Volta ao Algarve 2022

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
XLVIII Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Remco Evenepoel 2022.jpg

Remco Evenepoel
Flag of Belgium.png Bélgica



2021 <= => 2023

Cartaz Algarve 2022.jpg
Remco Evenepoel conquistou pela segunda vez ao Volta ao Algarve. Foi um final de muita classe do belga, numa corrida em que a Quick-Step Alpha Vinyl foi irrepreensível, dado que, além da vitória na geral, teve o sprinter Fabio Jakobsen em grande, que segurou até final a Camisola Verde dos Pontos, o que significou para a equipa a vitória em três das quatro classificações individuais, bem como o impressionante pecúlio de triunfos em três das cinco etapas da prova. Tem sido hábito esta equipa estar no Algarve para somar sucessos. Evenepoel junta-se a uma curta lista de ciclistas que venceram por duas vezes a geral, depois de em 2020 já ter sido superior a toda a concorrência. Tem apenas 22 anos e o palmarés é cada vez mais de respeito. Brandon McNulty, Daniel Martinez e David Gaudu foram os mais luta deram ao prodígio belga.

Destaque para o português João Matias, que conseguiu defender a Camisola Azul de rei da Montanha, por que tanto lutou nesta edição da Algarvia.


UCI-logo.jpg Categoria 2.Pro


Contents

Classificação Geral

 1. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	               19:35:03
 2. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	                         + 1:17	
 3. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                         + 1:21	
 4. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                                 + 1:39	
 5. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	                                 + 2:00	
 6. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma	                                 + 2:04	
 7. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                                 + 2:16	
 8. Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa-Samsic	                         + 2:41
 9. Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux		 + 3:13
10. Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers	                         + 3:38
11. Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	                                 + 3:39
12. Connor Swift (Gbr) Team Arkéa-Samsic	                         + 3:40	
13. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	                                 + 3:42	
14. Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo	                                 + 4:31	
15. Warren Barguil (Fra) Team Arkéa-Samsic	                         + 5:12	
16. Xabier Azparren (Esp) Euskaltel-Euskadi	                         + 6:05
17. Michael Gogl (Aut) Alpecin-Fenix	                                 + 6:10
18. Georg Zimmermann (Ale) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux		 + 6:24
19. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 + 6:29
20. José Herrada (Esp) Cofidis	                                         + 6:50
21. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix	                                 + 7:08
22. Ricardo Vilela (Por) W52-FC Porto	                                 + 8:55
23. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                         + 9:10
24. Anton Palzer (Ale) BORA-hansgrohe	                                 + 9:17
25. Simon Guglielmi (Fra) Team Arkéa-Samsic	                         + 9:28
26. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                                 + 9:53
27. Tiago Machado (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 10:04
28. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 10:16
29. Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers	                        + 10:30
30. Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma	                                + 10:56
31. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates	                        + 11:17
32. Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma	                        + 11:32
33. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                + 12:05
34. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                + 12:37
35. Louis Vervaeke (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	                + 13:02
36. Clément Russo (Fra) Team Arkéa-Samsic	                        + 13:46
37. Eduard Prades (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                        + 13:46
38. Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ	                                + 14:51
39. André Carvalho (Por) Cofidis	                                + 15:07
40. Jonas Koch (Ale) BORA-hansgrohe	                                + 15:23
41. Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo	                        + 15:46	
42. Kyle Murphy (Usa) Human Powered Health	                        + 16:04	
43. Amaro Antunes (Por) W52-FC Porto	                                + 16:59	
44. Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	                                + 17:30	
45. João Benta (Por) Efapel Cycling	                                + 18:15	
46. Jose Neves (Por) W52-FC Porto	                                + 19:15	
47. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 19:45	
48. Txomin Juaristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        + 20:13	
49. Unai Iribar (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                + 20:15	
50. Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira	                        + 20:34	
51. Asier Etxeberria (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        + 21:13	
52. Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkéa-Samsic	                        + 21:50	
53. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                        + 22:08	
54. Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo	                                + 22:11	
55. Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                                + 22:17	
56. Loic Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	        + 22:48	
57. Delio Fernandez (Esp) Atum General-Tavira	                        + 23:04	
58. Ivo Pinheiro (Por) ABTF-Feirense	                                + 23:33	
59. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira	                        + 23:33	
60. Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa-Samsic	                        + 24:09	
61. Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix	                                + 25:06	
62. Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers	                        + 25:20	
63. Jhojan Garcia (Col) Caja Rural-Seguros RGA	                        + 25:31	
64. Adrien Petit (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	        + 25:49	
65. José Goncalves (Por) W52-FC Porto	                                + 25:58	
66. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        + 26:10	
67. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	        + 26:28	
68. Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix	                                + 26:46	
69. August Jensen (Nor) Human Powered Health	                        + 26:58	
70. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                + 27:11	
71. Bryan Coquard (Fra) Cofidis	                                        + 28:44	
72. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	                + 29:03	
73. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                + 29:16	
74. André Cardoso (Por) ABTF-Feirense	                                + 29:19	
75. Pascal Eenkhoorn (Ned) Jumbo-Visma	                                + 29:20	
76. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 29:24	
77. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 29:40	
78. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        + 30:09	
79. Kasper Asgreen (Din) Quick-Step Alpha Vinyl Team	                + 30:10	
80. Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira	                + 30:17	
81. Dmitriy Gruzdev (Caz) Astana Qazaqstan Team	                        + 30:18	
82. Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	        + 30:46	
83. Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	                + 31:22	
84. Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates	                        + 32:27	
85. Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        + 32:56	
86. Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira	                        + 33:18	
87. Michel Heßmann (Ale) Jumbo-Visma	                                + 33:45	
88. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        + 34:00	
89. Tiago Leal (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                + 34:23	
90. Venceslau Fernandes (Por) ABTF-Feirense	                        + 34:59	
91. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 34:59	
92. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling	                                + 35:16	
93. Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix	                                + 35:24	
94. Márcio Barbosa (Por) ABTF-Feirense	                                + 35:33	
95. Lukas Pöstlberger (Aut) BORA-hansgrohe	                        + 35:41	
96. Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team	                        + 36:34	
97. Tom Bohli (Suí) Cofidis	                                        + 36:56	
98. Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	        + 37:33	
99. Davide Martinelli (Ita) Astana Qazaqstan Team	                + 38:14	
100. Ruben Simão (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 39:19	
101. Fabian Lienhard (Suí) Groupama-FDJ                                	+ 39:33	
102. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 39:54	
103. Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers	                                + 39:58	
104. João Macedo (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 40:15	
105. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                        + 40:36	
106. Nicolas Saenz (Col) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                + 40:51	
107. Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team	                        + 40:56	
108. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 41:16	
109. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                        + 42:09	
110. David Livramento (Por) Atum General-Tavira	                        + 42:59	
111. Nickolas Zukowsky (Can) Human Powered Health	                + 43:44	
112. José Mendes (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	                + 43:51	
113. Davide Cimolai (Ita) Cofidis	                                + 44:07	
114. Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix	                                + 44:16	
115. Alexander Kamp (Din) Trek-Segafredo	                        + 44:17	
116. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                                + 44:39	
117. Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates	                        + 45:56	
118. Colin Joyce (Usa) Human Powered Health	                        + 46:43	
119. Jokin Murguialday Elorza (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        + 46:52	
120. Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                                + 47:01	
121. Iker Ballarin (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        + 47:06	
122. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                + 49:01	
123. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	        + 49:30	
124. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                + 50:13	
125. Joe Dombrowski (Usa) Astana Qazaqstan Team	                        + 53:06	
126. Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	        + 54:50	
127. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                + 55:10	
128. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                + 55:58	
129. Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team	                + 57:17	
130. Javier Moreno (Esp) Glassdrive-Q8-Anicolor	                        + 58:35	
131. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        + 59:08	
132. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	        + 59:27	
133. Francisco Pereira (Por) ABTF-Feirense	                     + 01:10:01		

Etapas

   Etapa 1: Portimão › Lagos (199,1 km)
 1. Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team	          4:56'29"
 2. Bryan Coquard (Fra) Cofidis	                                      m.t.
 3. Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	      m.t.
 4. Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team		              m.t.	
 5. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates		              m.t.
 6. Bert Van Lerberghe (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	      m.t.
 7. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team		      m.t.
 8. Nils Politt (Ale) BORA-hansgrohe		                      m.t.
 9. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates		              m.t.
10. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma		                      m.t.

   Etapa 2: Albufeira › Alto da Fóia (182,4 km)
 1. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	                          4:50'51"
 2. Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team	              + 1"
 3. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                              m.t.
 4. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	                      m.t.	
 5. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                      m.t.	
 6. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	              m.t.
 7. Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo	                              m.t.	
 8. Georg Zimmermann (Ale) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	      m.t.	
 9. Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo	                              m.t.	
10. Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	      m.t.

   Etapa 3: Almodôvar › Faro (209,1 km)
 1. Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team	          4:54:51"
 2. Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix	                              m.t.
 3. Bryan Coquard (Fra) Cofidis	                                      m.t.
 4. Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	      m.t.	
 5. Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkéa-Samsic	                      m.t.
 6. Clément Russo (Fra) Team Arkéa-Samsic	                      m.t.	
 7. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                              m.t.	
 8. Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team		              m.t.
 9. Colin Joyce (Usa) Human Powered Health	                      m.t.	
10. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados              m.t.

   Etapa 4: Vila Real de Santo António › Tavira (32,2 km) c.r.ind.
 1. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	            37:49"
 2. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                             + 58"
 3. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                           + 1:06"
 4. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma	                           + 1:11"	
 5. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	                   + 1:25"	
 6. Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa-Samsic	                   + 1:27"	
 7. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                   + 1:30"	
 8. Daan Hoole (Ned) Trek-Segafredo	                           + 1:38"	
 9. David Gaudu	(Fra) Groupama-FDJ	                           + 2:09"	
10. Connor Swift (Gbr) Team Arkéa-Samsic	                   + 2:12"

   Etapa 5: Lagoa › Alto do Malhão (173 km)
 1. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	                          4:14:53"
 2. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                      m.t.
 3. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	                      + 1"
 4. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	                              m.t.	
 5. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	              + 9"	
 6. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma	                             + 22"	
 7. Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix	                              m.t.	
 8. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive/Q8/Anicolor	             + 40"	
 9. Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	     + 42"	
10. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                              m.t.		

Outras Classificações

Pontos

 1. Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Alpha Vinyl Team	           51 Pts
 2. Bryan Coquard (Fra) Cofidis	                                   36
 3. Alexander Krsitoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	   29
 4. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	                           23
 5. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	                   20
 6. Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix	                           20
 7. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                   18
 8. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	           17
 9. Michele Gazzoli (Ita) Astana Qazaqstan Team	                   17
10. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	                           15

Montanha

 1. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	 15 Pts
 2. David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ	                 12
 3. Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix	                 10
 4. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                  9
 5. Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates	          7
 6. Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers	          7
 7. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	                  6
 8. Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers	                  6
 9. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	          6
10. José Neves (Por) W52-FC Porto	                  4

Juventude

 1. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team	       19:35:03
 2. Johannes Staune-Mittet (Nor) Jumbo-Visma	                + 11:32
 3. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	        + 12:05
 4. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 26:10
 5. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        + 27:11
 6. Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 32:56
 7. Michel Heßmann (Ale) Jumbo-Visma	                        + 33:45
 8. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 34:00
 9. Ruben Simão (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 39:19
10. Ben Tulett (Gbr) INEOS Grenadiers	                        + 39:58

Equipas

 1. INEOS Grenadiers	                      58:51:40
 2. Team Arkéa-Samsic	                        + 3:57
 3. Groupama-FDJ	                        + 6:26
 4. Trek-Segafredo	                       + 13:20
 5. Jumbo-Visma	                               + 14:27
 6. BORA-hansgrohe	                       + 18:32
 7. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux	       + 23:01
 8. W52-FC Porto	                       + 25:49
 9. Caja Rural-Seguros RGA	               + 26:05
10. Alpecin-Fenix	                       + 26:29
11. Euskaltel-Euskadi	                       + 27:18
12. Quick-Step Alpha Vinyl Team	               + 29:02
13. UAE Team Emirates	                       + 37:19
14. Efapel Cycling	                       + 40:57
15. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	       + 41:01
16. Cofidis	                               + 42:33
17. Astana Qazaqstan Team	               + 42:47
18. Radio Popular-Paredes-Boavista	       + 47:53
19. Atum General-Tavira	                       + 48:25
20. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	       + 55:37
21. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 58:21
22. Glassdrive-Q8-Anicolor	             + 1:05:53
23. Human Powered Health	             + 1:15:09
24. ABTF-Feirense	                     + 1:18:50
25. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	     + 1:29:53

Lista de Participantes

W52-F.C. PORTO

2	POR Mestre, Ricardo
3	POR Mestre, Daniel
4	POR Gonçalves, José
5	POR Neves, José
6	POR Antunes, Amaro
7	POR Caldeira, Samuel

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

12	ESP Romo, Javier
13	ITA Basso, Leonardo
14	ITA Battistella, Samuele
15	USA Dombrowski, Joe
16	KAZ Gruzdev, Dmitriy
17	ITA Martinelli, Davide

BORA-HANSGROHE

21	AUT Haller, Marco
22	COL Higuita, Sergio
23	GER Koch, Jonas
24	BEL Meeus, Jordi
25	GER Politt, Nils
26	AUT Pöstlberger, Lukas
27	NED Schelling, Ide

COFIDIS

31	ESP Izagirre, Ion
32	BEL Allegaert, Piet
33	SUI Bohli, Tom
34	ITA Cimolai, Davide
35	FRA Coquard, Bryan
36	NED Kreder, Wesley
37	POR Carvalho, André

GROUPAMA-FDJ

41	FRA Gaudu, David
42	SUI Küng, Stefan
43	FRA Le Gac, Olivier
44	SUI Lienhard, Fabian
45	HUN Valter, Attila
46	NED Van Den Berg, Lars

INEOS GRENADIERS

51	ESP Castroviejo, Jonathan
52	GBR Hayter, Ethan
53	POL Kwiatkowski, Michal
54	GBR Pidcock, Tom
55	GBR Thomas, Geraint
56	GBR Tulett, Ben
57	NED Van Baarle, Dylan

INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX

61	NOR Bystrøm, Sven Erik
62	BEL Claeys, Dimitri
63	BEL De Gendt, Aimé
64	NOR Kristoff, Alexander
65	ITA Pasqualon, Andrea
66	FRA Petit, Adrien
67	GER Zimmermann, Georg

JUMBO-VISMA

72	NOR Foss, Tobias
73	NED Gesink, Robert
74	GER Heßmann, Michel
75	NED Eenkhoorn, Pascal
76	NOR Staune-Mittet, Johannes

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

81	DEN Asgreen, Kasper
82	BEL Declercq, Tim
83	BEL Evenepoel, Remco
84	NED Jakobsen, Fabio
85	BEL Lampaert, Yves
86	BEL Van Lerberghe, Bert
87	BEL Vervaeke, Louis

TREK-SEGAFREDO

91	ITA Baroncini, Filippo
92	FRA Gallopin, Tony
93	NED Hoole, Daan
94	DEN Kamp, Alexander
95	ESP Lopez, Juan Pedro
96	FRA Bernard, Julien

UAE TEAM EMIRATES

102	COL Molano, Sebastian
103	ITA Troia, Oliviero
104	USA McNulty, Brandon
105	POR Oliveira, Ivo
106	POR Oliveira, Rui

ALPECIN-FENIX
111	BEL Merlier, Tim
112	AUT Gogl, Michael
113	BEL Meurisse, Xandro
114	AUT Bayer, Tobias
115	NED Riesebeek, Oscar
116	AUS Vine, Jay
117	BEL De Bondt, Dries

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

121	ESP Lastra, Jonathan
122	ESP Prades, Eduard
123	CZE Schlegel, Michal
124	COL Garcia, Jhojan
125	POR Leitão, Iúri
126	ESP Murguialday Elorza, Jokin
127	ESP Nicolau, Joel

EUSKALTEL-EUSKADI

131	ESP Aristi, Mikel
132	ESP Azparren, Xabier
133	ESP Cuadrado, Unai
134	ESP Juaristi, Txomin
135	ESP Ballarin, Iker
136	ESP Etxeberria, Asier

HUMAN POWERED HEALTH

141	USA Murphy, Kyle
142	CAN Zukowsky, Nickolas
143	CAN De Vos, Adam
144	NED De Kleijn, Arvid
145	NOR Jensen, August
146	USA Joyce, Colin
147	NED Krul, Wessel

TEAM ARKÉA-SAMSIC

151	FRA Barguil, Warren
152	FRA Guernalec, Thibault
153	FRA Guglielmi, Simon
154	FRA Hofstetter, Hugo
155	FRA Delaplace, Anthony
156	FRA Russo, Clément
157	GBR Swift, Connor

ABTF-FEIRENSE

161	POR Cardoso, André
162	POR Oliveira, Fábio
163	POR Pereira, Francisco
164	POR Pinheiro, Ivo
165	POR Isidoro, Micael
166	POR Fernandes, Venceslau
167	POR Barbosa, Márcio

ATUM GENERAL-TAVIRA-AP MARIA NOVA HOTEL

171	POR Duarte, Emanuel
172	ESP Marque, Alejandro
173	RUS Grigoriev, Aleksandr
174	ESP Trueba, Álvaro
175	POR Lourenço, Rafael
176	ESP Fernandez, Délio
177	POR Livramento, David

AVILUDO-LOULETANO-LOULÉ CONCELHO

181	CHI Oyarzun, Carlos
182	ESP Garcia de Mateos, Vicente
183	ESP Del Pino, Jesus
184	POR Mendes, José
185	ARG Contte, Tomas
186	POR Rodrigues, Rui Emanuel
187	ARG D'Áquila Silva, Nahuel

EFAPEL CYCLING

191	POR Antunes, Tiago
192	POR Benta, João
193	POR Casimiro, Henrique
194	POR Fernandes, Fábio
195	POR Gonçalves, Gaspar
196	POR Silva, Joaquim
197	POR Silva, Rafael

GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR

201	POR Figueiredo, Frederico
202	ESP Moreno, Javier
203	POR Carvalho, António
204	POR Costa, Fábio
205	POR Reis, Rafael
206	ESP Saez, Hector
207	URU Moreira, Mauricio

KELLY-SIMOLDES-UD OLIVEIRENSE

211	POR Gomes, Luís
212	POR Fonte, César
213	POR Leal, Tiago
214	POR Sousa, José
215	POR Gonçalves, Helder
216	POR Silva, Afonso
217	POR Ferreira, António

L.A. ALUMÍNIOS-CREDIBOM-MARCOS CAR

221	POR Ramalho, André
222	POR Leaça, Gonçalo
223	POR Medeiros, João
224	POR Macedo, João
225	POR Ribeiro, Raul
226	POR Narciso, Diogo
227	POR Simão, Ruben

RADIO POPULAR-PAREDES-BOAVISTA

231	POR Fernandes, Luís
232	POR Freitas, Daniel
233	POR Lopes, Pedro Miguel
234	POR Martingil, César
235	POR Nunes, Hugo
236	POR Machado, Tiago
237	POR Rodrigues, Vinício

TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS

241	POR Carvalho, Gonçalo
242	POR Matias, João
243	POR Pinto, Pedro
244	POR Carvalho, Rui
245	ESP Sanchez, Angel
246	VEN Linarez, Leangel
247	COL Saenz, Nicolas


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools