Volta ao Algarve 2021

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Classificação Geral)
Line 17: Line 17:
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
 
+
1 João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco 19:03:56 200
 +
2 Ethan Hayter INEOS Grenadiers + 09 150
 +
3 Kasper Asgreen Deceuninck-Quick Step + 28 125
 +
4 Jonathan Lastra Caja Rural-Seguros RGA + 41 100
 +
5 Elie Gesbert Arkéa-Samsic + 44 85
 +
6 Thibault Guernalec Arkéa-Samsic + 48 70
 +
7 Maxime Bouet Arkéa-Samsic + 01:13 60
 +
8 Sebastian henao INEOS Grenadiers + 01:27 50
 +
9 Joni Brandão (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 01:40 40
 +
10 Daniel Navarro Burgos-BH + 01:54 35
 +
11 Amaro Antunes (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 02:01 30
 +
12 Delio Fernandez Delko + 02:06 25
 +
13 Nicolas Prodhomme AG2R Citroën + 02:14 20
 +
14 Sean Quinn Hagens Berman Axeon + 02:30 15
 +
15 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua + 02:33 10
 +
16 Olivier Le Gac Groupama-FDJ + 02:35 5
 +
17 Georg Zimmermann Intermarché-Wanty-Gobert + 02:54 5
 +
18 Oliver Naesen AG2R Citroën + 03:39 5
 +
19 José Neves (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 03:39 5
 +
20 Vicente Garcia de Mateos Antarte-Feirense + 03:47 5
 +
21 Martí Márquez Kern Pharma + 03:50 5
 +
22 Alejandro Marque Atum General-Tavira + 03:55 5
 +
23 Jose Manuel Diaz Delko + 03:57 5
 +
24 Emanuel Duarte Atum General-Tavira + 03:59 5
 +
25 Joey Rosskopf Rally Cycling + 04:19 5
 +
26 Joan Bou Euskaltel-Euskadi + 04:56 5
 +
27 Maurits Lammertink Intermarché-Wanty-Gobert + 05:00 5
 +
28 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 05:23 5
 +
29 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 05:28 5
 +
30 Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers + 05:35 5
 +
31 Ryan Gibbons UAE-Team Emirates + 05:45 3
 +
32 Jesus Ezquerra Burgos-BH + 06:13 3
 +
33 Nils Politt BORA-hansgrohe + 06:34 3
 +
34 Sergio Martin Caja Rural-Seguros RGA + 06:55 3
 +
35 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon + 07:42 3
 +
36 Remy Mertz Bingoal Pauwels Molhos WB + 08:18 3
 +
37 César Paredes (Col) Louletano-Loulé Concelho + 08:35 3
 +
38 Matthew Riccitello Hagens Berman Axeon + 09:04 3
 +
39 Alberto Gallego Rádio Popular-Boavista + 09:06 3
 +
40 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense + 09:08 3
 +
41 Mathijs Paasschens Bingoal Pauwels Molhos WB + 09:52
 +
42 João Benta (Por) Rádio Popular-Boavista + 10:37
 +
43 Diego rosa Arkéa-Samsic + 11:36
 +
44 Javier Moreno Efapel + 12:02
 +
45 Diego lopez Kern Pharma + 12:54
 +
46 Ricardo Mestre (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 13:05
 +
47 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 13:25
 +
48 Jonas Koch Intermarché-Wanty-Gobert + 13:40
 +
49 Ivan Sosa INEOS Grenadiers + 13:41
 +
50 Lennard Kämna BORA-hansgrohe + 13:42
 +
51 Luís Fernandes (Por) Rádio Popular-Boavista + 14:03
 +
52 Ivan Moreno Kern Pharma + 14:13
 +
53 Dimitri Peyskens Bingoal Pauwels Molhos WB + 14:36
 +
54 Aritz Bagües Caja Rural-Seguros RGA + 15:02
 +
55 Daniel Mestre (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 15:20
 +
56 Jesus Del Pino Louletano-Loulé Concelho + 15:24
 +
57 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense + 15:27
 +
58 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon + 15:35
 +
59 Afonso Silva (Por) Rádio Popular-Boavista + 16:02
 +
60 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 16:16
 +
61 Rui Oliveira (Por) UAE-Team Emirates + 16:47
 +
62 Mauro Finetto Delko + 17:14
 +
63 Rafael Reis (Por) Efapel + 17:51
 +
64 Carlos Canal Burgos-BH + 17:57
 +
65 Leonardo Basso INEOS Grenadiers + 18:19
 +
66 Alessandro Fedeli Delko + 19:09
 +
67 Matis Louvel Arkéa-Samsic + 19:28
 +
68 Baptiste Planckaert Intermarché-Wanty-Gobert + 19:44
 +
69 Gavin Mannion Rally Cycling + 19:57
 +
70 Nathan Brown Rally Cycling + 20:36
 +
71 Vegard Stake Laengen UAE-Team Emirates + 21:20
 +
72 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense + 21:34
 +
73 Aleksandr Grigoriev Atum General-Tavira + 22:28
 +
74 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho + 22:33
 +
75 Jarrad Drizners Hagens Berman Axeon + 22:53
 +
76 Ivo Oliveira (Por) UAE-Team Emirates + 23:05
 +
77 Marijn Van Den Berg Groupama-FDJ + 23:18
 +
78 João Macedo (Por) LA Alumínios + 23:29
 +
79 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua + 23:29
 +
80 Colin Joyce Rally Cycling + 23:47
 +
81 Samuel Caldeira (Por) W52-F.C. Porto-Reconco + 23:50
 +
82 Alvaro Trueba Atum General-Tavira + 24:46
 +
83 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense + 25:18
 +
84 Jelle Vanendert Bingoal Pauwels Molhos WB + 25:33
 +
85 Kevin Geniets Groupama-FDJ + 25:41
 +
86 Boy van Poppel Intermarché-Wanty-Gobert + 25:56
 +
87 André Ramalho (Por) LA Alumínios + 26:05
 +
88 Michael Schwarzmann BORA-hansgrohe + 26:09
 +
89 Karel Hnik Efapel + 27:09
 +
90 Milan Menten Bingoal Pauwels Molhos WB + 27:29
 +
91 Michael Mørkøv Deceuninck-Quick Step + 27:43
 +
92 Jon Aberasturi Caja Rural-Seguros RGA + 28:10
 +
93 Sam Bennett Deceuninck-Quick Step + 28:13
 +
94 Jon Irisarri Caja Rural-Seguros RGA + 28:17
 +
95 Anthony Jullien AG2R Citroën + 28:28
 +
96 Cameron Wurf INEOS Grenadiers + 28:45
 +
97 David De la Fuente Louletano-Loulé Concelho + 29:02
 +
98 Damien Touzé AG2R Citroën + 29:13
 +
99 Willie Smit Burgos-BH + 29:23
 +
100 Michael Garrison Hagens Berman Axeon + 29:27
 +
101 Brandon Rivera INEOS Grenadiers + 29:31
 +
102 Kyle Murphy Rally Cycling + 29:46
 +
103 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense + 29:52
 +
104 Danny Van der Tuuk Kern Pharma + 29:52
 +
105 Carlos Oyarzun Louletano-Loulé Concelho + 29:57
 +
106 Gijs Van Hoecke AG2R Citroën + 30:03
 +
107 Kenny Molly Bingoal Pauwels Molhos WB + 30:04
 +
108 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua + 31:00
 +
109 Pascal Ackermann BORA-hansgrohe + 31:04
 +
110 Jetse Bol Burgos-BH + 31:07
 +
111 Gustavo Veloso Atum General-Tavira + 31:08
 +
112 Marc Sarreau AG2R Citroën + 31:12
 +
113 Benjamin Thomas Groupama-FDJ + 31:27
 +
114 Stanislaw Aniolkowski Bingoal Pauwels Molhos WB + 31:37
 +
115 Peio Goikoetxea Euskaltel-Euskadi + 31:52
 +
116 Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 31:56
 +
117 Xabier Azparren Euskaltel-Euskadi + 32:07
 +
118 João Medeiros (Por) LA Alumínios + 32:20
 +
119 Pedro Silva (Por) Rádio Popular-Boavista + 32:54
 +
120 Julen Irizar Euskaltel-Euskadi + 33:01
 +
121 Leangel Linarez Tavfer-Measindot-Mortágua + 33:51
 +
122 William Bonnet Groupama-FDJ + 34:06
 +
123 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 34:42
 +
124 Clément Carisey Delko + 35:54
 +
125 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense + 36:17
 +
126 Hector Saez Caja Rural-Seguros RGA + 36:42
 +
127 Emerson Oronte Rally Cycling + 36:53
 +
128 André Domingues (Por) Efapel + 36:57
 +
129 Eduard Michael Grosu Delko + 36:59
 +
130 Fábio Costa (Por) Efapel + 37:31
 +
131 César Martingil (Por) Atum General-Tavira + 37:47
 +
132 David González Caja Rural-Seguros RGA + 37:50
 +
133 Bert Van Lerberghe Deceuninck-Quick Step + 38:00
 +
134 Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira + 38:06
 +
135 Clément Davy Groupama-FDJ + 38:22
 +
136 Oliviero Troia UAE-Team Emirates + 38:26
 +
137 Enrique Sanz Kern Pharma + 39:45
 +
138 Shane Archbold Deceuninck-Quick Step + 40:49
 +
139 Mikel Alonso Euskaltel-Euskadi + 41:26
 +
140 Christophe Noppe Arkéa-Samsic + 42:14
 +
141 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua + 42:23
 +
142 Evaldas Siskevicius Delko + 42:32
 +
143 Rüdiger Selig BORA-hansgrohe + 43:46
 +
144 Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step + 44:38
 +
145 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua + 44:59
 +
146 Marcelo Salvador (Por) LA Alumínios + 47:30
 +
147 Miguel Salgueiro (Por) LA Alumínios + 48:08
 +
148 Tomas Contte Louletano-Loulé Concelho + 49:27
 +
149 Marvin Scheulen LA Alumínios + 50:04
 +
150 Raúl García Kern Pharma + 50:26
 +
151 Mikel Aristi Euskaltel-Euskadi + 52:42
 +
152 Julien Duval AG2R Citroën + 52:56
 +
153 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 55:37
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 18:28, 9 May 2021

XLVII Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
141x212px

João Rodrigues
Flag of Portugal.gif Portugal



2020 <= => 2022

Cartaz Algarve 2021.jpg
O português João Rodrigues foi o vencedor da 47.ª Volta ao Algarve, graças ao segundo lugar na quinta e última etapa, ganha pelo francês Élie Gesbert, no alto do Malhão. Com Ethan Hayter a partir de amarelo, mas debilitado pela queda do dia anterior, coube à Deceuninck-Quick-Step e à W52-FC Porto o trabalho de endurecimento da corrida, na tentativa de destronar o britânico. A formação belga, sem homens talhados para a montanha, apostou no desgaste da concorrência durante a fase mais plana da viagem. Para isso colocou Sam Bennett e Michael Morkov no grupo de 13 fugitivos que se adiantou ao pelotão com menos de 30 quilómetros percorridos. Este grupo foi responsável pela velocidade vertiginosa das duas primeiras horas de corrida. O objectivo era claro: desgastar os trepadores mais puros no terreno plano batido pelo vento. Já quando se entrou no encadear de montanhas da fase final, Bennett e Morkov recuaram ao grupo dos candidatos, seleccionados por acção de Kasper Asgreen, terceiro na geral à partida, na curta mas íngreme subida de Alte. Só que antes da entrada no Malhão, Asgreen já não tinha companheiros de equipa. Foi a vez de a W52-FC Porto fazer uma demonstração de força pouco vista. Num grupo já curto havia seis portistas na aproximação à subida final. Os colegas de João Rodrigues endureceram o início da subida e deixaram a nu a incapacidade de Ethan Hayter para segurar a Camisola Amarela. (in Fed.Port.ciclismo)


UCI-logo.jpg Categoria 2.Pro


Contents

Classificação Geral

 1 João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	19:03:56	200
 2 Ethan Hayter		 INEOS Grenadiers	+ 09	150
 3 Kasper Asgreen		 Deceuninck-Quick Step	+ 28	125
 4 Jonathan Lastra		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 41	100
 5 Elie Gesbert		 Arkéa-Samsic	+ 44	85
 6 Thibault Guernalec		 Arkéa-Samsic	+ 48	70
 7 Maxime Bouet		 Arkéa-Samsic	+ 01:13	60
 8 Sebastian henao		 INEOS Grenadiers	+ 01:27	50
 9 Joni Brandão (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 01:40	40
10 Daniel Navarro		 Burgos-BH	+ 01:54	35
11 Amaro Antunes (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 02:01	30
12 Delio Fernandez		 Delko	+ 02:06	25
13 Nicolas Prodhomme		 AG2R Citroën	+ 02:14	20
14 Sean Quinn		 Hagens Berman Axeon	+ 02:30	15
15 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 02:33	10
16 Olivier Le Gac		 Groupama-FDJ	+ 02:35	5
17 Georg Zimmermann		 Intermarché-Wanty-Gobert	+ 02:54	5
18 Oliver Naesen		 AG2R Citroën	+ 03:39	5
19 José Neves (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 03:39	5
20 Vicente Garcia de Mateos		 Antarte-Feirense	+ 03:47	5
21 Martí Márquez		 Kern Pharma	+ 03:50	5
22 Alejandro Marque		 Atum General-Tavira	+ 03:55	5
23 Jose Manuel Diaz		 Delko	+ 03:57	5
24 Emanuel Duarte		 Atum General-Tavira	+ 03:59	5
25 Joey Rosskopf		 Rally Cycling	+ 04:19	5
26 Joan Bou		 Euskaltel-Euskadi	+ 04:56	5
27 Maurits Lammertink		 Intermarché-Wanty-Gobert	+ 05:00	5
28 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 05:23	5
29 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 05:28	5
30 Carlos Rodriguez		 INEOS Grenadiers	+ 05:35	5
31 Ryan Gibbons		 UAE-Team Emirates	+ 05:45	3
32 Jesus Ezquerra		 Burgos-BH	+ 06:13	3
33 Nils Politt		 BORA-hansgrohe	+ 06:34	3
34 Sergio Martin		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 06:55	3
35 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon	+ 07:42	3
36 Remy Mertz		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 08:18	3
37 César Paredes (Col) Louletano-Loulé Concelho	+ 08:35	3
38 Matthew Riccitello		 Hagens Berman Axeon	+ 09:04	3
39 Alberto Gallego		 Rádio Popular-Boavista	+ 09:06	3
40 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense	+ 09:08	3
41 Mathijs Paasschens		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 09:52	
42 João Benta (Por) Rádio Popular-Boavista	+ 10:37	
43 Diego rosa		 Arkéa-Samsic	+ 11:36	
44 Javier Moreno		 Efapel	+ 12:02	
45 Diego lopez		 Kern Pharma	+ 12:54	
46 Ricardo Mestre (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 13:05	
47 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 13:25	
48 Jonas Koch		 Intermarché-Wanty-Gobert	+ 13:40	
49 Ivan Sosa		 INEOS Grenadiers	+ 13:41	
50 Lennard Kämna		 BORA-hansgrohe	+ 13:42	
51 Luís Fernandes (Por) Rádio Popular-Boavista	+ 14:03	
52 Ivan Moreno		 Kern Pharma	+ 14:13	
53 Dimitri Peyskens		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 14:36	
54 Aritz Bagües		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 15:02	
55 Daniel Mestre (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 15:20	
56 Jesus Del Pino		 Louletano-Loulé Concelho	+ 15:24	
57 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense	+ 15:27	
58 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon	+ 15:35	
59 Afonso Silva (Por) Rádio Popular-Boavista	+ 16:02	
60 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 16:16	
61 Rui Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	+ 16:47	
62 Mauro Finetto		 Delko	+ 17:14	
63 Rafael Reis (Por) Efapel	+ 17:51	
64 Carlos Canal		 Burgos-BH	+ 17:57	
65 Leonardo Basso		 INEOS Grenadiers	+ 18:19	
66 Alessandro Fedeli		 Delko	+ 19:09	
67 Matis Louvel		 Arkéa-Samsic	+ 19:28	
68 Baptiste Planckaert		 Intermarché-Wanty-Gobert	+ 19:44	
69 Gavin Mannion		 Rally Cycling	+ 19:57	
70 Nathan Brown		 Rally Cycling	+ 20:36	
71 Vegard Stake Laengen		 UAE-Team Emirates	+ 21:20	
72 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense	+ 21:34	
73 Aleksandr Grigoriev		 Atum General-Tavira	+ 22:28	
74 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho	+ 22:33	
75 Jarrad Drizners		 Hagens Berman Axeon	+ 22:53	
76 Ivo Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	+ 23:05	
77 Marijn Van Den Berg		 Groupama-FDJ	+ 23:18	
78 João Macedo (Por) LA Alumínios	+ 23:29	
79 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 23:29	
80 Colin Joyce		 Rally Cycling	+ 23:47	
81 Samuel Caldeira (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	+ 23:50	
82 Alvaro Trueba		 Atum General-Tavira	+ 24:46	
83 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense	+ 25:18	
84 Jelle Vanendert		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 25:33	
85 Kevin Geniets		 Groupama-FDJ	+ 25:41	
86 Boy van Poppel		 Intermarché-Wanty-Gobert	+ 25:56	
87 André Ramalho (Por) LA Alumínios	+ 26:05	
88 Michael Schwarzmann		 BORA-hansgrohe	+ 26:09	
89 Karel Hnik		 Efapel	+ 27:09	
90 Milan Menten		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 27:29	
91 Michael Mørkøv		 Deceuninck-Quick Step	+ 27:43	
92 Jon Aberasturi		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 28:10	
93 Sam Bennett		 Deceuninck-Quick Step	+ 28:13	
94 Jon Irisarri		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 28:17	
95 Anthony Jullien		 AG2R Citroën	+ 28:28	
96 Cameron Wurf		 INEOS Grenadiers	+ 28:45	
97 David De la Fuente		 Louletano-Loulé Concelho	+ 29:02	
98 Damien Touzé		 AG2R Citroën	+ 29:13	
99 Willie Smit		 Burgos-BH	+ 29:23	
100 Michael Garrison		 Hagens Berman Axeon	+ 29:27	
101 Brandon Rivera		 INEOS Grenadiers	+ 29:31	
102 Kyle Murphy		 Rally Cycling	+ 29:46	
103 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense	+ 29:52	
104 Danny Van der Tuuk		 Kern Pharma	+ 29:52	
105 Carlos Oyarzun		 Louletano-Loulé Concelho	+ 29:57	
106 Gijs Van Hoecke		 AG2R Citroën	+ 30:03	
107 Kenny Molly		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 30:04	
108 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 31:00	
109 Pascal Ackermann		 BORA-hansgrohe	+ 31:04	
110 Jetse Bol		 Burgos-BH	+ 31:07	
111 Gustavo Veloso		 Atum General-Tavira	+ 31:08	
112 Marc Sarreau		 AG2R Citroën	+ 31:12	
113 Benjamin Thomas		 Groupama-FDJ	+ 31:27	
114 Stanislaw Aniolkowski		 Bingoal Pauwels Molhos WB	+ 31:37	
115 Peio Goikoetxea		 Euskaltel-Euskadi	+ 31:52	
116 Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 31:56	
117 Xabier Azparren		 Euskaltel-Euskadi	+ 32:07	
118 João Medeiros (Por) LA Alumínios	+ 32:20	
119 Pedro Silva (Por) Rádio Popular-Boavista	+ 32:54	
120 Julen Irizar		 Euskaltel-Euskadi	+ 33:01	
121 Leangel Linarez		 Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 33:51	
122 William Bonnet		 Groupama-FDJ	+ 34:06	
123 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 34:42	
124 Clément Carisey		 Delko	+ 35:54	
125 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense	+ 36:17	
126 Hector Saez		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 36:42	
127 Emerson Oronte		 Rally Cycling	+ 36:53	
128 André Domingues (Por) Efapel	+ 36:57	
129 Eduard Michael Grosu		 Delko	+ 36:59	
130 Fábio Costa (Por) Efapel	+ 37:31	
131 César Martingil (Por) Atum General-Tavira	+ 37:47	
132 David González		 Caja Rural-Seguros RGA	+ 37:50	
133 Bert Van Lerberghe		 Deceuninck-Quick Step	+ 38:00	
134 Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira	+ 38:06	
135 Clément Davy		 Groupama-FDJ	+ 38:22	
136 Oliviero Troia		 UAE-Team Emirates	+ 38:26	
137 Enrique Sanz		 Kern Pharma	+ 39:45	
138 Shane Archbold		 Deceuninck-Quick Step	+ 40:49	
139 Mikel Alonso		 Euskaltel-Euskadi	+ 41:26	
140 Christophe Noppe		 Arkéa-Samsic	+ 42:14	
141 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 42:23	
142 Evaldas Siskevicius		 Delko	+ 42:32	
143 Rüdiger Selig		 BORA-hansgrohe	+ 43:46	
144 Fabio Jakobsen		 Deceuninck-Quick Step	+ 44:38	
145 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	+ 44:59	
146 Marcelo Salvador (Por) LA Alumínios	+ 47:30	
147 Miguel Salgueiro (Por) LA Alumínios	+ 48:08	
148 Tomas Contte		 Louletano-Loulé Concelho	+ 49:27	
149 Marvin Scheulen		 LA Alumínios	+ 50:04	
150 Raúl García		 Kern Pharma	+ 50:26	
151 Mikel Aristi		 Euskaltel-Euskadi	+ 52:42	
152 Julien Duval		 AG2R Citroën	+ 52:56	
153 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 55:37	

Etapas

   Etapa 1: Lagos > Portimão (189,5 km)
 1. Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quick Step	        4:37'41"
 2. Danny van Poppel (Hol) Intermarché-Wanty-Gobert	    m.t.
 3. Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	            m.t.
 4. Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Molhos WB   m.t.	
 5. Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	            m.t.	
 6. Michael Mørkøv (Din) Deceuninck-Quick Step	            m.t.
 7. Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon	            m.t.	
 8. Rui Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	            m.t.	
 9. Ethan Hayter (Gbr) INEOS Grenadiers	                    m.t.	
10. Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	            m.t.	

   Etapa 2: Sagres > Alto da Fóia (182,8 km)
 1. Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers                4:48'43"
 2. João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco            m.t.
 3. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA           m.t.
 4. Elie Gesbert (Fra) Arkéa-Samsic	                   + 4"	
 5. Ivan Sosa (Col) Ineos Grenadiers  	                   + 9"	
 6. Sebastian Henao (Col) Ineos Grenadiers	          + 20"	
 7. Amaro Antunes (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	          + 30"	
 8. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert	  + 34"	
 9. Luís Fernandes (Por) Rádio Popular-Boavista	          + 35"	
10. Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën	           m.t.

   Etapa 3: Faro > Tavira (203,1 km)
 1. Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quick Step	      05:02:14"
 2. Danny van Poppel (Hol) Intermarché-Wanty-Gobert	   m.t.
 3. Michael Mørkøv (Hol) Deceuninck-Quick Step	           m.t.
 4. Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	           m.t.	
 5. Pascal Ackermann (Ale) BORA-hansgrohe                  m.t.	
 6. Eduard Michael Grosu (Rom) Delko	                   m.t.	
 7. Thomas Boudat (Fra) Arkéa-Samsic	                   m.t.
 8. Rui Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	           m.t.
 9. Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	           m.t.	
10. Ryan Gibbons (Áfs) UAE-Team Emirates	           m.t.	

   Etapa 4 Lagoa > Lagoa (20,3 km) c.r.i.
 1. Kasper Asgreen (Din) Deceuninck-Quick Step	        23:52"
 2. Rafael Reis (Por) Efapel	                         + 03"
 3. Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	                 + 09"
 4. Thibault Guernalec (Fra) Arkéa-Samsic	         + 19"	
 5. Nils Politt (Ale) BORA-hansgrohe	                 + 28"	
 6. Ivo Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	         + 37"	
 7. Ryan Gibbons (Áfs) UAE-Team Emirates	         + 52"	
 8. Diego Lopez (Esp) Kern Pharma	                 + 53"	
 9. Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers	              + 01:02"	
10. Carlos Rodriguez (Esp) Ineos Grenadiers	      + 01:13"

   Etapa 5: Albufeira > Alto do Malhão (170,1 km)
 1. Élie Gesbert (Fra) Arkéa-Samsic	              4:10:10"
 2. João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	          m.t.
 3. Joni Brandão (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	          + 9"
 4. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	 + 11"	
 5. Amaro Antunes (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	         + 15"	
 6. Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	 + 18"	
 7. Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën	         + 18"	
 8. Kasper Asgreen (Din) Deceuninck-Quick Step	         + 19"	
 9. Sebastian Henao (Col) Ineos Grenadiers	         + 21"	
10. Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers	                 + 21"	

Outras Classificações

Pontos

 1 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quick Step	           50 pts
 2 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	           29
 3 João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	           25
 4 Michael Mørkøv (Hol) Deceuninck-Quick Step	           24
 5 Élie Gesbert (Fra) Arkéa-Samsic	                   23
 6 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers		           18
 7 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	           18
 8 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Molhos WB   13
 9 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	           12
10 Joni Brandão (Por) W52-FC Porto-Reconco	           10
11 Amaro Antunes (Por) W52-FC Porto-Reconco	           10
12 Pascal Ackermann (Ale) BORA-hansgrohe	           10
13 Rui Oliveira (Por) UAE-Team Emirates	                    8
14 Eduard Michael Grosu (Rom) Delko	                    8
15 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    7

Montanha

 1 Luís Fernandes (Por) Rádio Popular-Boavista	           16 pts
 2 João Rodrigues (Por) W52-F.C. Porto-Reconco	           15
 3 Michael Schwarzmann (Ale) BORA-Hansgrohe	           13
 4 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers                     10
 5 Élie Gesbert (Fra) Arkéa-Samsic	                   10
 6 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Molhos WB	            8
 7 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	            8
 8 Javier Moreno (Esp) Efapel	                            7
 9 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    7
10 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ	                    7
11 Damien Touzé (Fra) AG2R Citroën	                    6
12 Ryan Gibbons (Áfs) UAE-Team Emirates	                    5
13 Mauro Finetto (Ita) Delko	                            4
14 Jon Irisarri (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	            4
15 Kasper Asgreen (Din) Deceuninck-Quick Step	            4

Juventude

 1 Sean Quinn (Usa) Hagens Berman Axeon	                     19:06:26
 2 Carlos Rodriguez (Esp) Ineos Grenadiers 	              + 03:05
 3 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon	              + 05:12
 4 Matthew Riccitello (Usa) Hagens Berman Axeon	              + 06:34
 5 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon	              + 13:05
 6 Afonso Silva (Por) Rádio Popular-Boavista	              + 13:32
 7 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense     + 13:46
 8 Carlos Canal (Esp) Burgos-BH	                              + 15:27
