Volta ao Algarve 2019

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; width: 28em;" |- !colspan="2" style="background: #FFDF80;"|<big>XLV Volta ao Algarve</big> [[File:Cycling p...")
 
Line 10: Line 10:
 
[[Volta ao Algarve 2018|2018]] <= => [[Volta ao Algarve 2020|2020]]
 
[[Volta ao Algarve 2018|2018]] <= => [[Volta ao Algarve 2020|2020]]
 
|}
 
|}
[[File:Volta ao Algarve 2019.jpg|left|300px]] O esloveno [[Tadej Pogačar]] conquistou a 45.ª Volta ao Algarve, resistindo a todos os ataques que sofreu na última etapa, uma ligação de 173,5 quilómetros, entre Faro e o alto do Malhão, ganha pelo checo [[Zdeněk Štybar]].
+
[[File:Volta ao Algarve 2019.jpg|left|300px]] O esloveno [[Tadej Pogačar]] conquistou a 45.ª Volta ao Algarve, resistindo a todos os ataques que sofreu na última etapa, na ligação entre Faro e o alto do Malhão, ganha pelo checo [[Zdeněk Štybar]]. Os 40 quilómetros finais da etapa foram eletrizantes, plenos de emoção e de ataques consistentes, que valorizaram o triunfo final do esloveno de 20 anos. O dinamarquês [[Søren Kragh Andersen]] partiu para a derradeira etapa na segunda posição, apenas a 29 segundos do comandante. Todas as classificações foram conquistadas pelas equipas WorldTour. Tadej Pogačar juntou classificação da juventude à geral individual, o campeão da Alemanha de fundo, [[Pascal Ackermann]] levou na bagagem a Camisola Vermelha dos pontos, e o belga [[Tim Declercq]] aproveitou a fuga de hoje, na qual foi um dos 13 elementos presentes, para tomar conta da Camisola Azul de melhor trepador. A Team Sky impôs-se colectivamente. Destaque-se, dos corredores lusitanos, as boas prestações de [[Amaro Antunes]] e [[João Rodrigues]].
Os 40 quilómetros finais da etapa foram eletrizantes, plenos de emoção e de ataques consistentes, que valorizaram o triunfo final do esloveno de 20 anos. O dinamarquês [[Søren Kragh Andersen]] partiu para a derradeira etapa na segunda posição, apenas a 29 segundos do comandante.
+
Todas as classificações foram conquistadas pelas equipas WorldTour. Tadej Pogačar juntou classificação da juventude à geral individual, o campeão da Alemanha de fundo, [[Pascal Ackermann]] levou na bagagem a Camisola Vermelha dos pontos, e o belga [[Tim Declercq]] aproveitou a fuga de hoje, na qual foi um dos 13 elementos presentes, para tomar conta da Camisola Azul de melhor trepador. A Team Sky impôs-se colectivamente. Destaque-se, dos corredores lusitanos, as boas prestações de [[Amaro Antunes]] e [[João Rodrigues]].
+
 
----
 
----
<br>
 
 
[[File:UCI-logo.jpg|28px]] '''Categoria 2.HC'''
 
[[File:UCI-logo.jpg|28px]] '''Categoria 2.HC'''
 
----
 
----

Revision as of 21:21, 6 August 2021

XLV Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Tadej Pogacar 2019.jpg

Tadej Pogačar
Flag of Belgium.png Bélgica



2018 <= => 2020

Volta ao Algarve 2019.jpg
O esloveno Tadej Pogačar conquistou a 45.ª Volta ao Algarve, resistindo a todos os ataques que sofreu na última etapa, na ligação entre Faro e o alto do Malhão, ganha pelo checo Zdeněk Štybar. Os 40 quilómetros finais da etapa foram eletrizantes, plenos de emoção e de ataques consistentes, que valorizaram o triunfo final do esloveno de 20 anos. O dinamarquês Søren Kragh Andersen partiu para a derradeira etapa na segunda posição, apenas a 29 segundos do comandante. Todas as classificações foram conquistadas pelas equipas WorldTour. Tadej Pogačar juntou classificação da juventude à geral individual, o campeão da Alemanha de fundo, Pascal Ackermann levou na bagagem a Camisola Vermelha dos pontos, e o belga Tim Declercq aproveitou a fuga de hoje, na qual foi um dos 13 elementos presentes, para tomar conta da Camisola Azul de melhor trepador. A Team Sky impôs-se colectivamente. Destaque-se, dos corredores lusitanos, as boas prestações de Amaro Antunes e João Rodrigues.

UCI-logo.jpg Categoria 2.HC


Contents

Classificação Geral

 1	SLO Tadej Pogačar		UAE Team Emirates	19:26:34
 2	DEN Søren Kragh Andersen		Team Sunweb	+ 14
 3	NED Wout Poels		Team Sky	+ 21	
 4	ESP Enric Mas		Deceuninck - Quick Step	+ 25	
 5	NED Sam Oomen		Team Sunweb	+ 01:40	
 6	CZE Zdenek Stybar		Deceuninck - Quick Step	+ 01:54	
 7	USA Neilson Powless		Team Jumbo - Visma	+ 02:50	
 8	POR Amaro Antunes		CCC Team	+ 02:52	
 9	POR Joao Rodrigues		W52 - FC Porto	+ 03:27	
10	SLO Simon Spilak		Team Katusha - Alpecin	+ 03:47	
11	ESP David De La Cruz		Team Sky	+ 03:48	
12	ESP Jose Herrada		Cofidis, Solutions Credits	+ 04:07	
13	ITA Gianluca Brambilla		Trek-Segafredo	+ 04:16	
14	ITA Simone Petilli		UAE Team Emirates	+ 04:18	
15	DEN Michael Valgren		Dimension Data	+ 04:48	
16	NOR Carl Fredrik Hagen		Lotto - Soudal	+ 04:48	
17	USA Benjamin King		Dimension Data	+ 06:12	
18	SUI Stefan Küng		Groupama - FDJ	+ 06:13	5
19	ESP Raul Alarcon [*]		W52 - FC Porto	+ 07:16	
20	RUS Sergey Chernetskiy		Caja Rural - Seguros RGA	+ 07:19	
21	POR Frederico Figueiredo		Sporting - Tavira	+ 07:54	
22	ITA Valerio Conti		UAE Team Emirates	+ 08:18	
23	GBR Steve Cummings		Dimension Data	+ 08:25	
24	ESP David De la Fuente		Aviludo-Louletano	+ 08:35	
25	GBR Tao Geoghegan Hart		Team Sky	+ 08:49	
26	POR Luís Gomes		RP - Boavista	+ 09:30	
27	POR Ruben Guerreiro		Team Katusha - Alpecin	+ 09:30	
28	NED Martijn Tusveld		Team Sunweb	+ 10:01	
29	ITA Fabio Aru		UAE Team Emirates	+ 10:21	
30	BEL Xandro Meurisse		Wanty - Groupe Gobert	+ 10:25	
31	SUI Marc Hirschi		Team Sunweb	+ 10:40	
32	NED Laurens Ten Dam		CCC Team	+ 11:26	
33	BEL Yves Lampaert		Deceuninck - Quick Step	+ 11:42	
34	POR João Benta		RP - Boavista	+ 11:51	
35	BEL Frederik Backaert		Wanty - Groupe Gobert	+ 12:12	
36	BEL Dimitri Claeys		Cofidis, Solutions Credits	+ 12:18	
37	POR Jose Goncalves		Team Katusha - Alpecin	+ 13:40	
38	ESP Julen Amezqueta		Caja Rural - Seguros RGA	+ 13:51	
39	POR Tiago Machado		Sporting - Tavira	+ 14:09	
40	ESP Alejandro Marque		Sporting - Tavira	+ 14:39	
41	NED Mike Teunissen		Team Jumbo - Visma	+ 15:25	
42	SUI Danilo Wyss		Dimension Data	+ 16:29	
43	NED Dylan Van Baarle		Team Sky	+ 17:04	
44	POR Rafael Silva		Efapel	+ 18:12	
45	BEL Tim Declercq		Deceuninck - Quick Step	+ 18:42	
46	POR Jose Mendes		Sporting - Tavira	+ 18:55	
47	BEL Louis Vervaeke		Team Sunweb	+ 19:17	
48	BEL Aimé De Gendt		Wanty - Groupe Gobert	+ 20:31	
49	POR Antonio Barbio		LA Aluminios	+ 20:54	
50	BEL Jasper De Buyst		Lotto - Soudal	+ 20:59	
51	ESP Gonzalo Serrano		Caja Rural - Seguros RGA	+ 21:57	
52	GER Nils Politt		Team Katusha - Alpecin	+ 22:32	
53	BEL Lawrence Naesen		Lotto - Soudal	+ 22:42	
54	LTU Ignatas Konovalovas		Groupama - FDJ	+ 23:34	
55	LUX Jempy Drucker		Bora - Hansgrohe	+ 23:53	
56	ESP Jesus Del Pino		Vito - Feirense - PNB	+ 24:07	
57	DEN Casper Pedersen		Team Sunweb	+ 25:01	
58	POR Hugo Nunes		RP - Boavista	+ 25:38	
59	BEL Jasper Philipsen		UAE Team Emirates	+ 26:16	
60	AUT Patrick Konrad		Bora - Hansgrohe	+ 26:34	
61	GER Jonas Koch		CCC Team	+ 27:05	
62	NED Taco van der Hoorn		Team Jumbo - Visma	+ 28:18	
63	ESP Sergio Vega		Miranda - Mortagua	+ 28:26	
64	AUT Riccardo Zoidl		CCC Team	+ 28:51	
65	BEL Nikolas Maes		Lotto - Soudal	+ 28:51	
66	BEL Zico Waeytens		Cofidis, Solutions Credits	+ 29:03	
67	NED Timo Roosen		Team Jumbo - Visma	+ 29:21	
68	POL Maciej Bodnar		Bora - Hansgrohe	+ 30:34	
69	GBR Ian Stannard		Team Sky	+ 30:38	
70	CRO Kristijan Durasek [*]		UAE Team Emirates	+ 30:58	
71	BEL Stan Dewulf		Lotto - Soudal	+ 31:11	
72	FRA Olivier Le Gac		Groupama - FDJ	+ 31:13	
73	POR Samuel Caldeira		W52 - FC Porto	+ 31:24	
74	IRL Ryan Mullen		Trek-Segafredo	+ 31:35	
75	POR David Rodrigues		RP - Boavista	+ 32:19	
76	DEN Mads Pedersen		Trek-Segafredo	+ 33:18	
77	POR Emanuel Duarte		LA Aluminios	+ 33:24	
78	POR Joao Barbosa		Vito - Feirense - PNB	+ 33:29	
79	POR Luis Fernandes		Aviludo-Louletano	+ 33:51	
80	GER Andreas Schillinger		Bora - Hansgrohe	+ 34:20	
81	NOR Amund Grøndahl Jansen		Team Jumbo - Visma	+ 34:40	
82	POR Rafael Lourenço		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 34:56	
83	BEL Kenneth Vanbilsen		Cofidis, Solutions Credits	+ 35:02	
84	BEL Jens Debusschere		Team Katusha - Alpecin	+ 35:06	
85	ESP Oscar Hernandez		Aviludo-Louletano	+ 35:53	
86	ESP Vicente Garcia de Mateos		Aviludo-Louletano	+ 36:32	
87	BEL Edward Theuns		Trek-Segafredo	+ 37:41	
88	BEL Frederik Frison		Lotto - Soudal	+ 38:11	
89	USA William Barta		CCC Team	+ 38:28	
90	ESP Antonio Angulo		Efapel	+ 38:30	
91	ESP Pablo Guerrero		RP - Boavista	+ 39:03	
92	FRA Florian Sénéchal		Deceuninck - Quick Step	+ 39:09	
93	POR Hugo Sancho		Miranda - Mortagua	+ 39:54	
94	POR Ivo Pinheiro		Miranda - Mortagua	+ 40:11	
95	NED Ramon Sinkeldam		Groupama - FDJ	+ 40:15	
96	BEL Bert Van Lerberghe		Cofidis, Solutions Credits	+ 40:15	
97	GER Rüdiger Selig		Bora - Hansgrohe	+ 41:03	
98	GER Pascal Ackermann		Bora - Hansgrohe	+ 41:15	
99	LUX Alex Kirsch		Trek-Segafredo	+ 41:36	
100	NED Brian Van Goethem		Lotto - Soudal	+ 41:39	
101	GER Michael Schwarzmann		Bora - Hansgrohe	+ 41:42	
102	ITA Jacopo Guarnieri		Groupama - FDJ	+ 42:27	
103	POR Daniel Freitas		Miranda - Mortagua	+ 42:40	
104	POR Venceslau Fernandes		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 44:04	
105	NED Fabio Jakobsen		Deceuninck - Quick Step	+ 44:24	
106	POR Pedro Jose Lopes		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 44:40	
107	POR Pedro Miguel Lopes		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 44:53	
108	GER Marco Mathis		Cofidis, Solutions Credits	+ 44:53	
109	ITA Rinaldo Nocentini		Sporting - Tavira	+ 44:53	
110	POR Ricardo Mestre		W52 - FC Porto	+ 44:58	
111	DEN Mads Würtz Schmidt		Team Katusha - Alpecin	+ 45:33	
112	ITA Nicola Toffali		Sporting - Tavira	+ 46:01	
113	POR Bruno Silva		Efapel	+ 46:10	
114	POR Andre Ramalho		LA Aluminios	+ 46:19	
115	POR Fabio Oliveira		LA Aluminios	+ 47:33	
116	POL Pawel Bernas		CCC Team	+ 47:46	
117	FRA Benoît Vaugrenard		Groupama - FDJ	+ 47:52	
118	NED Dylan Groenewegen		Team Jumbo - Visma	+ 48:19	
119	POR Jose Sousa		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 50:02	
120	GER John Degenkolb		Trek-Segafredo	+ 50:46	
121	DEN Lars Ytting Bak		Dimension Data	+ 51:34	
122	POR David Ribeiro		LA Aluminios	+ 51:45	
123	CZE Josef Cerný		CCC Team	+ 52:56	
124	ESP Jon Irisarri		Caja Rural - Seguros RGA	+ 55:59	
125	POR Pedro Paulinho		Efapel	+ 57:34	
126	POR Fabio Costa		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 01:03:17	

Etapas

  Etapa 1: Portimão -> Lagos (199,1 km)
01	 Fabio Jakobsen Youth jerseyLeader jerseyPoint jersey		Deceuninck - Quick Step	04:52:59	20
02	 Arnaud Démare		Groupama - FDJ	+ 00	10
03	 Pascal Ackermann		Bora - Hansgrohe	+ 00	5
04	 Simone Consonni		UAE Team Emirates	+ 00	
05	 Jasper De Buyst		Lotto - Soudal	+ 00	
06	 Søren Kragh Andersen		Team Sunweb	+ 00	
07	 Edward Theuns		Trek-Segafredo	+ 00	
08	 Jon Aberasturi		Caja Rural - Seguros RGA	+ 00	
09	 Christophe Laporte		Cofidis, Solutions Credits	+ 00	
10	 Neilson Powless		Team Jumbo - Visma	+ 00

  Etapa 2: Almodôvar -> Alto da Fóia (187,4 km)
01	 Tadej Pogacar Youth jerseyLeader jerseyMountain jersey		UAE Team Emirates	04:58:25	20
02	 Wout Poels		Team Sky	+ 01	10
03	 Enric Mas		Deceuninck - Quick Step	+ 03	5
04	 Sam Oomen		Team Sunweb	+ 05	
05	 Amaro Antunes		CCC Team	+ 07	
06	 David De La Cruz		Team Sky	+ 21	
07	 Joao Rodrigues		W52 - FC Porto	+ 24	
08	 Simone Petilli		UAE Team Emirates	+ 27	
09	 Jose Herrada		Cofidis, Solutions Credits	+ 27	
10	 Michael Valgren		Dimension Data	+ 49

  Etapa 3: Lagoa -> Lagoa (20,3 km) c.r.ind.
01	 Stefan Küng		Groupama - FDJ	24:33	20
02	 Søren Kragh Andersen		Team Sunweb	+ 02	10
03	 Yves Lampaert		Deceuninck - Quick Step	+ 05	5
04	 Ryan Mullen		Trek-Segafredo	+ 08	
05	 Tadej Pogacar Youth jerseyLeader jerseyMountain jersey		UAE Team Emirates	+ 17	
06	 Arnaud Démare		Groupama - FDJ	+ 31	
07	 Mads Pedersen		Trek-Segafredo	+ 36	
08	 Tao Geoghegan Hart		Team Sky	+ 36	
09	 Nils Politt		Team Katusha - Alpecin	+ 42	
10	 Zdenek Stybar		Deceuninck - Quick Step	+ 43	 

  Etapa 4: Albufeira -> Tavira (198,3 km)
01	 Dylan Groenewegen		Team Jumbo - Visma	04:56:07	20
02	 Arnaud Démare Point jersey		Groupama - FDJ	+ 00	10
03	 Jasper Philipsen		UAE Team Emirates	+ 00	5
04	 Pascal Ackermann		Bora - Hansgrohe	+ 00	
05	 Simone Consonni		UAE Team Emirates	+ 00	
06	 Jasper De Buyst		Lotto - Soudal	+ 00	
07	 Timothy Dupont		Wanty - Groupe Gobert	+ 00	
08	 Jens Debusschere		Team Katusha - Alpecin	+ 00	
09	 Mike Teunissen		Team Jumbo - Visma	+ 00	
10	 Jon Aberasturi		Caja Rural - Seguros RGA	+ 00

  Etapa 5: Faro -> Alto do Malhão (173,5 km) .
01	 Zdenek Stybar		Deceuninck - Quick Step	04:13:48	20
02	 Søren Kragh Andersen		Team Sunweb	+ 03	10
03	 Wout Poels		Team Sky	+ 09	5
04	 Enric Mas		Deceuninck - Quick Step	+ 12	
05	 Steve Cummings		Dimension Data	+ 17	
06	 Tadej Pogacar Youth jerseyLeader jersey		UAE Team Emirates	+ 18	
07	 Joao Rodrigues		W52 - FC Porto	+ 24	
08	 Sam Oomen		Team Sunweb	+ 30	
09	 Tao Geoghegan Hart		Team Sky	+ 31	
10	 Amaro Antunes		CCC Team	+ 34

Outras Classificações

Pontos

1	GER Pascal Ackermann		Bora - Hansgrohe	29
02	NED Fabio Jakobsen		Deceuninck - Quick Step	25
03	NED Dylan Groenewegen		Team Jumbo - Visma	25
04	NED Wout Poels		Team Sky	22
05	BEL Jasper De Buyst		Lotto - Soudal	21
06	SLO Tadej Pogacar		UAE Team Emirates	20
07	DEN Søren Kragh Andersen		Team Sunweb	20
08	ESP Enric Mas		Deceuninck - Quick Step	18
09	BEL Jasper Philipsen		UAE Team Emirates	16
10	CZE Zdenek Stybar		Deceuninck - Quick Step	15
11	POR Amaro Antunes		CCC Team	9
12	POR Joao Rodrigues		W52 - FC Porto	8

Montanha

01	BEL Tim Declercq		Deceuninck - Quick Step	15
02	NED Wout Poels		Team Sky	11
03	SLO Tadej Pogacar		UAE Team Emirates	10
04	POR Amaro Antunes		CCC Team	8
05	ESP Vicente Garcia de Mateos		Aviludo-Louletano	8
06	POR David Ribeiro		LA Aluminios	8
07	ESP Enric Mas		Deceuninck - Quick Step	8
08	CZE Zdenek Stybar		Deceuninck - Quick Step	6
09	SUI Stefan Küng		Groupama - FDJ	6
10	GER Jonas Koch		CCC Team	6
11	POR Pedro Paulinho		Efapel	5
12	POR Rafael Lourenço		UD Oliveirense - InOutbuild	5

Juventude

01	SLO Tadej Pogacar		UAE Team Emirates	19:26:34
02	USA Neilson Powless		Team Jumbo - Visma	+ 2:50
03	SUI Marc Hirschi		Team Sunweb	+ 10:40
04	DEN Casper Pedersen		Team Sunweb	+ 25:01
05	POR Hugo Nunes		RP - Boavista	+ 25:38
06	BEL Jasper Philipsen		UAE Team Emirates	+ 26:16
07	BEL Stan Dewulf		Lotto - Soudal	+ 31:11
08	POR Emanuel Duarte		LA Aluminios	+ 33:24
09	POR Joao Barbosa		Vito - Feirense - PNB	+ 33:29
10	POR Rafael Lourenço		UD Oliveirense - InOutbuild	+ 34:56

Equipas

1	3	▲2	 Team Sky	WT	58:26:14
2	2	-	 UAE-Team Emirates	WT	2:58
3	1	▼2	 Team Sunweb	WT	3:40
4	4	-	 Deceuninck - Quick Step	WT	5:16
5	7	▲2	 Team Dimension Data	WT	11:24
6	10	▲4	 Team Katusha Alpecin	WT	14:49
7	5	▼2	 W52 / FC Porto	PCT	15:14
8	6	▼2	 Wanty - Gobert Cycling Team	PCT	22:57
9	8	▼1	 Caja Rural - Seguros RGA	PCT	23:53
10	9	▼1	 CCC Team	WT	23:55
11	11	-	 Cofidis, Solutions Crédits	PCT	25:42
12	15	▲3	 Team Jumbo-Visma	WT	26:55
13	12	▼1	 Sporting Clube de Portugal/Tavira	CT	29:00
14	14	-	 Radio Popular Boavista	CT	31:51
15	13	▼2	 Groupama - FDJ	WT	36:12
16	16	-	 Lotto Soudal	WT	37:11
17	20	▲3	 Ludofoods Louletano Aviludo	CT	56:16
18	18	-	 Trek - Segafredo	WT	58:16
19	17	▼2	 BORA - hansgrohe	WT	1:01:17
20	19	▼1	 Efapel	CT	1:15:39
21	21	-	 LA Aluminios	CT	1:26:34
22	24	▲2	 Miranda - Mortágua	CT	1:39:15
23	23	-	 UD Oliveirense/InOutbuild	CT	1:47:52

Lista de Participantes

Startlist
MORE PDF OPTIONSStartlist
1.  BORA - hansgrohe

1  ACKERMANN Pascal
2  BODNAR Maciej
3  DRUCKER Jempy
4  KONRAD Patrick
5  SCHILLINGER Andreas
6  SCHWARZMANN Michael
7  SELIG Rüdiger
2.  CCC Team

11  ANTUNES Amaro
12  BARTA Will
13  BERNAS Paweł
14  ČERNÝ Josef
15  KOCH Jonas
16  TEN DAM Laurens
17  ZOIDL Riccardo
3.  Deceuninck - Quick Step

21  DECLERCQ Tim
22  JAKOBSEN Fabio
23  LAMPAERT Yves
24  MARTINELLI Davide
25  MAS Enric
26  SÉNÉCHAL Florian
27  ŠTYBAR Zdeněk
4.  Groupama - FDJ

31  DÉMARE Arnaud
32  GUARNIERI Jacopo
33  KONOVALOVAS Ignatas
34  KÜNG Stefan
35  LE GAC Olivier
36  SINKELDAM Ramon
37  VAUGRENARD Benoît
5.  Lotto Soudal

41  DE BUYST Jasper
42  DEWULF Stan
43  FRISON Frederik
44  HAGEN Carl Fredrik
45  MAES Nikolas
46  NAESEN Lawrence
47  VAN GOETHEM Brian
6.  Team Dimension Data

51  VALGREN Michael
52  BAK Lars Ytting
53  BOASSON HAGEN Edvald
54  CUMMINGS Steve
55  KING Ben
56  VERMOTE Julien
57  WYSS Danilo
7.  Team Jumbo-Visma

61  GROENEWEGEN Dylan
62  JANSEN Amund Grøndahl
63  VAN DER HOORN Taco
64  POWLESS Neilson
65  ROOSEN Timo
66  TEUNISSEN Mike
67  WYNANTS Maarten
8.  Team Katusha Alpecin

71  DEBUSSCHERE Jens
72  GONÇALVES José
73  GUERREIRO Ruben
74  POLITT Nils
75  ŠPILAK Simon
76  STRAKHOV Dmitry
77  WÜRTZ SCHMIDT Mads
9.  Team Sky

81  DE LA CRUZ David
82  DUNBAR Eddie
83  GEOGHEGAN HART Tao
84  POELS Wout
85  ROWE Luke
86  STANNARD Ian
87  VAN BAARLE Dylan
10.  Team Sunweb

91  KRAGH ANDERSEN Søren
92  CURVERS Roy
93  HIRSCHI Marc
94  OOMEN Sam
95  PEDERSEN Casper
96  TUSVELD Martijn
97  VERVAEKE Louis
11.  Trek - Segafredo

101  BRAMBILLA Gianluca
102  DEGENKOLB John
103  KIRSCH Alex
104  MULLEN Ryan
105  PEDERSEN Mads
106  STUYVEN Jasper
107  THEUNS Edward
12.  UAE-Team Emirates

111  ARU Fabio
112  CONSONNI Simone
113  CONTI Valerio
114  ĐURASEK Kristijan
115  PETILLI Simone
116  PHILIPSEN Jasper
117  POGAČAR Tadej
13.  Caja Rural - Seguros RGA

121  GONÇALVES Domingos
122  ABERASTURI Jon
123  MALUCELLI Matteo
124  IRISARRI Jon
125  CHERNETSKI Sergei
126  AMEZQUETA Julen
127  SERRANO Gonzalo
14.  Cofidis, Solutions Crédits

131  LAPORTE Christophe
132  CLAEYS Dimitri
133  HERRADA José
134  MATHIS Marco
135  VANBILSEN Kenneth
136  VAN LERBERGHE Bert
137  WAEYTENS Zico
15.  W52 / FC Porto

141  ALARCÓN Raúl
142  SILVA Joaquim
143  REIS Rafael
144  RODRIGUES João
145  MESTRE Ricardo
146  MESTRE Daniel
147  CALDEIRA Samuel José
16.  Wanty - Gobert Cycling Team

151  BACKAERT Frederik
152  DE GENDT Aimé
153  DEVRIENDT Tom
154  DUPONT Timothy
155  MEURISSE Xandro
156  OFFREDO Yoann
157  VLIEGEN Loïc
17.  Ludofoods Louletano Aviludo

161  GARCÍA DE MATEOS Vicente
162  DE LA FUENTE David
163  FERNANDES Luís
164  HERNÁNDEZ Oscar
165  GARCÍA Francisco
166  BARBOSA Márcio
167  MEIRELES Nuno
18.  Efapel

171  PAULINHO Sérgio Miguel
172  CASIMIRO Henrique
173  SILVA Rafael
174  SILVA Bruno
175  PAULINHO Pedro
176  ANGULO Antonio
177  MIHAYLOV Nikolay
19.  LA Aluminios

181  BARBIO António
182  DUARTE Emanuel
183  CRISPIM André
184  RIBEIRO David
185  RAMALHO André
186  OLIVEIRA Fábio Marcelo Pinto
187  SCHEULEN Marvin
20.  Miranda - Mortágua

191  FREITAS Daniel
192  SANCHO Hugo
193  GONCALVES Gaspar
194  NANCLARES Jesus Angel
195  VEGA Sergio
196  LEAL Tiago
197  PINHEIRO Ivo
21.  Radio Popular Boavista

201  MENDONÇA Luís
202  SILVA Daniel
203  BENTA João
204  GOMES Luis
205  GUERRERO Pablo
206  NUNES Hugo
207  RODRIGUES David Miguel Costa
22.  Sporting Clube de Portugal/Tavira

211  MACHADO Tiago
212  FIGUEIREDO Frederico
213  GRIGORYEV Alexander
214  MENDES José
215  TOFFALI Nicola
216  NOCENTINI Rinaldo
217  MARQUE Alejandro Manuel
23.  UD Oliveirense/InOutbuild

221  GONÇALVES Hélder
222  COSTA Fábio
223  FERNANDES Venceslau
224  LOPES Pedro José
225  LOPES Pedro Miguel
226  LOURENÇO Rafael
227  SOUSA José
24.  Vito-Feirense-Pnb

231  MATIAS Joao
232  SAAVEDRA Bernardo
233  DEL PINO Jesus
234  PELEGRÍ Óscar
235  BARBOSA João
236  FERREIRA Antonio
237  CARDOSO Filipe


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools