Volta ao Algarve 2018

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
XLIV Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Michal Kwiatkowski VA 2018.jpg

Michal Kwiatkowski
Flag of Poland.gif Polónia



2017 <= => 2019

Volta ao Algarve 2018.jpg
Michal Kwiatkowski conquistou a 44.ª Volta ao Algarve, graças a uma jogada tática perfeita da equipa, que, inclusive, deu ao corredor polaco a vitória na quinta e última etapa, que ligou Faro ao alto do Malhão. A decisão da Volta ao Algarve começou a desenhar-se ao quilómetro 15 da tirada, quando um grupo de 31 corredores saiu do pelotão. Nesse grupo encontrava-se Michal Kwiatkowski, que partia na segunda posição da geral, a 19 segundos do companheiro de equipa Geraint Thomas. Além da geral individual, a Team Sky ganhou a classificação coletiva e a Camisola Vermelha dos Pontos, que também ficou no corpo de Michal Kwiatkowski. O estadunidense Benjamin King ganhou a Camisola Azul de rei da montanha, e o holandês Sam Oomen vestiu a Camisola Branca de melhor jovem, do primeiro ao último dia. Dos portugueses, realce para o 10º lugar na geral de Nelson Oliveira.

UCI-logo.jpg Categoria 2.HC


Contents

Classificação Geral

 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	               18:54:11
 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky	                + 01:31
 3 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team	        + 02:16
 4 Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo	                + 02:22
 5 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	                + 02:33
 6 Jaime Roson (Esp) Movistar Team	                + 02:49
 7 Maximilian Schachmann (Ale) Quick-Step Floors	+ 02:50
 8 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data	                + 02:50
 9 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe	        + 02:51
10 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	                + 02:54
11 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe	        + 03:12
12 Simon Spilak (Esl) Katusha - Alpecin	                + 03:21
13 Sam Oomen (Hol) Team Sunweb	                        + 03:24
14 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	        + 03:29
15 Zdenek Stybar (Rch) Quick-Step Floors	        + 03:31
16 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	                + 03:38
17 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano	+ 03:47
18 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert	        + 03:48
19 Louis Meintjes (Áfs) Dimension Data	                + 03:52
20 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo	                + 03:54
21 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates	        + 03:57
22 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe	        + 03:58
23 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert	+ 04:07
24 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors	        + 04:18
25 Joaquim Silva (Por) Caja Rural - Seguros RGA	        + 04:22
26 Maurits Lammertink (Hol) Katusha - Alpecin	        + 04:25
27 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	                + 04:28
28 Tony Martin (Ale) Katusha - Alpecin	                + 04:54
29 Vasil Kiryienka (Bie) Team Sky	                + 04:57
30 Alejandro Marque (Esp) Sporting - Tavira	        + 05:02
31 Simon Geschke (Ale) Team Sunweb	                + 05:04
32 César Fonte (Por) W52 - FC Porto	                + 05:16
33 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA	+ 05:18
34 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates	                + 05:18
35 Daniel Mestre (Por) Efapel	                        + 05:30
36 Gustavo Veloso (Esp) W52 - FC Porto	                + 05:51
37 Henrique Casimiro (Por) Efapel	                + 06:15
38 Luís Mendonça (Por) Aviludo-Louletano	        + 06:15
39 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	        + 06:18
40 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA	+ 06:35
41 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team	                + 06:40
42 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates	        + 06:41
43 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky	                + 06:50
44 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis	                        + 06:55
45 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis	                + 07:12
46 Jesus Del Pino (Esp) Efapel                        	+ 07:33
47 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data	                + 07:34
48 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal	                + 07:46
49 Joni Brandão (Por) Sporting - Tavira	                + 08:13
50 Rui Vinhas (Por) W52 - FC Porto	                + 08:45
51 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 09:03
52 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo	+ 09:42
53 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Dimension Data	        + 09:48
54 Oscar Hernandez (Esp) Aviludo-Louletano	        + 09:55
55 Edgar Pinto (Por) Vito - Feirense - Blackjack	+ 10:02
56 Lennard Kämna (Ale) Team Sunweb	                + 10:26
57 José Gonçalves (Por) Katusha - Alpecin	        + 10:28
58 Stefan Küng (Suí) BMC Racing Team	                + 10:42
59 Aleksandr Grigoriev (Rus) Sporting - Tavira	        + 10:53
60 Egor Silin (Rus) RP - Boavista	                + 11:09
61 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo	                + 11:16
62 Nikolas Maes (Bel) Lotto - Soudal	                + 12:07
63 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal	                + 12:21
64 André Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 12:21
65 Luís Afonso (Por) Vito - Feirense - Blackjack	+ 12:23
66 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha - Alpecin	        + 12:38
67 Michal Golas (Pol) Team Sky	                        + 13:38
68 Rafael Silva (Por) Efapel	                        + 13:49
69 Xuban Errazkin (Esp) Vito - Feirense - Blackjack	+ 13:57
70 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team	                + 14:04
71 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortágua	                + 14:04
72 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	                + 14:05
73 Luís Gomes (Por) RP - Boavista	                + 14:30
74 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto	                + 14:40
75 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert	        + 14:52
76 Laurens Ten Dam (Hol) Team Sunweb	                + 15:26
77 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortágua	        + 15:31
78 Johann Van Zyl (Áfs) Dimension Data	                + 15:58
79 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal	        + 16:01
80 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	                + 16:26
81 Ignatas Konovalovas (Lit) Groupama - FDJ	        + 16:31
82 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors	        + 16:53
83 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe	        + 16:54
84 Tiago Machado (Por) Katusha - Alpecin	        + 17:03
85 David Rodrigues (Por) RP - Boavista	                + 17:36
86 Mário Gonzalez (Esp) Sporting - Tavira	        + 17:41
87 Nuno Almeida (Por) LA Alumínios	                + 18:29
88 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortágua	        + 18:50
89 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert	        + 19:04
90 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal	                + 19:09
91 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ	                + 19:21
92 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 19:25
93 Bert-Jan Lindeman (Hol) Team LottoNL - Jumbo	        + 19:29
94 Lennard Hofstede (Hol) Team Sunweb	                + 19:32
95 Sepp Kuss (Usa) Team LottoNL - Jumbo	                + 19:40
96 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 19:53
97 Hugo Sancho (Por) Vito - Feirense - Blackjack	+ 20:57
98 Jan Polanc (Esl) UAE Team Emirates	                + 21:56
99 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	        + 21:59
100 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ	                + 22:11
101 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal	                + 23:38
102 Benjamin King (Usa) Dimension Data	                + 23:48
103 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto	                + 23:49
104 Timo Roosen (Hol) Team LottoNL - Jumbo	        + 24:04
105 Davide Cimolai (Ita) Groupama - FDJ	                + 24:09
106 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	        + 24:17
107 Paul Martens (Ale) Team LottoNL - Jumbo	        + 24:19
108 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team	                + 24:56
109 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA	+ 25:49
110 Owain Doull (Gbr) Team Sky	                        + 26:18
111 Chad Haga (Usa) Team Sunweb                        	+ 26:25
112 Mickaël Delage (Fra) Groupama - FDJ	                + 26:43
113 Josu Zabala (Esp) Caja Rural - Seguros RGA	        + 26:53
114 Andreas Schillinger (Ale) Bora - Hansgrohe	        + 27:05
115 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates	        + 27:33
116 Nuno Meireles (Por) Miranda - Mortágua	        + 28:05
117 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	                + 28:09
118 John Degenkolb (Ale) Trek-Segafredo	                + 28:55
119 Gonçalo Leaça (Por) LA Alumínios	                + 30:27
120 Rafael Reis (Por) Caja Rural - Seguros RGA	        + 31:08
121 António Barbio (Por) Miranda - Mortágua	        + 31:14
122 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates	        + 31:56
123 David Livramento (Por) Sporting - Tavira	        + 32:27
124 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis	                + 32:50
125 Dylan Groenewegen (Hol) Team LottoNL - Jumbo	+ 33:06
126 Gregory Rast (Suí) Trek-Segafredo	                + 33:08
127 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortágua	        + 33:13
128 Nicola Toffali (Ita) Sporting - Tavira	        + 33:26
129 Luis Fernandes (Por) Aviludo-Louletano	        + 35:26
130 Yury Trofimov (Rus) RP - Boavista	                + 35:33
131 Márcio Barbosa (Por) Aviludo-Louletano	        + 36:00
132 Fábio Mansilhas (Por) LA Alumínios	                + 36:16
133 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 37:12
134 João Fernandes (Por) LA Alumínios	                + 37:59
135 Óscar Pelegrí (Esp) RP - Boavista	                + 38:38
136 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe	        + 38:47
137 Aleksejs Saramotins (Let) Bora - Hansgrohe	        + 38:57
138 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal	        + 39:13
139 Samuel Caldeira (Por) W52 - FC Porto	        + 40:44
140 César Martingil (Por) Liberty Seguros - Carglass	+ 42:20
141 Patrick Videira (Por) LA Alumínios	                + 42:51
142 Bruno Silva (Por) Efapel	                        + 43:19
143 Marcos Jurado (Esp) Efapel	                        + 44:01
144 Paulo Silva (Por) LA Alumínios	                + 45:09
145 André Evangelista (Por) Aviludo-Louletano	        + 46:40
146 Pedro Paulinho (Por) Efapel	                        + 49:22

Etapas

  Etapa 1: Albufeira > Lagos (192,6 km)
 1 Dylan Groenewegen (Hol) Team LottoNL - Jumbo	  4:47:58
 2 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ	             + 00
 3 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis	             + 00
 4 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert	     + 00	
 5 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	     + 00	
 6 John Degenkolb (Ale) Trek-Segafredo	             + 00	
 7 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal              + 00	
 8 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe	     + 00	
 9 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	     + 00	
10 Luís Mendonça (Por) Aviludo-Louletano	     + 00

  Etapa 2: Sagres > Alto da Fóia (187,9 km)
 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	             4:49:51	
 2 Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo	                + 00	
 3 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky	                + 00	
 4 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates	        + 00	
 5 Jaime Roson (Esp) Movistar Team	                + 00	
 6 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe	        + 03	
 7 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	                + 03	
 8 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors	                + 03	
 9 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano     + 03	
10 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team	                + 03	

  Etapa 3: Lagoa > Lagoa (20,3 km) c.r.ind.
 1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky	       24:09	
 2 Victor Campenaerts (Bel) Lotto - Soudal	+ 11	
 3 Stefan Küng (Suí) BMC Racing Team	        + 19	
 4 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	        + 22	
 5 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team	        + 22	
 6 Tony Martin (Ale) Katusha - Alpecin	        + 27	
 7 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team	+ 47	
 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors	        + 49	
 9 Vasil Kiryienka (Bie) Team Sky	        + 50	
10 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky	        + 51	

  Etapa 4: Almodôvar > Tavira (199,2 km)
 1 Dylan Groenewegen (Hol) Team LottoNL - Jumbo   4:33:49	
 2 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe	     + 00	
 3 John Degenkolb (Ale) Trek-Segafredo	             + 00	
 4 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors	     + 00	
 5 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team	     + 00	
 6 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert	     + 00	
 7 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis	             + 00	
 8 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal	             + 00	
 9 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team	             + 00	
10 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	             + 00

  Etapa 5: Faro > Alto do Malhão (173,5 km)
 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	          4:18:02
 2 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo	             + 04	
 3 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data	             + 08	
 4 Stefan Küng (Suí) BMC Racing Team	             + 13	
 5 Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe	     + 15	
 6 Dion Smith (Aus) Wanty - Groupe Gobert	     + 17	
 7 Simon Geschke (Ale) Team Sunweb	             + 17	
 8 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA    + 23	
 9 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates	             + 29	
10 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert     + 35

Outras Classificações

Pontos

 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	            51 pts
 2 Dylan Groenewegen (Hol) Team LottoNL - Jumbo	    50
 3 John Degenkolb (Ale) Trek-Segafredo	            24
 4 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe	    24
 5 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert	    21
 6 Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo	            20
 7 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo	            20
 8 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ	            20
 9 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team           20	 
10 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky	            16

Montanha

 1 Benjamin King (Usa) Dimension Data	       21
 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky	       19
 3 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe    11
 4 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto	       11
 5 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data	       11
 6 Ricardo Mestre (Por) W52 - FC Porto	        9
 7 Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo	        8
 8 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors	7
 9 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky	        6
10 Stefan Küng (Suí) BMC Racing Team	        5

Juventude

 1 Sam Oomen (Hol) Team Sunweb	                         18:57:35
 2 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass	   + 5:39
 3 Lennard Kämna (Ale) Team Sunweb	                   + 7:02
 4 Andre Crispim (Por) Liberty Seguros - Carglass	   + 8:57
 5 Xuban Errazkin (Esp) Vito - Feirense - Blackjack	  + 10:33
 6 Hugo Nunes (Por) Miranda - Mortágua	                  + 10:40
 7 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb	                  + 10:41
 8 Gonçalo Carvalho (Por) Miranda - Mortágua	          + 12:07
 9 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortágua	          + 15:26
10 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros - Carglass	  + 16:01
11 Venceslau Fernandes (Por) Liberty Seguros - Carglass	  + 16:29
12 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA	  + 22:25

Equipas

 1 Team Sky	 	              56:47:11
 2 Quick-Step Floors	 	          1:24
 3 BMC Racing Team	 	          3:20
 4 BORA - hansgrohe	 	          3:43
 5 Team Katusha Alpecin	 	          4:34
 6 UAE-Team Emirates	 	          4:55
 7 Movistar Team	 	          6:04
 8 Team Dimension Data	 	          6:19
 9 Team Sunweb	 	                  8:35 
10 Caja Rural - Seguros RGA	 	  8:44
11 Wanty - Groupe Gobert	 	  9:08
12 Trek - Segafredo	 	         10:03
13 W52-FC Porto	 	                 13:05
14 Efapel	 	 	         13:14
15 Aviludo - Louletano	 	         14:34
16 Sporting Clube de Portugal-Tavira	 18:28
17 Lotto Soudal	 	 	         19:33
18 Team LottoNL-Jumbo	 	         22:25
19 Vito-Feirense-BlackJack	         28:13
20 Liberty Seguros - Carglass	         31:51
21 Cofidis, Solutions Crédits	         33:09
22 Radio Popular Boavista	         33:59
23 Groupama - FDJ	 	         36:26
24 Miranda - Mortágua	 	         39:22
25 LA Alumínios	 	 	       1:08:35

Lista de Participantes

BMC RACING TEAM

1 Gerrans, Simon
2 Küng, Stefan
3 Porte, Richie
4 Roelandts, Jurgen
5 Teuns, Dylan
6 Van Garderen, Tejay
7 Vliegen, Loic

BORA - HANSGROHE

11 Benedetti, Cesare
12 Großschartner, Felix
13 Pelucchi, Matteo
14 Konrad, Patrick
15 Pöstlberger, Lukas
16 Saramotins, Aleksejs
17 Schillinger, Andreas

GROUPAMA - FDJ

21 Démare, Arnaud
22 Cimolai, Davide
23 Delage, Mickaël
24 Guarnieri, Jacopo
25 Konovalovas, Ignatas
26 Le Gac, Olivier
27 Sinkeldam, Ramon

LOTTO - SOUDAL

31 Campenaerts, Victor
32 De Buyst, Jasper
33 Debusschere, Jens
34 Keukeleire, Jens
35 Maes, Nikolas
36 Naesen, Lawrence
37 Wallays, Jelle

MOVISTAR TEAM

41 Bico, Nuno
42 Oliveira, Nelson
43 Roson, Jaime
44 Sepulveda, Eduardo
45 Sütterlin, Jasha
46 Valls, Rafael

QUICK-STEP FLOORS

51 Gilbert, Philippe
52 Jungels, Bob
53 Lampaert, Yves
54 Schachmann, Maximilian
55 Sénéchal, Florian
56 Serry, Pieter
57 Stybar, Zdenek

DIMENSION DATA

61 Meintjes, Louis
62 Boasson-Hagen, Edvald
63 King, Benjamin
64 Anton, Igor
65 Pauwels, Serge
66 Thwaites, Scott
67 Van Zyl, Johann

KATUSHA - ALPECIN

71 Goncalves, Jose
72 Smit, Willie
73 Lammertink, Maurits
74 Machado, Tiago
75 Martin, Tony
76 Restrepo, Jhonatan
77 Spilak, Simon

TEAM LOTTONL - JUMBO

81 Groenewegen, Dylan
82 Jansen, Amund Grøndahl
83 Kuss, Sepp
84 Lindeman, Bert-Jan
85 Martens, Paul
86 Roosen, Timo
87 Tankink, Bram

TEAM SKY

91 Doull, Owain
92 Elissonde, Kenny
93 Golas, Michal
94 Kwiatkowski, Michal
95 Kiryienka, Vasil
96 Thomas, Geraint
97 Wisniowski, Lukasz

TEAM SUNWEB

101 Geschke, Simon
102 Hindley, Jai
103 Hofstede, Lennard
104 Kämna, Lennard
105 Oomen, Sam
106 Ten Dam, Laurens
107 Haga, Chad

TREK-SEGAFREDO

111 Brändle, Matthias
112 Degenkolb, John
113 Guerreiro, Ruben
114 Mollema, Bauke
115 Mullen, Ryan
116 Rast, Gregory
117 Stuyven, Jasper

UAE TEAM EMIRATES

121 Conti, Valerio
122 Laengen, Vegard Stake
123 Martin, Daniel
124 Polanc, Jan
125 Ravasi, Edward
126 Sutherland, Rory
127 Swift, Ben

CAJA RURAL - SEGUROS RGA

131 Reis, Rafael
132 Silva, Joaquim
133 Zabala, Josu
134 Lastra, Jonathan
135 Moreira, Mauricio
136 Amezqueta, Julen

COFIDIS

141 Herrada, Jose
142 Bonnafond, Guillaume
143 Claeys, Dimitri
144 Hofstetter, Hugo
145 Le Turnier, Mathias
146 Turgis, Anthony
147 Van Staeyen, Michael

WANTY - GROUPE GOBERT

151 Dupont, Timothy
152 Offredo, Yoann
153 Backaert, Frederik
154 Devriendt, Tom
155 Van Keirsbulck, Guillaume
156 Vanspeybrouck, Pieter
157 Smith, Dion

AVILUDO-LOULETANO

161 Mendonça, Luís
162 Garcia de Mateos, Vicente
163 Fernandes, Luís
164 Perez, Juan Ignacio
165 Evangelista, Andre
166 Hernandez, Oscar
167 Barbosa, Marcio

EFAPEL

171 Mestre, Daniel
172 Silva, Rafael
173 Paulinho, Pedro
174 Jurado, Marcos
175 Silva, Bruno
176 Casimiro, Henrique
177 Del Pino, Jesus

LA ALUMÍNIOS

181 Almeida, Nuno
182 Ribeiro, David
183 Videira, Patrick
184 Leaça, Gonçalo
185 Mansilhas, Fábio
186 Silva, Paulo
187 Fernandes, João

LIBERTY SEGUROS - CARGLASS

191 Crispim, André
192 Carvalho, André
193 Martingil, César
194 Lourenço, Rafael
195 Gonçalves, Gaspar
196 Lopes, Pedro José
197 Fernandes, Venceslau

MIRANDA - MORTÁGUA

201 Barbio, António
202 Meireles, Nuno
203 Nunes, Hugo
204 Cordeiro Marques, Damien
205 Carvalho, Gonçalo
206 Magalhães, Jorge
207 Campos, Francisco

RP - BOAVISTA

211 Gonçalves, Domingos
212 Pelegrí, Óscar
213 Trofimov, Yury
214 Gomes, Luís
215 Silin, Egor
216 Benta, João
217 Rodrigues, David

SPORTING - TAVIRA

221 Nocentini, Rinaldo
222 Brandão, Joni
223 Toffali, Nicola
224 Grigoriev, Aleksandr
225 Livramento, David
226 Gonzalez, Mário
227 Marque, Alejandro

VITO - FEIRENSE - BLACKJACK

231 Pinto, Edgar
232 Sancho, Hugo
233 Afonso, Luís
234 Coutinho, Leonel
235 Matias, João
236 Santos, André
237 Errazkin, Xuban

W52 - FC PORTO

241 Veloso, Gustavo
242 Mestre, Ricardo
243 Fonte, César
244 Vinhas, Rui
245 Rodrigues, João
246 Neves, José
247 Caldeira, Samuel


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools