Volta ao Algarve 2012

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
XXXVIII Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Richie Porte.jpg

Richie Porte
Flag of Australia.png Austrália



2011 <= => 2013

Algarve 2012.jpg
Richie Porte, um dos melhores corredores em todo o tipo de terrenos, e com especial aptidão para provas de uma semana, venceu com mérito, fruto da sua regularidade e da magnífica etapa que realizou na chegada ao Alto do Malhão.

Dos portugueses, destaques para o quinto lugar de Rui Costa e para o sexto lugar de Tiago Machado.


UCI-logo.jpg Categoria 2.1

Contents

Classificação Geral

 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling	                       19:02:43
 2 Tony Martin (Ale) Omega Pharma-QuickStep	                0:00:37
 3 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling	                        0:00:44
 4 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol	                0:00:50
 5 Rui Costa (Por) Movistar Team	                        0:00:58
 6 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan	                0:01:02
 7 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team	                0:01:13
 8 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda	                0:01:14
 9 Johnny Hoogerland (Hol) Vacansoleil-DCM	                0:01:33
10 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol	                        0:01:39
11 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Movistar Team	        0:01:49
12 Wouter Poels (Hol) Vacansoleil-DCM	                        0:01:54
13 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep	        0:02:00
14 Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	                        0:02:08
15 Luis Leon Sanchez (Esp) Rabobank	                        0:02:11
16 Sérgio Paulinho (Por) Saxo Bank	                        0:02:16
17 José Herrada (Esp) Movistar Team	                        0:02:21
18 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol	                        0:02:22
19 Bruno Pires (Por) Saxo Bank	                                0:02:23
20 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team	                0:02:37
21 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	                0:02:38
22 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan	                0:02:41
23 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team	                        0:02:49
24 Ruben Plaza Molina (Esp) Movistar Team	                0:03:08
25 José Mendes (Por) LA-Antarte	                                0:03:14
26 Bram Tankink (Hol) Rabobank	                                0:03:19
27 Sergio Pardilla (Esp) Movistar Team	                        0:03:29
28 Andreas Klöden (Ale) RadioShack-Nissan	                0:03:32
29 Ricardo Vilela (Por) Efapel-Glassdrive	
30 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep	                0:03:34
31 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team	                0:03:38
32 Blel Kadri (Fra) Ag2R-La Mondiale	                        0:04:02
33 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM	                        0:04:12
34 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:04:17
35 David Livramento (Por) Carmim-Prio	                        0:04:28
36 Jesus Hernandez (Esp) Saxo Bank	                        0:04:35
37 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	                0:04:42
38 David Arroyo (Esp) Movistar Team	                        0:04:50
39 Alejandro Marque (Esp) Carmim-Prio	                        0:04:58
40 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep	                0:04:59
41 Henrique Casimiro (Por) Carmim-Prio	                        0:05:00
42 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive	                        0:05:15
43 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM	                        0:05:23
44 André Cardoso (Por) Caja Rural	                        0:05:37
45 Carlos Barredo Llamazales (Esp) Rabobank	                0:05:39
46 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM	                0:05:40
47 Paul Martens (Ale) Rabobank	                                0:05:53
48 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank	                        0:06:05
49 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan	                0:06:22
50 Matti Breschel (Den) Rabobank	                        0:06:26
51 Stef Clement (Hol) Rabobank	                                0:06:43
52 Sébastien Minard (Fra) Ag2R-La Mondiale	                0:07:15
53 Ivan Rovny (Rus) RusVelo	                                0:07:26
54 Hernâni Brôco (Por) Caja Rural	                        0:07:43
55 Hugo Sabido (Por) LA-Antarte	                                0:07:45
56 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural	                0:07:46
57 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda	                0:07:48
58 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	        0:08:01
59 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM	                0:08:08
60 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan	                0:08:12
61 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale	                        0:08:36
62 Serguei Klimov (Rus) RusVelo                                	0:08:44
63 Fabian Wegmann (Ale) Garmin-Barracuda	                0:08:52
64 Pieter Ghyllebert (Bel) An Post-Sean Kelly	                0:09:03
65 Amaro Antunes (Por) Carmim-Prio	                        0:09:05
66 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling	                        0:09:09
67 Célio Sousa (Por) Onda	                                0:09:27
68 Gerald Ciolek (Ale) Omega Pharma-QuickStep	                0:09:32
69 Hugo Sancho (Por) LA-Antarte	                                0:09:42
70 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive	                0:10:03
71 Marcos Garcia (Esp) Caja Rural	                        0:10:31
72 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling	                0:10:58
73 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio	                        0:11:01
74 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank	                                0:11:21
75 Andreas Klier (Ale) Garmin-Barracuda	                        0:11:25
76 Mark Christian (GBr) An Post-Sean Kelly	                0:11:26
77 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:11:44
78 Michel Kreder (Hol) Garmin-Barracuda	                        0:11:57
79 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan	                0:11:59
80 Marcus Burghardt (Ale) BMC Racing Team	                0:12:01
81 Christophe Riblon (Fra) Ag2R-La Mondiale	                0:12:22
82 Kai Reus (Hol) UnitedHealthcare Pro Cycling	                0:12:29
83 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	0:13:07
84 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:13:08
85 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	        0:13:15
86 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural	                                0:13:30
87 Virgílio Santos (Por) LA-Antarte	                        0:13:34
88 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale	                        0:13:50
89 Bruno Silva (Por) LA-Antarte	                                0:14:01
90 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling	                0:14:18
91 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	        0:14:25
92 Julian Sanchez Pimienta (Esp) Caja Rural	                0:14:41
93 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team	                        0:15:11
94 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Barracuda                        	0:15:31
95 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan	                0:17:44
96 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo	                                0:18:27
97 Daniel Silva (Por) Onda	                                0:18:29
98 Martin Elmiger (Swi) Ag2R-La Mondiale	                0:18:52
99 Josue Enzo Moyano (Arg) Caja Rural	                        0:19:28
100 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep	                0:19:40
101 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	        0:20:03
102 José Gonçalves (Por) Onda	                                0:20:05
103 Márcio Barbosa (Por) LA-Antarte	                        0:20:40
104 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol	                        0:20:55
105 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep	                0:20:56
106 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	        0:21:00
107 Delio Fernandez (Esp) Onda	                                0:21:14
108 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale	                0:21:22
109 Koldo Fernandez (Esp) Garmin-Barracuda	
110 Luís Silva (Por) Carmim-Prio	                        0:21:26
111 Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:21:40
112 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM	                0:21:50
113 Jetse Bol (Hol) Rabobank	                                0:22:23
114 Gediminas Bagdonas (Ltu) An Post-Sean Kelly	                0:22:42
115 Nikolay Trusov (Rus) RusVelo	                        0:22:52
116 Michael Morkov (Den) Saxo Bank	                        0:22:54
117 Nikita Eskov (Rus) RusVelo	                                0:23:18
118 Xabier Zandio (Esp) Sky Procycling	                        0:23:20
119 Filipe Cardoso (Por) Efapel-Glassdrive	                0:23:34
120 Ronan McLaughlin (Irl) An Post-Sean Kelly	                0:23:46
121 Martijn Maaskant (Hol) Garmin-Barracuda	                0:23:54
122 Samuel Caldeira (Por) Carmim-Prio	                        0:24:10
123 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	0:24:13
124 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	0:24:23
125 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural	                        0:24:31
126 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol	                        0:24:37
127 Rick Flens (Hol) Rabobank	                                0:25:01
128 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team	                0:25:24
129 Bradley White (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:25:28
130 Enrique Salgueiro (Esp) LA-Antarte	                        0:25:33
131 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol	                        0:26:25
132 Arkimedes Arguelyes Rodriges (Rus) RusVelo	                0:27:10
133 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly	                0:27:17
134 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol	                        0:28:42
135 César Fonte (Por) Efapel-Glassdrive                        	0:28:47
136 Jason McCartney (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	        0:41:19
137 Nuno Ribeiro (Por) Efapel-Glassdrive	                0:41:41
138 Raúl Alarcón (Esp) Efapel-Glassdrive	                0:45:06
139 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio	                0:46:57

Etapas

 Etapa 1: Dunas Douradas (Almancil) - Albufeira, 151 km
1 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol	                 4:02:17
2 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	
3 Matti Breschel (Den) Rabobank	
4 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM	
5 Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	
6 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale	
7 Rui Costa (Por) Movistar Team	
8 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	
9 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	
10 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan

 Etapa 2: Faro - Lagoa, 187.5 km
1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	        4:57:23
2 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM	
3 Gerald Ciolek (Ale) Omega Pharma-QuickStep	
4 Matti Breschel (Den) Rabobank	
5 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale	
6 Lloyd Mondory (Fra) Ag2R-La Mondiale	
7 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural	
8 Koldo Fernandez (Esp) Garmin-Barracuda	
9 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep	
10 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator                                     

 Etapa 3: Castro Marim - Alto do Malhão, 194.6 km
1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling	               4:55:11
2 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan	               0:00:08
3 Rui Costa (Por) Movistar Team	
4 Johnny Hoogerland (Hol) Vacansoleil-DCM	       0:00:24
5 Wouter Poels (Hol) Vacansoleil-DCM	
6 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol	
7 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda	       0:00:31
8 José Mendes (Por) LA-Antarte	0:00:35
9 Tony Martin (Ale) Omega Pharma-QuickStep	       0:00:40
10 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling	

 Etapa 4: Vilamoura - Tavira, 186.3 km
1 Gerald Ciolek (Ale) Omega Pharma-QuickStep	       4:35:01
2 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep	
3 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda	
4 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	
5 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural	
6 Koldo Fernandez (Esp) Garmin-Barracuda	
7 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM	
8 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale	
9 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol	
10 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator

 Etapa 5: Lagoa - Portimão (c.r.i.), 25.8 km
1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling	               0:32:48
2 Tony Martin (Ale) Omega Pharma-QuickStep	
3 Richie Porte (Aus) Sky Procycling	               0:00:13
4 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team	       0:00:14
5 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan	
6 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol	       0:00:29
7 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda	       0:00:39
8 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep      0:00:53
9 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	       0:00:56
10 Luis Leon Sanchez (Esp) Rabobank	

Outras Classificações

Pontos

 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling	41 pts
 2 Gerald Ciolek (Ale) Omega Pharma-QuickStep	41	
 3 Matti Breschel (Den) Rabobank	        29	
 4 Gianni Meersman (Bel) Lotto Belisol	        27	
 5 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM	        26	
 6 Richie Porte (Aus) Sky Procycling	        25	
 7 Rui Costa (Por) Movistar Team	        24	
 8 Anthony Ravard (Fra) Ag2R-La Mondiale	22	
 9 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan	20	
10 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	20

Montanha

 1 Sérgio Sousa (Por) Efapel-Glassdrive	        12 pts
 2 José Gonçalves (Por) Onda	                10	
 3 Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim-Prio	10	
 4 Richie Porte (Aus) Sky Procycling	        9	
 5 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan	7	
 6 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan	5	
 7 Rui Costa (Por) Movistar Team	        5	
 8 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling	        3	
 9 Johnny Hoogerland (Hol) Vacansoleil-DCM	3	
10 Greg van Avermaet (Bel) BMC Racing Team	3

Metas Volantes

 1 Raul Alarcon (Esp) Efapel-Glassdrive	                        7 pts
 2 Niels Wytinck (Bel) An Post-Sean Kelly	                6	
 3 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep	        3	
 4 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan	                3	
 5 Hugo Sabido (Por) LA-Antarte	                                3	
 6 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator	3	
 7 Ricardo Mestre (Por) Carmim-Prio	                        3	
 8 Mikael Cherel (Fra) Ag2R-La Mondiale	                        3	
 9 Rui Costa (Por) Movistar Team	                        2	
10 Marcus Burghardt (Ale) BMC Racing Team	                2

Equipas

 1 Sky Procycling		       57:11:45
 2 Lotto Belisol Team			0:01:25
 3 Movistar Team			0:01:38
 4 Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team	0:01:49
 5 Omega Pharma-Quickstep		0:01:59
 6 Radioshack-Nissan			0:02:28
 7 BMC Racing Team			0:02:49
 8 Team Saxo Bank			0:03:51
 9 Rabobank Cycling Team		0:05:30
10 AG2R La Mondiale			0:05:55
11 Carmim - Prio			0:09:59
12 Garmin - Barracuda			0:11:03
13 Efapel - Glassdrive			0:13:55
14 La - Antarte				0:15:49
15 Caja Rural				0:16:53
16 Rusvelo				0:17:20
17 Unitedhealthcare Pro Cycling Team	0:18:33
18 Topsport Vlaanderen - Mercator	0:27:12
19 An Post - Sean Kelly			0:36:49
20 Onda					0:38:42


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools