Volta a Portugal 2012

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Etapas)
Line 108: Line 108:
 
* Hugo Sabido
 
* Hugo Sabido
  
7 Gouveia-Sabugal, 185.3 km
+
7Gouveia-Sabugal, 185.3 km
1. Kai Reus (Hol) en 4h32'43"
+
*1 Kai Reus (Ned) United Healthcare 4:32:43
2. Celio Cristiano Sousa (Por)
+
*2 Célio Sousa (Por) Onda
3. Jean-Marc Marino (Fra)
+
*3 Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun
4. David Belda (Esp) à 3"
+
*4 David Belda (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon 0:00:03
5. Carlos Barbero (Esp) à 5"
+
*5 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 0:00:05
6. Samuel Caldeira (Por)
+
*6 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
7. Dennis Van Niekerk (Afs) à 7"
+
*7 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:00:07
8. Fabricio Ferrari (Uru)
+
*8 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural
9. Daliver Ospina (Col)
+
*9 Daliver Ospina (Col) Colombia - Coldeportes
10. Micael Isidoro (Por) à 12"
+
*10 Micael Isidoro (Por) Portugal 0:00:12
* Hugo Sabido
+
Guarda (Cat. 3) 1 David Belda (Spa)
 +
Sortelha (Cat. 3) 1 David Belda (Spa)
 +
Hugo Sabido
  
8 Guarda-Seia/Alto da Torre, 154.9 km
+
8Guarda-Seia-[[Alto da Torre]], 154.9 km
1. David Blanco (Esp) en 4h37'43"
+
*1 David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive 4:37:43
2. Rui Miguel Sousa (Por) à 26"
+
*2 Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive 0:00:26
3. John Darwin Atapuma (Col)
+
*3 Darwin Atapuma (Col) Colombia - Coldeportes
4. Sergio Miguel Ribeiro (Por) à 30"
+
*4 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 0:00:30
5. Brice Feillu (Fra) à 33"
+
*5 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 0:00:33
6. Daniel Silva (Por)
+
*6 Daniel Silva (Por) Onda
7. Nuño Ribeiro (Por)
+
*7 Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
8. David De La Cruz (Esp) à 38"
+
*8 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 0:00:38
9. Virgilio Martins Dos Santos (Por) à 47"
+
*9 Virgílio Santos (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:47
10. Hugo Sabido (Por) à 49"
+
*10 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:49
* David Blanco
+
P.M. (Cat. 3) 1 Jason Bakke (RSA)
 +
P.M. (Cat. 3) 1 Jason Bakke (RSA)
 +
Alto da Torre  (Cat. Esp.)- 1 David Blanco (Spa)
 +
David Blanco
  
9.ª Pedrogão-Leiria, 32.4 km CLM
+
9.ª Pedrogão-Leiria, 32.4 km C/relógio
1. Alejandro Manuel Marque (Esp) en 38'15"
+
*1 Alejandro Marque (Spa) Carmim Prio 0:38:15
2. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs) à 17"
+
*2 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:00:17
3. José Isidro Gonçalves (Por) à 27"
+
*3 José Gonçalves (Por) Onda 0:00:27
4. David Blanco (Esp) à 32"
+
*4 David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive 0:00:32
5. Jason McCartney (Usa) à 33"
+
*5 Jason McCartney (USA) United Healthcare 0:00:33
6. Magno Nazaret (Bre) à 35"
+
*6 Magno Nazaret (Bra) Funvic Pinamonhangaba 0:00:35
7. Daniel Silva (Por) à 37"
+
*7 Daniel Silva (Por) Onda 0:00:37
8. Dmitry Sokolov (Rus) à 38"
+
*8 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:38
9. Jacobus Venter (Afs) à 42"
+
*9 Jacobus Venter (RSA) MTN Qhubeka 0:00:42
10. Marc De Maar (Aho) à 46"
+
*10 Marc De Maar (AHo) United Healthcare 0:00:46
* David Blanco
+
David Blanco
  
 
10.ª Sintra-Lisboa, 149.5 km
 
10.ª Sintra-Lisboa, 149.5 km

Revision as of 15:39, 3 October 2017

LXXIV Volta a Portugal Cycling pictogram svg.png
David Blanco 2012.jpg
  • De 15 a 26 de Agosto
  • Participantes: 149
  • Classificados: 120
  • Distância : 1.605,6 km
  • Média-horária : 38,688 km/h
  • Organizador: João Lagos Sports

Mapa-volta-a-portugal-2012.jpg

Cartaz Volta a Portugal 2012.jpg

Contents

Etapas

Prol. Castelo Branco, 2.2 km CLM 1. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs) en 2'48" 2. Hugo Sabido (Por) 3. José Isidro Gonçalves (Por) à 2" 4. Boy Van Poppel (Hol) à 3" 5. Dmitry Sokolov (Rus) à 4" 6. Rafael Reis (Por) à 5" 7. Samuel Caldeira (Por) 8. Edgar Miguel Pinto (Por) à 6" 9. Sergio Sousa (Por) 10. Bradley White (Usa) à 7"

  • Reinardt Janse Van Rensburg

1 Termas Monfortinho-Oliveira do Hospital, 200.8 km 1. Jay-Robert Thomson (Afs) en 5h15'04" 2. Hugo Sabido (Por) à 40" 3. Edgar Miguel Pinto (Por) à 1'05" 4. Garikoitz Bravo (Esp) 5. Marc De Maar (Aho) 6. Nuño Ribeiro (Por) 7. Brice Feillu (Fra) 8. Rui Miguel Sousa (Por) à 1'09" 9. Helder Oliveira (Por) 10. Jordi Simon (Esp)

  • Jay-Robert Thomson

2 Oliveira do Bairro-Trofa, 191.5 km 1. Francesco Lasca (Ita) en 4h53'08" 2. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs) 3. Stéphane Poulhies (Fra) 4. José Luis Caño (Esp) 5. Boy Van Poppel (Hol) 6. Sergio Miguel Ribeiro (Por) 7. Antonio Carvalho (Por) 8. Hugo Sabido (Por) 9. Francisco Manuel Anton (Esp) 10. Filipe Cardoso (Por)

  • Jay-Robert Thomson

3 Vila Nova de Cerveira-Fafe, 176.1 km 1. Cesar Fonte (Por) en 4h21'32" 2. Jean-Lou Paiani (Fra) 3. Duber Armando Quintero (Col) à 4" 4. Enzo Josué Moyano (Arg) à 9" 5. Darren Lill (Afs) à 11" 6. Pavel Kochetkov (Rus) à 19" 7. Eloy Ruiz (Esp) 8. Bruno Saraiva (Por) à 22" 9. Aritz Bagües (Esp) à 27" 10. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs) à 1'07"

  • Jay-Robert Thomson

4 Viana do Castelo-Mondim de Basto/Senhora da Graça, 151.9 km 1. Rui Miguel Sousa (Por) en 3h58'32" 2. Sergio Miguel Ribeiro (Por) à 3" 3. David Blanco (Esp) 4. David De La Cruz (Esp) 5. Hugo Sabido (Por) 6. José João Mendes (Por) à 10" 7. Brice Feillu (Fra) à 16" 8. Nuño Ribeiro (Por) à 22" 9. Daniel Silva (Por) à 27" 10. Omar Fraile (Esp)

  • Hugo Sabido

5 Armamar-Oliveira de Azemeis, 176.9 km 1. Sergio Miguel Ribeiro (Por) en 4h37'40" 2. Reinardt Janse Van Rensburg (Afs) 3. Hugo Sabido (Por) 4. David Blanco (Esp) 5. Edgar Miguel Pinto (Por) 6. Mikhail Antonov (Rus) 7. Sergey Belykh (Rus) 8. Brice Feillu (Fra) 9. Pavel Kochetkov (Rus) 10. Jean-Marc Marino (Fra)

  • Hugo Sabido

6 Aveiro-Viseu, 184.1 km 1. Jason McCartney (Usa) en 4h26'20" 2. Karol Domagalski (Pol) à 1'23" 3. Filipe Cardoso (Por) à 1'26" 4. Delio Fernandez (Esp) 5. Wilson Alexander Marentes (Col) 6. Alejandro Manuel Marque (Esp) à 1'28" 7. Maxim Pokidov (Rus) 8. Marc De Maar (Aho) 9. Omar Fraile (Esp) 10. Antonio Amorim (Por)

  • Hugo Sabido

7.ª Gouveia-Sabugal, 185.3 km

  • 1 Kai Reus (Ned) United Healthcare 4:32:43
  • 2 Célio Sousa (Por) Onda
  • 3 Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun
  • 4 David Belda (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon 0:00:03
  • 5 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 0:00:05
  • 6 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
  • 7 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:00:07
  • 8 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural
  • 9 Daliver Ospina (Col) Colombia - Coldeportes
  • 10 Micael Isidoro (Por) Portugal 0:00:12

Guarda (Cat. 3) 1 David Belda (Spa) Sortelha (Cat. 3) 1 David Belda (Spa) Hugo Sabido

8.ª Guarda-Seia-Alto da Torre, 154.9 km

  • 1 David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive 4:37:43
  • 2 Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive 0:00:26
  • 3 Darwin Atapuma (Col) Colombia - Coldeportes
  • 4 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 0:00:30
  • 5 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 0:00:33
  • 6 Daniel Silva (Por) Onda
  • 7 Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 8 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 0:00:38
  • 9 Virgílio Santos (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:47
  • 10 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:49

P.M. (Cat. 3) 1 Jason Bakke (RSA) P.M. (Cat. 3) 1 Jason Bakke (RSA) Alto da Torre (Cat. Esp.)- 1 David Blanco (Spa) David Blanco

9.ª Pedrogão-Leiria, 32.4 km C/relógio

  • 1 Alejandro Marque (Spa) Carmim Prio 0:38:15
  • 2 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:00:17
  • 3 José Gonçalves (Por) Onda 0:00:27
  • 4 David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive 0:00:32
  • 5 Jason McCartney (USA) United Healthcare 0:00:33
  • 6 Magno Nazaret (Bra) Funvic Pinamonhangaba 0:00:35
  • 7 Daniel Silva (Por) Onda 0:00:37
  • 8 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:38
  • 9 Jacobus Venter (RSA) MTN Qhubeka 0:00:42
  • 10 Marc De Maar (AHo) United Healthcare 0:00:46

David Blanco

10.ª Sintra-Lisboa, 149.5 km

  • 1 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 3:56:45
  • 2 Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare
  • 3 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
  • 4 Antonio Carvalho (Por) Portugal
  • 5 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 6 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 7 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun
  • 8 Rafael Silva (Por) Portugal
  • 9 Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha
  • 10 Vitor Hugo Peña (Col) Colombia - Coldeportes

David Blanco

Classificação Geral

1	David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive	               41:30:06	 
2	Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte	                0:00:22	 
3	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	                0:00:57	 
4	Daniel Silva (Por) Onda	                                0:01:15	 
5	David De La Cruz (Spa) Caja Rural	                0:01:39	 
6	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun	                0:01:57	 
7	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	                0:02:12	 
8	Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	                0:02:26	 
9	Darwin Atapuma (Col) Colombia - Coldeportes	        0:03:41	 
10	Vergílio Santos (Por) LA Alumínios Antarte	        0:03:42	 
11	Nelson Vitorino (Por) Carmim Prio	                0:04:57	 
12	David Livramento (Por) Carmim Prio	                0:04:58	 
13	César Fonte (Por) Efapel Glassdrive	                0:05:13	 
14	Sérgio Sousa (Por) Efapel Glassdrive	                0:05:16	 
15	Alejandro Marque (Spa) Carmim Prio	                0:06:10	 
16	Omar Fraile (Spa) Orbea Continental	                0:06:16	 
17	Márcio Barbosa (Por) LA Alumínios Antarte	        0:06:28	 
18	José Mendes (Por) LA Alumínios Antarte	                0:07:03	 
19	José Gonçalves (Por) Onda	                        0:07:18	 
20	Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun	                0:07:20	 
21	Hélder Oliveira (Por) Onda	                        0:08:39	 
22	Célio Sousa (Por) Onda	                                0:09:19	 
23	Delio Fernandez (Spa) Onda	                        0:09:23	 
24	Moises Dueñas (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	        0:10:08	 
25	Jordi Simon (Spa) Andalucia	                        0:10:39	 
26	Ricardo Vilela (Por) Efapel Glassdrive	                0:10:53	 
27	Marc De Maar (AHo) United Healthcare	                0:11:56	 
28	Juan Suarez (Col) Colombia - Coldeportes	        0:12:05	 
29	Alexander Rybakov (Rus) Itera Katusha	                0:12:58	 
30	Rui Vinhas (Por) Portugal	                        0:15:34	 
31	António Amorim (Por) Efapel Glassdrive	                0:16:07	 
32	Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental	                0:16:20	 
33	Hugo Sancho (Por) LA Alumínios Antarte	                0:16:30	 
34	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	        0:16:52	 
35	Domingos Gonçalves (Por) Onda	                        0:17:42	 
36	Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx	                        0:17:57	 
37	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                        0:18:42	 
38	Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive	                0:19:15	 
39	Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx	                0:19:35	 
40	Andres Vigil (Spa) Andalucia	                        0:19:41	 
41	Eloy Ruiz (Spa) Andalucia	                        0:22:30	 
42	João Cabreira (Por) Onda	                        0:22:46	 
43	Daliver Ospina (Col) Colombia - Coldeportes	        0:24:30	 
44	Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha	                0:24:35	 
45	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural	                0:24:38	 
46	Alexey Ribaikin (Rus) Lokosphinx	                0:26:09	 
47	Henrique Casimiro (Por) Carmim Prio	                0:28:13	 
48	Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka	                0:29:40	 
49	Jesus Del Pino (Spa) Caja Rural	                        0:31:28	 
50	Amaro Antunes (Por) Carmim Prio	                        0:31:59	 
51	Kai Reus (Ned) United Healthcare	                0:36:14	 
52	Carlos Quintero (Col) Colombia - Coldeportes	        0:36:54	 
53	Jacobus Venter (RSA) MTN Qhubeka	                0:37:08	 
54	Aritz Bagües (Spa) Orbea Continental	                0:37:41	 
55	Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun	                0:39:21	 
56	Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural	                0:44:06	 
57	Jonathan Clarke (Aus) United Healthcare	                0:44:57	 
58	Wilson Marentes (Col) Colombia - Coldeportes	        0:45:58	 
59	Frekalsi Debesay (Eri) MTN Qhubeka	                0:47:18	 
60	Enzo Moyano (Arg) Caja Rural	                        0:47:22	 
61	Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	                0:48:49	 
62	Nicolas Capdepuy (Fra) Burgos BH / Castilla e Leon	0:49:37	 
63	Yelko Gomez (Pan) Caja Rural	                        0:49:42	 
64	Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun	                0:51:16	 
65	Xabier Zabalo (Spa) Orbea Continental	                0:54:06	 
66	Darren Lill (RSA) Team Bonitas	                        0:56:29	 
67	João Pereira (Por) Carmim Prio	                        0:56:33	 
68	Pavel Ptashkin (Rus) Lokosphinx	                        0:56:41	 
69	Jose Luis Roldan (Spa) Andalucia	                0:57:37	 
70	Johann Rabie (RSA) Team Bonitas	                        0:57:44	 
71	Jacques Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	                0:57:48	 
72	Duber Quintero (Col) Colombia - Coldeportes	        0:58:09	 
73	Rafael Silva (Por) Portugal	                        1:02:07	 
74	Micael Isidoro (Por) Portugal	                        1:05:31	 
75	Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim Prio	                1:05:38	 
76	Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare	                1:06:06	 
77	Karol Domagalski (Pol) Caja Rural	                1:06:13	 
78	Antonio Carvalho (Por) Portugal	                        1:06:39	 
79	Tiago Fiorilli (Bra) Funvic Pinamonhangaba	        1:07:18	 
80	Magno Nazaret (Bra) Funvic Pinamonhangaba	        1:08:56	 
81	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	                1:10:54	 
82	Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka	                        1:14:13	 
83	Ian Mcleod (RSA) Team Bonitas	                        1:16:01	 
84	Javier Gonzalez (Col) Colombia - Coldeportes	        1:16:14	 
85	Bruno Silva (Por) LA Alumínios Antarte	                1:18:39	 
86	Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental	                1:19:27	 
87	Roman Osuna (Spa) Andalucia	                        1:20:29	 
88	Pedro Paulinho (Por) Portugal	                        1:20:35	 
89	Ricardo Ferreira (Por) Portugal	                        1:22:57	 
90	Luís Afonso (Por) LA Alumínios Antarte	                1:23:09	 
91	David Belda (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	        1:23:11	 
92	Jose Luis Cano (Spa) Andalucia	                        1:23:53	 
93	Maxim Pokidov (Rus) Itera Katusha	                1:25:14	 
94	Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental	                1:25:21	 
95	Rafael Reis (Por) Portugal	                        1:25:43	 
96	Pascual Orengo (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	1:26:27	 
97	André Mourato (Por) Portugal	                        1:27:39	 
98	Jean Paiani (Fra) Saur - Sojasun	                1:27:50	 
99	Andrei Solomennikov (Rus) Itera Katusha	                1:28:56	 
100	Dmitriy Kosyakov (Rus) Itera Katusha	                1:29:51	 
101	Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	1:30:12	 
102	Jason Mccartney (USA) United Healthcare	                1:30:39	 
103	Herman Fouche (RSA) Team Bonitas	                1:31:01	 
104	Bruno Saraiva (Por) Portugal	                        1:32:08	 
105	Meron Rusom (Eri) MTN Qhubeka	                        1:32:09	 
106	Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun	                1:32:49	 
107	Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio	                1:34:39	 
108	Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun	                1:34:59	 
109	Francesco Lasca (Ita) Caja Rural	                1:36:37	 
110	Manuel Anton (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	        1:38:23	 
111	David Gutierrez (Spa) Onda	                        1:46:42	 
112	António Cabello (Spa) Andalucia	                        1:47:06	 
113	Davide Frattini (Ita) United Healthcare	                1:49:34	 
114	Hanco Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas	                1:49:59	 
115	Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun	                        1:51:51	 
116	Igor Merino (Spa) Orbea Continental	                1:52:49	 
117	Illart Zuazubiskar (Spa) Orbea Continental	        1:56:11	 
118	Vitor Hugo Peña (Col) Colombia - Coldeportes	        2:07:39	 
119	Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental	        2:08:12	 
120	João Correia (Por) LA Alumínios Antarte	                2:17:00

Pontos

1	Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	111	 pts
2	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	78	 
3	Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte	69	 
4	David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive	67	 
5	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	49	 
6	Jason Mccartney (USA) United Healthcare	38	 
7	Alejandro Marque (Spa) Carmim Prio	36	 
8	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	32	 
9	César Fonte (Por) Efapel Glassdrive	29	 
10	Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio	29

Montanha

1	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	        52 pts
2	David Blanco (Spa) Efapel Glassdrive	        36	 
3	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	        28	 
4	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                27	 
5	David Belda (Spa) Burgos BH / Castilla e Leon	25	 
6	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	        24	 
7	Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	        23	 
8	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	21	 
9	Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive	        18	 
10	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun	        18

Juventude

1	David De La Cruz (Spa) Caja Rural	       41:31:45	 
2	Omar Fraile (Spa) Orbea Continental	        0:04:37	 
3	José Gonçalves (Por) Onda	                0:05:39	 
4	Jordi Simon (Spa) Andalucia	                0:09:00	 
5	Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental	        0:14:41	 
6	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	0:15:13	 
7	Domingos Gonçalves (Por) Onda	                0:16:03	 
8	Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx	                0:16:18	 
9	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                0:17:03	 
10	Eloy Ruiz (Spa) Andalucia	                0:20:51

Equipas

1	Efapel - Glassdrive	              124:29:14	 
2	La - Antarte	                        0:07:39	 
3	Onda	                                0:08:08	 
4	Carmim - Prio	                        0:08:28	 
5	Caja Rural	0:27:39	 
6	Colombia - Coldeportes	                0:28:26	 
7	Orbea Continental	                0:34:21	 
8	Saur - Sojasun	                        0:36:36	 
9	Burgos BH - Castilla y Leon	        0:43:03	 
10	Lokosphinx	                        0:45:22	 
11	Andalucia	                        0:51:55	 
12	Unitedhealthcare Pro Cycling Team	1:06:39	 
13	Mtn Qhubeka	                        1:10:14	 
14	Team Bonitas	                        1:44:09	 
15	Itera - Katusha	                        1:52:51	 
16	Portugal	                        1:54:16


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools