Volta a Portugal 2012

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
LXXIV Volta a Portugal Cycling pictogram svg.png
David Blanco 2012.jpg
  • De 15 a 26 de Agosto
  • Participantes: 149
  • Classificados: 120
  • Distância : 1.605,6 km
  • Média-horária : 38,688 km/h
  • Organizador: João Lagos Sports

UCI-logo.jpg Categoria 2.1


Mapa-volta-a-portugal-2012.jpg


2011 <= => 2013

Cartaz Volta a Portugal 2012.jpg
O Galego David Blanco fez história, ao tornar-se o primeiro ciclista a ganhar a Volta por cinco vezes! Um feito notável e dificilmente repetível, que perdurará durante muito tempo como o record a bater.

"Na 74.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, a primeira novidade anunciada foi a de que a prova partiu pela primeira vez da cidade de Castelo Branco, apesar de ter sido primeiro anunciado que a partida seria em Viseu. Outro facto a registar é que, pelo terceiro ano consecutivo, a "Portuguesa" teve o seu final na capital do país, Lisboa. A prova foi apresentada oficialmente a 25 de Junho de 2012, e aí houve mais novidades relevantes em termos de percurso: as partidas de etapas inéditas em Vila Nova de Cerveira (3ª etapa) e em Armamar (5ª etapa); também de destacar a presença de 16 equipas - mais três que em 2011 - e as datas mais tardias do que o habitual devido aos Jogos Olímpicos." (in Wikipedia)

Contents

Etapas

Prólogo: Castelo Branco, 2.2 km C/relógio

  • 1 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:02:48
  • 2 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 3 José Gonçalves (Por) Onda 0:00:02
  • 4 Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare 0:00:03
  • 5 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:04
  • 6 Rafael Reis (Por) Portugal 0:00:05
  • 7 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
  • 8 Edgar Pinto (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:06
  • 9 Sérgio Sousa (Por) Efapel Glassdrive
  • 10 Bradley White (USA) United Healthcare 0:00:07

Maillot jaune.gif Reinardt Janse Van Rensburg


1.ª Termas Monfortinho-Oliveira do Hospital, 200.8 km

  • 1 Jay Thomson (RSA) United Healthcare 5:15:04
  • 2 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:40
  • 3 Edgar Pinto (Por) LA Alumínios Antarte 0:01:05
  • 4 Garikoitz Bravo (Esp) Caja Rural
  • 5 Marc De Maar (AHo) United Healthcare
  • 6 Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 7 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun
  • 8 Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive 0:01:09
  • 9 Hélder Oliveira (Por) Onda
  • 10 Jordi Simon (Esp) Andalucia
  • Montanha.gifIdanha (Cat. 4) 1 Jay Thomson (RSA)
  • Montanha.gifArgamela (Cat. 4) 1 Jay Thomson (RSA)
  • Montanha.gifAlto Teixeira (Cat. 3) 1 Jay Thomson (RSA)
  • Montanha.gifSanta Ovaia (Cat. 2) 1 Jay Thomson (RSA)
  • Montanha.gifLagares Da Beira (Cat. 4) 1 Jay Thomson (RSA)

Maillot jaune.gif Jay Thomson


2.ª Oliveira do Bairro-Trofa, 191.5 km

  • 1 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 4:53:08
  • 2 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka
  • 3 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun
  • 4 Jose Luis Cano (Esp) Andalucia
  • 5 Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare
  • 6 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 7 Antonio Carvalho (Por) Portugal
  • 8 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 9 Manuel Anton (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon
  • 10 Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive
  • Montanha.gifP.M. (Cat.3) 1 Cyril Bessy (Fra)

Maillot jaune.gif Jay Thomson


3.ª Vila Nova de Cerveira-Fafe, 176.1 km

  • 1 César Fonte (Por) Efapel Glassdrive 4:21:32
  • 2 Jean Paiani (Fra) Saur - Sojasun
  • 3 Duber Quintero (Col) Colombia - Coldeportes 0:00:04
  • 4 Enzo Moyano (Arg) Caja Rural 0:00:09
  • 5 Darren Lill (RSA) Team Bonitas 0:00:11
  • 6 Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha 0:00:19
  • 7 Eloy Ruiz (Esp) Andalucia
  • 8 Bruno Saraiva (Por) Portugal 0:00:22
  • 9 Aritz Bagües (Esp) Orbea Continental 0:00:27
  • 10 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:01:07
  • Montanha.gifExtremo (Cat. 3) 1 César Fonte (Por)
  • Montanha.gifPortela Do Vade (Cat. 4) 1 Enzo Moyano (Arg)

Maillot jaune.gif Jay Thomson


4.ª Viana do Castelo-Mondim de Basto/Sra. da Graça, 151.9 km

  • 1 Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive 3:58:32
  • 2 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 0:00:03
  • 3 David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive
  • 4 David De La Cruz (Esp) Caja Rural
  • 5 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 6 José Mendes (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:10
  • 7 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 0:00:16
  • 8 Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 0:00:22
  • 9 Daniel Silva (Por) Onda 0:00:27
  • 10 Omar Fraile (Esp) Orbea Continental
  • Montanha.gifAlto Do Covide (Cat. 4) 1 António Amorim (Por)
  • Montanha.gifAlto Da Caniçada (Cat. 3) 1 António Amorim (Por)
  • Montanha.gifSra. da Graça (Cat. 1) 1 Rui Sousa (Por)

Maillot jaune.gif Hugo Sabido


5.ª Armamar-Oliveira de Azeméis, 176.9 km

  • 1 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 4:37:40
  • 2 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka
  • 3 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 4 David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive
  • 5 Edgar Pinto (Por) LA Alumínios Antarte
  • 6 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx
  • 7 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx
  • 8 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun
  • 9 Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha
  • 10 Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun
  • Montanha.gifAlto Bigorne (Cat. 2) 1 Rui Sousa (Por)
  • Montanha.gifAlvarenga (Cat. 3) 1 Nuno Ribeiro (Por)
  • Montanha.gifMealha (Cat. 2) 1 David Belda (Esp)
  • Montanha.gifChão De Ave (Cat. 3) 1 David Belda (Esp)

Maillot jaune.gif Hugo Sabido


6.ª Aveiro-Viseu, 184.1 km

  • 1 Jason Mccartney (USA) United Healthcare 4:26:20
  • 2 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 0:01:23
  • 3 Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive 0:01:26
  • 4 Delio Fernandez (Esp) Onda
  • 5 Wilson Marentes (Col) Colombia - Coldeportes
  • 6 Alejandro Marque (Esp) Carmim Prio 0:01:28
  • 7 Maxim Pokidov (Rus) Itera Katusha
  • 8 Marc De Maar (AHo) United Healthcare
  • 9 Omar Fraile (Esp) Orbea Continental
  • 10 António Amorim (Por) Efapel Glassdrive
  • Montanha.gifAlto Do Buçaco (Cat. 3) 1 Filipe Cardoso (Por)

Maillot jaune.gif Hugo Sabido


7.ª Gouveia-Sabugal, 185.3 km

  • 1 Kai Reus (Ned) United Healthcare 4:32:43
  • 2 Célio Sousa (Por) Onda
  • 3 Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun
  • 4 David Belda (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon 0:00:03
  • 5 Carlos Barbero (Esp) Orbea Continental 0:00:05
  • 6 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
  • 7 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:00:07
  • 8 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural
  • 9 Daliver Ospina (Col) Colombia - Coldeportes
  • 10 Micael Isidoro (Por) Portugal 0:00:12
  • Montanha.gifGuarda (Cat. 3) 1 David Belda (Esp)
  • Montanha.gifSortelha (Cat. 3) 1 David Belda (Esp)

Maillot jaune.gif Hugo Sabido


8.ª Guarda-Seia-Alto da Torre, 154.9 km

  • 1 David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive 4:37:43
  • 2 Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive 0:00:26
  • 3 Darwin Atapuma (Col) Colombia - Coldeportes
  • 4 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive 0:00:30
  • 5 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 0:00:33
  • 6 Daniel Silva (Por) Onda
  • 7 Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 8 David De La Cruz (Esp) Caja Rural 0:00:38
  • 9 Virgílio Santos (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:47
  • 10 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte 0:00:49
  • Montanha.gifPenhas da Saúde (Cat. 1) 1 Jason Bakke (RSA)
  • Montanha.gifPenhas Douradas (Cat. 2) 1 Jason Bakke (RSA)
  • Montanha.gifAlto da Torre (Cat. Esp.)- 1 David Blanco (Esp)

Maillot jaune.gif David Blanco


9.ª Pedrogão-Leiria, 32.4 km C/relógio

  • 1 Alejandro Marque (Esp) Carmim Prio 0:38:15
  • 2 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:00:17
  • 3 José Gonçalves (Por) Onda 0:00:27
  • 4 David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive 0:00:32
  • 5 Jason McCartney (USA) United Healthcare 0:00:33
  • 6 Magno Nazaret (Bra) Funvic Pinamonhangaba 0:00:35
  • 7 Daniel Silva (Por) Onda 0:00:37
  • 8 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:00:38
  • 9 Jacobus Venter (RSA) MTN Qhubeka 0:00:42
  • 10 Marc De Maar (AHo) United Healthcare 0:00:46

Maillot jaune.gif David Blanco


10.ª Sintra-Lisboa, 149.5 km

  • 1 Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 3:56:45
  • 2 Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare
  • 3 Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio
  • 4 Antonio Carvalho (Por) Portugal
  • 5 Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive
  • 6 Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte
  • 7 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun
  • 8 Rafael Silva (Por) Portugal
  • 9 Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha
  • 10 Vitor Hugo Peña (Col) Colombia - Coldeportes

Maillot jaune.gif David Blanco


Classificação Geral

 1	David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive	               41:30:06	 
 2	Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte	                0:00:22	 
 3	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	                0:00:57	 
 4	Daniel Silva (Por) Onda	                                0:01:15	 
 5	David De La Cruz (Esp) Caja Rural	                0:01:39	 
 6	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun	                0:01:57	 
 7	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	                0:02:12	 
 8	Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	                0:02:26	 
 9	Darwin Atapuma (Col) Colombia - Coldeportes	        0:03:41	 
10	Vigílio Santos (Por) LA Alumínios Antarte	        0:03:42	 
11	Nelson Vitorino (Por) Carmim Prio	                0:04:57	 
12	David Livramento (Por) Carmim Prio	                0:04:58	 
13	César Fonte (Por) Efapel Glassdrive	                0:05:13	 
14	Sérgio Sousa (Por) Efapel Glassdrive	                0:05:16	 
15	Alejandro Marque (Esp) Carmim Prio	                0:06:10	 
16	Omar Fraile (Esp) Orbea Continental	                0:06:16	 
17	Márcio Barbosa (Por) LA Alumínios Antarte	        0:06:28	 
18	José Mendes (Por) LA Alumínios Antarte	                0:07:03	 
19	José Gonçalves (Por) Onda	                        0:07:18	 
20	Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun	                0:07:20	 
21	Hélder Oliveira (Por) Onda	                        0:08:39	 
22	Célio Sousa (Por) Onda	                                0:09:19	 
23	Delio Fernandez (Esp) Onda	                        0:09:23	 
24	Moises Dueñas (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	        0:10:08	 
25	Jordi Simon (Esp) Andalucia	                        0:10:39	 
26	Ricardo Vilela (Por) Efapel Glassdrive	                0:10:53	 
27	Marc De Maar (AHo) United Healthcare	                0:11:56	 
28	Juan Suarez (Col) Colombia - Coldeportes	        0:12:05	 
29	Alexander Rybakov (Rus) Itera Katusha	                0:12:58	 
30	Rui Vinhas (Por) Portugal	                        0:15:34	 
31	António Amorim (Por) Efapel Glassdrive	                0:16:07	 
32	Mikel Bizkarra (Esp) Orbea Continental	                0:16:20	 
33	Hugo Sancho (Por) LA Alumínios Antarte	                0:16:30	 
34	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	        0:16:52	 
35	Domingos Gonçalves (Por) Onda	                        0:17:42	 
36	Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx	                        0:17:57	 
37	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                        0:18:42	 
38	Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive	                0:19:15	 
39	Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx	                0:19:35	 
40	Andres Vigil (Esp) Andalucia	                        0:19:41	 
41	Eloy Ruiz (Esp) Andalucia	                        0:22:30	 
42	João Cabreira (Por) Onda	                        0:22:46	 
43	Daliver Ospina (Col) Colombia - Coldeportes	        0:24:30	 
44	Pavel Kochetkov (Rus) Itera Katusha	                0:24:35	 
45	Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural	                0:24:38	 
46	Alexey Ribaikin (Rus) Lokosphinx	                0:26:09	 
47	Henrique Casimiro (Por) Carmim Prio	                0:28:13	 
48	Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka	                0:29:40	 
49	Jesus Del Pino (Esp) Caja Rural	                        0:31:28	 
50	Amaro Antunes (Por) Carmim Prio	                        0:31:59	 
51	Kai Reus (Ned) United Healthcare	                0:36:14	 
52	Carlos Quintero (Col) Colombia - Coldeportes	        0:36:54	 
53	Jacobus Venter (RSA) MTN Qhubeka	                0:37:08	 
54	Aritz Bagües (Esp) Orbea Continental	                0:37:41	 
55	Jean Marino (Fra) Saur - Sojasun	                0:39:21	 
56	Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural	                0:44:06	 
57	Jonathan Clarke (Aus) United Healthcare	                0:44:57	 
58	Wilson Marentes (Col) Colombia - Coldeportes	        0:45:58	 
59	Frekalsi Debesay (Eri) MTN Qhubeka	                0:47:18	 
60	Enzo Moyano (Arg) Caja Rural	                        0:47:22	 
61	Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	                0:48:49	 
62	Nicolas Capdepuy (Fra) Burgos BH / Castilla e Leon	0:49:37	 
63	Yelko Gomez (Pan) Caja Rural	                        0:49:42	 
64	Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun	                0:51:16	 
65	Xabier Zabalo (Esp) Orbea Continental	                0:54:06	 
66	Darren Lill (RSA) Team Bonitas	                        0:56:29	 
67	João Pereira (Por) Carmim Prio	                        0:56:33	 
68	Pavel Ptashkin (Rus) Lokosphinx	                        0:56:41	 
69	Jose Luis Roldan (Esp) Andalucia	                0:57:37	 
70	Johann Rabie (RSA) Team Bonitas	                        0:57:44	 
71	Jacques Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	                0:57:48	 
72	Duber Quintero (Col) Colombia - Coldeportes	        0:58:09	 
73	Rafael Silva (Por) Portugal	                        1:02:07	 
74	Micael Isidoro (Por) Portugal	                        1:05:31	 
75	Tomás Swift-Metcalfe (GBr) Carmim Prio	                1:05:38	 
76	Boy Van Poppel (Ned) United Healthcare	                1:06:06	 
77	Karol Domagalski (Pol) Caja Rural	                1:06:13	 
78	Antonio Carvalho (Por) Portugal	                        1:06:39	 
79	Tiago Fiorilli (Bra) Funvic Pinamonhangaba	        1:07:18	 
80	Magno Nazaret (Bra) Funvic Pinamonhangaba	        1:08:56	 
81	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	                1:10:54	 
82	Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka	                        1:14:13	 
83	Ian Mcleod (RSA) Team Bonitas	                        1:16:01	 
84	Javier Gonzalez (Col) Colombia - Coldeportes	        1:16:14	 
85	Bruno Silva (Por) LA Alumínios Antarte	                1:18:39	 
86	Jon Aberasturi (Esp) Orbea Continental	                1:19:27	 
87	Roman Osuna (Esp) Andalucia	                        1:20:29	 
88	Pedro Paulinho (Por) Portugal	                        1:20:35	 
89	Ricardo Ferreira (Por) Portugal	                        1:22:57	 
90	Luís Afonso (Por) LA Alumínios Antarte	                1:23:09	 
91	David Belda (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	        1:23:11	 
92	Jose Luis Cano (Esp) Andalucia	                        1:23:53	 
93	Maxim Pokidov (Rus) Itera Katusha	                1:25:14	 
94	Carlos Barbero (Esp) Orbea Continental	                1:25:21	 
95	Rafael Reis (Por) Portugal	                        1:25:43	 
96	Pascual Orengo (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	1:26:27	 
97	André Mourato (Por) Portugal	                        1:27:39	 
98	Jean Paiani (Fra) Saur - Sojasun	                1:27:50	 
99	Andrei Solomennikov (Rus) Itera Katusha	                1:28:56	 
100	Dmitriy Kosyakov (Rus) Itera Katusha	                1:29:51	 
101	Luis Mas Bonet (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	1:30:12	 
102	Jason Mccartney (USA) United Healthcare	                1:30:39	 
103	Herman Fouche (RSA) Team Bonitas	                1:31:01	 
104	Bruno Saraiva (Por) Portugal	                        1:32:08	 
105	Meron Rusom (Eri) MTN Qhubeka	                        1:32:09	 
106	Christophe Laborie (Fra) Saur - Sojasun	                1:32:49	 
107	Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio	                1:34:39	 
108	Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun	                1:34:59	 
109	Francesco Lasca (Ita) Caja Rural	                1:36:37	 
110	Manuel Anton (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	        1:38:23	 
111	David Gutierrez (Esp) Onda	                        1:46:42	 
112	António Cabello (Esp) Andalucia	                        1:47:06	 
113	Davide Frattini (Ita) United Healthcare	                1:49:34	 
114	Hanco Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas	                1:49:59	 
115	Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun	                        1:51:51	 
116	Igor Merino (Esp) Orbea Continental	                1:52:49	 
117	Illart Zuazubiskar (Esp) Orbea Continental	        1:56:11	 
118	Vitor Hugo Peña (Col) Colombia - Coldeportes	        2:07:39	 
119	Aritz Etxebarria (Esp) Orbea Continental	        2:08:12	 
120	João Correia (Por) LA Alumínios Antarte	                2:17:00

Outras Classificações

Montanha

1	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	        52 pts
2	David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive	        36	 
3	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	        28	 
4	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                27	 
5	David Belda (Esp) Burgos BH / Castilla e Leon	25	 
6	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	        24	 
7	Nuno Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	        23	 
8	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	21	 
9	Filipe Cardoso (Por) Efapel Glassdrive	        18	 
10	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun	        18

Pontos

1	Reinardt Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka	111	 pts
2	Sérgio Ribeiro (Por) Efapel Glassdrive	78	 
3	Hugo Sabido (Por) LA Alumínios Antarte	69	 
4	David Blanco (Esp) Efapel Glassdrive	67	 
5	Rui Sousa (Por) Efapel Glassdrive	49	 
6	Jason Mccartney (USA) United Healthcare	38	 
7	Alejandro Marque (Esp) Carmim Prio	36	 
8	Jay Thomson (RSA) United Healthcare	32	 
9	César Fonte (Por) Efapel Glassdrive	29	 
10	Samuel Caldeira (Por) Carmim Prio	29

Juventude

1	David De La Cruz (Esp) Caja Rural	       41:31:45	 
2	Omar Fraile (Esp) Orbea Continental	        0:04:37	 
3	José Gonçalves (Por) Onda	                0:05:39	 
4	Jordi Simon (Esp) Andalucia	                0:09:00	 
5	Mikel Bizkarra (Esp) Orbea Continental	        0:14:41	 
6	Joni Brandão (Por) Burgos BH / Castilla e Leon	0:15:13	 
7	Domingos Gonçalves (Por) Onda	                0:16:03	 
8	Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx	                0:16:18	 
9	Jason Bakke (RSA) Team Bonitas	                0:17:03	 
10	Eloy Ruiz (Esp) Andalucia	                0:20:51

Geral Equipas

1	Efapel - Glassdrive	              124:29:14	 
2	La - Antarte	                        0:07:39	 
3	Onda	                                0:08:08	 
4	Carmim - Prio	                        0:08:28	 
5	Caja Rural	0:27:39	 
6	Colombia - Coldeportes	                0:28:26	 
7	Orbea Continental	                0:34:21	 
8	Saur - Sojasun	                        0:36:36	 
9	Burgos BH - Castilla y Leon	        0:43:03	 
10	Lokosphinx	                        0:45:22	 
11	Andalucia	                        0:51:55	 
12	Unitedhealthcare Pro Cycling Team	1:06:39	 
13	Mtn Qhubeka	                        1:10:14	 
14	Team Bonitas	                        1:44:09	 
15	Itera - Katusha	                        1:52:51	 
16	Portugal	                        1:54:16

Lista de Participantes

LA ALUMINIOS - ANTARTE
1	 Sabido, Hugo
2	 Carvalho, António
3	 Silva, Bruno
4	 Pinto, Edgar
5	 Sancho, Hugo
6	 Paulinho, Pedro
7	 Barbosa, Márcio
8	 Silva, Rafael
9	 Mourato, André

EFAPEL - GLASSDRIVE
11	 Sousa, Rui
12	 Durán, Arkaitz
13	 Cardoso, Filipe
14	 Brandão, Joni
15	 Ribeiro, Nuno
16	 Broco, Hernâni
17	 Sousa, Sérgio
18	 Fonte, César
19	 Vilela, Ricardo

RADIO POPULAR - ONDA
21	 Silva, Daniel
22	 Sousa, Célio
23	 Santos, Virgílio
24	 Ramirez, Javier
25	 Gutierrez G., David
26	 Bico, Nuno
27	 Gonçalves, Domingos
28	 Lopez, Adrian
29	 Vale, Ricardo

LOULETANO - DUNAS DOURADAS
31	 Valinho, Victor
32	 Oyarzun, Carlos
33	 Alarcón, Raul
34	 Olmo, Antonio
35	 Montenegro, Jorge Martín
36	 Vinhas, Rui
37	 Isidoro, Micael
38	 Silva, Luís
39	 Garcia de Mateos, Raul

BANCO BIC - CARMIM
41	 Livramento, David
42	 Mestre, Daniel
43	 Nunes, Diogo
44	 Metcalfe, Tomas Swift
45	 Pereira, João
46	 Casimiro, Henrique
47	 Sancho, Bruno
48	 Silva, Igor
49	 Da Silva, Walter

OFM - VALONGO
51	 César Veloso, Gustavo
52	 Marque, Alejandro
53	 Fernandez Cruz, Delio
54	 Caldeira, Samuel
55	 Oliveira, Helder
56	 Costa, Mário
57	 Prades, Eduard
58	 Fernandes, Luís
59	 Rosendo Prado, Jesus

CAJA RURAL - SEGUROS RGA
61	 Cardoso, Manuel
62	 Petrov, Danail
63	 Moyano, Enzo
64	 Gomez, Yelko
65	 Fraile, Omar
66	 Moreno Allue, Francisco
67	 Fernandez, Ruben
68	 Domagalski, Karol
69	 Domene Reyes, Ramon

MTN - QHUBEKA
71	 Ciolek, Gerald
72	 Debesay Abrha, Ferekalsi
73	 Van Zyl, Johann
74	 Konovalovas, Ignatas
75	 Pardilla, Sergio
76	 Reimer, Martin
77	 Van Niekerk, Dennis
78	 Thomson, Jay Robert
79	 Venter, Jaco

UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING
81	 De Maar, Marc
82	 Förster, Robert
83	 Frattini, Davide
84	 Ino Ilesic, Aldo
85	 Irvine, Martyn
86	 Keough, Jake
87	 Murphy, John
88	 Summerhill, Daniel
89	 Hegyvari, Adrian

SOJASUN
91	 Daniel, Maxime
92	 Engoulvent, Jimmy
93	 Jeandesboz, Fabrice
94	 Martias, Rony
95	 Paiani, Jean-Lou
96	 Poux, Paul
97	 Schmidt, Fabien
98	 Talabardon, Yannick
99	 Tortelier, Etienne

IAM CYCLING
101	 Aregger, Marcel
102	 Fumeaux, Jonathan
103	 Hinault, Sébastien
104	 Hollenstein, Reto
105	 Klemme, Dominic
106	 Pliuschin, Alexandre
107	 Saramotins, Aleksejs
108	 Schelling, Patrick
109	 Wyss, Marcel

RUSVELO
111	 Serov, Alexander
112	 Klimov, Serguei
113	 Kochetkov, Pavel
114	 Krasnov, Leonid
115	 Boev, Igor
116	 Rybakov, Alexander
117	 Zakarin, Ilnur
118	 Ershov, Artur
119	 Pomoshnikov, Sergei

BRETAGNE - SÉCHÉ ENVIRONNEMENT
121	 Guillou, Florian
122	 Laengen, Vegard Stake
123	 Fonseca, Armindo
124	 Bideau, Jean-Marc
125	 Koretzky, Clement
126	 Sepulveda, Eduardo
127	 Dion, Renaud
128	 Corbel, Erwann
129	 Duret, Sébastien

LEOPARD - TREK CT
131	 Baffi, Piero
132	 De Bie, Sean
133	 Alafaci, Eugenio
134	 Ezquerra Muela, Jesus
135	 Hirt, Jan
136	 Hofstetter, Oliver
137	 Thill, Tom
138	 Silvestre, Fabio
139	 Zangerle, Joel

CERAMICA FLAMINIA - FONDRIEST
141	 Antunes, Amaro
142	 Barbio, Antonio
143	 Gabburo, Davide
144	 Balloni, Alfredo
145	 Manfredi, Andrea
146	 Piechele, Andrea
147	 Baggio, Filippo
148	 Santoro, Antonio
149	 Fedi, Matteo

CONTINENTAL TEAM ASTANA
151	 Ishanov, Abdraimzhan
152	 Nepomnyachshiy, Yevgeniy
153	 Shushemoin, Alexandre
154	 Gorbunov, Vladislav
155	 Fominykh, Danill
156	 Benfatto, Marco
157	 Jumabekov, Nazar
158	 Davidenok, Ilya
159	 Semyonov, Roman

CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS
161	 Palomares, Adrian
162	 Stamsnijder, Bas
163	 Van Zandbeek, Ronan
164	 Vermeltfoort, Coen
165	 Duyn, Huub
166	 Kouwenhoven, Sjoerd
167	 Beukeboom, Dion
168	 Hereijgers, Kobus
169	 Pfingsten, Christoph


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools