Troféu Joaquim Agostinho 2022

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Classificação Geral Final)
Line 19: Line 19:
 
12. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi                       + 2'30
 
12. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi                       + 2'30
 
13. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi                        + 2'41
 
13. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi                        + 2'41
14. DUARTE Emanuel (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 2'46
+
14. Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 2'46
 
15. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH      + 2'48
 
15. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH      + 2'48
 
16. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       + 3'05
 
16. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       + 3'05
 
17. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 3'09
 
17. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 3'09
 
18. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 3'16
 
18. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 3'16
19. FERNANDES Venceslau (Por) ABTF Betão-Feirense      + 3'24
+
19. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense      + 3'24
20. DEL PINO Jesus (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 3'39
+
20. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 3'39
21. PINHEIRO Ivo (Por) ABTF Betão-Feirense      + 4'00
+
21. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense      + 4'00
 
22. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi      + 4'09
 
22. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi      + 4'09
23. CABEDO Oscar (Esp) Burgos-BH      + 4'23
+
23. Oscar Cabedo (Esp) Burgos-BH      + 4'23
 
24. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 4'33
 
24. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 4'33
 
25. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 4'48
 
25. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 4'48
26. TRUEBA Alvaro (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 5'23
+
26. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 5'23
27. NUNES Hugo Radio Popular-Paredes-Boavista      + 5'41
+
27. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 5'41
28. OYARZUN Carlos (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 5'42
+
28. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 5'42
29. FONTE Cesar (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 5'45
+
29. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 5'45
30. LEAÇA Gonçalo (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      + 5'48
+
30. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      + 5'48
31. LOPEZ-COZAR Juan Antonio (Esp) Burgos-BH      + 6'15
+
31. Juan Antonio Lopez-Cozar (Esp) Burgos-BH      + 6'15
32. PASCUAL Eusebio (Esp) Bahrain Cycling Academy      + 6'28
+
32. Eusebio Pascual (Esp) Bahrain Cycling Academy      + 6'28
 
33. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy      + 6'45
 
33. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy      + 6'45
34. AMADO Goncalo (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 8'21
+
34. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 8'21
 
35. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 9'27
 
35. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 9'27
36. MENDES Jose Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 9'44
+
36. José Mendes (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 9'44
37. FERNANDES Luis (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 10'08
+
37. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 10'08
38. MACHADO Tiago (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 10'40
+
38. Tiago Machado (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 10'40
39. ANGULO Antonio (Esp) Euskaltel-Euskadi      + 10'41
+
39. Antonio Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi      + 10'41
40. CARVALHO Goncalo (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 11'12
+
40. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 11'12
41. CASIMIRO Henrique (Por) Efapel Cycling      + 11'13
+
41. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling      + 11'13
42. CARVALHO Rui (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 12'14
+
42. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 12'14
 
43. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling      + 12'17
 
43. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling      + 12'17
 
44. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 13'05
 
44. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 13'05
45. MENDONÇA Luis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 13'36
+
45. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 13'36
46. BARBOSA Marcio (Por) ABTF Betão-Feirense      + 14'11
+
46. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-Feirense      + 14'11
47. PELEGRÍ Óscar (Esp) Burgos-BH      + 14'20
+
47. Óscar Pelegrí (Esp) Burgos-BH      + 14'20
 
48. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 15'43
 
48. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor      + 15'43
49. MARTIN Sergio (Esp) Caja Rural-Seguros RGA      + 16'54
+
49. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA      + 16'54
50. SCHLEGEL Michal (Cze) Caja Rural-Seguros RGA      + 17'57
+
50. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA      + 17'57
51. MARQUE Alejandro (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 19'17
+
51. Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 19'17
 
52. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy      + 19'47
 
52. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy      + 19'47
 
53. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 20'48
 
53. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 20'48
54. MARTINGIL Cesar (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 20'58
+
54. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      + 20'58
 
55. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 21'40
 
55. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense      + 21'40
56. MORAIS Francisco (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 23'23
+
56. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados      + 23'23
57. ISIDORO Micael (Por) ABTF Betão-Feirense      + 23'41
+
57. Micael Isidoro (Por) ABTF Betão-Feirense      + 23'41
58. RAMALHO Andre (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      + 24'18
+
58. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      + 24'18
59. BLANCO Samuel (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 24'38
+
59. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 24'38
60. OLIVEIRA Fabio (Por) ABTF Betão-Feirense      + 24'41
+
60. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense      + 24'41
 
61. CAÑELLAS Xavier (Esp) JAVA Kiwi Atlántico      + 24'46
 
61. CAÑELLAS Xavier (Esp) JAVA Kiwi Atlántico      + 24'46
 
62. RODRIGUES Rui Emanuel (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 24'47
 
62. RODRIGUES Rui Emanuel (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      + 24'47

Revision as of 21:06, 3 July 2022

Troféu Joaquim Agostinho 2022.jpg

.


UCI-logo.jpg Categoria 2.2

Contents

Classificação Geral Final

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             11:50'55"
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                 + 46"
 3. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                   + 56"
 4. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 + 57"
 5. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 1'27"
 6. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH	                               + 1'34"
 7. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 1'48"
 8. Delio Fernandez (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel      + 1'56"
 9. Angel Madrazo (Esp) Burgos-BH		                       + 2'01"
10. Mikel Nieve (Esp) Caja Rural-Seguros RGA		               + 2'11"
11. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	               + 2'24
12. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                       + 2'30
13. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi  	                       + 2'41
14. Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 2'46
15. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH       	+ 2'48
16. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	       + 3'05
17. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	+ 3'09
18. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 3'16
19. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense       	+ 3'24
20. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 3'39
21. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense       	+ 4'00
22. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi       	+ 4'09
23. Oscar Cabedo (Esp) Burgos-BH       	+ 4'23
24. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 4'33
25. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	+ 4'48
26. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 5'23
27. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 5'41
28. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 5'42
29. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	+ 5'45
30. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 5'48
31. Juan Antonio Lopez-Cozar (Esp) Burgos-BH       	+ 6'15
32. Eusebio Pascual (Esp) Bahrain Cycling Academy       	+ 6'28
33. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy       	+ 6'45
34. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 8'21
35. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 9'27
36. José Mendes (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 9'44
37. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 10'08
38. Tiago Machado (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 10'40
39. Antonio Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi       	+ 10'41
40. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 11'12
41. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling       	+ 11'13
42. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 12'14
43. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling       	+ 12'17
44. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	+ 13'05
45. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	+ 13'36
46. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-Feirense       	+ 14'11
47. Óscar Pelegrí (Esp) Burgos-BH       	+ 14'20
48. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	+ 15'43
49. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA       	+ 16'54
50. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA       	+ 17'57
51. Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 19'17
52. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy       	+ 19'47
53. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 20'48
54. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 20'58
55. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	+ 21'40
56. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 23'23
57. Micael Isidoro (Por) ABTF Betão-Feirense       	+ 23'41
58. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 24'18
59. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 24'38
60. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense       	+ 24'41
61. CAÑELLAS Xavier (Esp) JAVA Kiwi Atlántico       	+ 24'46
62. RODRIGUES Rui Emanuel (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 24'47
63. MACEDO João (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 26'03
64. GONZALEZ Roberto (Pan) JAVA Kiwi Atlántico       	+ 26'21
65. RATO Mauro (Esp) BAI Sicasal Petro de Luanda       	+ 26'30
66. SAENZ Nicolas (Col) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	+ 27'19
67. TORRES Edwin (Ven) JAVA Kiwi Atlántico       	+ 28'05
68. SOUSA Jose (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	+ 29'45
69. LOURENÇO Rafael (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 29'49
70. GIL Ricardo	Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	+ 30'58
71. GASPARINI Alessio (Ita) JAVA Kiwi Atlántico       	+ 31'24
72. SALGUEIRO Miguel (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	+ 33'16
73. ARISTI Mikel (Esp) Euskaltel-Euskadi       	+ 33'58
74. PERETZ Aviv (Isr) Israel Cycling Academy       	+ 34'38
75. HERNAIZ SANTAMARÍA (Esp) Vicente	Radio Popular-Paredes-Boavista       	+ 35'41
76. LOBATO Juan Jose (Esp) Euskaltel-Euskadi       	+ 36'00
77. SIMAO Ruben (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 36'42
78. VALE FERREIRA Tiago (Por) JV Perfis Windmob       	+ 38'02
79. GIL Javier (Esp) Bahrain Cycling Academy       	+ 38'34
80. BENTA João	Efapel Cycling       	+ 41'38
81. ARAUJO Bruno (Ang) BAI Sicasal Petro de Luanda       	+ 42'12
82. SILVA Igor (Ang) BAI Sicasal Petro de Luanda       	+ 42'18
83. RIBEIRO Raul (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 42'20
84. OLIVEIRA João (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar       	+ 42'31
85. MISAS Yesid Camilo (Col) JV Perfis Windmob       	+ 43'51
86. BEN MOSHE Yuval (Isr) Israel Cycling Academy       	+ 44'40
87. HJORTH Jonas (Nor) Bahrain Cycling Academy       	+ 45'43
88. RODRIGUES Carlos (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	+ 46'35
89. JORGE Bernardo (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar       	+ 46'44
90. ALVES Alexandre (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar       	+ 46'59
91. SILVA Diogo (Por) JV Perfis Windmob       	+ 47'08
92. BAUWENS Tomás (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	+ 48'58
93. MARQUES Francisco (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	+ 50'55
94. SANTOS Andre (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	+ 51'06
95. JOOSTE Chris (Áfs) JV Perfis Windmob       	+ 51'31
96. GUERREIRO Francisco	Efapel Cycling       	+ 51'57
97. NASER Ahmed (Bhr) Bahrain Cycling Academy       	+ 1:00'23

Etapas

  Prólogo: Turcifal -> Turcifal, 8 km
 1. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                 10'23"
 2. Mikel Aristi (Esp) Euskatel-Euskadi                                  + 6"
 3. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi                              + 7"
 4. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                  m.t.	
 5. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                         + 8"	
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                                 + 9"	
 7. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 13"	
 8. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                + 15"	
 9. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.	
10. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                         m.t.	

  Etapa 1: Arneiros -> Sobral de Monte Agraço, 150.8 km
 1. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	             3:46'22"
 2. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 3. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 m.t.
 4. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         + 4"	
 5. Xavier Cañellas (Esp) JAVA Kiwi Atlántico	                         + 6"	
 6. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.
 7. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                 m.t.
 8. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                   m.t.                  
 9. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                  m.t.	
10. David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                         m.t.

  Etapa 2: Atouguia da Baleia -> Torres Vedras, 143.2 km
 1. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista              3:32'07"
 2. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                 m.t.
 3. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                 m.t. 
 4. Javier Moreno (Esp) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.	
 5. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                         m.t.	
 6. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH	                                 m.t.
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                 m.t.	
 8. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.
 9. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 m.t.
10. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	         + 6"

  Etapa 3: Foz do Arelho -> Alto de Montejunto, 174.8 km  
 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             4:21'54"
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                + 44"
 3. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH	                                + 49"
 4. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 5. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                  + 53"
 6. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                      + 1'09"
 7. Mikel Nieve (Esp) Caja Rural-Seguros RGA		              + 1'16"
 8. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 9. Angel Madrazo (Esp) Burgos-BH		                      + 1'29"
10. Delio Fernandez (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel	 m.t.

Outras Classificações

Pontos

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	43 Pts
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        42
 3. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        38
 4. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista   	27
 5. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        24
 6. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados		20
 7. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH		                16
 8. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling      	                14
 9. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	      	        13
10. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	      	        13

Montanha

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	34 Pts
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        30
 3. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        	20
 4. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH		                18
 5. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling      	                16
 6. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                13
 7. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        12
 8. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH	                        11
 9. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	10
10. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	10

Juventude

 1. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	11:54'00"
 2. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	     + 4"
 3. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi	                  + 1'04"
 4. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	          + 1'43"
 5. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy	                  + 3'40"
 6. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	  	         + 10'00"
 7. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 + 12'38"
 8. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy	                 + 16'42"
 9. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	         + 17'43"
10. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	 + 18'35"

Metas Volantes

 1. 

Equipas

 1. Caja Rural-Seguros RGA	                  35:36'49"
 2. Euskaltel-Euskadi	                            + 1'40"
 3. Burgos-BH	                                    + 2'00"
 4. Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel	    + 4'58"
 5. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	            + 7:40"
 6. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	            + 8'34"
 7. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	           + 12'42"
 8. ABTF Betão-Feirense	                           + 13'19"
 9. Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 15'45"
10. Efapel Cycling	                           + 20'11"
11. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	           + 20'13"
12. Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 20'25"
13. Israel Cycling Academy	                   + 56'37"
14. JAVA Kiwi Atlántico	                         + 1:03'32"
15. Bahrain Cycling Academy	                 + 1:21'09"
16. BAI Sicasal Petro de Luanda	                 + 1:46'56"
17. Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola	 + 1:58'10"
18. JV Perfis Windmob	                         + 2:02'27"
19. Alenquer-G.D.M-Sobralcar	                 + 2:12'10"

Lista de Participantes




Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools