Troféu Joaquim Agostinho 2022

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
Frederico Figueiredo TJA 2022.jpg
Troféu Joaquim Agostinho 2022.jpg
O português Frederico Figueiredo fez história, ao ser o primeiro corredor a vencer por três vezes esta prova, ademais consecutivas. Um grande feito!

UCI-logo.jpg Categoria 2.2

Contents

Classificação Geral Final

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                    11:50'55"
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                        + 46"
 3. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                          + 56"
 4. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                        + 57"
 5. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                              + 1'27"
 6. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH	                                      + 1'34"
 7. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                      + 1'48"
 8. Delio Fernandez (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel             + 1'56"
 9. Angel Madrazo (Esp) Burgos-BH		                              + 2'01"
10. Mikel Nieve (Esp) Caja Rural-Seguros RGA		                      + 2'11"
11. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                      + 2'24"
12. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                              + 2'30"
13. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi  	                              + 2'41"
14. Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel              + 2'46"
15. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH       	                              + 2'48"
16. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	              + 3'05"
17. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense              	      + 3'09"
18. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho           + 3'16"
19. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense       	      	      + 3'24"
20. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	      + 3'39"
21. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense       	                      + 4'00"
22. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi       	                              + 4'09"
23. Oscar Cabedo (Esp) Burgos-BH       	                                      + 4'23"
24. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista             	      + 4'33"
25. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	      	      + 4'48"
26. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	      + 5'23"
27. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       	      	      + 5'41"
28. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	      + 5'42"
29. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	      	      + 5'45"
30. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	      + 5'48"
31. Juan Antonio Lopez-Cozar (Esp) Burgos-BH       	                      + 6'15"
32. Eusebio Pascual (Esp) Bahrain Cycling Academy       	      	      + 6'28"
33. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy       	                      + 6'45"
34. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	      	      + 8'21"
35. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             	      + 9'27"
36. José Mendes (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	      	      + 9'44"
37. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             	     + 10'08"
38. Tiago Machado (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             	     + 10'40"
39. Antonio Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi       	                     + 10'41"
40. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	     + 11'12"
41. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling       	                     + 11'13"
42. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	      	     + 12'14"
43. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling       	                             + 12'17"
44. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	                     + 13'05"
45. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	                     + 13'36"
46. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-Feirense       	                     + 14'11"
47. Óscar Pelegrí (Esp) Burgos-BH       	                             + 14'20"
48. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor       	                     + 15'43"
49. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA       	                     + 16'54"
50. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA                             + 17'57"
51. Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel           + 19'17"
52. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy       	                     + 19'47"
53. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	      	     + 20'48"
54. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista            	     + 20'58"
55. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            	     + 21'40"
56. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados       	     + 23'23"
57. Micael Isidoro (Por) ABTF Betão-Feirense       	                     + 23'41"
58. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	     + 24'18"
59. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel       	     + 24'38"
60. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense       	                     + 24'41"
61. Xavier Cañellas (Esp) Java Kiwi Atlántico	                             + 24'46"
62. Rui Emanuel Rodrigues (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	     + 24'47"
63. João Macedo (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car            	     + 26'03"
64. Roberto Gonzalez (Pan) Java Kiwi Atlántico       	                     + 26'21"
65. Mauro Rato (Esp) BAI Sicasal Petro de Luanda                             + 26'30"
66. Nicolas Saenz (Col) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados             	     + 27'19"
67. Edwin Torres (Ven) Java Kiwi Atlántico       	                     + 28'05"
68. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense       	      	     + 29'45"
69. Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel            + 29'49"
70. Ricardo Gil (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	     + 30'58"
71. Alessio Gasparini (Ita) Java Kiwi Atlántico                              + 31'24"
72. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel           + 33'16"
73. Mikel Aristi (Esp) Euskatel-Euskadi         	                     + 33'58"
74. Aviv Peretz (Isr) Israel Cycling Academy       	                     + 34'38"
75. Vicente Hernaiz Santamaría (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista          + 35'41"
76. Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel-Euskadi       	                     + 36'00"
77. Ruben Simão (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car             	     + 36'42"
78. Tiago Vale Ferreira (Por) JV Perfis Windmob                              + 38'02"
79. Javier Gil (Esp) Bahrain Cycling Academy       	                     + 38'34"
80. João Benta (Por) Efapel Cycling       	                             + 41'38"
81. Bruno Araújo (Ang) BAI Sicasal Petro de Luanda       	      	     + 42'12"
82. Igor silva (Ang) BAI Sicasal Petro de Luanda                             + 42'18"
83. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	     + 42'20"
84. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar                             + 42'31"
85. Yesid Camilo Misas (Col) JV Perfis Windmob                               + 43'51"
86. Yuval Ben Moshe (Isr) Israel Cycling Academy                             + 44'40"
87. Jonas Hjorth (Nor) Bahrain Cycling Academy       	                     + 45'43"
88. Carlos Rodrigues (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola            + 46'35"
89. Bernardo Jorge (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar       	      	     + 46'44"
90. Alexandre Alves (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar       	      	     + 46'59"
91. Diogo Silva (Por) JV Perfis Windmob       	                             + 47'08"
92. Tomás Bauwens (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	     + 48'58"
93. Francisco Marques (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       	     + 50'55"
94. André Santos (Por) Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola       	     + 51'06"
95. Chris Jooste (Áfs) JV Perfis Windmob       	                             + 51'31"
96. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling       	                     + 51'57"
97. Ahmed Naser (Bhr) Bahrain Cycling Academy       	                   + 1:00'23"

Etapas

  Prólogo: Turcifal -> Turcifal, 8 km
 1. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                 10'23"
 2. Mikel Aristi (Esp) Euskatel-Euskadi                                  + 6"
 3. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi                              + 7"
 4. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                  m.t.	
 5. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                         + 8"	
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                                 + 9"	
 7. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 13"	
 8. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                + 15"	
 9. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.	
10. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                         m.t.	

  Etapa 1: Arneiros -> Sobral de Monte Agraço, 150.8 km
 1. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	             3:46'22"
 2. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 3. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 m.t.
 4. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         + 4"	
 5. Xavier Cañellas (Esp) Java Kiwi Atlántico	                         + 6"	
 6. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.
 7. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                 m.t.
 8. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                   m.t.                  
 9. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                  m.t.	
10. David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                         m.t.

  Etapa 2: Atouguia da Baleia -> Torres Vedras, 143.2 km
 1. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista              3:32'07"
 2. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	                 m.t.
 3. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                 m.t. 
 4. Javier Moreno (Esp) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.	
 5. Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel-Euskadi	                         m.t.	
 6. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH	                                 m.t.
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                 m.t.	
 8. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                         m.t.
 9. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 m.t.
10. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	         + 6"

  Etapa 3: Foz do Arelho -> Alto de Montejunto, 174.8 km  
 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             4:21'54"
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                                + 44"
 3. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH	                                + 49"
 4. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 5. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                                  + 53"
 6. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                      + 1'09"
 7. Mikel Nieve (Esp) Caja Rural-Seguros RGA		              + 1'16"
 8. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                 m.t.
 9. Angel Madrazo (Esp) Burgos-BH		                      + 1'29"
10. Delio Fernandez (Esp) Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel	 m.t.

Outras Classificações

Pontos

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	43 Pts
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        42
 3. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        38
 4. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista   	27
 5. Fernando Barceló (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        24
 6. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados		20
 7. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH		                16
 8. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling      	                14
 9. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	      	        13
10. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	      	        13

Montanha

 1. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	34 Pts
 2. Joan Bou (Esp) Euskaltel-Euskadi	                        30
 3. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        	20
 4. Jose Manuel Diaz (Esp) Burgos-BH		                18
 5. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling      	                16
 6. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                13
 7. Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        12
 8. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH	                        11
 9. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	10
10. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	10

Juventude

 1. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	11:54'00"
 2. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	     + 4"
 3. Xabier Isasa (Esp) Euskaltel-Euskadi	                  + 1'04"
 4. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	          + 1'43"
 5. Nadav Reisberg (Isr) Israel Cycling Academy	                  + 3'40"
 6. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	  	         + 10'00"
 7. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 + 12'38"
 8. Roy Weinberg (Isr) Israel Cycling Academy	                 + 16'42"
 9. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	         + 17'43"
10. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	 + 18'35"

Metas Volantes

1. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-Feirense                         15 Pts
2. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	        	     5
3. José Mendes (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho                5
4. Chris Jooste (Áfs) JV Perfis Windmob                              5
5. Rui Emanuel Rodrigues (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho      4
6. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car             3
7. Asier Etxeberria (Esp) Euskatel-Euskadi                           3

Equipas

 1. Caja Rural-Seguros RGA	                  35:36'49"
 2. Euskaltel-Euskadi	                            + 1'40"
 3. Burgos-BH	                                    + 2'00"
 4. Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel	    + 4'58"
 5. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	            + 7:40"
 6. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	            + 8'34"
 7. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	           + 12'42"
 8. ABTF Betão-Feirense	                           + 13'19"
 9. Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 15'45"
10. Efapel Cycling	                           + 20'11"
11. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	           + 20'13"
12. Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 20'25"
13. Israel Cycling Academy	                   + 56'37"
14. Java Kiwi Atlántico	                         + 1:03'32"
15. Bahrain Cycling Academy	                 + 1:21'09"
16. BAI Sicasal Petro de Luanda	                 + 1:46'56"
17. Almodôvar-Delta Cafés-Crédito Agrícola	 + 1:58'10"
18. JV Perfis Windmob	                         + 2:02'27"
19. Alenquer-G.D.M-Sobralcar	                 + 2:12'10"

Lista de Participantes

Glassdrive-Q8-Anicolor

2  FIGUEIREDO Frederico
3  EULÁLIO Afonso
4  SILVA Pedro
5  SÁEZ Héctor
6  MORENO Javier
7  MENDONÇA Luís
8  MOREIRA Mauricio
Dir.Técnico: PEREIRA Rúben

L.A. Alumínios.Credibom.Marcos Car

12  LEAÇA Gonçalo
13  RAMALHO André
14  MARQUES Francisco
15  MACEDO João
16  RIBEIRO Raul
17  SIMÃO Rúben
18  MEDEIROS João
Dir.Técnico: BRÔCO Hernâni

ABTF Betão-Feirense

22  PEREIRA Francisco
23  OLIVEIRA Fábio Marcelo Pinto
24  MANAKOV Victor
25  PINHEIRO Ivo
26  ISIDORO Micael
27  FERNANDES Venceslau
28  BARBOSA Márcio
Dir.Técnico: ANDRADE Joaquim

Rádio Popular-Paredes-Boavista

32  MACHADO Tiago
33  FREITAS Daniel
34  FERNANDES Luís
35  NUNES Hugo
36  HERNAIZ Vicente
37  GALLEGO Alberto
38  MARTINGIL César
Dir.Técnico: SANTOS José

Israel Cycling Academy

42  RAISBERG Nadav
43  BEN MOSHE Yuval
44  DAVIDZON Lahav
46  WEINBERG Roi
47  PERETZ Aviv
Dir.Técnico: PLAZA Rubén

Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel

52  DUARTE Emanuel
53  FERNÁNDEZ Delio
54  MARQUE Alejandro Manuel
55  LOURENÇO Rafael
56  TRUEBA Alvaro
57  BLANCO Samuel
58  SALGUEIRO Carlos
Dir.Técnico: FITAS Vidal

Aviludo-Louletano-Loulé Concelho

62  OYARZÚN Carlos Iván
63  GARCÍA DE MATEOS Vicente
64  DEL PINO Jesus
65  MENDES José
66  EVANGELISTA Andre
67  RODRIGUES Rui Emanuel
68  D'ÁQUILA Nahuel Omar
Dir.Técnico: PIEDADE Jorge

Efapel Cycling

72  SILVA Joaquim
73  ANTUNES Tiago
74  BENTA João
75  CASIMIRO Henrique
76  GONÇALVES Gaspar
77  SILVA Rafael
78  GUERREIRO Francisco
Dir.Técnico: AZEVEDO José 

Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados

82  BARBIO António
83  CARVALHO Gonçalo
84  MORAIS Francisco
85  AMADO Gonçalo
86  SAENZ Nicolas
87  PINTO Pedro
88  CARVALHO Rui
Dir.Técnico: VELOSO Gustavo

Bahrain Cycling Academy

92  VAN ELZAKKER Wout
93  PASCUAL Eusebio
94  NASER Ahmed
95  HJORTH Jonas
96  GIL Javier
Dir.Técnico: COSTA Axel

Kelly-Simoldes-UD Oliveirense

102  DIAS Daniel
103  FONTE César
104  GONÇALVES Hélder
105  SILVA Afonso
106  FERREIRA António
107  SOUSA José
Dir.Técnico: CORREIA Manuel

Burgos-BH

111  DÍAZ José Manuel
112  MULLER Gabriel
113  LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio
114  LANGELLOTTI Victor
115  CABEDO Óscar
116  PELEGRÍ Óscar
117  MADRAZO Ángel
Dir.Técnico: CANTERA ASOREY David

Caja Rural-Seguros RGA

122  BARCELÓ Fernando
123  NIEVE Mikel
124  SCHLEGEL Michal
125  NICOLAU Joel
126  LASTRA Jonathan
127  GONZÁLEZ David
128  MARTÍN Sergio Roman
Dir.Técnico: MARTÍNEZ Rubén

Euskaltel-Euskadi

132  LOBATO Juan José
133  ARISTI Mikel
134  ANGULO Antonio
135  BOU Joan
136  MATÉ Luis Ángel
137  ETXEBERRIA Asier
138  ISASA Xabier
Dir.Técnico: ISASI Iñaki

Alenquer - GDM

142  OLIVEIRA João
143  JORGE Bernardo
144  CLEMENTE Tiago
145  ALVES Alexandre
146  SOUSA Romeu
147  DIAS Diogo
Dir.Técnico: ALVES Nuno

Java Kiwi Atlántico

152  GONZÁLEZ Roberto Carlos
153  CAÑELLAS Xavier
155  TORRES Edwin
156  ISHIHARA Yuki
157  GASPARINI Alessio
158  WHITMARSH George
Dir.Técnico: SALGUEIRO Enrique

BAI-Sicasal-Petro de Luanda

162  SILVA Igor
163  MESTRE Benjamin
164  RATO Mauro
165  ARAÚJO Bruno
166  PAIVA Daniel
Dir.Técnico: ARAÚJO Carlos

JV Perfis Windmob

172  SILVA Diogo
173  FERREIRA Tiago
175  SILVA Mickael
176  MUÑOZ Juan Camilo
177  MISAS Yesid
178  JOOSTE Chris
Dir.Técnico: BARROS José

Almodôvar-Delta Cafés-Credito Agrícola

182  SEQUEIRA Quévin
183  RODRIGUES Carlos
184  BAUWENS Tomás
186  GIL Ricardo
187  SANTOS André Moreira
188  CRUZ André
Dir.Técnico: VIEIRA Fernando


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools