Participações Portuguesas no Estrangeiro - Volta à Espanha
Contents |
Resumo
Lugares no Top Ten
Lugar | Ciclista | Ano |
---|---|---|
2º | Joaquim Agostinho | 1974 |
4º | Ribeiro da Silva | 1957 |
5º | João Almeida | 2022 |
6º | João Rebelo | 1945 |
6º | Joaquim Agostinho | 1973 |
6º | Fernando Mendes | 1975 |
7º | Joaquim Agostinho | 1976 |
8º | José Freitas Martins | 1975 |
9º | João Almeida | 2023 |
10º | João Rebelo | 1946 |
Vitórias em Etapas
Ciclista | Ano | Etapa |
---|---|---|
João Rebelo | 1945 | 13ª: San Sebastian › Bilbao |
João Rebelo | 1945 | 15ª: Santander › Reinosa |
João Lourenço | 1946 | 8ª: Baza › Murcia |
João Lourenço | 1946 | 19ª: Reinosa › Gijon |
José Sousa Cardoso | 1959 | 13ª: Donostia › San Sebastian |
Alves Barbosa | 1961 | 10ª: Albacete › Madrid |
Joaquim Agostinho | 1974 | 16ª: Oviedo › Cangas de Onis |
Joaquim Agostinho | 1974 | 22ª: San Sebastian › San Sebastian (c/relógio individual) |
Joaquim Agostinho | 1976 | 6ª: Cartagena › Cartagena (c/relógio individual) |
Sérgio Paulinho | 2006 | 10ª: Avilés › Museo de Altamira |
Nelson Oliveira | 2015 | 13ª: Calatayud › Tarazona |
Rui Costa | 2023 | 15ª: Pamplona › Lekunberri |
Dias como líder na Vuelta
Ciclista | Ano | nº de dias | camisola |
---|---|---|---|
Joaquim Agostinho | 1976 | |
![]() |
Vitórias nas Metas Volantes
camisola | Ciclista | Ano |
---|---|---|
![]() |
Fernando Mendes | 1975 |
Vitórias nos Sprints Especiais
Ciclista | Ano |
---|---|
Acácio da Silva | 1991 |
Historial das participações de ciclistas portugueses na Vuelta a España
Início em 1935

Década de 1940
1945
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
6º | João Rebelo | Selecção Portuguesa |
17º | Júlio Mourão | Selecção Portuguesa |
23º | Aniceto Bruno | Selecção Portuguesa |
25º | Império dos Santos | Selecção Portuguesa |
não concluíram: João Lourenço, Francisco Inácio, Eduardo Lopes e Jorge Pereira

Destaques:
- João Rebelo, excelente 6.º lugar na Geral, 2º lugar no prémio da Montanha, que perdeu apenas por... 1 ponto (!), além de 2 vitórias em etapas.
- Júlio Mourão, meritório 17.º lugar na Geral
1946
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
10º | João Rebelo | Selecção Portuguesa |
27º | Jorge Pereira | Selecção Portuguesa |
28º | Aristides Martins | Selecção Portuguesa |
29º | João Lourenço | Selecção Portuguesa |
não concluiu: Manuel Rocha
Destaques:
- João Rebelo, excelente 10.º lugar na Geral e 4.º na Montanha
- João Lourenço, 2 vitórias de etapa, na Baza-Murcia, 178 km, e na Reinosa-Gijon, 204 km

Década de 1950
1957
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
4º | Ribeiro da Silva | Selecção Portuguesa |
17º | Alves Barbosa | Selecção Portuguesa |
53º | Agostinho Ferreira | Selecção Portuguesa |
não concluíram: João Marcelino, Manuel Graça, José Firmino, Carlos Carvalho, Joaquim Carvalho, Sousa Santos e Artur Coelho
Destaques:
- Ribeiro da Silva, magnífico 4.º lugar na Geral
- Alves Barbosa, meritório 17.º lugar na Geral
1958
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
16º | Alves Barbosa | Selecção Portuguesa |
33º | Carlos Carvalho | Selecção Portuguesa |
36º | Antonino Baptista | Selecção Portuguesa |
não concluíram: José Firmino, Emídio Pinto, Sousa Cardoso, Joaquim Carvalho, Fernando Henriques da Silva, Sousa Santos e Artur Coelho
Destaque:
- Alves Barbosa, meritório 16.º lugar na Geral e vencedor do "prémio do desportivismo"

1959
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
31º | José Sousa Cardoso | Selecção Portuguesa |
não concluíram: João Roque, Joaquim Carvalho, Antonino Baptista, Aquiles dos Santos, Sousa Cardoso, José da Costa, Agostinho Ferreira, Sérgio Páscoa e Martins de Almeida
Destaque:
- José Sousa Cardoso, 1 vitória de etapa (Donostia-San Sebastian)
Década de 1960
1961
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
18º | Alves Barbosa | Selecção Portuguesa |
24º | José Sousa Cardoso | Selecção Portuguesa |
44º | Carlos Carvalho | Selecção Portuguesa |
48º | Sérgio Páscoa | Selecção Portuguesa |
49º | Henrique Castro | Selecção Portuguesa |
não concluíram: Jorge Corvo, Antonino Baptista, Martins de Almeida, António Pisco e José Pacheco
Destaque:
- Alves Barbosa, 1 vitória de etapa, Albacete-Madrid, e meritório 18.º lugar na Geral
1962
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
23º | Mário Silva | Selecção Portuguesa |
29º | Jorge Corvo | Selecção Portuguesa |
48º | Francisco Valada | Selecção Portuguesa |
não concluíram: Agostinho Correia, Ilídio do Rosário, João Roque, João Peixoto Alves, Laurentino Mendes, Manuel Simões e Vitor Tenazinha
1963
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
32º | João Roque | Selecção Portuguesa |
34º | Mário Silva | Selecção Portuguesa |
35º | Jorge Corvo | Selecção Portuguesa |
44º | Agostinho Correia | Selecção Portuguesa |
50º | João Peixoto Alves | Selecção Portuguesa |
55º | Indalécio de Jesus | Selecção Portuguesa |
59º | Alcino Rodrigo | Selecção Portuguesa |
61º | Laurentino Mendes | Selecção Portuguesa |
não concluíram: Agostinho Correia, Ilídio do Rosário, João Roque, João Peixoto Alves, Laurentino Mendes, Manuel Simões e Vitor Tenazinha
1964
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
23º | Francisco Valada | Selecção Portuguesa |
25º | João Roque | Selecção Portuguesa |
30º | Laurentino Mendes | Selecção Portuguesa |
35º | Manuel da Costa | Selecção Portuguesa |
44º | Jorge Corvo | Selecção Portuguesa |
55º | Júlio Abreu | Selecção Portuguesa |
não concluíram: Joaquim Leão, Agostinho Correia, Pedro Júnior e Custódio Cristina
1965
não concluíram: José Pinto, Mário Silva, João Roque, Agostinho Sousa, Jorge Corvo, João Peixoto Alves, Francisco Valada, Sérgio Páscoa, Laurentino Mendes e Joaquim Leão
1966
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
28º | Alberto Carvalho | Selecção Portuguesa |
30º | Joaquim Leão | Selecção Portuguesa |
54º | Cosme Oliveira | Selecção Portuguesa |
não concluíram: José Sousa Cardoso, Indalécio de Jesus, Mário Silva, Joaquim Freitas, Manuel Castro, José Pinto e João da Palma
Década de 1970
1972
não concluiu: Joaquim Agostinho
1973
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
6º | Joaquim Agostinho | BIC |
22º | Venceslau Fernandes | Coelima-Benfica |
23º | Fernando Ferreira | Coelima-Benfica |
28º | Fernando Mendes | Coelima-Benfica |
38º | José Freitas Martins | Coelima-Benfica |
57º | José Pereira | Coelima-Benfica |

não concluíram: João Pinhal e Orlando Alexandre
Destaque:
- Joaquim Agostinho, excelente 6.º lugar na Geral
1974
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
2º | Joaquim Agostinho | BIC |
11º | Venceslau Fernandes | Coelima-Benfica-Tavira |
25º | Fernando Ferreira | Coelima-Benfica-Tavira |
26º | Fernando Mendes | Coelima-Benfica-Tavira |
42º | José Freitas Martins | Coelima-Benfica-Tavira |
47º | José Pereira | Coelima-Benfica-Tavira |
não concluíram: José Madeira, António Martins, José Maria Nunes, Jorge Fernandes e José Freitas Martins
Destaques:
- Joaquim Agostinho, extraordinário 2.º lugar na Geral, a ... 11 segundos do vencedor; 2 vitórias em etapas (venceu a etapa-rainha de Cangas de Onis e o contra-relógio final); 3.º lugar no prémio da Montanha
- Fernando Mendes, bom 11.º lugar na Geral
1975
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
6º | Fernando Mendes | Benfica |
8º | José Freitas Martins | Coelima |
12º | José Madeira | Benfica |
13º | António Martins | Benfica |
20º | Manuel Rego | Coelima |
24º | Joaquim Andrade | Coelima |
32º | João Sampaio | Coelima |
35º | Herculano de Oliveira | Coelima |
38º | Venceslau Fernandes | Benfica |
40º | Mário Silva | Coelima |
51º | Manuel Coelho | Benfica |
53º | Emídio Ferreira | Benfica |
não concluíram: Joaquim Leite, Américo Silva, Fernando Vieira, José Carvalho, Joaquim Lino e Pedro Rodrigues
Destaques:
- Fernando Mendes, excelente 6.º lugar na Geral e 1.º nas Metas Volantes
- José Freitas Martins, excelente 8.º lugar na Geral e 5.º na Montanha
- José Madeira, bom 12.º lugar na Geral
- António Martins, bom 13.º lugar na Geral
- Manuel Rego, meritório 20.º lugar na Geral
- Benfica foi 4.ª e a Coelima 5.ª por equipas

1976
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
7º | Joaquim Agostinho | Teka |
15º | José Freitas Martins | Kas |
20º | Fernando Mendes | Teka |
Destaques:
- Joaquim Agostinho, excelente 7.º lugar na Geral e 1 vitória de etapa (venceu um contra-relógio), 3.º lugar no prémio da Montanha.
Agostinho foi durante 5 dias o camisola amarela
- José Freitas Martins, bom 15.º lugar na Geral e 6.º na Montanha
- Fernando Mendes, meritório 20.º lugar na Geral e 3.º nas Metas Volantes
1977
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
13º | Fernando Mendes | Teka |
15º | Joaquim Agostinho | Teka |
Destaques:
- Fernando Mendes, bom 13.º lugar na Geral e 4.º na Montanha
- Joaquim Agostinho, bom 15.º lugar na Geral
1978
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
20º | José Freitas Martins | Teka |
Destaque:
- José Freitas Martins, meritório 20.º lugar na Geral
Década de 1980
1985
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
30º | Manuel Cunha | Lousa-Trinaranjus |
48º | José Poeira | Lousa-Trinaranjus |
57º | Jacinto Paulinho | Lousa-Trinaranjus |
80º | Luís Domingos | Lousa-Trinaranjus |
91º | Benjamim Carvalho | Lousa-Trinaranjus |
95º | Manuel Zeferino | Zor |
não concluíram: Adelino Teixeira, Carlos Ferreira, Carlos Marta, João Paulo e Abel Coelho
1987
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
64º | Jacinto Paulinho | Sporting |
83º | Serafim Vieira | Sporting |
não concluíram: Adelino Teixeira, Marco Chagas, José Xavier, Manuel Zeferino, Vitor Rodrigues, Luís Domingos, Joaquim Gomes e Acácio da Silva
1988
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
30º | Manuel Cunha | Clas |
38º | Acácio da Silva | Kas |
62º | António Pinto | Sicasal-Torreense |
69º | Jorge Silva | Sicasal-Torreense |
84º | António Araújo | Sicasal-Torreense |
92º | Manuel Neves | Sicasal-Torreense |
93º | Alexandre Ruas | Sicasal-Torreense |
98º | Paulo Pinto | Sicasal-Torreense |
não concluíram: Eduardo Correia, Fernando Fernandes, José Poeira, João Santos e Américo Silva
1989
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
66º | Fernando Fernandes | Clas |
98º | Manuel Cunha | Kas |
105º | Jorge Silva | Sicasal-Torreense |
111º | António Pinto | Sicasal-Torreense |
112º | Manuel Neves | Sicasal-Torreense |
120º | Américo Silva | Sicasal-Torreense |
134º | José Poeira | Sicasal-Torreense |
não concluíram: Paulo Pinto, Paulo Silva, Joaquim Gomes e António Araújo
Década de 1990
1990
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
77º | Serafim Vieira | Sicasal-Acral |
93º | Paulo Pinto | Sicasal-Acral |
100º | Jorge Silva | Sicasal-Acral |
103º | José Poeira | Sicasal-Acral |
123º | Fernando Mota | Sicasal-Acral |
não concluíram: Manuel Abreu, Joaquim Gomes, António Pinto e Rui Vitorino
1991
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
65º | Acácio da Silva | Festina-Lotus |
72º | Jorge Silva | Sicasal-Acral |
74º | Américo Silva | Sicasal-Acral |
99º | Fernando Mota | Sicasal-Acral |
108º | Serafim Vieira | Sicasal-Acral |
não concluíram: Fernando Carvalho, António Pinto e Paulo Pinto
Destaque:
- Acácio da Silva, 1.º lugar nos Sprints Especiais
1992
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
45º | Serafim Vieira | Festina-Lotus |
56º | Jorge Silva | Sicasal-Acral |
65º | Orlando Rodrigues | Sicasal-Acral |
70º | Fernando Mota | Sicasal-Acral |
88º | Américo Silva | Sicasal-Acral |
120º | Carlos Pereira | Sicasal-Acral |
não concluíram: Pedro Silva e Joaquim Andrade
1993
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
28º | Serafim Vieira | Festina-Lotus |
55º | Joaquim Sampaio | Sicasal-Acral |
62º | Manuel Cunha | Sicasal-Acral |
64º | Acácio da Silva | Lampre-Polti |
76º | Orlando Rodrigues | Artiach |
não concluíram: Paulo Ferreira, António Pinto, Jorge Silva, Pedro Silva, Manuel Abreu
1994
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
17º | Joaquim Gomes | Recer-Boavista |
35º | Delmino Pereira | Recer-Boavista |
39º | Carlos Pinho | Sicasal-Acral |
61º | Manuel Abreu | Sicasal-Acral |
62º | Quintino Rodrigues | Sicasal-Acral |
66º | Fernando Mota | Sicasal-Acral |
74º | Américo Silva | Artiach |
83º | Alexandre Rodrigues | Recer-Boavista |
86º | João Silva | Recer-Boavista |
96º | Orlando Rodrigues | Artiach |
110º | Pedro Silva | Sicasal-Acral |
não concluíram: Abandonos: Paulo Ferreira, José Barros, José Rosa, Luís Santos, David Assunção,
Carlos Carneiro, Vitor Gamito e Serafim Vieira
Destaque:
- Joaquim Gomes, meritório 17.º lugar na Geral
1995
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
17º | Orlando Rodrigues | Artiach |
35º | Serafim Vieira | Sicasal-Acral |
39º | Manuel Abreu | Sicasal-Acral |
61º | Carlos Pinho | Sicasal-Acral |
não concluíram: Vitor Gamito, Joaquim Gomes, Carlos Carneiro, Gonçalo Amorim e Ricardo Felgueiras
Destaque:
- Orlando Rodrigues, bom 14.º lugar na Geral
1996
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
34º | Orlando Rodrigues | Banesto |
42º | Manuel Abreu | Maia-Jumbo-CIN |
82º | Joaquim Adrego Andrade | Maia-Jumbo-CIN |
não concluíram: Paulo Ferreira, José Azevedo, Vitor Gamito, Paulo Barroso, Ricardo Felgueiras, Joaquim Sampaio e João Silva
1997
não concluíram: Joaquim Andrade, Orlando Rodrigues, José Azevedo, Cândido Barbosa, Paulo Barroso, Paulo Ferreira, Joaquim Sampaio e João Silva
- Nota: A Vuelta'97 arrancou em solo português. A equipa da Maia-CIN retirou-se da prova à 14.ª etapa, após sucessivos abandonos dos seus corredores, provocados em parte por uma intoxicação alimentar.
1999
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
17º | Quintino Rodrigues | Benfica |
não concluíram: Orlando Rodrigues, Jorge Silva e Luís Sarreira
Destaque:
- Quintino Rodrigues, meritório 17.º lugar na Geral
Década de 2000
2000
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
67º | José Rosa | LA Pecol |
109º | Fernando Mota | LA Pecol |
não concluíram: Bruno Castanheira e Pedro Lopes
- Nota: Andrei Zintchenko, corredor russo da LA Pecol, alcançou uma histórica vitória numa etapa de montanha, nos Lagos de Covadonga
2001
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
27º | Rui Lavarinhas | Milaneza-MSS |
38º | João Silva | Milaneza-MSS |
130º | Carlos Carneiro | Milaneza-MSS |
não concluiu: Renato Silva
Destaque:
- Meritório 6.º lugar colectivo da Milaneza-MSS
- Nota: Claus Möller, corredor dinamarquês da equipa da Maia (Milaneza-MSS), obteve um notável 8.º lugar na Geral, 1 vitória numa etapa de montanha, no Alto de Aitana, e o 2.º lugar no prémio da Montanha
2002
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
16º | Rui Sousa | Milaneza-MSS |
32º | Rui Lavarinhas | Milaneza-MSS |
34º | José Azevedo | ONCE |
58º | João Silva | Milaneza-MSS |
Destaques:
- Notável 3.º lugar colectivo da Milaneza-MSS
- Rui Sousa, meritório 16.º lugar na Geral
2003
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
39º | Gonçalo Amorim | Milaneza-MSS |
40º | Pedro Cardoso | Milaneza-MSS |
68º | Renato Silva | Milaneza-MSS |
132º | Paulo Barroso | Milaneza-MSS |
não concluiu: José Azevedo

2005
não concluiu: José Azevedo
2006
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
16º | Sérgio Paulinho | Astana |
Destaque:
- Sérgio Paulinho, 1 vitória de etapa (10.ª: Avilés-Museo de Altamira) e meritório 16º lugar na Geral
2008
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
26º | Sérgio Paulinho | Astana |
Década de 2010
2010
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
126º | Manuel Cardoso | Footon-Servetto |
2011
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
19º | Tiago Machado | Radioshack |
Destaque:
- Tiago Machado, meritório 19.º lugar na Geral
2012
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
53º | Hernâni Broco | Caja Rural |
112º | Nelson Oliveira | Radioshack |
160º | Manuel Cardoso | Caja Rural |
2013
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
16º | André Cardoso | Caja Rural-Seguros RGA |
22º | José Mendes | Netapp-Endura |
Destaque:
- André Cardoso, meritório 16.º lugar
- Nota:
André Cardoso foi o primeiro na montanha de:
. Col du Port de Balés (1.755m - 1ª etapa)
2014
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
25º | André Cardoso | Garmin-Sharp |
57º | Sérgio Paulinho | Tinkoff-Saxo |

2015
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
18º | André Cardoso | Cannondale-Garmin |
21º | Nelson Oliveira | Lampre-Merida |
34º | José Gonçalves | Caja Rural-Seuros RGA |
36º | Tiago Machado | Katusha |
48º | Ricardo Vilela | Caja Rural-Seuros RGA |
Destaques:
- Nelson Oliveira, 1 vitória de etapa (13.ª, Calatayud-Tarazona, 178 km)
- André Cardoso, meritório 18.º lugar
2016
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
54º | José Mendes | Bora-Argon 18 |
85º | Tiago Machado | Katusha |
115º | Sérgio Paulinho | Tinkoff |
não concluíram: Mário Costa (Lampre-Merida) e José Gonçalves (Caja Rural-Seuros RGA)
- Nota:
Tiago Machado foi o primeiro na montanha de:
. Puerto de Marco de Álvare (560m - 3ª etapa)
2017
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
43º | Rui Costa | UAE Team Emirates |
47º | Nelson Oliveira | Movistar |
50º | Ricardo Vilela | Manzana-Postobon |
132º | Rafael Reis | Caja Rural-Seuros RGA |
não concluiu: José Gonçalves (Katusha-Alpecin)
2018
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
71º | Nelson Oliveira | Movistar |
79º | Tiago Machado | Katusha-Alpecin |
83º | José Mendes | Burgos-BH |
não concluiu: José Gonçalves (Katusha-Alpecin)
2019
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
17º | Ruben Guerreiro | Katusha Alpecin |
46º | Nelson Oliveira | Movistar |
105º | Ricardo Vilela | Burgos-BH |
153º | Nuno Bico | Burgos-BH |
não concluiu: Domingos Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA)
Destaque:
- Ruben Guerreiro, meritório 17.º lugar
Década de 2020
2020
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
39º | Nelson Oliveira | Movistar |
44º | Rui Costa | UAE-Team Emirates |
99º | Ricardo Vilela | Burgos-BH |
101º | Ivo Oliveira | UAE-Team Emirates |
119º | Rui Oliveira | UAE-Team Emirates |
- Notas:
Nelson Oliveira foi o primeiro na montanha de:
. Alto de la Colladona (840m - 11ª etapa)
Ivo Oliveira foi o primeiro nas montanhas de:
. Alto de San Miguel de Valero (917m - 17ª etapa)
. Alto de Cristóbal (886m - 17ª etapa)
Rui Costa foi o primeiro nas montanhas de:
. Alto de Peñacaballera (890m - 17ª etapa)
. Alto de la Garganta (1.319m - 17ª etapa)
2021


Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
72º | Nelson Oliveira | Movistar Team |
74º | Rui Oliveira | UAE-Team Emirates |
2022
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
5º | João Almeida | UAE Team Emirates |
37º | Nelson Oliveira | Movistar Team |
131º | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates |
Destaque:
- João Almeida, excelente 5.º lugar na Geral
2023
Class. | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
9º | João Almeida | UAE Team Emirates |
41º | Rui Costa | Intermarché-Circus-Wanty |
53º | Nelson Oliveira | Movistar Team |
134º | André Carvalho | Cofidis |
148º | Rui Oliveira | UAE Team Emirates |
não concluiu: Ruben Guerreiro (Movistar Team)
Destaques:
- João Almeida, excelente 9.º lugar na Geral
- Rui Costa, 1 vitória de etapa (15ª: Pamplona-Lekunberri, 158,3 km)
Participações Portuguesas no Estrangeiro
Participações Portuguesas no Estrangeiro - Volta à França
Participações Portuguesas no Estrangeiro - Volta à Itália