Clássica da Arrábida 2018

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
Classica Arrabida 2018.jpg
DmitriiStrakhov Chegada-1.jpg

UCI-logo.jpg Categoria 1.2

 1. Dmitriy Strakhov (Rus) Lokosphinx	                 3:29:49
 2. James Fouche (Aus) Team Wiggins	                    + 34	
 3. Oscar Hernandez (Esp) Aviludo-Louletano	            + 34	
 4. Mark Downey (Irl) Team Wiggins	                    + 36	
 5. Domingos Gonçalves (Por) Rádio Popular-Boavista	    + 37	
 6. Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	    + 42	
 7. Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi-Murias	            + 50	
 8. Óscar Pelegrí (Esp) Rádio Popular-Boavista	            + 50	
 9. Justin Oien (Usa) Caja Rural-Seguros RGA	            + 50	
10. Mamyr Stash (Rus) Lokosphinx	                    + 50
11. Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                    + 50	
12. Soufiane Haddi (Mar) Vito-Feirense-Blackjack	    + 50	
13. Ricardo Vilela (Por) Equipa Portugal	            + 54	
14. João Rodrigues (Por) W52-FC Porto	                  + 1:40	
15. César Fonte (Por) W52-FC Porto	                  + 1:40
16. Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins	                  + 2:02	
17. Mikel Aristi (Esp) Euskadi-Murias	                  + 2:02	
18. Nelson Soto (Col) Caja Rural-Seguros RGA	          + 2:02	
19. Luís Mendonça (Por) Aviludo-Louletano	          + 2:02	
20. Luís Gomes (Por) Rádio Popular-Boavista	          + 2:02	


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools