GP Anicolor 2024

From CycloLusitano
Revision as of 17:28, 16 June 2024 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
GP Anicolor 2024.jpg
Julius Johansen GPA 2024.jpg



Contents

Classificação Geral

 1. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team

Etapas

  Etapa 1: Fermentelos, c.r.ind. 16 km
 1. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              20:19
 2. Mauricio Moreira (Uru) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 00
 3. Rafael Reis (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 03
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                               + 29
 5. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 37
 6. Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling	                       + 38
 7. José Sousa (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 40
 8. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 47
 9. Daniel Viegas (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 49
10. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                               + 50 

  Etapa 2: Mortágua > Oliveira do Bairro, 180 km
 1. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense    4:35:30
 2. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 00
 3. Santiago Mesa (Col) Efapel Cycling	                               + 00
 4. Fábio Costa (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 00
 5. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                       + 00
 6. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 00
 7. Francesc Bennassar (Esp) Padrones Cortizo	                       + 00
 8. Luís Gomes (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	               + 00
 9. Francisco Guerreiro (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	       + 00
10. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 00

  Etapa 3: Ílhavo > Águeda, 151 km
 1. Ramon Fernandez (Esp) Padrones Cortizo	                    3:55:12
 2. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 00
 3. César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	       + 10
 4. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                       + 10
 5. Martin Rey (Esp) Padrones Cortizo	                               + 10
 6. Luís Gomes (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	               + 10
 7. Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling	                       + 10
 8. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense       + 10
 9. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 10
10. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 10

Outras classificações

Montanha

 1. Ramon Fernandez (Esp) Padrones Cortizo	                    24 Pts
 2. Sergio Garcia (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    12
 3. Diogo Gonçalves (Por) ABTF Betão-Feirense	                    11
 4. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            11
 5. Cristobal Ramirez (Chi) Technosylva Maglia Bembibre	             8
 6. Martin Rey (Esp) Padrones Cortizo	  	                     6
 7. Franklin Chacon (Ven) CCL Matdiver	                             6
 8. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                     5
 9. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                             4
10. Cristobal Mena (Chi) Technosylva Maglia Bembibre	             4

Juventude

 1. Martin Rey (Esp) Padrones Cortizo	                          8:52:42
 2. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 17
 3. Andrey André (Bra) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	             + 34
 4. Pedri Crause (Áfs) Brocar-Ale	                          + 04:09
 5. Cristobal Mena (Chi) Technosylva Maglia Bembibre	          + 05:08
 6. José Bicho (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	  + 11:41
 7. Francesc Bennassar (Esp) Padrones Cortizo	                  + 13:04
 8. João Nuno Oliveira (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	  + 15:01
 9. Sérgio Saleiro (Por) Obidos Cycling Team	                  + 15:23
10. Andres Taboada (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 15:55

Metas Volantes

1. Francesc Bennassar (Esp) Padrones Cortizo	                 15 Pts
2. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	    	          4
3. Jose Luis Asensio (Esp) Padrones Cortizo	                  3
4. Franklin Chacon (Ven) CCL Matdiver	          	          3
5. Joan Antoni Algaba (Esp) Illes Balears-Arabay Team Elite	  3
6. César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua      	  1
7. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          1
8. André Carvalho (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	          1

Equipas

 1. Sabgal-Anicolor Cycling Team	         26:33:36
 2. Efapel Cycling	                          + 01:54
 3. ABTF Betão-Feirense                           + 03:13
 4. Gi Group Holding-Simoldes-UDO	          + 03:55
 5. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 06:14
 6. Radio Popular-Paredes-Boavista	          + 07:14
 7. Padrones Cortizo	                          + 14:11
 8. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	  + 16:15
 9. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          + 18:02
10. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 21:01
11. CCL Matdiver	                          + 21:23
12. Brocar-Ale	                                  + 39:44
13. Technosylva Maglia Bembibre	                  + 42:09
14. Maia-Earth Consulters	                + 1:31:26
15. Illes Balears-Arabay Team Elite	        + 1:52:29
16. Porminho Team U23	                        + 2:08:55
17. Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	+ 2:09:08 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools