GP Douro Internacional 2024

From CycloLusitano
Revision as of 21:40, 10 June 2024 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
GP Douro Internacional 2024.jpg

Contents

Classificação Geral

 1. David Domínguez (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    	15:55:53
 2. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 32
 3. Mathias Bregnhøj (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	    	+ 35
 4. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       	+ 54
 5. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 01:12
 6. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 01:21
 7	 6	 CARVALHO Rui		Gi Group Holding-Simoldes-UDO	+ 01:55
 8. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	   	+ 02:04
 9. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team			+ 02:11
10	 8	 FERNANDES Venceslau		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 02:25
11. Fabricio Crozzolo (Arg) Technosylva Maglia Bembibre	  	+ 02:39
12. Luís Fernandes (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 03:37
13. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	 + 07:15
14	 12	 LEAÇA Gonçalo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 08:12
15. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 15:11
16. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 15:37
17	 14	 CARVALHO André		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 16:23
18	 3	 RAMIREZ Cristobal		Technosylva Maglia Bembibre	+ 17:44
19. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 17:56
20. Guillem Bel (Esp) Technosylva Maglia Bembibre	+ 19:41
21. Cristobal Mena (Chi) Technosylva Maglia Bembibre	+ 19:46
22	 2	 VALE FERREIRA Tiago		Gi Group Holding-Simoldes-UDO	+ 21:33
23. André Ribeiro (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	+ 24:28
24	 4	 NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 24:51
25	 18	 GALVEZ LOPEZ Jorge		Zamora Enamora	+ 29:26
26	 3	 ECHAVARRIA BUSTAMANTE Alonso		CCL Matdiver	+ 30:09
27. Francisco Guerreiro	(Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO+ 30:21
28	 13	 OYARZUN Carlos		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 30:26
29	 1	 REES Oliver		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 31:48
30	 2	 GARCIA Sergio		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 32:34
31	 19	 CABEDO Oscar		ABTF Betão-Feirense	+ 33:50
32	 1	 GINÉS QUILEZ Sergio		Portos Windmob	+ 33:53
33	 19	 CONTTE Tomas		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 35:25
34	 12	 GRIGOREV Aleksandr		Efapel Cycling	+ 36:40
35	 1	 GONZÁLEZ Abner		Efapel Cycling	+ 37:14
36	 1	 GONCALVES Gaspar		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 37:51
37. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	+ 38:28
38	 1	 OLIVEIRA Fabio		ABTF Betão-Feirense	+ 39:49
39	 1	 SIMAO Ruben		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 40:50
40. François Vie (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 42:11
41	 1	 CARVALHO Antonio		ABTF Betão-Feirense	+ 43:32
42	 13	 JOHANSEN Julius		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 46:06
43. Oscar Rota Rus (Esp) Zamora Enamora	 	+ 47:13
44	 3	 CHACON Franklin		CCL Matdiver	+ 47:18
45. Juan David Cardenas (Col) Portos Windmob	+ 48:02
46. Andres Taboada (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua		+ 49:19
47. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 49:49
48. Miguel Domínguez (Esp) Zamora Enamora		+ 50:34
49	 4	 OLIVEIRA Goncalo		Maia / Earth Consulters	+ 50:41
50	 4	 PEREIRA Diogo		Porminho Team U23	+ 52:13
51	 8	 ANDRÉ Andrey		Gi Group Holding-Simoldes-UDO	+ 59:04
52	 12	 REIS Rafael		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 59:06
53	 7	 OLIVEIRA João Nuno		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 59:34
54	 8	 LINAREZ Leangel		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 01:02:38
55	 8	 GOMEZ Marcos		Technosylva Maglia Bembibre	+ 01:04:32
56	 9	 SALGUEIRO Miguel		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 01:05:26
57	 10	 SAENZ Nicolas		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 01:05:40
58	 10	 MATIAS Joao		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 01:06:02
59	 12	 BICHO Jose		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 01:09:24
60	 13	 CAIXAS Rodrigo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 01:09:54
61	 17	 MORALES Christopher		Technosylva Maglia Bembibre	+ 01:11:23
62	 17	 MOREIRA Luis		Maia / Earth Consulters	+ 01:14:04
63	 17	 RONDON Edwar		Portos Windmob	+ 01:14:37
64	 17	 RUFINO Duarte		Maia / Earth Consulters	+ 01:14:58
65	 17	 RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:20:29
66	 17	 PEREIRA Francisco		ABTF Betão-Feirense	+ 01:21:38

Etapas

  1ª etapa: Resende > Resende, 141.5 km
 1. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	     3:59:42
 2. Mathias Bregnhøj (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	                + 06
 3. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 08    
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                                + 11
 5. Miquel Valls Alemany (Esp) CCL Matdiver	                        + 13
 6. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 14
 7. David Domínguez (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 18
 8. Venceslau Fernandes (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 18    
 9. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 18
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 23    

  2ª etapa: Santa Marta de Penaguião > Carrazeda de Ansiães, 147.2 km
 1. Francisco Pereira (Por) ABTF Betão-Feirense	                     4:24:50
 2. Gaspar Gonçalves (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 00
 3. Jorge Galvez Lopez (Esp) Zamora Enamora	                        + 00
 4. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 00
 5. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 00
 6. Christopher Morales (Prc) Technosylva Maglia Bembibre	        + 00
 7. Cláudio Leal (Por) Porminho Team U23	                        + 00
 8. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	                + 00
 9. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                + 00
10. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 00

  3ª etapa: Tabuaço > Armamar, 129.6 km
 1. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             3:30:04
 2. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	        + 01
 3. David Domínguez (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 03
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                                + 06
 5. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 07
 6. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	                + 15
 7. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho               + 32
 8. Keegam Swirbul (Usa) Efapel Cycling	                                + 41
 9. Mathias Bregnhøj (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	                + 49
10. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 1:07

  4ª etapa: Lamego > Lamego, 170.4 km
 1. Francisco Guerreiro	(Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	     4:01:03
 2. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                        + 00
 3. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 00
 4. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	                + 00
 5. Luís Fernandes (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 00
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                                + 00
 7. David Domínguez (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 00
 8. Jorge Galvez Lopez (Esp) Zamora Enamora	                        + 00
 9. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 00
10. Oscar Cabedo (Esp) ABTF Betão-Feirense	                        + 00

Outras Classificações

Pontos

 1. 

Montanha

 1. 

Juventude

 1. Fabricio Crozzolo (Arg) Technosylva Maglia Bembibre	       15:58:32
 2. Guillem Bel (Esp) Technosylva Maglia Bembibre	        + 17:02
 3. Cristobal Mena (Chi) Technosylva Maglia Bembibre	        + 17:07
 4. André Ribeiro (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	        + 21:49
 5. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                        + 35:49
 6. François Vie (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 39:32
 7. Oscar Rota Rus (Esp) Zamora Enamora	                        + 44:34
 8. Juan David Cardenas (Col) Portos Windmob	                + 45:23        
 9. Andres Taboada (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 46:40
10. Miguel Domínguez (Esp) Zamora Enamora	                + 47:55

Metas Volantes

1. 

Sprints Especiais

1. 

Metas Autarquias

1. 

Combinado

1. 

Equipas

 1. 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools