GP Anicolor 2024

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Etapas)
Line 1: Line 1:
[[File:GP Anicolor 2024.jpg|275px|right]][[File:v GP Anicolor 2024.jpg|left|300px]]
+
[[File:GP Anicolor 2024.jpg|275px|right]][[File:Julius Johansen GPA 2024.jpg|left|300px]]
 
<br><br>
 
<br><br>
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
  1.  
+
  1. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 15:47, 16 June 2024

GP Anicolor 2024.jpg
Julius Johansen GPA 2024.jpg



Contents

Classificação Geral

 1. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team

Etapas

  Etapa 1: Fermentelos, c.r.ind. 16 km
 1. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              20:19
 2. Mauricio Moreira (Uru) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 00
 3. Rafael Reis (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 03
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                               + 29
 5. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 37
 6. Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling	                       + 38
 7. José Sousa (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 40
 8. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 47
 9. Daniel Viegas (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 49
10. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                               + 50 

  Etapa 2: Mortágua > Oliveira do Bairro, 180 km
 1. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense    4:35:30
 2. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 00
 3. Santiago Mesa (Col) Efapel Cycling	                               + 00
 4. Fábio Costa (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 00
 5. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                       + 00
 6. Julius Johansen (Din) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 00
 7. Francesc Bennassar (Esp) Padrones Cortizo	                       + 00
 8. Luís Gomes (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	               + 00
 9. Francisco Guerreiro (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	       + 00
10. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 00

  Etapa 3: Ílhavo > Águeda, 151 km
 1. Ramon Fernandez (Esp) Padrones Cortizo	                    3:55:12
 2. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 00
 3. César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	       + 10
 4. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                       + 10
 5. Martin Rey (Esp) Padrones Cortizo	                               + 10
 6. Luís Gomes (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	               + 10
 7. Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling	                       + 10
 8. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense       + 10
 9. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 10
10. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 10

Outras classificações

Montanha

1. 

Juventude

 1. 

Metas Volantes

1. 

Equipas

 1.  


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools