Lionel Messi
From Football Legends
Revision as of 00:09, 16 December 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Created page with "{| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em;" !colspan="2" style="background: #FFDF80;"|<big>Lionel Messi</big> |- ! colspan="3" | <center>File:Lionel Mes...")
Lionel Messi | ||
---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| ||
Ballon d'Or: | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 | |
World Player of the Year: | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 | |
26px26px26px European Player of the Year: | 2009, 2011, 2015 | |
23px23px Golden Shoe: | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 | |
UEFA Champions League top scorer | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 | |
21px World Cup Golden Ball | 2014 | |
21px Club World Cup Golden Ball | 2009, 2011 | |
Copa América Best Player: | 2015, 2021 | |
Liga das Nações de Avalon MVP: | 1121 | |
Ballon d'Or Dream Team: 2020 | ||
Spanish League Top Scorer | 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Mundial de Clubes All-Star Team | 2014 | |
| ||
posição | avançado | |
carreira | 1004 a | |
| ||
Estudiosos de La Signora, Los Catalans, Resistence de Turista |
Palmarés
Selecção
Copa Avalon
- 13px Campeão: 1104
Liga das Nações de Avalon
- 10px Campeão: 1121
Clubes
1 Mundial de Clubes
- Los Catalans: 1113
1 Taça Intercontinental
- Los Catalans: 1109
2 Ligas dos Campeões
- Los Catalans: 1109, 1111
1 Copa dos Libertadores
- Estudiosos de La Signora: 1107
2 Ligas Conference
- Los Catalans: 1113
- Resistence de Turista: 1121
1 Recopa
- Estudiosos de La Signora: 1107
1 Supertaça
- Los Catalans: 1109