Volta ao Algarve 2024

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
L Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Remco Evenepoel VA 2024.png

Remco Evenepoel
Flag of Belgium.png Bélgica



2023 <= => 2025

Cartaz Volta ao Algarve 2024.png
O campeão belga Remco Evenepoel conquistou, pela terceira vez na carreira, a Volta ao Algarve, igualando o feito de Belmiro Silva.
A quinta e última etapa, entre Faro e o Alto do Malhão, foi pautada pela alta velocidade e pelos múltiplos ataques. Remco resistiu a todos e ainda tentou ganhar a etapa, único objetivo não alcançado, porque a tirada foi para o colombiano Daniel Martínez, que esteve em destaque nesta edição da Algarvia, com as vitórias na Fóia e no Malhão, e o triunfo na classificação da Montanha.
Destaque também para o jovem português António Morgado, que foi décimo na geral final e ganhou a classificação da Juventude. Por sua vez, Gerben Thijssen venceu a classificação dos Pontos.

UCI-logo.jpg Categoria 2.Pro





Contents

Classificação Geral

 1. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step	       	              18:45:53
 2. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	                          + 43
 3. Jan Tratnik (Esl) Team Visma-Lease a Bike 	                       + 01:21
 4. Ben Healy (Ire) EF Education-EasyPost		               + 01:42
 5. Thymen Arensman (Ale) INEOS Grenadiers		               + 01:45
 6. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers		                       + 01:49
 7. Wout Van Aert (Bel) Team Visma-Lease a Bike	 	               + 01:57
 8. Sepp Kuss (Usa) Team Visma-Lease a Bike	                       + 01:59
 9. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                               + 02:06
10. António Morgado (Por) UAE Team Emirates		               + 02:09
11. Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team	               + 02:23
12. Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek		                       + 02:27
13. Yannis Voisard (Suí) Tudor Pro Cycling Team	                       + 02:46
14. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	 	                       + 02:57
15. Bob Jungels (Lux) BORA-hansgrohe	                               + 03:24
16. Mikel Landa (Esp) Soudal Quick-Step		                       + 04:11
17. Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck	                       + 05:12
18. Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers	                       + 05:41
19. Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team	                       + 06:05
20. Gijs Leemretze (Ned) Team dsm-firmenich PostNL	               + 06:13
21. Magnus Cort (Din) Uno-X Mobility	                               + 06:39
22. Jan Christen (Suí) UAE Team Emirates	                       + 06:52
23. James Shaw (Gbr) EF Education-EasyPost	                       + 06:53
24. Rune Herregodts (Bel) Intermarché-Wanty	                       + 07:14
25. Mikkel Honoré (Din) EF Education-EasyPost	                       + 07:40
26. Helder Gonçalves (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista              + 08:24
27. Eduard Prades (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 09:19
28. Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility	                       + 09:21
29. Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek	                               + 09:23
30. Nils Politt (Ale) UAE Team Emirates	                               + 09:32
31. Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek	                               + 09:44
32. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ	                               + 10:09
33. Filippo Baroncini (Ita) UAE Team Emirates	                       + 10:34
34. Max Schachmann (Ale) BORA-hansgrohe	                               + 10:48
35. Milan Vader (Ned) Team Visma-Lease a Bike	                       + 11:50
36. Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck	                       + 12:14
37. Abner Gonzalez (Pur) Efapel Cycling                                + 12:38
38. Afonso Silva (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense           + 12:45
39. Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma-Lease a Bike	               + 12:48
40. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	       + 13:16
41. Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility	                               + 13:28
42. James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step	                               + 13:54
43. Marc Hirschi (Suí) UAE Team Emirates	                       + 14:12
44. Michael Valgren (Din) EF Education-EasyPost	                       + 14:13
45. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility	                       + 14:18
46. Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers	                       + 14:21
47. Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Mobility	                       + 14:56
48. Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step	                       + 15:19
49. Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck	                       + 15:23
50. Jaume Guardeño (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 15:27
51. Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team	               + 15:29
52. Lucas Eriksson (Sue) Tudor Pro Cycling Team    	               + 15:42
53. Martin Tjøtta (Nor) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 15:43
54. Max Walker (Gbr) Astana Qazaqstan Team	                       + 16:05
55. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	       + 16:12
56. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 16:17
57. Daniel Viegas (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 17:04
58. Jenthe Biermans (Bel) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 17:10
59. Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	                               + 17:58
60. Mike Teunissen (Ned) Intermarché-Wanty	                       + 18:12
61. Martijn Tusveld (Ned) Team dsm-firmenich PostNL	               + 18:18
62. Kim Heiduk (Ale) INEOS Grenadiers	                               + 19:33
63.Julen Arriola-Bengoa (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 20:27
64. Thibault Guernalec (Fra) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 21:03
65. Geraint Thomas (Gbr) INEOS Grenadiers	                       + 22:35
66. Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek	                                       + 22:44
67. Sergio Garcia (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 23:36
68. Enzo Paleni	(Fra) Groupama-FDJ	                               + 23:40
69. Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step	                       + 23:55
70. Yevgeniy Fedorov (Caz) Astana Qazaqstan Team	               + 24:20
71. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck	                       + 24:42
72. Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility	                       + 25:01
73. Igor Chzan (Caz) Astana Qazaqstan Team	                       + 25:55
74. Oliver Rees (Gbr) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 25:57
75. Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team	                       + 26:00
76. Gorka Sorarrain (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 26:36
77. John Degenkolb (Ale) Team dsm-firmenich PostNL	               + 27:01
78. Rafael Reis (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 27:05
79. Marius Mayrhofer (Ale) Tudor Pro Cycling Team	               + 27:14
80. David Domínguez (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 27:35
81. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	       + 27:49
82. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                       + 28:06
83. Casper Van Uden (Ned) Team dsm-firmenich PostNL	               + 28:20
84. Erik Resell (Nor) Uno-X Mobility	                               + 28:21
85. Vito Braet (Bel) Intermarché-Wanty	                               + 28:22
86. Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ	                               + 28:53
87. Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek	                               + 29:10
88. Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team	                       + 29:42
89. Pavel Bittner (Cze) Team dsm-firmenich PostNL	               + 30:21
90. Oscar Cabedo (Esp) ABTF Betão-Feirense	                       + 30:22
91. Pieter Serry (Bel) Soudal Quick-Step	                       + 30:48
92. Florian Sénéchal (Fra) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 30:50
93. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                               + 31:07
94. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 32:20
95. Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck	                               + 32:20
96. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA	               + 32:38
97. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 32:53
98. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 32:55
99. Stefan Bissegger (Suí) EF Education-EasyPost	               + 33:11
100. Fábio Costa (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 33:19
101. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car           + 33:45
102. Clément Russo (Fra) Groupama-FDJ	                               + 33:52
103. Arnaud Démare (Fra) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 34:12
104. Julien Vermote (Bel) Team Visma-Lease a Bike	               + 34:17
105. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 34:21
106. Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek	                               + 34:31
107. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates		               + 34:42
108. Robin Froidevaux (Suí) Tudor Pro Cycling Team	               + 35:10
109. Francisco Guerreiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO	               + 35:11
110. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	               + 35:21
111. Anton Kuzmin (Caz) Astana Qazaqstan Team	                       + 35:41
112. Luke Rowe (Gbr) INEOS Grenadiers	                               + 35:53
113. Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck                        + 36:24
114. Hugo Page (Fra) Intermarché-Wanty	                               + 37:52
115. Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ	                               + 39:10
116. Niklas Märkl (Ale) Team dsm-firmenich PostNL	               + 40:34
117. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 41:14
118. Adrien Petit (Fra) Intermarché-Wanty	                       + 41:14
119. Rui Carvalho (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                       + 41:17
120. Laurenz Rex (Bel) Intermarché-Wanty	                       + 41:23
121. Daniel McLay (Gbr) ARKEA-B&B HOTELS	                       + 42:12
122. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	       + 43:51
123. Marco Haller (Aut) BORA-hansgrohe	                               + 43:51
124. Keegan Swirbul (Usa) Efapel Cycling	                       + 43:59
125. Duarte Domingues (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	       + 46:29
126. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense	                       + 47:50
127. Santiago Mesa (Col) Efapel Cycling                  	       + 47:50
128. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense      + 48:07
129. Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty                           + 49:15
130. César Martingil (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	       + 49:58
131. Bram Welten (Ned) Team dsm-firmenich PostNL	               + 50:54
132. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	       + 50:58
133. Diogo Barrbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	       + 52:00
134. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	       	                       + 52:10
135. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 52:36
136. Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step	                       + 52:56
137. Tomas Barta (Cze) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 55:31
138. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 55:46
139. André Ribeiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                       + 55:51
140. Gabriel Baptista (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	       + 56:06
141. José Bicho (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	       + 59:54
142. Noah Campos (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                     + 1:00:44
143. Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros RGA	                     + 1:01:31
144. Tomás Martins (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho            + 1:01:45
145. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho           + 1:02:16
146. João Martins (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             + 1:04:06
147. Euclides Chingui (Ang) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense    + 1:33:52	

Etapas

   Etapa 1: Portimão › Lagos (200,8 km)
 1. Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty	           4:52:04
 2. Marijn Van Den Berg (Ned) EF Education-EasyPost	      + 00
 3. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                      + 00
 4. Lars Boven (Ned) Alpecin-Deceuninck	                      + 00
 5. Arnaud Démare (Fra) ARKEA-B&B HOTELS	              + 00
 6. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates		      + 00
 7. Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek		              + 00
 8. Kim Heiduk (Ale) INEOS Grenadiers		              + 00
 9. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	      + 00
10. Casper Van Uden (Ned) Team dsm-firmenich PostNL	      + 00

   Etapa 2: Sagres › Alto da Fóia (171,9 km)
 1. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	           4:40:20
 2. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step	              + 00
 3. Sepp Kuss (Usa) Team Visma-Lease a Bike	              + 06
 4. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	 	              + 06
 5. Jan Tratnik (Esl) Team Visma-Lease a Bike 	              + 08
 6. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers		              + 08 
 7. Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek		              + 08
 8. Thymen Arensman (Ale) INEOS Grenadiers		      + 13
 9. Mikel Landa (Esp) Soudal Quick-Step		              + 13   
10. Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team	      + 18

   Etapa 3: Vila Real de Santo António › Tavira (192,3 km)
 1. Wout Van Aert (Bel) Team Visma-Lease a Bike	           4:50:57
 2. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates		      + 00
 3. Marius Mayrhofer (Ale) Tudor Pro Cycling Team	      + 00
 4. Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty	              + 00
 5. Stefan Bissegger (Suí) EF Education-EasyPost	      + 00
 6. Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Mobility		              + 00
 7. Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek		              + 00
 8. Magnus Cort (Din) Uno-X Mobility		              + 00
 9. Yevgeniy Fedorov (Caz) Astana Qazaqstan Team	      + 00
10. Santiago Mesa (Col)	Efapel Cycling		              + 00

   Etapa 4: Albufeira › Albufeira (22 km) c.r.ind.
 1. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step	             27:09
 2. Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers	              + 16
 3. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                      + 29
 4. Isaac Del Toro (Mex) UAE Team Emirates	              + 37
 5. Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step	              + 46
 6. Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers		      + 47
 7. Ben Healy (Ire) EF Education-EasyPost		      + 48
 8. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	              + 51
 9. Rune Herregodts (Bel) Intermarché-Wanty		      + 58
10. Jan Tratnik (Esl) Team Visma-Lease a Bike 	              + 58

   Etapa 5: Faro › Alto do Malhāo (165,8 km)
 1. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	           3:55:35
 2. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step	       	      + 00
 3. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers		              + 03
 4. Cristian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team	      + 07
 5. Jan Tratnik (Esl) Team Visma-Lease a Bike 	              + 07
 6. Sepp Kuss (Usa) Team Visma-Lease a Bike	              + 07
 7. Tao Geoghegan Hart (Gbr) Lidl-Trek		              + 16
 8. Ben Healy (Ire) EF Education-EasyPost		      + 16
 9. Thymen Arensman (Ale) INEOS Grenadiers		      + 16
10. António Morgado (Por) UAE Team Emirates		      + 24		

Outras Classificações

Pontos

 1. Gerben Thijssen (Bel) Intermarché-Wanty		     44 Pts
 2. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	             30
 3. Wout Van Aert (Bel) Team Visma-Lease a Bike	             29
 4. Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates		     28
 5. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step		     24
 6. Jan Tratnik (Esl) Team Visma-Lease a Bike 		     16
 7. Marius Mayrhofer (Ale) Tudor Pro Cycling Team	     16
 8. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	       	             16
 9. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers		             15
10. Sepp Kuss (Usa) Team Visma-Lease a Bike   	             15 

Montanha

 1. Daniel Martínez (Col) BORA-hansgrohe	             16 Pts
 2. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility	             13
 3. Sepp Kuss (Usa) Team Visma-Lease a Bike	       	      9
 4. Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step	       	      8
 5. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho     8
 6. Wout Van Aert (Bel) Team Visma-Lease a Bike	      	      8
 7. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      7
 8. Ben Healy (Ire) EF Education-EasyPost		      6
 9. Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Mobility	              6
10. Max Walker (Gbr) Astana Qazaqstan Team	              6

Juventude

 1. António Morgado (Por) UAE Team Emirates		      18:48:02
 2. Magnus Sheffield (Usa) INEOS Grenadiers	               + 03:32
 3. Jan Christen (Suí) UAE Team Emirates	               + 04:43
 4. Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma-Lease a Bike	       + 10:39
 5. Jaume Guardeño (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 13:18
 6. Enzo Paleni	(Fra) Groupama-FDJ	                       + 21:31
 7. Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek	                       + 27:01
 8. Pavel Bittner (Cze) Team dsm-firmenich PostNL	       + 28:12
 9. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car    + 31:36
10. Duarte Domingues (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	       + 44:20

Equipas

 1. Team Visma-Lease a Bike	                56:22:59
 2. BORA-hansgrohe	                         + 01:28
 3. INEOS Grenadiers	                         + 03:16
 4. Soudal Quick-Step	                         + 09:23
 5. UAE Team Emirates	                         + 09:27
 6. EF Education-EasyPost	                 + 09:53
 7. Lidl-Trek	                                 + 14:26
 8. Astana Qazaqstan Team	                 + 15:14
 9. Uno-X Mobility	                         + 21:42
10. Groupama-FDJ	                         + 22:22
11. Tudor Pro Cycling Team	                 + 25:49
12. Alpecin-Deceuninck	                         + 26:40
13. Radio Popular-Paredes-Boavista	         + 32:37
14. Caja Rural-Seguros RGA	                 + 39:09
15. Team dsm-firmenich PostNL	                 + 39:12
16. ARKEA-B&B HOTELS	                         + 42:06
17. Intermarché-Wanty	                         + 48:28
18. Efapel Cycling	                         + 57:33
19. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         + 59:53
20. Sabgal-Anicolor Cycling Team	      + 01:14:36
21. Kelly-Simoldes-UDO	                      + 01:17:48 
22. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 01:21:46
23. ABTF Betão - Feirense	              + 01:23:10
24. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     + 01:33:00
25. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	      + 01:48:58

Lista de Participantes

 BORA-hansgrohe (WT)

1 MARTÍNEZ Daniel
2 JUNGELS Bob
3 HALLER Marco
4 HIGUITA Sergio
5 MEEUS Jordi
6 SCHACHMANN Maximilian
7 HAJEK Alexander
DT: PÖMER Christian

 Alpecin-Deceuninck (WT)

11 HERMANS Quinten
12 BOVEN Lars
13 BAYER Tobias
14 PLANCKAERT Edward
15 MEURISSE Xandro
16 VAN TRICHT Stan
17 VERGALLITO Luca
DT: WILLEMS Frederik

 Arkéa-B&B Hotels (WT)

21 DÉMARE Arnaud
22 BIERMANS Jenthe
23 GRONDIN Donavan
24 GUERNALEC Thibault
25 MCLAY Daniel44m
26 SÉNÉCHAL Florian
27 TJØTTA Martin
DT: GÉRARD Arnaud

 Astana Qazaqstan Team (WT)

31 BATTISTELLA Samuele
32 CHZHAN Igor
33 FEDOROV Yevgeniy
34 KUZMIN Anton
35 SCARONI Christian
36 VELASCO Simone
37 WALKER Max
DT: MARTINELLI Giuseppe

 EF Education-EasyPost (WT)

41 BISSEGGER Stefan
42 COSTA Rui
43 HEALY Ben
44 HONORÉ Mikkel
45 SHAW James
46 VALGREN Michael
47 VAN DEN BERG Marijn
DT: BRESCHEL Matti

 Groupama-FDJ (WT)

51 KÜNG Stefan
52 ASKEY Lewis
53 LE GAC Olivier
54 MADOUAS Valentin
55 PALENI Enzo
56 RUSSO Clément
57 SARREAU Marc
DT: GUESDON Frédéric

 INEOS Grenadiers (WT)

61 ARENSMAN Thymen
62 GANNA Filippo
63 HEIDUK Kim
64 PIDCOCK Thomas
65 ROWE Luke
66 SHEFFIELD Magnus
67 THOMAS Geraint
DT: DEMPSTER Zak

 Intermarché-Wanty (WT)

71 BRAET Vito
72 HERREGODTS Rune
73 PAGE Hugo
74 PETIT Adrien
75 REX Laurenz
76 TEUNISSEN Mike
77 THIJSSEN Gerben
DT: VISBEEK Aike

 Lidl-Trek (WT)

81 BAGIOLI Andrea
82 GEOGHEGAN HART Tao
83 HOOLE Daan
84 OOMEN Sam
85 STUYVEN Jasper
86 THEUNS Edward
87 VACEK Mathias
DT: DE JONGH Steven

 Soudal-Quick Step (WT)

91 CATTANEO Mattia
92 EVENEPOEL Remco
93 KNOX James
94 LANDA Mikel
95 SERRY Pieter
96 VANGHELUWE Warre
97 VERVAEKE Louis
DT: STEELS Tom

 Team dsm-firmenich PostNL (WT)

101 DEGENKOLB John
102 EEKHOFF Nils
103 LEEMREIZE Gijs
104 MÄRKL Niklas
105 TUSVELD Martijn
106 VAN UDEN Casper
107 WELTEN Bram
DT: LIGTHART Pim

 Team Vism-Lease a Bike (WT)

111 VAN AERT Wout
112 KUSS Sepp
113 BENOOT Tiesj
114 HAGENES Per Strand
115 TRATNIK Jan
116 VADER Milan
117 VERMOTE Julien
DT: VAN DONGEN Arthur

 UAE Team Emirates (WT)

121 DEL TORO Isaac1h
122 BARONCINI Filippo
123 CHRISTEN Jan
124 HIRSCHI Marc
125 MORGADO António
126 OLIVEIRA Rui
127 POLITT Nils
DT: PEDRAZZINI Simone

 Caja Rural-Seguros RGA (PRT)

131 BABOR Daniel
132 BALDERSTONE Abel
133 BÁRTA Tomáš
134 GUARDEÑO Jaume
135 SORARRAIN Gorka
136 PRADES Eduard
137 SCHLEGEL Michal
DT: FERNANDEZ REVIEJO Jose Miguel

 Tudor Pro Cycling Team (PRT)

141 WIRTGEN Luc
142 FROIDEVAUX Robin
143 KLUCKERS Arthur
144 MAYRHOFER Marius
145 ERIKSSON Lucas
146 TRENTIN Matteo
147 VOISARD Yannis
DT: TOSATTO Matteo

 Uno-X Mobility (PRT)

151 CORT Magnus
152 HOELGAARD Markus
153 LEKNESSUND Andreas
154 RESELL Erik Nordsæter
155 TILLER Rasmus
156 ABRAHAMSEN Jonas
157 URIANSTAD BUGGE Martin
DT: ARVESEN Kurt-Asle

 ABTF Betão-Feirense (CT)

161 OLIVEIRA Diogo
162 EULÁLIO Afonso
163 CABEDO Óscar
164 OLIVEIRA Fábio
165 PINHEIRO Ivo
166 COSTA Fábio
167 SILVA Pedro
DT: ANDRADE Joaquim Adrego

 APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense (CT)

171 SIMÃO Rúben
172 SILVA Afonso
173 SALGUEIRO Carlos Miguel
174 BARBOSA Diogo
175 BICHO José
176 CAMPOS Francisco
177 CHINGUI Euclides
DT: FITAS Vidal

 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho (CT)

181 VIEGAS Daniel
182 TIVANI German Nicolás
183 GARCÍA GONZÁLEZ Sergio
184 CONTTE Tomas
185 OYARZÚN Carlos
186 DOMINGUEZ David
187 MARTINS Tomás
DT: SILVA Américo

 Credibom-LA Alumínios-Marcos Car (CT)

191 DUARTE Emanuel
192 FERNANDES Luís
193 MONTEZ Alexandre
194 CAIXAS Rodrigo
195 NARCISO Diogo
196 VIE François
197 LEAÇA Gonçalo
DT: BRÔCO Hernâni

 Efapel Cycling (CT)

201 SILVA Joaquim
202 GRIGORIEV Aleksandr
203 FERREIRA António
204 MESA Santiago
205 CASIMIRO Henrique
206 GONZÁLEZ Abner34m
207 SWIRBUL Keegan
DT: AZEVEDO José

 Kelly-Simoldes-UDO (CT)

211 GOMES Luís
212 CARVALHO Rui
213 GUERREIRO Francisco
214 FERREIRA Tiago
215 MIXÃO Duarte
216 CAMPOS Noah
217 RIBEIRO André
DT: CORREIA Manuel 

 Rádio Popular-Paredes-Boavista (CT)

221 FONTE César
222 NUNES Hugo
223 ROTA Raúl
224 PEÑUELA Francisco
225 LEAL Tiago
226 MARTINS João34m
227 GONÇALVES Hélder
DT: SANTOS José

 Sabgal-Anicolor (CT)

231 FIGUEIREDO Frederico
232 CARVALHO André
233 MENDONÇA Luís
234 BAPTISTA Gabriel
235 DOMINGUES Duarte
236 REES Oliver
237 REIS Rafael
DT: PEREIRA Rúben

 Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua (CT)

241 CARVALHO Gonçalo
242 SILVA Bruno
243 MATIAS João
244 MORAIS Francisco
245 LINAREZ Leangel
246 MARTINGIL César
247 AMADO Gonçalo
DT: VELOSO Gustavo


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools