Volta ao Algarve 2023

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
XLIX Volta ao Algarve Cycling pictogram svg.png
Martínez VA 2023.png

Daniel Martínez
Flag of Colombia.png Colômbia



2022 <= => 2024

Cartaz Volta ao Algarve 2023.png
Daniel Martínez mostrou que um desempenho consistente compensa, após uma sólida prestação no contrarrelógio final, que o lançou para a vitória na geral, bem com a regularidade evidenciada em todas as etapas. O colombiano terminou em terceiro no contrarrelógio de 24,4 km, o que foi suficiente para conquistar o título, por dois segundos, à frente do companheiro de equipa, o consagrado Filippo Ganna.
Realce para o dinamarquês Magnus Cort, vencedor de duas etapas, e que foi um dos grandes animadores desta edição da Algarvia.
O melhor português foi João Almeida, 6º na geral final.

UCI-logo.jpg Categoria 2.Pro





Contents

Classificação Geral

 1. Daniel Martinez (Col) INEOS Grenadiers	                           20:00:26
 2. Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers	                                + 2
 3. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step	                               + 15
 4. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma	                                       + 22
 5. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                                       + 26
 6. João Almeida (Por) UAE Team Emirates	                               + 40
 7. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers	                                       + 48
 8. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	                                       + 49
 9. Magnus Cort (Din) EF Education-EasyPost	                               + 55
10. Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty	                            + 01:06
11. Sergio Higuita (Col) BORA-hansgrohe	                                    + 01:23
12. Oscar Onley (Gbr) Team DSM	                                            + 01:24
13. Jai Hindley (Aus) BORA-hansgrohe	                                    + 01:27
14. Rémi Cavagna (Fra) Soudal Quick-Step	                            + 01:47
15. Anthon Charmig (Din) Uno-X Pro Cycling Team	                            + 01:50
16. Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM	                                    + 02:30
17. Kobe Goossens (Bel) Intermarché-Circus-Wanty	                    + 02:35
18. Frederik Wandahl (Din) BORA-hansgrohe	                            + 02:41
19. Sebastien Reichenbach (Suí) Tudor Pro Cycling Team	                    + 02:46
20. Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates	                            + 03:08
21. Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck	                            + 03:13
22. Merhawi Kudus (Eri) EF Education-EasyPost	                            + 03:48
23. Warren Barguil (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 03:51
24. Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers	                            + 03:56
25. Jonathan Castroviejo (Esp) INEOS Grenadiers	                            + 04:45
26. Odd Christian Eiking (Nor) EF Education-EasyPost	                    + 04:49
27. Rune Herregodts (Bel) Intermarché-Circus-Wanty	                    + 05:18
28. Natnael Tesfazion (Eri) Trek-Segafredo	                            + 05:20
29. Simon Guglielmi (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 05:29
30. Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 05:37
31. Laurens De Plus (Bel) INEOS Grenadiers	                            + 06:10
32. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                                    + 06:12
33. Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma	                                    + 07:18
34. Adrián Bustamante (Col) Kelly Simoldes UDO	                            + 07:27
35. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck	                            + 08:01
36. Tony Gallopin (Fra) Trek-Segafredo	                                    + 09:05
37. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                            + 09:27
38. Jon Barrenetxea (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                    + 09:34
39. Luís Gomes (Por) Kelly Simoldes UDO	                                    + 09:38
40. Jonas Koch (Ale) BORA-hansgrohe	                                    + 10:55
41. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                            + 11:12
42. Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck	                            + 11:16
43. Matis Louvel (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 12:48
44. Simon Pellaud (Suí) Tudor Pro Cycling Team	                            + 13:19
45. Eduard Prades (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                            + 14:34
46. Michal Kwiatkowski (Pol) INEOS Grenadiers	                            + 15:10
47. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                                    + 16:04
48. Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                            + 16:13
49. Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Deceuninck	                            + 17:17
50. Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	                    + 17:39
51. Mike Teunissen (Ned) Intermarché-Circus-Wanty	                    + 21:14
52. Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates	                            + 21:51
53. Kristian Aasvold (Nor) Human Powered Health	                            + 22:27
54. Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma	                                    + 22:43
55. Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ	                                    + 22:56
56. Nils Politt (Ale) BORA-hansgrohe	                                    + 23:13
57. Casper Pedersen (Din) Soudal Quick-Step	                            + 24:14
58. Owain Doull (Gbr) EF Education-EasyPost	                            + 24:19
59. Marco Haller (Aut) BORA-hansgrohe	                                    + 25:03
60. Sergio Garcia (Esp) Glassdrive-Q8-Anicolor	                            + 25:03
61. Mathias Vacek (Cze) Trek-Segafredo	                                    + 25:14
62. Filippo Baroncini (Ita) Trek-Segafredo	                            + 25:32
63. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                    + 26:00
64. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	            + 26:05
65. Rui Oliveira (Por)  UAE Team Emirates	                            + 27:25
66. Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 27:28
67. Emanuel Duarte (Por) Efapel Cycling	                                    + 28:04
68. Erik Resell (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	                            + 28:33
69. Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ	                                    + 29:37
70. Paul Penhoët (Fra) Groupama-FDJ	                                    + 30:18
71. Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ	                                    + 30:19
72. Thibault Guernalec (Fra) Team Arkéa-Samsic	                            + 30:42
73. Kasper Asgreen (Din) Soudal Quick-Step	                            + 31:29
74. Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	                            + 31:55
75. John Degenkolb (Ale) Team DSM	                                    + 32:38
76. Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo	                                    + 32:40
77. Aloïs Charrin (Fra) Tudor Pro Cycling Team	                            + 33:21
78. Afonso Silva (Por) Kelly Simoldes UDO	                            + 33:27
79. Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ	                                    + 33:30
80. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling	                                    + 33:41
81. Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates	                            + 33:47
82. Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck	                            + 35:01
83. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA	                    + 35:09
84. Pavel Bittner (Cze) Team DSM	                                    + 36:24
85. Charles-Etienne Chrétien (Can) Human Powered Health                     + 37:37
86. Madis Mihkels (Est) Intermarché-Circus-Wanty	                    + 37:53
87. Stefan Bissegger (Suí) EF Education-EasyPost	                    + 37:54
88. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                    + 39:15
89. Tim Declercq (Bel) Soudal Quick-Step	                            + 39:32
90. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	                            + 39:58
91. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	                    + 40:02
92. Mark Padun (Ucr) EF Education-EasyPost	                            + 40:22
93. Alexander Kamp (Din) Tudor Pro Cycling Team	                            + 41:04
94. Rafael Lourenço (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense             + 42:15
95. Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché-Circus-Wanty	            + 42:17
96. Ruben Simão (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	            + 43:43
96. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	            + 43:01
97. Michael Mørkøv (Din) Soudal Quick-Step	                            + 44:45
98. Helder Gonçalves (Por) Kelly Simoldes UDO	                            + 44:54
98. Vicente Hernaiz (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 44:06
99. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	            + 44:59
100. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	            + 45:52
101. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                            + 46:46
102. Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck	                            + 46:48
103. Nils Eekhoff (Ned) Team DSM	                                    + 47:05
104. Chad Haga (Usa) Human Powered Health	                            + 47:37
105. Nicolas Saenz (Col) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                    + 47:01
105. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                            + 47:40
106. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	                                    + 48:04
107. Gage Hecht (Usa) Human Powered Health	                            + 48:13
108. Tom Bohli (Suí) Tudor Pro Cycling Team	                            + 48:39
109. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho                  + 49:16
110. José Sousa (Por) Kelly Simoldes UDO	                            + 49:17
111. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 49:19
112. Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck	                            + 49:53
113. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	            + 50:57
114. Casper van Uden (Ned) Team DSM	                                    + 52:13
115. Fabio Jakobsen (Ned) Soudal Quick-Step	                            + 55:21
116. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense	                            + 55:30
117. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                                    + 57:01
118. Venceslau Fernandes (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense        + 57:05
119. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 1:00:37
120. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 1:01:32
121. Matthew Gibson (Gbr) Human Powered Health	                          + 1:01:56
122. Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros RGA	                          + 1:01:56
123. Iúri Leitão (Por) Caja Rural-Seguros RGA	                          + 1:02:36
124. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	          + 1:03:39
125. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          + 1:04:40
126. Diogo Narciso (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          + 1:05:17
127. Santiago Mesa (Col) Pietralunga ABTF Betão-Feirense	          + 1:06:27
128. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua          	  + 1:08:07
129. Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 1:10:33
130. Francisco Moreira (Por) ABTF Betão-Feirense	                  + 1:10:43
131. Valter Pereira (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	          + 1:07:02
131. Pedro Andrade (Por) ABTF Betão-Feirense	                          + 1:12:19
132. Noah Campos (Por) Kelly Simoldes UDO	                          + 1:15:03
133. César Martingil (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 1:19:38
134. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          + 1:20:15
135. António Ferreira (Por) Kelly Simoldes UDO	                          + 1:22:10
136. João Macedo (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	                  + 1:13:00
138. Guillermo Garcia (Esp) Janeiro Radio Popular-Paredes-Boavista	  + 1:18:03
142. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 1:22:28
143. Daniel Viegas (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 1:39:07	

Etapas

   Etapa 1: Portimão › Lagos (200,2 km)
 1. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	4:49:25
 2. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                   + 00
 3. Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	   + 00
 4. Fabio Jakobsen (Ned) Soudal Quick-Step	           + 00
 5. Pavel Bittner (Cze) Team DSM	                   + 00
 6. Paul Penhoët (Fra) Groupama-FDJ	                   + 00
 7. Natnael Tesfazion (Eri) Trek-Segafredo	           + 00
 8. Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck	           + 00
 9. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo	                   + 00
10. Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma                        + 00

   Etapa 2: Sagres › Alto da Fóia (186,3 km)
 1. Magnus Cort (Din) EF Education-EasyPost	        5:07:05
 2. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step	           + 00
 3. Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty	           + 00
 4. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ	                   + 00
 5. Jai Hindley (Aus) BORA-hansgrohe	                   + 00
 6. Rune Herregodts (Bel) Intermarché-Circus-Wanty	   + 02
 7. Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck	           + 02
 8. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers	                   + 02
 9. Kevin Vermaerke (Usa) Team DSM	                   + 02
10. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo	                   + 02

   Etapa 3: Faro › Tavira (203,1 km)
 1. Magnus Cort (Din) EF Education-EasyPost	        5:05:14
 2. Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers                   + 00
 3. Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe                       + 00
 4. Paul Penhoët (Fra) Groupama-FDJ                        + 00
 5. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ                    + 00
 6. Rui Oliveira (Por) UAE Emirates                        + 00
 7. Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty               + 00
 8. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma                          + 00
 9. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo                     + 00
10. Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ                         + 00

   Etapa 4: Albufeira › Alto do Malhão (177,9 km)
 1. Thomas Pidcock (Gbr) Ineos Grenadiers               4:28:40
 2. João Almeida (Por) UAE Emirates                        + 01
 3. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal-Quick Step                + 05
 4. Sergio Higuita (Col) Bora-Hansgrohe                    + 05
 5. Jai Hindley (Aus) Bora-Hansgrohe                       + 10
 6. Daniel Martínez (Col) Ineos Grenadiers                 + 11
 7. Oscar Onley (Gbr) Team DSM                             + 14
 8. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo                     + 20
 9. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma                          + 21 
10. Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers                   + 21

   Etapa 5: Lagoa › Lagoa (24,4 km) c.r.ind.
 1. Stefan Küng (Suí) Groupama-FDJ	                  29:34
 2. Rémi Cavagna (Fra) Soudal-Quick Step	           + 04
 3- Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers                   + 10
 4. Daniel Martínez (Col) INEOS Grenadiers	           + 16
 5. Tobias Foss (Nor) Jumbo-Visma	                   + 29
 6. Thymen Arensman (Ned) INEOS Grenadiers                 + 32
 7. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal-Quick Step                + 49
 8. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo                     + 56
 9. Nils Politt (Ale) BORA-hansgrohe+                    + 1:03
10. Rune Herregodts (Bel) Intermarché-Circus-Wanty	 + 1:03			

Outras Classificações

Pontos

 1. Magnus Cort (Din) EF Education-EasyPost	              46 Pts
 2. Jordi Meeus (Bel) BORA-hansgrohe	                      36
 3. Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Pro Cycling Team	      25
 4. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step	              22
 5. Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers	              21              
 6. Paul Penhoët (Fra) Groupama-FDJ	                      21
 7. Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty	              20
 8. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers	                      15
 9. Fabio Jakobsen (Ned) Soudal Quick-Step	              13
10. João Almeida (Por) UAE Team Emirates	              12

Montanha

 1. Kasper Asgreen (Din) Soudal Quick-Step	              18 Pts
 2. Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step	              13
 3. António Ferreira (Por) Kelly Simoldes UDO	              12
 4. Rafael Lourenço AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     11
 5. Magnus Cort (Din) EF Education-EasyPost	              10
 6. Tom Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers	                       6
 7. Kobe Goossens (Bel) Intermarché-Circus-Wanty	       6
 8. Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty	               6
 9. Mathias Vacek (Cze) Trek-Segafredo	                       6
10. João Almeida (Por) UAE Team Emirates	               4

Juventude

 1. Oscar Onley (Gbr) Team DSM	                               20:01:50
 2. Frederik Wandahl (Din) BORA-hansgrohe	                 + 1:17
 3. Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates	                 + 1:44
 4. Mathias Vacek (Cze) Trek-Segafredo	                        + 23:50
 5. Paul Penhoët (Fra) Groupama-FDJ	                        + 28:54
 6. Lewis Askey (Gbr) Groupama-FDJ	                        + 32:06
 7. Pavel Bittner (Cze) Team DSM	                        + 35:00
 8. Madis Mihkels (Est) Intermarché-Circus-Wanty	        + 36:29
 9. Roel Van Sintmaartensdijk (Ned) Intermarché-Circus-Wanty	+ 40:53
10. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 45:22

Equipas

 1. INEOS Grenadiers	                     60:01:31
 2. BORA-hansgrohe	                       + 4:25
 3. Intermarché-Circus-Wanty	               + 8:54
 4. EF Education-EasyPost	               + 9:24
 5. Trek-Segafredo	                      + 12:49
 6. Team Arkéa-Samsic	                      + 12:50
 7. Soudal Quick-Step	                      + 17:01
 8. Alpecin-Deceuninck	                      + 18:29
 9. Groupama-FDJ	                      + 21:40
10. UAE Team Emirates	                      + 25:06
11. Jumbo-Visma	                              + 25:31
12. Uno-X Pro Cycling Team	              + 30:10
13. Efapel Cycling	                      + 33:03
14. Caja Rural-Seguros RGA	              + 35:08
15. Team DSM	                              + 35:14
16. Tudor Pro Cycling Team	              + 35:49
17. Kelly Simoldes UDO	                      + 36:17
18. Glassdrive-Q8-Anicolor	            + 1:17:40
19. Radio Popular-Paredes-Boavista	    + 1:30:16
20. Human Powered Health	            + 1:41:12
21. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    + 2:04:16
22. ABTF Betão-Feirense	                    + 2:08:37
23. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	    + 2:08:53
24. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 2:09:35
25. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 2:28:33 

Lista de Participantes

 Alpecin-Deceuninck

1  HERMANS Quinten
2  JANSSENS Jimmy
3  SBARAGLI Kristian
4  BAYER Tobias
5  CONCI Nicola
6  MEURISSE Xandro
7  KIELICH Timo
DT: WILLEMS Frederik

 BORA-hansgrohe

11  HALLER Marco
12  HIGUITA Sergio
13  HINDLEY Jai
14  KOCH Jonas
15  MEEUS Jordi
16  POLITT Nils
17  WANDAHL Frederik
DT: ZEMKE Jens

 EF Education-EasyPost

21  BISSEGGER Stefan
22  CORT Magnus
23  DOULL Owain
24  EIKING Odd Christian
25  KUDUS Merhawi
26  PADUN Mark
27  VAN DEN BERG Julius
DT: GARATE Juan Manuel

 Groupama-FDJ

31  ASKEY Lewis
32  KÜNG Stefan
33  LE GAC Olivier
34  LIENHARD Fabian
35  MADOUAS Valentin
36  STEWART Jake
37  WATSON Samuel
DT: GUESDON Frédéric

 INEOS Grenadiers

41  ARENSMAN Thymen
42  CASTROVIEJO Jonathan
43  GANNA Filippo
44  KWIATKOWSKI Michał
45  MARTÍNEZ Daniel Felipe
46  PIDCOCK Thomas
47  THOMAS Geraint
DT: CUMMINGS Steve

 Intermarché-Circus-Wanty

51  COSTA Rui
52  DE POOTER Dries
53  GOOSSENS Kobe
54  HERREGODTS Rune
55  MIHKELS Madis
56  PETIT Adrien
57  TEUNISSEN Mike
DT: VAN DER SCHUEREN Hilaire

 Jumbo-Visma

61  VAN DIJKE Mick
62  VAN DIJKE Tim
63  FOSS Tobias
64  GESINK Robert
65  LEEMREIZE Gijs
66  OOMEN Sam
67  VADER Milan
DT: VAN DONGEN Arthur

 Soudal-Quick Step

71  ASGREEN Kasper
72  CAVAGNA Rémi
73  DECLERCQ Tim
74  JAKOBSEN Fabio
75  MØRKØV Michael
76  PEDERSEN Casper
77  VAN WILDER Ilan
DT: STEELS Tom

 Team Arkéa Samsic

81  BARGUIL Warren
82  GESBERT Élie
83  GUERNALEC Thibault
84  GUGLIELMI Simon
85  HOFSTETTER Hugo
86  BIERMANS Jenthe
87  LOUVEL Matis
DT: GÉRARD Arnaud

 Team DSM

91  BITTNER Pavel
92  DEGENKOLB John
93  EEKHOFF Nils
94  HVIDEBERG Jonas Iversby
95  ONLEY Oscar
96  VAN UDEN Casper
97  VERMAERKE Kevin
DT: LIGTHART Pim

 Trek-Segafredo

101  BARONCINI Filippo
102  GALLOPIN Tony
103  HOOLE Daan
104  TESFATSION Natnael
105  THEUNS Edward
106  VACEK Mathias
DT: DE JONGH Steven

 UAE Team Emirates

111  ALMEIDA João
112  FISHER-BLACK Finn
113  HIRSCHI Marc
114  OLIVEIRA Ivo
115  OLIVEIRA Rui
116  TRENTIN Matteo
117  VINE Jay
DT: PEDRAZZINI Simone

 Caja Rural-Seguros RGA

121  MARTÍN Sergio Roman
122  PRADES Eduard
123  SCHLEGEL Michal
124  BABOR Daniel
125  BARRENETXEA Jon
126  LEITÃO Iúri
127  PIRA Yesid Albeiro
DT: FERNANDEZ REVIEJO Jose Miguel

 Human Powered Health

131  CHRÉTIEN Charles-Étienne
132  DOUBLE Paul
133  GREENBERG Cory
134  HAGA Chad
135  HECHT Gage
136  SCHÖNBERGER Sebastian
137  SVESTAD-BÅRDSENG Embret
DT: BUGTER Luuc

 Tudor Pro Cycling Team

141  BOHLI Tom
142  CHARRIN Aloïs
143  KAMP Alexander
144  KELEMEN Petr
145  PELLAUD Simon
146  REICHENBACH Sébastien
147  SUTER Joel
DT: COZZI Claudio

 Uno-X Pro Cycling Team

151  KRISTOFF Alexander
152  TILLER Rasmus
153  WÆRENSKJOLD Søren
154  SKAARSETH Anders
155  JOHANNESSEN Tobias Halland
156  CHARMIG Anthon
157  RESELL Erik Nordsæter
DT: ARVESEN Kurt-Asle

 ABTF Betão - Feirense

161  MILLER Barry
162  PINHEIRO Ivo
163  MESA Santiago
164  EULÁLIO Afonso
165  OLIVEIRA Fábio
166  MOREIRA Francisco
167  ANDRADE Pedro
DT: ANDRADE Joaquim Adrego

 AP Hotels and Resorts-Tavira

171  SIMÃO Rúben
172  BARBOSA Diogo
173  BLANCO Samuel
174  LOURENÇO Rafael
175  PEREIRA Valter
176  TRUEBA Alvaro
177  SALGUEIRO Carlos
DT: FITAS Vidal

 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho

181  GARCÍA DE MATEOS Vicente
182  VIEGAS Daniel
183  DEL PINO Jesus
184  CONTTE Tomas
185  OYARZÚN Carlos Iván
186  MARTINGIL César
187  D'AQUILA Nahuel Omar
DT: SILVA Américo

 Credibom-LA Aluminios-Marcos Car

191  RAMALHO André
192  LEAÇA Gonçalo
193  CAIXAS Rodrigo
194  MACEDO João
195  NARCISO Diogo
196  DIAS Daniel
197  MEDEIROS João
DT: BROCO Hernâni

 Efapel Cycling

201  SILVA Joaquim
202  ANTUNES Tiago
203  CASIMIRO Henrique
204  DUARTE Emanuel
205  GONCALVES Gaspar
206  GRIGORIEV Aleksandr
207  SILVA Rafael
DT: AZEVEDO José

 Glassdrive-Q8-Anicolor

211  FIGUEIREDO Frederico
212  GARCÍA Sergio
213  SILVA Pedro
214  COSTA Fábio
215  REIS Rafael
216  NYCH Artem
217  MOREIRA Mauricio
DT: PEREIRA Rúben

 Kelly-Simoldes-UDO

221  GOMES Luís
222  SILVA Afonso
223  BUSTAMANTE Adrián
224  FERREIRA António
225  GONÇALVES Hélder
226  SOUSA José
227  CAMPOS Noah 
DT: CORREIA Manuel

 Rádio Popular-Paredes-Boavista

231  FONTE César
232  FERNANDES Luís
233  NUNES Hugo
234  GARCIA Guillermo
235  HERNAIZ Vicente
236  LEAL Tiago
237  LOPES Pedro Miguel
DT: SANTOS José

 Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua

241  BARBIO António
242  MATIAS João
243  AMADO Gonçalo
244  LINAREZ Leangel
245  CARVALHO Rui
246  SAENZ Nicolas
247  SILVA Bruno
DT: VELOSO Gustavo


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools