Volta ao Alentejo 2021

From CycloLusitano
Revision as of 18:53, 4 July 2021 by WikiSysop (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Volta ao Alentejo 2021.jpg

Contents

Classificação Geral

 1 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                           20:23:40
 2 José Neves (Por) W52-FC Porto	                               + 03
3	-	POR Rafael Reis		POR Efapel	+ 10
4	-	ESP Francisco Galván		ESP Kern Pharma	+ 29
5	-	POR Daniel Mestre		POR W52 - FC Porto	+ 30
6	-	POR Jorge Magalhaes		POR W52 - FC Porto	+ 33
7	-	ESP Jordi Lopez Caravaca		ESP Kern Pharma	+ 36
8	-	POR Joaquim Silva		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 38
9	-	POR Daniel Freitas		POR Radio Popular - Boavista	+ 39
10	-	POR Luís Gomes		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 39
11	-	ESP Alex Jaime		ESP Kern Pharma	+ 43
12	-	POR Jose Mendes		POR W52 - FC Porto	+ 44
13	-	RUS Aleksandr Grigoriev		POR Atum General - Tavira	+ 44
14	-	ESP Mikel Aristi		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 45
15	 2	ESP Antonio Angulo		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 50
16	 2	ESP Sergio Martin		ESP Caja Rural-Seguros RGA	+ 52
17	 2	POR Rafael Lourenço		POR Atum General - Tavira	+ 55
18	 3	POR Luis Mendonça		POR Efapel	+ 58
19	 3	POR Gaspar Goncalves		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 59
20	 2	POR Rafael Silva		POR Antarte-Feirense	+ 01:04
21	 5	FRA Robin Meyer		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 01:07
22	 6	POR Joao Matias		POR Louletano - Loule Concelho	+ 01:10
23	 2	ESP Jesus Del Pino		POR Louletano - Loule Concelho	+ 01:15
24	 1	CHI Carlos Oyarzun		POR Louletano - Loule Concelho	+ 01:17
25	-	POR Francisco Campos		POR W52 - FC Porto	+ 01:19
26	 2	POR Pedro Miguel Lopes		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 01:20
27	 3	POR Tiago Antunes		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 01:25
28	 3	ESP Juan Antonio Lopez-Cozar		ESP Burgos-BH	+ 01:26
29	 2	POR Tiago Machado		POR Radio Popular - Boavista	+ 01:26
30	 1	RSA Kent Main		RSA ProTouch	+ 01:28
31	 3	POR Ivo Pinheiro		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 01:38
32	 1	POR Rui Vinhas		POR W52 - FC Porto	+ 02:02
33	 2	POR David Livramento		POR Atum General - Tavira	+ 02:15
34	 3	ESP Jaime Castrillo		ESP Kern Pharma	+ 02:37
35	 3	POR Gonçalo Leaça		POR LA Alumínios	+ 02:46
36	-	POR Antonio Ferreira		POR Antarte-Feirense	+ 03:06
37	 17	ESP Javier Moreno		POR Efapel	+ 03:11
38	 2	ESP Jon Irisarri		ESP Caja Rural-Seguros RGA	+ 04:08
39	 2	POR Pedro Pinto		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 04:08
40	 1	CZE Karel Hnik		POR Efapel	+ 04:16
41	 2	ESP David González		ESP Caja Rural-Seguros RGA	+ 04:46
42	 10	POR Ricardo Vilela		POR W52 - FC Porto	+ 05:15
43	 1	ESP Jon Barrenetxea		ESP Caja Rural-Seguros RGA	+ 05:23
44	 1	POR Miguel Salgueiro		POR LA Alumínios	+ 08:18
45	 1	POR Afonso Silva		POR Radio Popular - Boavista	+ 08:43
46	 5	NED Alex Molenaar		ESP Burgos-BH	+ 08:49
47	 1	ESP Alberto Gallego		POR Radio Popular - Boavista	+ 09:08
48	 1	POR Afonso Eulalio		POR Antarte-Feirense	+ 09:31
49	-	POR Vinicio Rodrigues		POR Radio Popular - Boavista	+ 09:32
50	 4	COL Cesar Paredes		POR Louletano - Loule Concelho	+ 09:42
51	 4	NOR Iver Knotten		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 09:44
52	 6	ESP Diego Rubio		ESP Burgos-BH	+ 09:45
53	 6	ESP Enrique Sanz		ESP Kern Pharma	+ 09:49
54	 3	ESP Iker Ballarin		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 10:21
55	 2	POR Fabio Oliveira		POR Antarte-Feirense	+ 10:38
56	 5	ESP Angel Fuentes		ESP Burgos-BH	+ 10:55
57	 6	POR Joao Salgado		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 11:25
58	 4	POR Francisco Guerreiro		POR Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 11:36
59	 7	ESP Mikel Alonso		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 11:37
60	 4	POR João Macedo		POR LA Alumínios	+ 11:48
61	 12	ESP Manuel Peñalver		ESP Burgos-BH	+ 11:52
62	 7	JPN Hijiri Oda		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 12:03
63	 11	POR Andre Ramalho		POR LA Alumínios	+ 12:05
64	 14	POR João Medeiros		POR LA Alumínios	+ 12:06
65	 6	POR Andre Silva		POR Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 12:10
66	 1	POR Pedro Silva		POR Radio Popular - Boavista	+ 12:17
67	 3	ESP Mario Aparicio		ESP Burgos-BH	+ 12:21
68	 8	JPN Masahiro Ishigami		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 12:23
69	 9	POR Henrique Casimiro		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 12:28
70	 5	POR Marcelo Salvador		POR LA Alumínios	+ 12:29
71	 1	POR Pedro Jose Lopes		POR Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 12:37
72	 28	POL Szymon Tracz		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 12:53
73	 6	POR Venceslau Fernandes		POR Antarte-Feirense	+ 13:01
74	 6	POR Bruno Silva		POR Antarte-Feirense	+ 13:55
75	 7	POR Rui Emanuel Rodrigues		POR Louletano - Loule Concelho	+ 14:08
76	 1	ESP David De la Fuente		POR Louletano - Loule Concelho	+ 14:30
77	 6	ESP Ivan Moreno		ESP Kern Pharma	+ 15:23
78	 6	POR Cesar Martingil		POR Atum General - Tavira	+ 15:55
79	-	POR Micael Isidoro		POR Louletano - Loule Concelho	+ 16:03
80	 28	ESP Juan Jose Lobato		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 16:05
81	 1	ESP Peio Goikoetxea		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 16:09
82	 1	POR Fabio Costa		POR Efapel	+ 16:15
83	 2	POR Iuri Leitao		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 16:33
84	 28	ESP Ibai Azurmendi		ESP Euskaltel-Euskadi	+ 16:42
85	 25	FRA Jonathan Couanon		SUI NIPPO-Provence-PTS Conti	+ 17:17
86	 1	POR Ricardo Machado		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 18:10
87	 1	POR Francisco Pereira		POR Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 19:08
88	 2	POR Quevin Sequeira		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 19:34
89	-	POR Fabio Fernandes		POR Efapel	+ 22:00
90	 5	ESP Sergio Araiz		ESP Kern Pharma	+ 22:46
91	 8	RSA Bradley Gouveris		RSA ProTouch	+ 23:39
92	-	POR Ruben Silva		POR Fortunna-Maia	+ 23:50
93	 7	POR Diogo Narciso		POR Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 23:50
94	 1	RSA Tiano Da Silva		RSA ProTouch	+ 23:50
95	 4	RSA Rohan Du Plooy		RSA ProTouch	+ 24:07
96	 2	POR Diogo Costa		POR Fortunna-Maia	+ 25:20
97	 1	ESP Angel Sanchez		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 25:52
98	 4	POR Ruben Simao		POR Atum General - Tavira	+ 26:00
99	 2	POR Roberto Cardoso		POR Fortunna-Maia	+ 26:30
100	 4	POR Joao Faustino		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 27:13
101	 2	POR Guilherme Simao		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 27:31
102	 3	POR Valter Pereira		POR Atum General - Tavira	+ 28:14
103	 3	RSA Callum Ormiston		RSA ProTouch	+ 31:04
104	 4	POR Raul Ribeiro		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 31:26
105	 7	POR Rafael Gouveia		POR LA Alumínios	+ 32:22
106	 7	POR Jose Sousa		POR Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 32:33
107	 3	POR Rui Silva		POR Fortunna-Maia	+ 33:07
108	 3	RSA Mitchell Eliot		RSA ProTouch	+ 33:29
109	-	POR Pedro Paulinho		POR Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 34:08
110	 3	ESP Carmelo Urbano		ESP Caja Rural-Seguros RGA	+ 35:02
111	 3	POR Goncalo Beato		POR Fortunna-Maia	+ 35:49
112	 3	POR Fabio Fernandes		POR Fortunna-Maia	+ 37:06
113	 3	POR Patrick Videira		POR Fortunna-Maia	+ 39:47
114	 3	POR Andre Santos		POR Almodovar-Delta Cafes-Credito Agricola	+ 41:50

Etapas

  1ª etapa: Reguengos de Monsaraz > Beja, 194.5 km
 1 Juan José Lobato (Esp) Euskaltel-Euskadi	           04:48:32
 2 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	               + 00
 3 David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 00
 4 Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                       + 00	
 5 Enrique Sanz	(Esp) Kern Pharma	                       + 00	
 6 Fábio Costa (Por) Efapel	                               + 00	
 7 Alex Molenaar (Hol) Burgos-BH	                       + 00	
 8 Jonathan Couanon (Fra) NIPPO-Provence-PTS Conti	       + 00	
 9 Manuel Peñalver (Esp) Burgos-BH	                       + 00	
10 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista	               + 00

  2ª etapa: Almodôvar > Sines, 195.5 km
 1 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	            5:11:18
 2 Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                       + 00
 3 David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 00
 4 Alex Molenaar (Hol) Burgos-BH	                       + 00	
 5 Manuel Peñalver (Esp) Burgos-BH	                       + 00	
 6 Luís Mendonça (Por) Efapel	                               + 00	
 7 Enrique Sanz	(Esp) Kern Pharma	                       + 00	
 8 César Martingil (Por) Atum General-Tavira	               + 00	
 9 Jonathan Couanon (Fra) NIPPO-Provence-PTS Conti	       + 00	
10 Fábio Costa (Por) Efapel	                               + 00	

  3ª etapa: Alcácer do Sal > Mora, 173.1 km
 1 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	            4:16:16	
 2 Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                       + 00	
 3 Luís Mendonça (Por) Efapel	                               + 00	
 4 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	       + 00	
 5 Enrique Sanz	(Esp) Kern Pharma	                       + 00	
 6 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense	                       + 00	
 7 Alex Jaime (Esp) Kern Pharma	                               + 00	
 8 Manuel Peñalver (Esp) Burgos-BH	                       + 00	
 9 Juan José Lobato (Esp) Euskaltel-Euskadi	               + 00	
10 David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	               + 00

  4ª etapa: Monforte > Castelo de Vide, 85 km
 1 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                  2:00:50	
 2 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                     + 00	
 3 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista	             + 00	
 4 Sergio Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	             + 00	
 5 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense	                     + 00	
 6 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Kern Pharma	             + 00	
 7 Francisco Galván (Esp) Kern Pharma	                     + 00	
 8 Luís Mendonça (Por) Efapel	                             + 02	
 9 António Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi	             + 02	
10 João Matias (Por) Louletano-Loulé Concelho	             + 02

  5ª etapa: Castelo de Vide > Castelo de Vide, 8.4 km  c.r.ind. 
 1 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                    12:14
 2 José Neves (Por) W52-FC Porto	                     + 01
 3 Rafael Reis (Por) Efapel	                             + 08
 4 Jorge Magalhães (Por) W52-FC Porto	             	     + 21	
 5 Fábio Costa (Por) Efapel	                             + 28	
 6 Francisco Galván (Esp) Kern Pharma	                     + 29	
 7 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                     + 30	
 8 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	     + 36	
 9 Jordi Lopez Caravaca (Esp) Kern Pharma	             + 36	
10 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	     + 37

  6ª etapa: Castelo de Vide > Castelo de Vide, 8.4 km
 1 Enrique Sanz	(Esp) Kern Pharma	                  3:54:30	
 2 António Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi	             + 00	
 3 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	             + 00	
 4 Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                     + 00	
 5 César Martingil (Por) Atum General-Tavira	             + 00	
 6 David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	             + 00	
 7 João Matias (Por) Louletano-Loulé Concelho	      	     + 00	
 8 Mikel Alonso	 (Esp) Euskaltel-Euskadi	             + 00	
 9 Francisco Galván (Esp) Kern Pharma	                     + 00	
10 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                     + 00	

Outras Classificações

Pontos

 1 Iuri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua          86 pts
 2 Mikel Aristi (Esp) Euskaltel-Euskadi	                66
 3 Enrique Sanz	(Esp) Kern Pharma	       	        51
 4 Mauricio Moreira (Uru) Efapel                        47
 5 David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	    	41
 6 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	           	31
 7 Luís Mendonça (Por) Efapel	                 	28
 8 Juan José Lobato (Esp) Euskaltel-Euskadi	      	27
 9 António Angulo (Esp) Euskaltel-Euskadi	   	22
10 José Neves (Por) W52-FC Porto	      	        20

Montanha

 1 José Neves (Por) W52-FC Porto	      	        20 pts
 2 Mauricio Moreira (Uru) Efapel                        14
 3 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	 8
 4 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista	 	 4
 5 David Livramento (Por) Atum General-Tavira	         4
 6 Francisco Campos (Por) W52-FC Porto            	 3
 7 Masahiro Ishigami (Jap) NIPPO-Provence-PTS Conti	 3
 8 Ruben Silva (Por) Fortunna-Maia	                 3
 9 Patrick Videira (Por) Fortunna-Maia	                 3
10 Juan Antonio Lopez-Cozar (Esp) Burgos-BH	         2

Juventude

 1 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    20:25:00
 2 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense	              + 01:46
 3 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	              + 02:48
 4 Jon Barrenetxea (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	              + 04:03
 5 Miguel Salgueiro (Por) LA Alumínios	                      + 06:58
 6 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista                  + 07:23
 7 Alex Molenaar (Hol) Burgos-BH	                      + 07:29
 8 Afonso Eulalio (Por) Antarte-Feirense	              + 08:11
 9 Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista	      + 08:12
10 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	      + 10:05

Metas Volantes

1 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua        9 pts
2 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense          4
3 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense	                  4
4 José Neves (Por) W52-FC Porto                           2
5 David de la Fuente (Esp) Louletano-Loulé Concelho       2
6 Javier Moreno (Esp) Efapel                              1
7 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                 1
8 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense	          1

Sprints

1 Rui Vinhas (Por) W52-FC Porto                           5 pts
2 José Neves (Por) W52-FC Porto                           4
3 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira           4
4 Mauricio Moreira (Uru) Efapel                           3
5 Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira	          3

Metas Autarquias

1 Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira	          8
2 José Neves (Por) W52-FC Porto                           3
3 Mauricio Moreira (Uru) Efapel                           3
4 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense          3
5 Javier Moreno (Esp) Efapel                              2
6 Roniel Campos (Ven) Louletano-Loulé Concelho            2

Equipas

 1 Radio Popular-Boavista              38:09:03
 2 Efapel                                  a 38
 3 Kelly-Simoldes-UD Oliveirense         a 2:16
 4 Atum General-Tavira                   a 2:25
 5 Louletano-Loulé Concelho              a 3:18
 6 Antarte-Feirense                      a 6:37
 7 W52-FC Porto                         a 11:08
 8 Tavfer-Measindot-Mortágua            a 14:35
 9 Sicasal-Miticar-Torres Vedras      a 1:16:27
10 L.A. Alumínios                     a 1:17:43
11 ACDC Trofa-WPROTEK                 a 1:35:59
12 Team Porminho                      a 2:03:37
13 Fortuna-Maia                       a 3:04:40


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools