Volta a Portugal Feminina 2023

From CycloLusitano
Jump to: navigation, search
Volta a Portugal Feminina Cycling pictogram svg.png
Valeria Valgonen VPF 2023.png

Valeria Valgonen
Flag of Russia.png Rússia


  • De 13 a 17 de Setembro
  • Participantes: 83
  • Classificadas: 64
  • Distância: 386,4 km
  • Média-horária: 36,647 Km/h
  • Organizador: Fed. Port. Ciclismo

2022 <= => 2024

Cartaz Volta Feminina 2023.jpg

A russa Valeria Valgonen conquistou a terceira edição da Volta a Portugal Feminina Cofidis, graças à sua regularidade e consistência, bem patentes no triunfo na quarta e última etapa, entre Murtosa e Gondomar, disputada quase sempre debaixo de chuva.
Valgonen selou a conquista da Volta a Portugal Feminina Cofidis com 20 segundos de vantagem sobre a colega de equipa Miryam Nuñez, que se destacou na prova, com duas vitória de etapas e o triunfo na classificação da Montanha. A terceira, a 40 segundos, foi Marina Garau Roca. A russa foi igualmente vencedora da Camisola Vermelha Cofidis, dos pontos.
Ana Caramelo foi a melhor portuguesa na classificação geral, fechando a prova na sexta posição, a 1m12s da vencedora. Beatriz Roxo foi a outra portuguesa no top 10, colocando-se no décimo lugar, a 1m28s da primeira. Destaque ainda para a júnior Marta Carvalho, 14.ª da geral absoluta e vencedora da Camisola Branca Médis, da juventude.

Contents

Etapas

13 de Setembro: Prólogo: Lisboa › Lisboa, 5.3 km

  • 1. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team, 8:04
  • 2. Freya Rawlins (Gbr) Soltec Team, + 00
  • 3. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 4. Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 10
  • 5. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 11
  • 6. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 16
  • 7. Cristiana Valente (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro, + 16
  • 8. Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 20
  • 9. Vera Vilaça (Por) Massi Tactic Women's Team, + 20
  • 10. Alicja Ulatowska (Pol) Soltec Team, + 22

Maillot jaune.gif Miryam Nuñez


14 de Setembro: 1.ª: Portela, Loures › Vila Franca de Xira, 85 Km

  • 1. Eva Anguela Yaguez (Esp) Matos Mobility-Optiria, 2:21:53
  • 2. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 3. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 4. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 5. Cristiana Valente (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro, + 00
  • 6. Ilda Pereira (Por) Efapel-Proteu, + 00
  • 7. Natalia Alonso (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team + 00
  • 8. Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 9. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria, + 00
  • 10. Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • Montanha.gif S. Domingos de Carmões (Cat. 3) 1ª Valeria Valgonen (Rus)

Maillot jaune.gif Valeria Valgonen


15 de Setembro: 2.ª: Museu Joaquim Agostinho (Torres Vedras) - Museu do Ciclismo (Caldas da Raínha) - 100.4 km

  • 1. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria, 2:43:49
  • 2. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 3. Alicja Ulatowska (Pol) Soltec Team, + 00
  • 4. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria, + 00
  • 5. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 6. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 7. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 8. Jennifer Ducuara ) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 9. Ariadna Gutierrez (Mex) Farto-BTC, + 00
  • 10. Lorena Feixas (Esp) Soltec Team, + 00
  • Montanha.gif Casal Pardo (Cat. 3) 1ª Miryam Nuñez (Equ)
  • Montanha.gif Casal da Marinha (Cat. 3) 1ª Miryam Nuñez (Equ)

Maillot jaune.gif Valeria Valgonen


16 de Setembro: 3.ª: Aveiro › Águeda, 111.3 km

  • 1. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team, 2:59:28
  • 2. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 3. Cristiana Valente (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro, + 00
  • 4. Natalia Amaya (Equ) Matos Mobility-Optiria, + 00
  • 5. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 03
  • 6. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 03
  • 7. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria, + 07
  • 8. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria, + 07
  • 9. Jennifer Ducuara (Col) Massi Tactic Women's Team, + 07
  • 10. Marcela Penafiel (Equ) Matos Mobility-Optiria, + 07
  • Montanha.gif Vale de Avim (Cat. 3) 1ª Susana Perez Conejero (Esp)

Maillot jaune.gif Valeria Valgonen


17 de Setembro: 4.ª: Murtosa › Gondomar, 84.4 km

  • 1. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team, 2:08:11
  • 2. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 3. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team, + 00
  • 4. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team, + 00
  • 5. Martina Moreno Monteys (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team, + 00
  • 6. Ariadna Gutierrez (Mex) Farto-BTC, + 00
  • 7. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria, + 08
  • 8. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria, + + 14
  • 9. Jennifer Ducuara (Col) Massi Tactic Women's Team, + 19
  • 10. Jennifer Ducuara (Col) Massi Tactic Women's Team, + 27
  • Montanha.gif São João de Ver (Cat. 3) 1ª Miryam Nuñez (Equ)
  • Montanha.gif Gens (Cat. 3) 1ª Miryam Nuñez (Equ)
  • Montanha.gif Gondomar (Cat. 3) 1ª Valeria Valgonen (Rus)

Maillot jaune.gif Valeria Valgonen




Classificação Geral Final

 1. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team	                            10:30:51
 2. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team	                                + 20
 3. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	        + 40
 4. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	+ 41
 5. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria                                    + 01:10
 6. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria	                                     + 01:12
 7. Ariadna Gutierrez (Mex) Farto-BTC	                                             + 01:17
 8. Alicja Ulatowska (Pol) Soltec Team	                                             + 01:19
 9. Jennifer Ducuara (Col) Massi Tactic Women's Team	                             + 01:26
10. Beatriz Roxo (Por) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	             + 01:28
11. Martina Moreno Monteys (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	                     + 01:40
12. Maria Del Pilar Martinez (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	             + 01:56
13. Vera Vilaça (Por) Massi Tactic Women's Team                                      + 03:02
14. Marta Carvalho (Por) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade                 + 03:26
15. Freya Rawlins (Gbr) Soltec Team	                                             + 03:41
16. Marcela Penafiel (Equ) Matos Mobility-Optiria	                             + 03:43
17. Patricia Ortega Ruiz (Esp) Massi Tactic Women's Team	                     + 04:04
18. Johana Diaz (Mex) Matos Mobility-Optiria	                                     + 06:46
19. Bruna Belo (Por) Cantanhede Cycling-VESAM	                                     + 07:03
20. Rocio Martin Rodriguez (Esp) Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                     + 07:16
21. Naomi Martinez Sanchez (Ven) Universidad de Valencia	                     + 09:13
22. Andrea Perez Figueroa (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team     + 09:38
23. Susana Freitas (Por) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	             + 09:54
24. Natalia Amaya (Equ) Matos Mobility-Optiria	                                     + 09:57
25. Liliana Jesus (Por) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	             + 09:58
26. Natalia ALonso (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	     + 11:00
27. Marta Beti Perez (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	     + 11:20
28. Azahara Pozuelo Torres (Esp) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	     + 11:53
29. Maria Andreina Santana (Ven) Universidad de Valencia	                     + 12:24
30. Mayra da Costa (Bra) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	             + 12:51
31. Eva Anguela Yaguez (Esp) Matos Mobility-Optiria	                             + 15:47
32. Lorena Feixas (Esp) Soltec Team	                                             + 16:22
33. Ingrid Ruiz Sanchez (Esp) Massi Tactic Women's Team	                             + 16:23
34. Alessia Teixeira (Por) Efapel-Proteu	                                     + 17:17
35. Esra Nur Gokcek (Tur) Soltec Team	                                             + 17:30
36. Claudia Perez Jover (Esp) Soltec Team	                                     + 17:33
37. Cristina Pulido (Esp) Universidad de Valencia	                             + 20:16
38. Nádia Henriques (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                             + 21:01
39. Mariana Garcia Britos (Uru) UC Melgaço e Ponte da Barca	                     + 21:19
40. Mariana Líbano (Por) Soltec Team	                                             + 26:07
41. Ilda Pereira (Por) Efapel-Proteu	                                             + 26:34
42. Diana Pedrosa (Por) Matos Mobility-Optiria	                                     + 28:33
43. Laura Simão (Por) 5Quinas-Município de Albufeira	                             + 29:56
44. Isa Carvalho (Por) Cantanhede Cycling-VESAM	                                     + 31:37
45. Celina Carpinteiro (Por) 5Quinas-Município de Albufeira	                     + 34:41
46. Maria Santos (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                             + 36:41
47. Andrea Soldevilla Sanchez (Esp) Soltec Team	                                     + 38:08
48. Mariana Viais (Por) Cantanhede Cycling-VESAM	                             + 39:51
49. Marlene Gonçalves (Por) UC Melgaço e Ponte da Barca	                             + 43:22
50. Carmen Montes Campos (Esp) Universidad de Valencia	                             + 43:32
51. Ana Sobreira (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                             + 46:38
52. Beatriz Barbosa Faria (Por) Efapel-Proteu	                                     + 46:47
53. Carina Tomás (Por) Korpo Activo-Penacova	                                     + 50:52
54. Iris Chagas (Por) Cantanhede Cycling-VESAM	                                     + 51:46
55. Fátima Cardoso (Por) Efapel-Proteu	                                             + 51:50
56. Catarina Silva (Por) Efapel-Proteu	                                             + 52:12
57. Joana Alves (Por) Matos Cheirinhos-Alenquer	                                     + 52:20
58. Sara Casimiro (Por) Korpo Activo-Penacova	                                     + 56:24
59. Bruna Soares (Por) Efapel-Proteu	                                             + 57:33
60. Laura Maria	Juarez (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	                   + 1:10:27
61. Liliana Silva (Por) UC Melgaço e Ponte da Barca	                           + 1:11:02
62. Karina Sousa (Bra) 5Quinas-Município de Albufeira	                           + 1:11:38
63. Carmen Mallo Domato (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	                   + 1:24:32
64. Elspeth Storrar (Gbr) Farto-BTC Women's Cycling Team	                   + 2:01:06

Outras Classificações

Montanha

 1. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team	                                25 Pts
 2. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	16
 3. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team	                                13
 4. Martina Moreno Monteys (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	                         6
 5. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	         5
 6. Alicja Ulatowska (Pol) Soltec Team	                                                 5
 7. Ariadna Gutierrez (Mex) Farto-BTC	                                                 3
 8. Natalia Amaya (Equ) Matos Mobility-Optiria	                                         2
 9. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria	                                         1
10. Jennifer Ducuara (Col) Massi Tactic Women's Team	                                 1

Pontos

 1. Valeria Valgonen (Rus) Massi Tactic Women's Team	                                45 Pts
 2. Alicja Ulatowska (Pol) Soltec Team	                                                22
 3. Miryam Nuñez (Equ) Massi Tactic Women's Team	                                20
 4. Susana Perez Conejero (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	18
 5. Marina Garau Roca (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	        17
 6. Eva Anguela Yaguez (Esp) Matos Mobility-Optiria	                                14
 7. Agustina Perdomo (Uru) Matos Mobility-Optiria	                                11
 8. Ana Caramelo (Por) Matos Mobility-Optiria	                                         4
 9. Natalia Amaya (Equ) Matos Mobility-Optiria	                                         4
10. Martina Moreno Monteys (Esp) Farto-BTC Women's Cycling Team	                         2

Juventude

1. Marta Carvalho (Por) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade            10:34:17
2. Bruna Belo (Por) Cantanhede Cycling-VESAM	                                + 03:37
3. Natalia ALonso (Esp) Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	+ 07:34
4. Mayra da Costa (Bra) Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	        + 09:25
5. Claudia Perez Jover (Esp) Soltec Team	                                + 14:07
6. Maria Santos (Por) Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                        + 33:15           

Geral Equipas

 1. Massi Tactic Women's Team	                        31:35:01
 2. Cantabria Deporte-Rio Miera Women's Cycling Team	    + 41
 3. Matos Mobility-Optiria	                         + 01:55
 4. Farto-BTC Women's Cycling Team	                 + 02:25
 5. Soltec Team	                                         + 12:26
 6. Extremosul-Hotel Alisios-CA Terras do Arade	         + 14:50
 7. Universidad de Valencia	                         + 31:24
 8. Glassdrive-Chanceplus-Allegro	                 + 46:31
 9. Efapel-Proteu	                               + 1:09:42
10. Cantanhede Cycling-VESAM	                       + 1:16:01
11. UC Melgaço e Ponte da Barca	                       + 2:13:15
12. 5Quinas-Município de Albufeira	               + 2:13:47

Lista de Participantes

 FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM

1	 MORENO MONTEYS Martina
2	 GUTIERREZ Ariadna
3	 JIMENEZ MARTINEZ Maria Del Pilar
4	 MIRA JUAREZ Laura Maria
6	 MALLO DOMATO Carmen
7	 STORRAR Elspeth

 MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM

11	 VILAÇA Vera
12	 VALGONEN Valeria
13	 NUÑEZ Miryam
14	 DUCUARA Jennifer Tatiana
15	 ORTEGA RUIZ Patricia
16	 RUIZ SANCHEZ Ingrid

 CANTABRIA DEPORTE-RIO MIERA

21	 ROXO Beatriz
22	 PEREZ FIGUEROA Andrea
23	 BETI PEREZ Marta
24	 CARMONA Mercedes
25	 ALONSO Natalia 
27	 PEREZ CONEJERO Susana
28	 GARAU ROCA Marina

 SOLTEC TEAM

31	 LÍBANO Mariana
32	 FEIXAS URBANO Lorena
33	 SOLDEVILLA SANCHEZ Andrea
34	 RAWLINS Freya
35	 NUR GOKCEK Esra
36	 ULATOWSKA Alicja
38	 PEREZ JOVER Claudia 

 5QUINAS-MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

41	 CARPINTEIRO Celina
42	 CRESTAN Francielle
43	 SIMÃO Laura
44	 SOUSA Karina

 EFAPEL-PROTEU

51	 BARBOSA FARIA Beatriz
52	 SOARES Bruna
53	 TEIXEIRA Aléssia
54	 LEÃO Maria
55	 PEREIRA Ilda
56	 SANTOS Ana
57	 CARDOSO Fátima
58	 SILVA Catarina

 CANTANHEDE CYCLING-VESAM

62	 CARVALHO Isa
63	 FERNANDES Beatriz
64	 VIAIS Mariana
65	 GOMES Sofia
66	 CHAGAS Íris
67	 FERNANDES Lara 
68	 BELO Bruna 

 EXTREMOSUL-HOTEL ALISIOS-CA TERRAS DO ARADE

71	 CARVALHO Marta 
72	 DA COSTA Mayra 
73	 VAZ RODRIGUES Sónia
74	 FREITAS Susana
75	 JESUS Liliana
76	 POZUELO TORRES Azahara

 GLASSDRIVE-CHANCEPLUS-ALLEGRO

81	 VALENTE Cristiana
82	 SANTOS Maria 
83	 SOBREIRA Ana
84	 HENRIQUES Nádia
86	 MARTIN RODRIGUEZ Rocio

 KORPO ACTIVO-PENACOVA

91	 MAIA Melissa
92	 TOMÁS Carina
93	 SANTOS Inês
94	 CASIMIRO Sara

 MATOS CHEIRINHOS-ALENQUER

101	 FIGUEIREDO Marta
102	 LOPES Rita 
104	 ALVES Joana

 MATOS MOBILITY-OPTIRIA

111	 CARAMELO Ana
112	 PEDROSA Diana
113	 PERDOMO Agustina
114	 DIAZ Johana
115	 PENAFIEL Marcela
116	 VASQUEZ AMAYA Natalia
117	 ANGUELA YAGUEZ Eva

 UC MELGAÇO E PONTE DA BARCA

121	 GONÇALVES Marlene
122	 SILVA Liliana
123	 CARUSO Vivian
124	 SANTOS Hélia
125	 GARCIA BRITOS Mariana
126	 SAMPAIO Ana
127	 TEIXEIRA Clara

 UNIVERSIDAD DE VALENCIA

131	 MARTINEZ SANCHEZ Naomi
132	 MONTES CAMPOS Carmen
133	 GARCIA PULIDO Cristina
134	 ROSILLO MARCHANTE Marta
135	 ALVAREZ SEGURA Tamara
136	 DAZA SANTANA Maria Andreina


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools