Troféu Joaquim Agostinho 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[image:Mauricio Moreira TJA 2023.png|left|400px]][[image:Cartaz TJA 2023.jpg|right|275px]]
+
[[image:Mauricio Moreira TJA 2023.png|left|340px]][[image:Cartaz TJA 2023.jpg|right|275px]]
 
[[File:UCI-logo.jpg|28px]] '''Categoria 2.2'''<br>
 
[[File:UCI-logo.jpg|28px]] '''Categoria 2.2'''<br>
 
== Classificação Geral Final ==
 
== Classificação Geral Final ==

Revision as of 20:58, 16 July 2023

Mauricio Moreira TJA 2023.png
Cartaz TJA 2023.jpg

UCI-logo.jpg Categoria 2.2

Contents

Classificação Geral Final

 1. 

Etapas

  Prólogo: Turcifal -> Turcifal, 8 km
 1. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      10:07
 2. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	               + 03
 3. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                               + 10
 4. Francisco Galván (Esp) Equipo Kern Pharma		               + 16
 5. Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros RGA		       + 21
 6. Alvaro Trueba (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	       + 24
 7. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor		               + 26
 8. Alex Jaime (Esp) Equipo Kern Pharma		                       + 27
 9. Delio Fernandez (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	       + 30
10. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho    + 30

  Etapa 1: Sobral de Monte Agraço -> Foz do Arelho -> Sobral de Monte Agraço, 156.7 km
 1. David González (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                    3:51:41
 2. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 00
 3. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	               + 00
 4. Alex Molenaar (Pba) Electro Hiper Europa	                       + 00               
 5. Francisco Campos (Por) BAI Sicasal Petro de Luanda	               + 00
 6. Eduard Prades (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 00               
 7. Xavier Cañellas (Esp) Electro Hiper Europa	                       + 00               
 8. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                               + 00
 9. Francisco Galván (Esp) Equipo Kern Pharma		               + 00
10. Óscar Pelegrí (Esp) Burgos-BH	                               + 00

  Etapa 2: Serra d'El Rei -> Torres Vedras (circuito), 143.7 km
 1. Jose Manuel Diaz  (Esp) Burgos-BH	                            3:26:52
 2. Eduard Prades (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 00
 3. Francisco Galván (Esp) Equipo Kern Pharma	                       + 00
 4. Joel Nicolau (Esp) Caja Rural-Seguros RGA	                       + 00
 5. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	               + 00
 6. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	               + 00
 7. Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH	                               + 00               
 8. António Barbio (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	               + 00                              
 9. Ander Okamira (Esp) Burgos-BH	                               + 00
10. Alvaro Trueba (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	       + 00

  Etapa 3: Lourinhã -> Alto de Montejunto, 185.8 km  
 1. 

Outras Classificações

Pontos

 1. 

Montanha

 1. 

Juventude

 1. 

Metas Volantes

1. 

Equipas

 1. 

Lista de Participantes

  GLASSDRIVE-Q8-ANICOLOR

2	 FIGUEIREDO Frederico
3	 MOREIRA Mauricio
4	 SILVA Pedro
5	 GARCIA Sergio
6	 REIS Rafael
7	 WHELAN James
8	 NYCH Artem

  CAJA RURAL-SEGUROS RGA

12	 ETXEBERRIA Josu
13	 GONZÁLEZ David
14	 JOHNSTON Calum
15	 AMEZQUETA Julen
16	 NICOLAU Joel
17	 PRADES Eduard
18	 SCHLEGEL Michal

  BURGOS-BH

22	 FRANCO Alejandro
23	 PELEGRÍ Óscar
24	 DIAZ Jose Manuel
25	 OKAMIKA Ander
26	 ALLENO Clément
27	 LANGELLOTTI Victor

  AP HOTELS & RESORTS-TAVIRA-SC FARENSE

32	 FERNANDEZ Delio
33	 TRUEBA Alvaro
34	 FERNANDES Venceslau
35	 LOURENÇO Rafael
36	 SIMAO Ruben
37	 PEREIRA Valter
38	 BICHO José

  AVILUDO-LOULETANO-LOULÉ CONCELHO

42	 DEL PINO Jesus
43	 GARCIA DE MATEOS Vicente
44	 OYARZUN Carlos
45	 CONTTE Tomas
46	 VIEGAS Daniel
47	 MARTINGIL Cesar
48	 VALLS ALEMANY Miquel

  RADIO POPULAR-PAREDES-BOAVISTA

52	 FONTE Cesar
53	 NUNES Tiago
54	 NUNES Hugo
55	 GARCIA JANEIRO Guillermo
56	 ROTA RUS Raul
57	 LEAL Tiago
58	 LOPES Pedro Miguel

  CREDIBOM-LA ALUMÍNIOS-MARCOS CAR

62	 MEDEIROS João
63	 RAMALHO André
64	 DIAS Daniel 
65	 MACEDO João 
66	 OLIVEIRA João Nuno 
67	 VIE François

  ABTF BETÃO-FEIRENSE

72	 MILLER Barry
73	 PINHEIRO Ivo
74	 MESA Santiago
75	 EULÁLIO Afonso 
76	 DA SILVA Tiano 
77	 PEREIRA Francisco
78	 ANDRADE Pedro

  EFAPEL CYCLING

82	 ANTUNES Tiago
83	 CASIMIRO Henrique
84	 DUARTE Emanuel
85	 SILVA Joaquim
86	 SILVA Rafael
87	 SWIRBUL Keegan
88	 PINTO Pedro

  TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA

92	 BARBIO António
93	 SÁNCHEZ Ángel
94	 MORAIS Francisco
95	 AMADO Gonçalo
96	 MATIAS Joao
97	 CARVALHO Rui
98	 SAENZ Nicolas

  ELECTRO HIPER EUROPA

102	 MARTINEZ GARCIA Victor
103	 GARCIA SORIANO Jose Maria
104	 FAURA ASENSIO Jose Luis
105	 BENNASSAR Joan Martí
106	 CAÑELLAS Xavier
107	 ROPERO Alejandro
108	 MOLENAAR Alex

  BAI SICASAL PETRO DE LUANDA

112	 PAIVA Daniel
113	 GUTIÉRREZ José Manuel
114	 CAMPOS Francisco
115	 SORARRAIN Gorka
116	 MUJIKA Mikel
117	 GONCALVES Hosana

  KELLY-SIMOLDES-UDO

122	 BUSTAMANTE Adrián
123	 SILVA Afonso
124	 SOUSA Jose
125	 GONCALVES Helder
126	 MIXÃO Duarte 
127	 SILVA João Paulo 

  XSPEED UNITED CONTINENTAL

132	 GONÇALVES Bernardo
133	 WALTERS Red
134	 HUMBER-KELLY Dylan 
135	 SOMERFIELD James
136	 KILLY Jonah 
137	 BERTRAND Matteo

  ÓBIDOS CYCLING TEAM
 
142	 JORGE Daniel 
143	 CORREIA Miguel 
144	 VENTURA Rui
145	 SILVA Diogo
146	 MANAKOV Viktor
147	 FREITAS Gonçalo
148	 MARQUES Daniel

  PORTOS WINDMOB

152	 VALE FERREIRA Tiago
154	 ALVAREZ Carlos Alberto
155	 ARBOLEDA Emanuel 
156	 MISAS Yesid Camilo
157	 MONTOYA Jonatan 

  EQUIPO KERN PHARMA

162	 CARBONI Giovanni
163	 GALVÁN Francisco
164	 JAIME Alex
165	 MÁRQUEZ Martí
166	 SANCHEZ Eugenio
167	 GARCIA Carlos
168	 COBO CAYON Ivan


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools