GP O Jogo 2024

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Classificação Geral)
(Classificação Geral)
Line 3: Line 3:
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
  1.  
+
  1.  DUARTE Emanuel Credibom-LA Alumínios-Marcos Car 14:48:07
</pre>1 - DUARTE Emanuel Credibom-LA Alumínios-Marcos Car 14:48:07
+
 
2 - NYCH Artem Sabgal-Anicolor Cycling Team + 01
 
2 - NYCH Artem Sabgal-Anicolor Cycling Team + 01
 
3 6 PINTO Pedro Efapel Cycling + 19
 
3 6 PINTO Pedro Efapel Cycling + 19

Revision as of 20:14, 28 April 2024

12 GP O Jogo banner.png

Contents

Classificação Geral

 1.  DUARTE Emanuel		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	14:48:07
2	-	 NYCH Artem		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 01
3	 6	 PINTO Pedro		Efapel Cycling	+ 19
4	 17	 MOREIRA Mauricio		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 53
5	 10	 ANTUNES Tiago		Efapel Cycling	+ 01:54
6	 3	 PEÑUELA Francisco		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 02:22
7	-	 GONCALVES Gaspar		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 02:25
8	 17	 SILVA Joaquim		Efapel Cycling	+ 02:27
9	 5	 GOMES Luís		Kelly-Simoldes-UDO	+ 03:38
10	 5	 SILVA Bruno		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 03:41
11	 3	 GRIGOREV Aleksandr		Efapel Cycling	+ 03:41
12	 2	 BLANCO Samuel		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 03:41
13	 1	 GALVEZ LOPEZ Jorge		Zamora Enamora	+ 04:06
14	 4	 FIGUEIREDO Frederico		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 04:08
15	 4	 CASIMIRO Henrique		Efapel Cycling	+ 04:08
16	-	 NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 04:11
17	 4	 BARBOSA Diogo		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 04:19
18	 7	 FERNANDES Luis		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 04:19
19	 5	 FERNANDEZ Delio		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 04:25
20	-	 GONCALVES Helder		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 05:25
21	 2	 CARVALHO Rui		Kelly-Simoldes-UDO	+ 05:45
22	 2	 LEAL Tiago		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 05:47
23	 4	 MARTIN MUÑOZ Jose Maria		CCL Matdiver	+ 05:58
24	 2	 DEL PINO Jesus		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 06:00
25	 10	 TIVANI Nicolas		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 07:28
26	 6	 CARVALHO Goncalo		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 07:54
27	 13	 SIMAO Ruben		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 08:04
28	 10	 CONTTE Tomas		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 08:33
29	 13	 CARVALHO André		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 09:15
30	 16	 NARCISO Diogo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 10:15
31	 18	 JOHANSEN Julius		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 11:01
32	 3	 BICHO Jose		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 11:06
33	 16	 SILVA Pedro		ABTF Betão - Feirense	+ 11:15
34	 1	 ECHAVARRIA BUSTAMANTE Alonso		CCL Matdiver	+ 11:34
35	 15	 MESA Santiago		Efapel Cycling	+ 11:51
36	-	 FERREIRA Antonio		Efapel Cycling	+ 12:42
37	 7	 VIEGAS Daniel		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 13:17
38	 18	 MONTEZ Alexandre		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 14:06
39	 8	 REIS Rafael		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 14:50
40	 18	 VALLS ALEMANY Miquel		CCL Matdiver	+ 16:10
41	 35	 FONTE Cesar		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 16:31
42	 14	 MARTIN MURIEL Daniel		Zamora Enamora	+ 16:48
43	 13	 MALNEV Sergey		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 17:06
44	 13	 LEAL Claudio		Porminho Team U23	+ 17:22
45	 8	 SAENZ Nicolas		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 19:38
46	 7	 LEAÇA Gonçalo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 19:43
47	 12	 COSTA Fabio		ABTF Betão - Feirense	+ 19:45
48	 12	 CARVALHO Antonio		ABTF Betão - Feirense	+ 20:22
49	 18	 SOUSA Jose		Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 21:56
50	 5	 RUFINO Duarte		Maia / Earth Consulters	+ 24:09
51	 3	 OLIVEIRA Goncalo		Maia / Earth Consulters	+ 24:26
52	 5	 SILVA Gabriel Souza		Maia / Earth Consulters	+ 24:36
53	 5	 OYARZUN Carlos		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 25:13
54	 20	 GINÉS QUILEZ Sergio		Portos Windmob	+ 28:13
55	 17	 RIBEIRO André		Kelly-Simoldes-UDO	+ 28:48
56	 15	 MILLER Barry		CCL Matdiver	+ 29:34
57	 14	 SILVA Rui		Porminho Team U23	+ 30:12
58	 4	 DIAS Daniel		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 30:45
59	 11	 MATIAS Joao		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 31:49
60	 9	 LINAREZ Leangel		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 33:18
61	 7	 VALE FERREIRA Tiago		Kelly-Simoldes-UDO	+ 33:51
62	 10	 ANDRÉ Andrey		Kelly-Simoldes-UDO	+ 34:14
63	 10	 MORAIS Francisco		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 34:22
64	 9	 CASTRO Miguel Angel		Portos Windmob	+ 34:56
65	 4	 SOARES Rafael		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 37:25
66	 16	 PEREIRA Francisco		ABTF Betão - Feirense	+ 38:23
67	 9	 RONDON Edward		Portos Windmob	+ 39:42
68	 5	 MARTINS João		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 39:47
69	 5	 DIAS Jose		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 39:54
70	 5	 BELIJAR Alejandro		Zamora Enamora	+ 40:44
71	 5	 CHINGUI Euclides		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 41:09
72	 2	 CARDENAS Juan David		Portos Windmob	+ 43:37
73	 2	 CAMPOS Noah		Kelly-Simoldes-UDO	+ 43:47
74	 1	 CHACON Franklin		CCL Matdiver	+ 47:22
75	 1	 LOPES Bruno		Porminho Team U23	+ 48:08
76	 7	 ROTA RUS Oscar		Zamora Enamora	+ 48:14
77	-	 ANTUNEZ Pablo		Zamora Enamora	+ 50:37
78	-	 OLIVEIRA João Nuno		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 50:46
79	-	 GASPAR Tomas		Porminho Team U23	+ 51:18
80	-	 COSTA OLIVEIRA Joao Filipe		Porminho Team U23	+ 53:21
81	 3	 IZCARA Eder		Zamora Enamora	+ 01:02:23
82	 5	 RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:06:10
83	 7	 LOPES Pedro Miguel		Kelly-Simoldes-UDO	+ 01:07:07
84	 9	 CUNHA Pedro		Porminho Team U23	+ 01:10:43

Etapas

  Etapa 1: Mêda > Trancoso, 134.7 km 
 1. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car        3:39:21
 2. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	            + 00
 3. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                            + 12
 4. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	    + 12
 5. Gaspar Gonçalves (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    + 12
 6. Jorge Galvez Lopez (Esp) Zamora Enamora	                    + 12
 7. Luís Fernandes (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 12
 8. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 12
 9. Aleksandr Grigoriev (Rus) Efapel Cycling	                    + 12
10. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	    + 12

  Etapa 2: Trancoso > Vila Nova de Poiares, 146.2 km
 1. Santiago Mesa (Col) Efapel Cycling	                         3:55:35
 2. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	    + 00
 3. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                            + 00
 4. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	    + 00
 5. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	            + 00
 6. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	            + 00
 7. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car           + 00
 8. João Martins (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 00
 9. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	            + 00
10. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	            + 00

  Etapa 3: Barcelos > Barcelos, 147.8 km                         3:45:34
 1. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 00        
 2. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	    + 01
 3. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                    + 01 
 4. Mauricio Moreira (Uru) Sabgal-Anicolor Cycling Team	            + 01  	
 5. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 01 
 6. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 01 	
 7. Gaspar Gonçalves (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    + 01 
 8. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense                           + 01
 9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                                + 01
10. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	            + 01

  Etapa 4: Paredes > Paredes, 136.3 km
 1. Mauricio Moreira (Uru) Sabgal-Anicolor Cycling Team	         3:26:36
 2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                 + 01:01
 3. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	 + 01:01
 4. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team	         + 01:01
 5. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                             + 01:07
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                         + 01:09
 7. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	 + 03:11
 8. Gaspar Gonçalves (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 + 03:13
 9. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	 + 03:15
10. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                 + 03:15

Outras classificações

Pontos

 1. Emanuel Duarte (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	100 Pts
 2. Francisco Peñuela (Ven) Radio Popular-Paredes-Boavista	 86
 3. Artem Nych (Rus) Sabgal-Anicolor Cycling Team		 66
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                         54
 5. Mauricio Moreira (Uru) Sabgal-Anicolor Cycling Team	   	 52 
 6. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		         	 50
 7. Gaspar Gonçalves (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 50
 8. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                  	         38
 9. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		 34 
10. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	 	 31

Montanha

 1. 1	 RIBEIRO André		Kelly-Simoldes-UDO	26
02	 GONCALVES Helder		Radio Popular-Paredes-Boavista	10
03	 DUARTE Emanuel		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	10
04	 SIMAO Ruben		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	8
05	 FONTE Cesar		Radio Popular-Paredes-Boavista	7
06	 NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	7
07	 DIAS Daniel		Radio Popular-Paredes-Boavista	7
08	 MOREIRA Mauricio		Sabgal-Anicolor Cycling Team	5
09	 BICHO Jose		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	5
10	 RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	5

Juventude

 1. 01	 BICHO Jose		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	14:59:13
02	 MONTEZ Alexandre		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 03:00
03	 MARTIN MURIEL Daniel		Zamora Enamora	+ 05:42
04	 LEAL Claudio		Porminho Team U23	+ 06:16
05	 RUFINO Duarte		Maia / Earth Consulters	+ 13:03
06	 SILVA Gabriel Souza		Maia / Earth Consulters	+ 13:30
07	 RIBEIRO André		Kelly-Simoldes-UDO	+ 17:42
08	 ANDRÉ Andrey		Kelly-Simoldes-UDO	+ 23:08
09	 CASTRO Miguel Angel		Portos Windmob	+ 23:50
10	 SOARES Rafael		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 26:19

Metas Volantes

1. 1	 DIAS Daniel		Radio Popular-Paredes-Boavista	6
02	 RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	5
03	 NARCISO Diogo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	4
04	 MARTINS João		Radio Popular-Paredes-Boavista	4
05	 MOREIRA Mauricio		Sabgal-Anicolor Cycling Team	3
06	 FERNANDES Luis		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	3
07	 RIBEIRO André		Kelly-Simoldes-UDO	3
08	 MORAIS Francisco		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	3
09	 DUARTE Emanuel		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	2
10	 FONTE Cesar		Radio Popular-Paredes-Boavista	2

Metas Autarquias

1. DIAS Daniel (RPB) 5 ptos
2 75 PEREIRA Francisco (CDF) 5 ptos
3 33 GONÇALVES Hélder (RPB) 3 ptos
4 72 COSTA Fábio (CDF) 3 ptos
5 66 SIMÃO Rúben (ATF) 2 ptos
6 27 CAMPOS Noah (KSU) 2 ptos
7 16 MESA Santiago (EFL) 1 ptos
8 15 FERREIRA António (EFL) 1 ptos
9 24 RIBEIRO André (KSU) 1 ptos
10 81 MATIAS João (TAV) 1 ptos      

Equipas

 1. 01	 Efapel Cycling	33:10:13
02	 Sabgal-Anicolor Cycling Team	+ 02:28
03	 Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 07:40
04	 Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 09:13
05	 AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 09:51
06	 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 12:59
07	 Kelly-Simoldes-UDO	+ 18:13
08	 Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 28:29
09	 CCL Matdiver	+ 30:56
10	 ABTF Betão - Feirense	+ 47:01
11	 Zamora Enamora	+ 48:18
12	 Maia / Earth Consulters	+ 01:10:37
13	 Portos Windmob	+ 01:21:28
14	 Porminho Team U23	+ 01:22:43
15	 Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:55:4 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools