GP O Jogo 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Etapas)
(Pontos)
Line 175: Line 175:
 
  7. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                    56
 
  7. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                    56
 
  8. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling                 50
 
  8. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling                 50
  9. Vojtech Kminek Cze) Cortizo                                 50
+
  9. Vojtech Kminek Cze) Equipo Cortizo                         50
 
10. Tomás Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho        50
 
10. Tomás Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho        50
 
</pre>
 
</pre>

Revision as of 20:38, 25 April 2023

Mauricio Moreira GP OJogo 2023.jpg
Cartaz GP O Jogo 2023.jpeg

Contents

Classificação Geral

 1	-	URU MOREIRA Mauricio		Glassdrive-Q8-Anicolor	13:33:02
 2	-	POR SILVA Joaquim		Efapel Cycling	+ 04
 3	-	POR REIS Rafael		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 21
 4	-	POR CASIMIRO Henrique		Efapel Cycling	+ 35
 5	-	RUS NYCH Artem		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 01:00
 6	-	POR GOMES Luís		Kelly-Simoldes-UDO	+ 01:02
 7	-	POR NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 01:09
 8	-	POR PINTO Pedro		Efapel Cycling	+ 01:36
 9	-	RUS GRIGORIEV Aleksandr		Efapel Cycling	+ 01:38
10	-	POR GUERREIRO Francisco		Efapel Cycling	+ 01:50
11	-	ESP FERNANDEZ Sinuhé		Equipo Cortizo	+ 02:28
12	 1	CHI OYARZUN Carlos		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 02:29
13	 2	POR MONTEZ Alexandre		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 02:37
14	-	ESP GUTIÉRREZ Carlos		Equipo Cortizo	+ 02:43
15	 1	ESP BLANCO Samuel		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 02:48
16	 2	POR FIGUEIREDO Frederico		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 03:14
17	 3	POR EULALIO Afonso		ABTF Betão-Feirense	+ 03:20
18	 1	POR ANDRADE Pedro		ABTF Betão-Feirense	+ 03:41
19	 4	POR CARVALHO Rui		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 03:49
20	 4	POR LEAÇA Gonçalo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 03:50
21	 9	COL BUSTAMANTE Adrián		Kelly-Simoldes-UDO	+ 03:56
22	 3	POR CARVALHO Goncalo		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 04:03
23	 3	POR VALE FERREIRA Tiago		JV Perfis Windmob	+ 04:14
24	 3	POR SILVA Bruno		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 04:54
25	 3	POR SIMAO Ruben		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 04:57
26	 7	POR GONCALVES Helder		Kelly-Simoldes-UDO	+ 05:14
27	 3	POR FONTE Cesar		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 05:21
28	 5	POR RAMALHO Andre		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 05:40
29	 7	URU MALDONADO Anderson		CCL Matdiver	+ 05:43
30	 4	POR FERNANDES Venceslau		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 06:13
31	 4	POR VIEGAS Daniel		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 07:00
32	 1	ESP DEL PINO Jesus		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 07:23
33	 4	POR SILVA Afonso		Kelly-Simoldes-UDO	+ 07:41
34	 2	POR LEAL Tiago		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 07:57
35	 2	POR MEIRELES Nuno		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 09:24
36	 2	POR PINHEIRO Ivo		ABTF Betão-Feirense	+ 09:42
37	 4	POR SILVA Rafael		Efapel Cycling	+ 10:24
38	 4	POR MENDONÇA Luis		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 10:40
39	 5	POR AMADO Goncalo		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 10:50
40	 3	RUS KRYUCHKOV Mark		Obidos Cycling Team	+ 11:31
41	 2	ESP TRUEBA Alvaro		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 12:26
42	 4	POR FERREIRA Antonio		Kelly-Simoldes-UDO	+ 13:10
43	 6	CZE KMINEK Vojtech		Equipo Cortizo	+ 13:20
44	 4	POR OLIVEIRA Fabio		ABTF Betão-Feirense	+ 13:25
45	 3	ESP GARCIA DE MATEOS Vicente		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 13:26
46	 1	POR SOUSA Jose		Kelly-Simoldes-UDO	+ 13:26
47	 2	ESP FERNANDEZ Delio		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 13:30
48	 2	POR CARVALHO Antonio		ABTF Betão-Feirense	+ 13:57
49	 17	POR MORAIS Francisco		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 15:52
50	 2	POR FERNANDES Luis		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 16:13
51	-	POR GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	+ 16:15
52	 1	POR CARVALHO Miguel		Obidos Cycling Team	+ 16:38
53	 1	POR GONÇALVES Diogo		Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	+ 16:46
54	 2	POR CAMPOS Francisco		Fonte Nova-Felgueiras	+ 17:12
55	 3	POR BARBOSA Diogo		AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 17:45
56	 1	POR RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	+ 18:45
57	 3	POR OLIVEIRA João Nuno		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 18:52
58	 10	POR SILVA Pedro		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 21:32
59	 5	POR MEDEIROS João		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 21:56
60	 11	ARG CONTTE Tomas		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 22:23
61	 12	POR NARCISO Diogo		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 22:49
62	 13	ESP CARASA GRANADOS Alvaro		Equipo Cortizo	+ 26:00
63	 20	POR COSTA Fabio		Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 27:02
64	 21	POR DIAS Daniel		Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	+ 28:58
65	 19	POR PEREIRA Diogo		Porminho Team U23	+ 29:03
66	 23	POR MATIAS Joao		Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	+ 29:11
67	 1	POR LOPES Pedro Miguel		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 30:39
68	 1	POR MOREIRA Francisco		ABTF Betão-Feirense	+ 31:45
69	 3	RSA DA SILVA Tiano		Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	+ 33:01
70	 23	ESP PEREZ-LANDALUCE Edu		Equipo Cortizo	+ 33:19
71	 23	ESP MORENO Javier		Fonte Nova-Felgueiras	+ 34:59
72	 10	ESP PAZ ALBORES Alejandro		Equipo Cortizo	+ 35:16
73	 5	COL MESA Santiago		ABTF Betão-Feirense	+ 36:03
74	 9	COL MONTOYA Jonatan		JV Perfis Windmob	+ 36:39
75	 13	COL CHIA Luis Carlos		CCL Matdiver	+ 36:43
76	 22	POR RIBEIRO Andre		ACDC Trofa	+ 37:03
77	 8	POR SILVA Diogo		Obidos Cycling Team	+ 37:31
78	 4	POR MARTINGIL Cesar		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 37:40
79	 5	POR PINTO Diogo		Porminho Team U23	+ 39:58
80	 4	POR LOPES Afonso		Porminho Team U23	+ 41:30
81	 2	POR JORGE Bernardo		Obidos Cycling Team	+ 41:39
82	 24	POR SALEIRO Diogo		Fonte Nova-Felgueiras	+ 41:53
83	 3	POR MARQUES Marco		Obidos Cycling Team	+ 42:02
84	 7	POR SILVA Joao Paulo		Kelly-Simoldes-UDO	+ 42:44
85	 1	POR ALMEIDA Diogo		Porminho Team U23	+ 44:20
86	 1	ESP RUBIO Guillermo		ACDC Trofa	+ 44:47
87	 5	COL MISAS Yesid Camilo		JV Perfis Windmob	+ 47:37
88	 17	POR SILVA Rui		Fonte Nova-Felgueiras	+ 49:06
89	 8	BRA RODRIGUES OVIDOR Davidson		JV Perfis Windmob	+ 50:15
90	 9	COL ALVAREZ Carlos Alberto		JV Perfis Windmob	+ 51:32
91	 10	POR CARDOSO Roberto		Maia/Bicicletas Rodriguez	+ 52:36
92	 15	POR DIAS Jose		Fonte Nova-Felgueiras	+ 52:43
93	 9	POR JORGE Daniel		Obidos Cycling Team	+ 53:43
94	 14	COL ARBOLEDA Emanuel		JV Perfis Windmob	+ 01:00:02
95	 16	BRA CAMANHO COSTA Gustavo		Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	+ 01:19:24 

Etapas

  Etapa 1: Barcelos > Barcelos, 142.4 km
 1. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras             3:25:57
 2. Luís Chia (Col) C.C. Loulé-Matdiver                         + 00
 3. Tomás Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho         + 00
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                         + 00
 5. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             + 00
 6. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                           + 00
 7. Vojtech Kminek Cze) Equipo Cortizo                          + 00
 8. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor                    + 00
 9. Santiago Mesa (Col) ABTF Betão-Feirense                     + 00
10. Adrian Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO                  + 00

  Etapa 2: Pinhel > Pinhel, 20.3 km  c.r.ind.
 1. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	       25:19
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        + 04
 3. Aleksandr Grigoriev (Rus) Efapel Cycling	                + 14
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 17
 5. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                + 21
 6. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                         + 48
 7. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       + 59
 8. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 1:00
 9. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista           + 1:02
10. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	              + 1:03

  Etapa 3: Trancoso > Trancoso, 79.3 km
 1. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                      1:52:41  ex-aequo   
    Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                        1:52:41  ex-aequo
 3. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras                + 00
 4. Vojtech Kminek Cze) Equipo Cortizo                          + 00
 5. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                + 00
 6. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	        + 00
 7. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                + 00
 8. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        + 00
 9. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 00
10. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	                + 00

  Etapa 4: Boticas > Boticas, 168.4 km
 1. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	     4:24:49
 2. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 00
 3. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        + 00
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 04
 5. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 04
 6. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             + 07
 7. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	        + 07
 8. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                + 07
 9. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                + 09
10. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                + 09

  Etapa 5: Paredes > Paredes, 143.2 km
 1. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	     3:24:16
 2. Tomás Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho         + 00
 3. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras                + 00
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                         + 00
 5. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             + 00
 6. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 00
 7. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 00
 8. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 00
 9. Vojtech Kminek Cze) Equipo Cortizo                          + 00
10. Tiago Vale Ferreira (Por) JV Perfis Windmob	                + 00

Outras classificações

Pontos

 1. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                         98 Pts
 2. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		84
 3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             78
 4. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras                78
 5. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        65
 6. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                60
 7. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                    	56
 8. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                50
 9. Vojtech Kminek Cze) Equipo Cortizo                          50
10. Tomás Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho         50

Montanha

 1. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	                11 Pts
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        10
 3. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                10
 4. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                10
 5. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		 8
 6. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	 7
 7. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	         6
 8. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	 5
 9. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	 4
10. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	         4

Juventude

 1. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	  13:35:39
 2. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                      + 43
 3. Tiago Vale Ferreira (Por) JV Perfis Windmob	                    + 1:37
 4. Mark Kryuchkov (Rus) Óbidos Cycling Team	                    + 8:54
 5. Miguel Carvalho (Por) Óbidos Cycling Team	                   + 14:01
 6. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época    + 14:09
 7. João Nuno Oliveira (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 16:15
 8. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 18:55
 9. Diogo Narciso (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 20:12
10. Daniel Dias (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           + 26:21

Metas Volantes

1. César Martingil (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	  12 Pts
2. André Rodrigues (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	   8
3. José Dias (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                   6
4. Daniel Dias (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           5
5. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                           3

Metas Autarquias

1. Diogo Narciso (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           6 Pts
2. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           3 
3. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           3 
4. André Rodrigues (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	   2 
5. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           2          

Combinado

1. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                         9 Pts
2. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                19
3. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                          20
4. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                34
5. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	                38
6. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	44
7. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        79	          

Equipas

 1. Efapel Cycling	                           40:40:17
 2. Glassdrive-Q8-Anicolor	                       + 13
 3. Kelly-Simoldes-UDO	                            + 05:14
 4. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	            + 07:37
 5. Radio Popular-Paredes-Boavista	            + 08:40
 6. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	            + 09:29
 7. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	    + 09:58
 8. ABTF Betão-Feirense	                            + 10:44
 9. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	            + 10:53
10. Equipo Cortizo	                            + 13:05
11. Obidos Cycling Team	                         + 01:03:55
12. Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	 + 01:06:30
13. JV Perfis Windmob	                         + 01:17:09
14. Fonte Nova-Felgueiras	                 + 01:19:45
15. Porminho Team U23	                         + 01:36:31  


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools