GP Nacional 2 de Portugal 2018

From CycloLusitano
Revision as of 16:06, 11 September 2021 by 188.80.202.112 (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Grande Prémio Nacional 2 de Portugal.png

UCI-logo.jpg Categoria 2.2

Contents

Geral

 1 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team	          9:35:39
 2 Pawel Bernas (Pol) ActiveJet Team	                     + 03
 3 Colin Joyce (Usa) United States	                     + 06
 4 James Oram (Nzl) Axeon Cycling Team	                     + 08
 5 Krists Neilands (Let) Rietumu - Delfin	             + 12
 6 Samuel Caldeira (Por) W52	                             + 13
 7 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx	                     + 16
 8 Rafael Silva (Por) Efapel	                             + 17
 9 Pawel Franczak (Pol) ActiveJet Team	                     + 18
10 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Louletano - Ray Just	     + 19
11 Daniel Mestre (Por) Team Tavira	                     + 19
12 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx	                     + 19
13 Taylor Eisenhart (Usa) United States	                     + 19
14 Pedro Paulinho (Por) LA Aluminios - Antarte	             + 19
15 Daniel Eaton (Usa) Axeon Cycling Team	             + 19
16 Sérgio Sousa (Por) LA Aluminios - Antarte	             + 19
17 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Axeon Cycling Team	             + 19
18 Daniel Freitas (Por) Anicolor	                     + 24
19 César Fonte (Por) Radio Popular - Boavista	             + 24
20 Pierre Moncorgé (Fra) Team Bliz-Merida	             + 24
21 Diego Rubio (Esp) Efapel	                             + 24
22 Byron Guama (Equ) Team Ecuador	                     + 24
23 Higinio Fernandez (Esp) Team Ecuador	                     + 24
24 Barry Miller (Usa) Team Bliz-Merida	                     + 24
25 Gustavo Veloso (Esp) W52	                             + 24
26 Justin Oien (Usa) Axeon Cycling Team	                     + 24
27 Luís Gomes (Por) Liberty Seguros	                     + 29
28 Henri Velasco (Equ) Team Ecuador	                     + 29
29 James Knox (Gbr) Zappi Racing Team	                     + 29
30 Hernâni Broco (Por) LA Aluminios - Antarte	             + 29
31 Henrique Casimiro (Por) Team Tavira	                     + 29
32 Michal Podlaski (Pol) ActiveJet Team	                     + 29
33 Amaro Antunes (Por) LA Aluminios - Antarte	             + 29
34 David De la Fuente (Esp) Efapel	                     + 29
35 João Rodrigues (Por) Team Tavira	                     + 29
36 Alberto Gallego (Esp) Radio Popular - Boavista	     + 29
37 Alexey Vermeulen (Usa) United States	                     + 38
38 Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista	     + 40
39 Rui Sousa (Por) Radio Popular - Boavista	             + 40
40 Célio Sousa (Por) Radio Popular - Boavista	             + 40
41 Joni Brandão (Por) Efapel	                             + 40
42 Rui Carvalho (Por) Anicolor	                             + 40
43 Ole Andre Austevoll (Nor) Team FixIT.no	             + 44
44 Geoffrey Curran (Usa) Axeon Cycling Team	             + 53
45 Micael Isidoro (Por) Louletano - Ray Just	          + 01:14
46 Hampus Anderberg (Sué) Team Bliz-Merida	          + 01:32
47 Delio Fernandez (Esp) W52	                          + 02:03
48 Ricardo Mestre (Por) Team Tavira	                  + 03:00
49 Owen James (Gbr) Zappi Racing Team	                  + 13:31
50 Filipe Cardoso (Por) Efapel	                          + 13:31
51 Ricardo Vale (Por) Radio Popular - Boavista	          + 13:31
52 Fábio Oliveira (Por) Moreira Congelados	          + 13:31
53 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx	                  + 13:31
54 Gaspar Gonçalves (Por) Liberty Seguros	          + 13:31
55 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx	                  + 13:31
56 Rafael Reis (Por) Team Tavira	                  + 13:31
57 Júlio Goncalves (Por) Anicolor	                  + 13:31
58 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx	                  + 13:31
59 Virgílio Santos (Por) Radio Popular - Boavista	  + 13:31
60 Kirill Svesnikov (Rus) Lokosphinx	                  + 13:31

Nota: Raúl Alarcón foi penalizado pela UCI, por anomalias no passaporte biológico, sendo-lhe retirada a vitória na corrida


Etapas

  1ª etapa: Sines > Vila do Bispo, 218 km
 1 Pawel Bernas (Pol) ActiveJet Team	           05:04:42
 2 Pawel Franczak (Pol) ActiveJet Team	               + 00
 3 Charles Bradley Huff (Usa) Optum Pro Cycling	       + 03
 4 César Martingil (Por) Liberty Seguros	       + 03
 5 Pedro Paulinho (Por) LA Aluminios - Antarte	       + 03
 6 Guillaume Boivin (Can) Optum Pro Cycling	       + 03
 7 Daniel Freitas (Por) Anicolor	               + 03
 8 Luís Gomes (Por) Liberty Seguros	               + 03
 9 César Fonte (Por) Radio Popular - Boavista	       + 03
10 Krists Neilands (Let) Rietumu - Delfin	       + 03

  2ª etapa: Odemira > Odemira, 187.6 km
 1 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team	   04:31:06
 2 Colin Joyce (Usa) United States	               + 00
 3 James Oram (Nzl) Axeon Cycling Team	               + 00
 4 Krists Neilands (Let) Rietumu - Delfin	       + 00
 5 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx	               + 04
 6 Pawel Bernas (Pol) ActiveJet Team	               + 07
 7 Taylor Eisenhart (Usa) United States	               + 07
 8 Sérgio Sousa (Por) LA Aluminios - Antarte	       + 07
 9 Samuel Caldeira (Por) W52	                       + 07
10 Daniel Mestre (Por) Team Tavira	               + 07

Outras Classificações

Pontos

 1 João Matias	(Por) Vito - Feirense - Blackjack     54 pts
 2 Mário González (Esp) Sporting - Tavira	      44
 3 Óscar Pelegrí (Esp) RP - Boavista	              41
 4 Cyril Barthe (Fra) Euskadi - Murias	              32
 5 Rafael Silva (Por) Efapel	                      30
 6 Dylan Page (Suí) Team Sapura Cycling	              30
 7 Riccardo Stacchiotti (Ita) MSTina-Focus	      29
 8 David De la Fuente (Esp) Aviludo-Louletano	      22
 9 Alvaro Cuadros (Esp) Caja Rural - Seguros RGA      20
10 César Fonte (Por) W52 - FC Porto	              19

Montanha

 1 João Rodrigues (Por) W52 - FC Porto	              12 pts
 2 César Fonte (Por) W52 - FC Porto	               7
 3 Filipe Cardoso (Por) RP - Boavista	               6
 4 Juan Antonio Lopez-Cozar (Esp) Team Euskadi	       5
 5 Txomin Juaristi (Esp) Team Euskadi	               5
 6 Guillaume de Almeida (Por) Fortunna-Maia	       4
 7 Alvaro Trueba (Esp) Sporting - Tavira	       3
 8 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA      3
 9 Julien Amadori (Fra) Military Team France	       3
10 Aleksandr Grigoriev (Rus) Sporting - Tavira	       1

Juventude

 1 Cyril Barthe (Fra) Euskadi - Murias	                   18:03:03
 2 André Carvalho (Por) Liberty Seguros - Carglass	       + 23
 3 José Neves (Por) W52 - FC Porto	                       + 24
 4 Mikel Alonso (Esp) Team Euskadi	                       + 28
 5 Daniel Silva (Por) Sicasal - Constantinos-Delta Cafés     + 1:23
 6 Emil Dima (Rom) MSTina-Focus	                             + 1:27
 7 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios	                     + 1:28
 8 Francisco Campos (Por) Miranda - Mortagua	             + 1:33
 9 Rafael Lourenço (Por) Liberty Seguros - Carglass	     + 2:00
10 Jorge Magalhães (Por) Miranda - Mortagua	             + 2:11

Metas Volantes

1 Txomin Juaristi (Esp) Team Euskadi	       8 pts
2 Márcio Barbosa (Por) Aviludo-Louletano       7
3 Ibai Azurmendi (Esp) Team Euskadi	       6
4 Guillaume De Almeida (Por) Fortunna-Maia     6
5 Diego Lopez	(Esp) Team Euskadi	       6
6 Bruno Silva (Por) Efapel	               5
7 Mário González (Esp) Sporting - Tavira       3

Equipas

1 W52 - FC Porto	 54:07:14
2 Team Euskadi	           + 2:27
3 Aviludo - Louletano	   + 3:07


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools