GP Jornal de Notícias 2023

From CycloLusitano
Revision as of 15:40, 12 September 2023 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Rafael Reis GPJN 2023.jpg
GP Jornal de Notícias 2023.png

Contents

Classificação Geral

1				REIS Rafael	Glassdrive / Q8 / Anicolor	29:37:36
2				FERNANDES Luis	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 15
3				CASIMIRO Henrique	Efapel Cycling	+ 47
4				SILVA Joaquim	Efapel Cycling	+ 01:04
5				DEL PINO Jesus	Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 01:12
6				NUNES Hugo	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:13
7				MENDONÇA Luis	Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 01:36
8				CAIXAS Rodrigo	Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 02:03
9				SOUSA Jose	Kelly - Simoldes - UDO	+ 02:44
10				GALVEZ LOPEZ Jorge	Zamora Enamora	+ 03:32
11				CARVALHO Antonio	ABTF Betão - Feirense	+ 04:15
12				SILVA Pedro	Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 06:10
13	 1			CARVALHO Rui	Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 06:37
14	 2			BUSTAMANTE Adrián	Kelly - Simoldes - UDO	+ 06:55
15				FONTE Cesar	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 07:09
16	 1			SILVA Afonso	Kelly - Simoldes - UDO	+ 07:17
17	 1			EULALIO Afonso	ABTF Betão - Feirense	+ 08:01
18	 3			CAMPOS Francisco	Fonte Nova - Felgueiras	+ 10:20
19	 3			PINTO Pedro	Fonte Nova - Felgueiras	+ 11:31
20				MOREIRA Mauricio	Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 11:45
21	 8			SALGUEIRO Miguel	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 12:49
22	 2			PINTO Pedro	Efapel Cycling	+ 13:47
23	 2			MONTEZ Alexandre	Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 14:23
24	 2			SILVA Rafael	Efapel Cycling	+ 14:50
25	 2			GONCALVES Helder	Kelly - Simoldes - UDO	+ 15:10
26	 2			GRIGORIEV Aleksandr	Efapel Cycling	+ 15:55
27	 2			BARBOSA Diogo	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 16:30
28	 9			NARCISO Diogo	Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 16:41
29	 2			OYARZUN Carlos	Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 16:42
30	 3			LEAL Tiago	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 17:19
31	 8			MORENO Javier	Fonte Nova - Felgueiras	+ 17:51
32	 5			PINHEIRO Ivo	ABTF Betão - Feirense	+ 21:04
33	 6			DIAS Daniel	Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 22:05
34	 2			LIVRAMENTO David	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 23:50
35	 1			SIMAO Ruben	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 25:09
36	 8			CASAUS MEDINA Francisco José	CCL Matdiver	+ 25:22
37	 2			FERNANDES Venceslau	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 25:45
38	 5			NYCH Artem	Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 25:58
39	 7			COLLAZOS GORRIZ Carlos	High Level-GSport	+ 27:32
40	 2			NAVAS Alvaro	Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 28:08
41	 1			ROTA RUS Raul	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 28:54
42	 1			CARVALHO Goncalo	Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 29:01
43	 1			VALE FERREIRA Tiago	Portos Windmob	+ 29:22
44	 4			CHINGUI Euclides	AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 34:29
45	 2			ANTUNES Tiago	Efapel Cycling	+ 34:58
46	 3			ANDRADE Pedro	ABTF Betão - Feirense	+ 35:10
47	 3			SILVA Rui	Fonte Nova - Felgueiras	+ 35:58
48	 3			CARVALHO Miguel	Obidos Cycling Team	+ 36:23
49	 3			OLIVEIRA João Nuno	Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 36:30
50	 3			VIEGAS Daniel	Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 37:20
51	 3			BENNASSAR Francesc	High Level-GSport	+ 37:59
52	 3			SAENZ Nicolas	Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 38:43
53	 12			GONCALVES Gaspar	Efapel Cycling	+ 38:51
54	 2			MESQUITA Guilherme	Maia	+ 39:30
55	 25			ARIAS Sergio	Zamora Enamora	+ 40:52
56	 3			RODRIGUES André	Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 41:46
57	 3			LEAL Claudio	Porminho Team U23	+ 41:47
58	 3			DIAS Jose	Fonte Nova - Felgueiras	+ 43:15
59	 3			ROTA RUS Oscar	Zamora Enamora	+ 43:45
60	 3			OLIVEIRA Fabio	ABTF Betão - Feirense	+ 43:54
61	 7			MAIA Emanuel	Portos Windmob	+ 48:06
62	 7			GONZALEZ MARTINEZ Natxo	High Level-GSport	+ 49:21
63	 18			CAMPOS Noah	Kelly - Simoldes - UDO	+ 51:05
64	 6			LOPES Pedro Miguel	Obidos Cycling Team	+ 53:36
65	 9			MISAS Yesid Camilo	Portos Windmob	+ 56:06
66	 9			KALEJMANN Mateo	CCL Matdiver	+ 57:17
67	 9			SILVA Joao Paulo	Kelly - Simoldes - UDO	+ 58:33
68	 2			RIPOLL LOPEZ Andres	High Level-GSport	+ 01:04:28
69	 7			MARTINS João	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:06:53
70	 1			KRYUCHKOV Mark	Obidos Cycling Team	+ 01:12:30
71	 1			CONTTE Tomas	Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 01:12:57
72	 1			PEREIRA Francisco	ABTF Betão - Feirense	+ 01:13:04
73	 10			MARQUES Marco	Obidos Cycling Team	+ 01:13:41
74	 10			SALEIRO Sergio	Fonte Nova - Felgueiras	+ 01:14:08
75				RUFINO Duarte	Maia	+ 01:18:02
76	 2			CASTRO Emanuel	Zamora Enamora	+ 01:24:59
77	 2			GINÉS QUILEZ Sergio	High Level-GSport	+ 01:26:09
78	 2			PINTO Diogo	Porminho Team U23	+ 01:27:41
79	 2			TOMAS Josep	Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:30:12
80	 2			CRISPIM Pedro	Porminho Team U23	+ 01:30:27
81	 4			VALLS ALEMANY Miquel	Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 01:31:46
82	 4			FREITAS Fernando	Maia	+ 01:36:50
83	 4			CASAL Gabriel	Obidos Cycling Team	+ 01:46:59

Etapas

  1ª etapa: Albergaria-a-Velha > Águeda, 141.7 Km
 1. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		  3:25:47
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 02
 3. Sergi Darder (Esp) High Level-GSport		             + 02
 4. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 02
 5. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 02
 6. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 02
 7. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 02
 8. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 02
 9. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                     + 02
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 02

  2ª etapa: Valongo > Valongo, 156.7 Km
 1. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		          3:53:21
 2. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 00
 3. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 03
 4. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                             + 03
 5. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 03
 6. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 03
 7. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 03
 8. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 03
 9. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     + 03
10. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 03

  3ª etapa: Santo Tirso > Santo Tirso, 7.4 Km (c.r. ind.)
 1. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		            15:37
 2. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     + 08
 3. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			     + 38
 4. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 38
 5. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 43
 6. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling		                     + 48
 7. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 49
 8. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		             + 52
 9. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 56
10. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua		     + 56

  4ª etapa: Vila Nova de Gaia > Vila Nova de Gaia, 150.1 Km
 1. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense  3:44:35
 2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                     + 00
 3. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     + 00
 4. David Dominguez (Esp) G.D. Zamora Enamora Cycling Team           + 00
 5. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             + 00
 6. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             + 00
 7. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 00
 8. José Dias (Por) Fonte Nova-Felgueiras                            + 02
 9. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 07
10. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletanto-Loulé Concelho           + 2:01

  5ª etapa: Gondomar > Gondomar, 130.4 Km 
 1. Jorge Galvez Lopez (Esp) Zamora Enamora		          3:38:13
 2. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 03
 3. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			     + 03
 4. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 03
 5. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                             + 03
 6. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		             + 03
 7. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 06
 8. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletanto-Loulé Concelho	     + 06
 9. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             + 08
10. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 23

  6ª etapa: Porto > Esmoriz (Ovar), 137.1 Km
 1. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		          3:07:56
 2. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 00
 3. Aleksandr Grigoriev (Rus) Efapel Cycling		             + 00
 4. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 00
 5. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 00
 6. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UDO                            + 02
 7. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 08
 8. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     + 12
 9. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     + 19
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 19

  7ª etapa: Guimarães > Guimarães, 154.8 Km
 1. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     4:04:30
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 14
 3. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 23
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			     + 31
 5. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 41
 6. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 41
 7. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     + 46
 8. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 49
 9. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 49
10. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		             + 53

  8ª etapa: Maia > Maia, 161.8 Km
 1. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		          3:58:38
 2. Pedro Andrade (Por)	ABTF Betão-Feirense		             + 19
 3. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 19
 4. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling		                     + 19
 5. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 19
 6. Afonso Silva (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 19
 7. Javier Moreno (Esp) Fonte Nova-Felgueiras		             + 21
 8. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua		     + 25
 9. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		           + 2:04
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		   + 2:04

  9ª etapa: Viana do Castelo > Viana do Castelo, 147.1 Km
 1. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		          3:23:25
 2. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 00
 3. Aleksandr Grigoriev (Rus) Efapel Cycling		             + 00
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			     + 03
 5. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras		     + 07
 6. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     + 07
 7. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 07
 8. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 07 
 9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO		                     + 07
10. Daniel Dias (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car		     + 07

Outras Classificações

Pontos

 1. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor			   130 Pts
 2. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO			   106
 3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavist	           106
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			   100
 5. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		            86
 6. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		            79
 7. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling			            77
 8. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    72
 9. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    66
10. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense    64

Montanha

 1. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            22 Pts
 2. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		            20
 3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	            12
 4. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                    11
 5. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense  	    10
 6. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     9
 7. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             7
 8. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             7
 9. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             7
10. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletanto-Loulé Concelho	     6

Juventude

 1. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		          29:43:46
 2. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                    + 1:51
 3. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                            + 5:21
 4. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 8:13
 5. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 10:31
 6. Daniel Dias (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           + 15:55
 7. Alvaro Navas (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 21:58
 8. Tiago Vale Ferreira (Por) Portos Windmob	                   + 23:12
 9. Rui Silva (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                   + 29:48
10. Miguel Carvalho (Por) Óbidos Cycling Team	                   + 30:13

Metas Volantes

 1. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO			       11 Pts
 2. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		               10
 3. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		                7
 4. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			        6
 5. Diogo Barbosa (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense  	        6
 6. Natxo Martinez Gonzalez (Esp) High Level-GSport	                5
 7. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	4
 8. Aleksandr Grigoriev (Rus) Efapel Cycling	                        3
 9. Pedro Miguel Lopes (Por) Óbidos Cycling Team	                3
10. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                        3

Sprints Especiais

1. Daniel Dias (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car         6 Pts
2. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista            3
3. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                           3 
4. José Dias (Por) Fonte Nova-Felgueiras                      3
5. Pedro Miguel Lopes (Por) Óbidos Cycling Team	              3 
6. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	      3 
7. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense                   3 

Combinado

1. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista        12 Pts
2. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	          19 
3. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	          21
4. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                  25
5. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		  27
6. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO             29 
7. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       29

Equipas

 1. Glassdrive-Q8-Anicolor	                 88:56:15
 3. Efapel Cycling	                           + 1:16
 4. Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 2:42
 5. Kelly-Simoldes-UDO	                           + 2:49
 6. ABTF Betão-Feirense	                          + 13:53
 7. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          + 23:06
 8. Fonte Nova-Felgueiras	                  + 32:22
 9. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 37:36
10. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 45:33
11. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	  + 46:23
12. Zamora Enamora	                        + 1:17:20
13. High Level-GSport	                        + 1:26:16
14. Obidos Cycling Team	                        + 2:02:30
15. Portos Windmob	                        + 2:03:48
16. Maia	                                + 3:22:17          
17. Porminho Team U23	                        + 3:35:57  


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools