GP Jornal de Notícias 2023

From CycloLusitano
Revision as of 19:21, 4 September 2023 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
GP Jornal de Notícias 2023.png

Contents

Classificação Geral

 1. 

Etapas

  1ª etapa: Albergaria-a-Velha > Águeda, 141.7 Km
 1. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		  3:25:47
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 02
 3. Sergi Darder (Esp) High Level-GSport		             + 02
 4. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 02
 5. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 02
 6. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 02
 7. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 02
 8. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 02
 9. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                     + 02
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 02

  2ª etapa: Valongo > Valongo, 156.7 Km
 1. Pedro Silva (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		          3:53:21
 2. Luís Mendonça (Por)	Glassdrive-Q8-Anicolor		             + 00
 3. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 03
 4. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                             + 03
 5. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     + 03
 6. Diogo Narciso (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 03
 7. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	     + 03
 8. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 03
 9. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense     + 03
10. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 03

  3ª etapa: Santo Tirso > Santo Tirso, 7.4 Km (c.r. ind.)
 1. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense		            15:37
 2. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     + 08
 3. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor			     + 38
 4. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense		             + 38
 5. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                     + 43
 6. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling		                     + 48
 7. Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UDO		             + 49
 8. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		             + 52
 9. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO		             + 56
10. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua		     + 56

  4ª etapa: Vila Nova de Gaia > Vila Nova de Gaia, 150.1 Km
 1. 

  5ª etapa: Gondomar > Gondomar, 130.4 Km 
 1. 

  6ª etapa: Porto > Esmoriz (Ovar), 137.1 Km
 1. 

  7ª etapa: Guimarães > Guimarães, 154.8 Km
 1. 

  8ª etapa: Maia > Maia, 161.8 Km
 1.

  9ª etapa: Viana do Castelo > Viana do Castelo, 147.1 Km
 1.

Outras Classificações

Pontos

 1. 

Montanha

 1.  

Juventude

 1. 

Sprints intermédios

 1. 

Equipas

 1.   


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools