GP Jornal de Notícias 2022

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Equipas)
(Sprints intermédios)
Line 126: Line 126:
 
==== Sprints intermédios ====  
 
==== Sprints intermédios ====  
 
<pre>
 
<pre>
  1  
+
  1. MORAIS Francisco Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 12
 +
2. GARCIA DE MATEOS Vicente Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 3
 +
3. LEAÇA Gonçalo L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 3
 +
4. DEL PINO Jesus Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 3
 +
5. GONCALVES Gaspar Efapel Cycling 3
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 22:22, 4 September 2022

GP Jornal de Notícias 2022.jpeg

[[]] .

Contents

Classificação Geral

 1 

Etapas

  Prólogo: Figueira da Foz > Figueira da Foz, 11.3 km
 1. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	           14'53"
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                            + 16"
 3. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                            + 19"
 4. Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel    + 20"
 5. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                    + 26"
 6. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	            + 28"
 7. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    + 33"
 8. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 9. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 36"
10. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel	    + 44"

  1ª etapa: Gondomar > Gondomar, 143.7 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                 3:25'54"
 2. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             m.t.
 3. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling		                     m.t.
 4. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho		     m.t.
 5. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                     m.t.
 6. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     m.t.
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                     m.t.
 8. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     m.t.
 9. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		     m.t.
10. Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel     m.t.

  2ª etapa: Santo Tirso > Senhora da Assunção, 103.9 km
 1. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	         2:12'31"
 2. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     m.t.
 3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		    + 40"
 4. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling		                     m.t.
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor		     m.t.
 6. Bruno Silva	(Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	            + 42"
 7. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel	    + 44"
 8. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	            + 50"
 9. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 52"
10. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	     m.t.

  3ª etapa: Porto > Ovar (Praia do Furedouro), 56.3 km
 1. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                 1:14'10"
 2. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	     + 3"
 3. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	             m.t.
 4. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	     m.t.
 5. André Ramalho (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	     m.t.
 6. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-Feirense	                     m.t.   
 7. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	     m.t.
 8. Pedro Crispim (Por) Fortunna-Maia	                             m.t.
 9. Carlos Collazos Gorriz (Esp) Drone Hopper-Gsport	             + 6"
10. Emanuel Duarte (Por) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel	     + 8"

  4ª etapa: Ovar (Praia do Furedouro) > Águeda, 66.5 km
 1. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         1:23'22"
 2. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 4. Sergi Darder (Esp) Drone Hopper-Gsport	                     m.t.
 5. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling	                             m.t.
 6. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             m.t.
 7. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                     m.t.
 8. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             m.t.
 9. Francisco Peñuela (Ven) Drone Hopper-Gsport	                     m.t.
10. Bruno Silva	(Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             m.t.

  5ª etapa: Viana do Castelo > Viana do Castelo, 139.6 km 
 1. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         3:07'01"
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling	                             m.t.
 3. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 4. Francisco Peñuela (Ven) Drone Hopper-Gsport	                     m.t.
 5. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                     m.t.
 6. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     m.t.
 7. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             m.t.
 8. Alvaro Trueba (Esp) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel	     m.t.
 9. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor		     m.t.
10. Bruno Silva	(Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             m.t.

  6ª etapa: Valongo -> Valongo, 132.7 km
 1. Nahuel Dáquila Silva (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 3:06'55"
 2. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	     m.t.
 3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling                            m.t.
 4. Angel Sanchez (Esp)	Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             + 2"
 5. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	     + 8"
 6. Sergi Darder (Esp) Drone Hopper-Gsport	                    + 41"
 7. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 8. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             m.t.
 9. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	             m.t.
10. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     m.t.

  7ª etapa: Maia > Vila Nova de Gaia, 133.7 km
 1. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         3:06'33"
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling	                             m.t.
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                     m.t.
 4. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             m.t.
 5. Alejandro Gomiz (Esp) Super Froiz	                             m.t.
 6. António Carvalho (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             m.t.
 7. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	             m.t.
 8. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista		     m.t.
 9. Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel     m.t.
10. Bruno Silva	(Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	             m.t.

Outras Classificações

Pontos

 1 

Montanha

 1  

Juventude

 1 

Sprints intermédios

 1. MORAIS Francisco		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	12
 2. GARCIA DE MATEOS Vicente		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	3
 3. LEAÇA Gonçalo		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	3
 4. DEL PINO Jesus		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	3
 5. GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	3

Equipas

 1. Glassdrive-Q8-Anicolor	         53:38'43"
 2. Efapel Cycling	                   + 2'06"
 3. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   + 3'51"
 4. Atum General-Tavira-Ap. Novo Hotel     + 6'52"
 5. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	   + 7'25"
 6. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	   + 8'19"
 7. Radio Popular-Paredes-Boavista	  + 10'49"
 8. Drone Hopper-Gsport	                  + 12'35"
 9. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	  + 12'51"
10. ABTF Betão-Feirense	                  + 14'15"
11. Aluminios Cortizo	                  + 19'40"
12. Super Froiz	                          + 28:29"
13. Almodôvar-Delta Cafés	        + 1:16'52"
14. ACDC Trofa	                        + 1:22'19"
15. JV Perfis Windmob	                + 1:33'45"    


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools