GP Jornal de Notícias 2021

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Classificação Geral)
Line 173: Line 173:
 
==== Pontos ====  
 
==== Pontos ====  
 
<pre>
 
<pre>
01 POR Antonio Carvalho Efapel 90
+
1 António Carvalho (Por) Efapel                         90 pts
02 POR Luis Mendonça Efapel 87
+
2 Luís Mendonça (Por) Efapel                       87
03 POR Cesar Martingil Atum General - Tavira 72
+
3 César Martingil (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel 72
04 POR Henrique Casimiro Kelly-Simoldes-UD Oliveirense 68
+
4 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense 68
05 ESP Vicente Garcia de Mateos Antarte-Feirense 62
+
5 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense         62
06 POR Joaquim Silva Tavfer - Measindot - Mortagua 50
+
6 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua         50
07 ARG Tomas Contte Louletano - Loule Concelho 49
+
7 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho                 49
08 POR Rafael Silva Antarte-Feirense 44
+
8 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense           44
09 POR Samuel Caldeira W52 - FC Porto 38
+
9 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto                 38
10 POR Jose Neves W52 - FC Porto 36
+
10 José Neves (Por) W52-FC Porto                 36
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Montanha ====  
 
==== Montanha ====  
 
<pre>
 
<pre>
01 POR Antonio Ferreira Antarte-Feirense 33
+
1 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense                     33 pts
02 POR Jose Neves W52 - FC Porto 16
+
2 José Neves (Por) W52-FC Porto                             16
03 POR Hugo Nunes Radio Popular - Boavista 12
+
3 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                     12
04 POR Rui Vinhas W52 - FC Porto 10
+
4 Rui Vinhas (Por) W52-FC Porto                             10
05 RUS Aleksandr Grigoriev Atum General - Tavira 9
+
5 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel    9
06 ARG Tomas Contte Louletano - Loule Concelho 8
+
6 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho                     8
07 POR Frederico Figueiredo Efapel 7
+
7 Frederico Figueiredo (Por) Efapel                     7
08 URU Mauricio Moreira Efapel 7
+
8 Mauricio Moreira (Uru) Efapel                     7
09 COL Cesar Paredes Louletano - Loule Concelho 7
+
9 César Paredes (Col) Louletano-Loulé Concelho                     7
10 POR Antonio Carvalho Efapel 6  
+
10 António Carvalho (Por) Efapel                     6  
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Juventude ====  
 
==== Juventude ====  
 
<pre>
 
<pre>
01 POR André Domingues Efapel 16:07:57
+
1 André Domingues (Por) Efapel                               16:07:57
02 POR Helder Goncalves Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 05:27
+
2 Helder Goncalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense         + 05:27
03 POR Pedro Miguel Lopes Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 10:04
+
3 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 10:04
04 POR Tiago Leal Sicasal Miticar Torres Vedras + 12:00
+
4 Tiago Leal (Por) Sicasal Miticar Torres Vedras         + 12:00
05 POR Jose Sousa Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 12:31
+
5 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense         + 12:31
06 POR Antonio Ferreira Antarte-Feirense + 18:23
+
6 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense                 + 18:23
07 POR Vinicio Rodrigues Radio Popular - Boavista + 19:03
+
7 Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista         + 19:03
08 POR João Medeiros LA Alumínios + 20:17
+
8 João Medeiros (Por) LA Alumínios                         + 20:17
09 POR Fabio Costa Efapel + 20:51
+
9 Fábio Costa (Por) Efapel                                 + 20:51
10 POR Diogo Narciso Sicasal Miticar Torres Vedras + 21:16
+
10 Diogo Narciso (Por) Sicasal Miticar Torres Vedras         + 21:16
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Sprints intermédios ====  
 
==== Sprints intermédios ====  
 
<pre>
 
<pre>
01 POR Venceslau Fernandes Antarte-Feirense 9
+
1 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense                     9 pts
02 POR Luis Mendonça Efapel 3
+
2 Luís Mendonça (Por) Efapel                                     3
03 RUS Aleksandr Grigoriev Atum General - Tavira 3
+
3 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel    3
04 POR Andre Ramalho LA Alumínios 3
+
4 André Ramalho (Por) LA Alumínios                             3
05 POR Samuel Caldeira W52 - FC Porto 3
+
5 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto                             3
06 POR Bruno Silva Antarte-Feirense 2
+
6 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense                             2
07 POR Hugo Nunes Radio Popular - Boavista 2
+
7 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                     2
08 POR Rafael Silva Antarte-Feirense 2
+
8 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense                             2
09 POR Ivo Pinheiro Almodovar-Delta Cafes 2
+
9 Ivo Pinheiro (Por) Almodôvar-Delta Cafés                     2
10 ARG Tomas Contte Louletano - Loule Concelho 1
+
10 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho                     1
 
+
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 21:17, 6 September 2021

página em construção...

Joaquim Silva JN2021.jpg
GP Jornal de Notícias 2021.jpg

Joaquim Silva conseguia a vitória mais importante da sua carreira até então.

Contents

Classificação Geral

 1 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua	16:06:58
 2	POR Ricardo Vilela		W52 - FC Porto	+ 25
 3	ESP Alejandro Marque		Atum General - Tavira	+ 25
 4	POR Frederico Figueiredo		Efapel	+ 29
 5	CHI Carlos Oyarzun		Louletano - Loule Concelho	+ 35
 6	POR Bruno Silva		Antarte-Feirense	+ 46
 7 	POR Henrique Casimiro		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 56
 8	POR André Domingues		Efapel	+ 59
 9	POR Antonio Carvalho		Efapel	+ 01:04
10	POR Cesar Fonte		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 01:14
11	POR Goncalo Carvalho		Radio Popular - Boavista	+ 01:37
12	POR Luis Mendonça		Efapel	+ 01:52
13	ESP Alberto Gallego		Radio Popular - Boavista	+ 01:59
14	POR Jose Neves		W52 - FC Porto	+ 03:45
15	URU Mauricio Moreira		Efapel	+ 03:48
16	POR Rui Vinhas		W52 - FC Porto	+ 04:09
17	ESP Vicente Garcia de Mateos		Antarte-Feirense	+ 04:17
18	POR Joao Rodrigues		W52 - FC Porto	+ 04:19
19	POR Hugo Nunes		Radio Popular - Boavista	+ 04:53
20	ESP Gustavo Cesar Veloso		Atum General - Tavira	+ 05:34
21	COL Adrián Bustamante		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 05:48
22	ARG Tomas Contte		Louletano - Loule Concelho	+ 06:03
23	POR Rafael Silva		Antarte-Feirense	+ 06:03
24	POR Helder Goncalves		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 06:26
25	POR Rafael Lourenço		Atum General - Tavira	+ 08:38
26	POR Andre Ramalho		LA Alumínios	+ 08:51
27	COL Cesar Paredes		Louletano - Loule Concelho	+ 08:51
28	ESP Miguel Angel Silva Muñoz		GSport - Grupo Tormo Innova	+ 08:57
29	ESP Javier Moreno		Efapel	+ 09:59
30	POR Ricardo Mestre		W52 - FC Porto	+ 10:12
31	POR Pedro Miguel Lopes		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 11:03
32	POR Ivo Pinheiro		Almodovar-Delta Cafes	+ 11:49
33	POR Tiago Leal		Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 12:59
34	RUS Aleksandr Grigoriev		Atum General - Tavira	+ 13:02
35	POR Jose Sousa		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 13:30
36	POR Venceslau Fernandes		Antarte-Feirense	+ 13:34
37	POR Patrick Videira		Fortunna-Maia	+ 13:35
38	POR Gaspar Goncalves		Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 14:07
39	POR Cesar Martingil		Atum General - Tavira	+ 15:20
40	POR Tiago Antunes		Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 17:25
41	POR Antonio Ferreira		Antarte-Feirense	+ 19:22
42	POR Joao Matias		Louletano - Loule Concelho	+ 20:02
43	POR Vinicio Rodrigues		Radio Popular - Boavista	+ 20:02
44	VEN Roniel Campos		Louletano - Loule Concelho	+ 20:55
45	POR João Medeiros		LA Alumínios	+ 21:16
46	POR Fabio Costa		Efapel	+ 21:50
47	POR Diogo Narciso		Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 22:15
48	POR Tiago Machado		Radio Popular - Boavista	+ 23:38
49	ESP Daniel Mellado Tamayo		GSport - Grupo Tormo Innova	+ 25:06
50	POR Gonçalo Leaça		LA Alumínios	+ 25:17
51	POR Raul Ribeiro		Almodovar-Delta Cafes	+ 26:15
52	POR Samuel Caldeira		W52 - FC Porto	+ 26:20
53	POR Guilherme Simao		Almodovar-Delta Cafes	+ 27:03
54	BRA Marcelo Gabriel		Porminho Team	+ 27:32
55	POR Marcio Barbosa		ACDC Trofa - WPROTEK	+ 28:19
56	ESP Jesus Del Pino		Louletano - Loule Concelho	+ 29:26
57	POR Sergio Paulinho		LA Alumínios	+ 33:29
58	POR Valter Pereira		Atum General - Tavira	+ 33:47
59	ESP Ricardo Alejandro Zurita		GSport - Grupo Tormo Innova	+ 37:28
60	POR Daniel Dias		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 38:10
61	POR Francisco Moreira		JV Perfis-Gondomar Cultural	+ 39:22
62	ESP Gabriel Rodas Jimeno		GSport - Grupo Tormo Innova	+ 39:36
63	POR Andre Silva		Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 39:56
64	POR Andre Santos		Almodovar-Delta Cafes	+ 40:27
65	POR Roberto Cardoso		Fortunna-Maia	+ 41:28
66	POR Rui Carvalho		Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 42:35
67	POR Afonso Eulalio		Antarte-Feirense	+ 42:55
68	POR Rui Silva		Fortunna-Maia	+ 45:24
69	POR Pedro Silva		Radio Popular - Boavista	+ 47:48
70	POR Henrique Guimaraes		JV Perfis-Gondomar Cultural	+ 52:06
71	POR Diogo Almeida		Porminho Team	+ 54:07
72	VEN Leangel Linarez		Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 54:18
73	ESP Angel Sanchez		Tavfer - Measindot - Mortagua	+ 01:03:25
74	POR Francisco Pereira		Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 01:14:11

Etapas

  Prólogo: Gondomar > Gondomar, 1.8 km
 1 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                              2:11
 2 António Carvalho (Por) Efapel	                              m.t.
 3 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel     + 01
 4 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                      m.t.
 5 Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua	              + 02
 6 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 7 Miguel Salgueiro (Por) LA Alumínios	                              + 03
 8 João Matias (Por) Louletano-Loulé Concelho	                      m.t.
 9 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense	              m.t.
10 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                              m.t.

  1ª etapa: Gondomar > Gaia, 85.8 km
 1 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua                   1:58:51
 2 Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua	              + 11
 3 Ricardo Zurita (Esp) GSport-Grupo Tormo Innova	              m.t.
 4 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense	                              m.t.
 5 Josué Gomez (Esp) GSport-Grupo Tormo Innova	                      m.t.
 6 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                      m.t.
 7 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 8 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense	                      m.t.
 9 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense	              m.t.
10 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	              m.t.

  2ª etapa: Porto > Ovar, 124.5 km
 1 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense           2:57:16
 2 João Matias (Por) Louletano-Loulé Concelho	                      m.t.
 3 Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel	      m.t.
 4 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 5 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense	                              m.t.
 6 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense	                      m.t.
 7 André Ramalho (Por) LA Alumínios	                              m.t.
 8 Frederico Figueiredo (Por) Efapel	                              m.t.
 9 André Domingues (Por) Efapel	                                      m.t.
10 Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel        m.t.	

  3ª etapa: Santo Tirso > Senhora da Assunção, 7.4 km (cronoescalada)
 1 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                             15:05
 2 José Neves (Por) W52-FC Porto		                      + 02
 3 António Carvalho (Por) Efapel	                              + 10
 4 Gustavo Veloso (Esp) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel	      + 25
 5 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua                      + 29
 6 Ricardo Vilela (Por) W52-FC Porto	                              + 41
 7 Daniel Mestre (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 8 Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel	      + 42
 9 Frederico Figueiredo (Por) Efapel	                              + 43
10 Ricardo Mestre (Por) W52-FC Porto	                              + 45

  4ª etapa: Vila Real > Vila Real, 149.5 km
 1 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho                     3:31:13
 2 César Martingil (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel         m.t.
 3 António Carvalho (Por) Efapel                                      m.t.
 4 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                      m.t.
 5 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                     m.t.
 6 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense	              m.t.
 7 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                            m.t.
 8 Alejandro Marque (Esp) Atum General-Tavira	                      m.t.
 9 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense                                m.t.
10 Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense              m.t.

  5ª etapa: Valongo > Valongo, 132.2 km 
 1 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense	           3:08:30
 2 João Rodrigues (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 3 Rui Vinhas (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 4 António Carvalho (Por) Efapel                                      m.t.
 5 José Neves (Por) W52-FC Porto	                              + 07
 6 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                            m.t.
 7 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                      + 11
 8 Mauricio Moreira (Uru) Efapel	                       	      + 37
 9 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense                               + 1:21
10 Fábio Costa (Por) Efapel	                                      m.t.

  6ª etapa: Gaia -> Viana do Castelo, 178.5 km
 1 César Martingil (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel      4:11:58
 2 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                      m.t.
 3 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense              m.t.
 4 António Carvalho (Por) Efapel                                      m.t.
 5 Adrián Bustamante (Col) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense              m.t.
 6 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                              m.t.
 7 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense                                m.t.
 8 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho                        m.t.
 9 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista                            m.t.
10 Rafael Lourenço (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel         m.t.

Outras Classificações

Pontos

 1 António Carvalho (Por) Efapel 	                        90 pts
 2 Luís Mendonça (Por) Efapel		               	        87
 3 César Martingil (Por) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel	72
 4 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense  	68
 5 Vicente Garcia de Mateos (Esp) Antarte-Feirense	        62
 6 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 	        50
 7 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 	                49
 8 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense   		        44
 9 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto		                38
10 José Neves (Por) W52-FC Porto		                36

Montanha

 1 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 	                    33 pts
 2 José Neves (Por) W52-FC Porto	                            16
 3 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista  	                    12
 4 Rui Vinhas (Por) W52-FC Porto	                            10
 5 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel    9
 6 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 	                     8
 7 Frederico Figueiredo (Por) Efapel		                     7
 8 Mauricio Moreira (Uru) Efapel		                     7
 9 César Paredes (Col) Louletano-Loulé Concelho	                     7
10 António Carvalho (Por) Efapel 		                     6 

Juventude

 1 André Domingues (Por) Efapel	                               16:07:57
 2 Helder Goncalves (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        + 05:27
 3 Pedro Miguel Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 10:04
 4 Tiago Leal (Por) Sicasal Miticar Torres Vedras	        + 12:00
 5 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        + 12:31
 6 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 	                + 18:23
 7 Vinício Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista	        + 19:03
 8 João Medeiros (Por) LA Alumínios	                        + 20:17
 9 Fábio Costa (Por) Efapel	                                + 20:51
10 Diogo Narciso (Por) Sicasal Miticar Torres Vedras	        + 21:16

Sprints intermédios

 1 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense	                     9 pts
 2 Luís Mendonça (Por) Efapel	                                     3
 3 Aleksandr Grigoriev (Rus) Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel    3
 4 André Ramalho (Por) LA Alumínios	                             3
 5 Samuel Caldeira (Por) W52-FC Porto	                             3
 6 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense	                             2
 7 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista	                     2
 8 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense	                             2
 9 Ivo Pinheiro (Por) Almodôvar-Delta Cafés	                     2
10 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho	                     1

Equipas

 1 W52-F.C. Porto	                  48:20:06
 2 Efapel	                              + 02
 3 Antarte-Feirense	                   + 02:46
 4 Radio Popular-Boavista	           + 08:30
 5 Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	   + 08:56
 6 Louletano-Loulé Concelho	           + 11:24
 7 Atum General-Tavira-Maria Novo Hotel	   + 14:23
 8 Tavfer-Measindot-Mortágua	           + 23:43
 9 LA Alumínios	                           + 54:43
10 Almodôvar-Delta Cafés	        + 01:04:59
11 GSport-Grupo Tormo Innova	        + 01:11:18
12 Sicasal Miticar Torres Vedras	+ 01:13:24
13 Fortunna-Maia	                + 01:39:25     


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools