GP Abimota 2022

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[File:Luís Mendonça GPA 2022.jpg|335px|left]][[File:GP Abimota 2022.jpg|right|290px]]
+
[[File:Luís Mendonça GPA 2022.jpg|315px|left]][[File:GP Abimota 2022.jpg|right|290px]]
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
Line 66: Line 66:
 
63. Yesid Camilo Misas Yesid (Col) JV Perfis Windmob + 19:52
 
63. Yesid Camilo Misas Yesid (Col) JV Perfis Windmob + 19:52
 
64. Rui Silva (Por) Porminho Team U23 + 19:52
 
64. Rui Silva (Por) Porminho Team U23 + 19:52
65 9 POR ISIDORO Micael (Por) ABTF Betão-FEIRENSE + 19:52
+
65. Micael Isidoro (Por) ABTF Betão-FEIRENSE + 19:52
66 14 ARG DÁQUILA SILVA Nahuel (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 19:52
+
66. Nahuel Dáquila Silva (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 19:52
67 11 POR MOREIRA Francisco (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 19:52
+
67. Francisco Moreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 19:52
 
68. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 20:02
 
68. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 20:02
69 6 POR OLIVEIRA João (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 24:13
+
69. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 24:13
70 17 BRA LOBO DA COSTA Marcos (Bra) ACDC Trofa + 24:16
+
70. Marcos lobo da Costa (Bra) ACDC Trofa + 24:16
71 18 POR ROCHA Joao (Por) Porminho Team U23 + 24:19
+
71. João Rocha (Por) Porminho Team U23 + 24:19
72 14 POR GONÇALVES Diogo (Por) Santa Maria da Feira + 26:43
+
72. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira + 26:43
73 11 POR ALMEIDA Diogo (Por) Porminho Team U23 + 26:43
+
73. Diogo Almeida (Por) Porminho Team U23 + 26:43
 
74. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira + 26:43
 
74. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira + 26:43
75 3 POR CALDEIRA Samuel (Por) W52/FC Porto + 26:43
+
75. Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto + 26:43
76 3 POR OLIVEIRA Fabio (Por) ABTF Betão-FEIRENSE + 26:43
+
76. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-FEIRENSE + 26:43
77 6 POR CORREIA Miguel (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 26:43
+
77. Miguel Correia (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 26:43
 
78. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling + 27:26
 
78. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling + 27:26
79 7 BRA QUADRI Renan (Bra) ACDC Trofa + 28:37
+
79. Renan Quadri (Bra) ACDC Trofa + 28:37
 
80. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa + 29:07
 
80. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa + 29:07
81 12 ESP RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 29:07
+
81. Alejandro Gomez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 29:07
82 7 POR SANTOS Andre (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:07
+
82. André Santos (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:07
83 7 POR PEREIRA Valter (Por) Atum General/Tavira + 29:07
+
83. Valter Pereira (Por) Atum General/Tavira + 29:07
84 13 POR CUNHA Antonio (Por) Santa Maria da Feira + 29:41
+
84. António Cunha (Por) Santa Maria da Feira + 29:41
85 19 POR RODRIGUES Carlos (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:41
+
85. Carlos Rodrigues (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:41
86 33 POR BAUWENS Tomás (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:41
+
86. Tomás Bauwens (Por) Almodovar-Delta Cafes + 29:41
87 31 POR LEAL Tiago (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 29:54
+
87. Tiago Leal (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 29:54
88 3 ESP MOLINA Miguel Angel (Esp) Previley-Coforma + 31:07
+
88. Miguel Angel Molina (Esp) Previley-Coforma + 31:07
89 1 ESP IZCARA Eder (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 33:31
+
89. Eder Izcara (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 33:31
90 1 POR CARDOSO Roberto (Por) Fortunna-Maia + 34:10
+
90. Roberto Cardoso (Por) Fortunna-Maia + 34:10
91 2 BRA SILVA Mickael (Bra) JV Perfis Windmob + 35:40
+
91. Mickael Silva (Bra) JV Perfis Windmob + 35:40
92 2 POR JORGE Bernardo (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 36:05
+
92. Bernardo Jorge (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 36:05
93 5 POR EVANGELISTA Andre (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 36:32
+
93. André Evangelista (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 36:32
94 6 POR SILVA Henrique (Por) Porminho Team U23 + 36:32
+
94. Henrique Silva (Por) Porminho Team U23 + 36:32
95 13 POR SILVA Rodrigo (Por) Porminho Team U23 + 36:32
+
95. Rodrigo Silva (Por) Porminho Team U23 + 36:32
96 11 POR RODRIGUES Rui Emanuel (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 36:32
+
96. Rui Emanuel Rodrigues (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 36:32
97 17 POR ALVES Alexandre (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 36:32
+
97. Alexandre Alves (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 36:32
98 13 POR NARCISO Diogo (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 36:38
+
98. Diogo Narciso (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 36:38
99 - POR VALE FERREIRA Tiago (Por) JV Perfis Windmob + 36:40
+
99. Tiago Vale Ferreira (Por) JV Perfis Windmob + 36:40
100 15 POR CAMPOS Francisco (Por) Efapel Cycling + 36:40
+
100. Francisco Campos (Por) Efapel Cycling + 36:40
101 8 POR COSTA Diogo (Por) Fortunna-Maia + 36:45
+
101. Diogo Costa (Por) Fortunna-Maia + 36:45
 
102. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car + 36:47
 
102. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car + 36:47
103 11 POR MACEDO João (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 37:32
+
103. João Macedo (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 37:32
104 1 ESP BARBERO MARTINEZ Antonio (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 38:43
+
104. Antonio Barbero MArtinez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 38:43
105 11 POR MORAIS Francisco (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados + 38:43
+
105. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados + 38:43
106 10 POR GONCALVES Gaspar (Por) Efapel Cycling + 38:52
+
106. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling + 38:52
107 4 POR SALEIRO Sergio (Por) ACDC Trofa + 38:56
+
107. Sérgio Saleiro (Por) ACDC Trofa + 38:56
108 7 ESP OCHANDO ESCUDERO Gabriel (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 38:56
+
108. Gabriel Escudero (Esp) Globaliai-Zamora Enamora + 38:56
109 4 POR BEATO Goncalo (Por) Fortunna-Maia + 38:56
+
109. Gonçalo Beato (Por) Fortunna-Maia + 38:56
110 7 POR MARTINS Gonçalo (Por) Fortunna-Maia + 38:56
+
110. Gonçalo Martins (Por) Fortunna-Maia + 38:56
111 28 BRA MOLINA Igor (Bra) Previley-Coforma + 41:11
+
111. Igor Molina (Bra) Previley-Coforma + 41:11
112 10 ESP FERNANDEZ RODRIGUEZ Javier (Esp) Previley-Coforma + 46:36
+
112. Javier Fernandez Rodriguez (Esp) Previley-Coforma + 46:36
113 3 POR MOREIRA Alexandre (Por) ACDC Trofa + 46:36
+
113. Alexandre Moreira (Por) ACDC Trofa + 46:36
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 15:26, 13 June 2022

Luís Mendonça GPA 2022.jpg
GP Abimota 2022.jpg

Contents

Classificação Geral

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	  8:43:51
 2. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                  	+ 04
 3. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                  	+ 08
 4. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados           	+ 10
 5. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense           	+ 14
 6. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	                      	+ 14
 7. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	  	+ 14
 8. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 14
 9. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense	+ 14
10. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 14
11. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 14
12. João Benta (Por) Efapel Cycling	+ 14
13. Tiago Machado (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 14
14. João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 14
15. António Barbio (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 14
16. Cristobal Ramirez (Chi) Previley-Coforma	+ 19
17. David Livramento (Por) Atum General-Tavira		+ 22
18. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 24
19. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 57
20. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	+ 03:04
21. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 03:12
22. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira	+ 03:12
23. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira	+ 03:12
24. Steven Bayona (Col) Previley-Coforma	+ 03:12
25. Elkin Malaver (Col) Previley-Coforma	+ 03:12
26. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 03:12
27. Ruben Simão (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	+ 03:33
28. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 03:55
29. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	+ 05:20
30. Ivo	Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	+ 05:31
31. João Rodrigues (Por) W52-FC Porto	+ 06:35
32. Amaro Antunes (Por) W52-FC Porto	+ 06:35
33. Mario Fernandez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 06:35
34. Alexandre Montez (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	+ 06:53
35. Juan Guillermo Jaramillo (Col) JV Perfis Windmob	+ 08:50
36. Ismael Velazquez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 08:50
37. Jorge Magalhães (Por) W52-FC Porto	+ 08:52
38. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 08:57
39. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 09:03
40. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 09:03
41. Pedro Andrade (Por) Efapel Cycling	+ 09:03
42. Alejandro Bayan (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 09:18
43. Márcio Barbosa (Por) ABTF Betão-FEIRENSE	+ 09:22
44. Javier Moreno (Esp) Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 09:33
45. Joni Brandão (Por) W52/FC Porto	+ 09:33
46. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 09:55
47. Diogo Silva (Por) JV Perfis Windmob	+ 12:40
48. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense	+ 14:12
49. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 15:41
50. Chris Jooste (Áfs) JV Perfis Windmob	+ 16:23
51. Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto	+ 16:24
52. Gonçalo Leaça (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 18:05
53. Aleksandr	Grigoriev (Rus)	Atum General/Tavira	+ 18:29
54. Marco Marques (Por) ACDC Trofa	+ 18:44
55. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 18:50
56. Pedro Pinto (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 18:56
57. Duarte Mixão (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar		+ 19:52
58. António Brites (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	           + 16:40
59. André Rodrigues (Por) Santa Maria da Feira	+ 19:52
60. André Silva (Por) Almodovar-Delta Cafes	+ 19:52
61. Pedro Crispim (Por) Fortunna-Maia 	+ 19:52
62. Davidson Ovidor (Bra) Almodovar-Delta Cafes	+ 19:52
63. Yesid Camilo Misas Yesid (Col) JV Perfis Windmob	+ 19:52
64. Rui Silva (Por) Porminho Team U23	+ 19:52
65. Micael Isidoro (Por) ABTF Betão-FEIRENSE	+ 19:52
66. Nahuel Dáquila Silva (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 19:52
67. Francisco Moreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 19:52
68. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 20:02
69. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 24:13
70. Marcos lobo da Costa (Bra) ACDC Trofa	+ 24:16
71. João Rocha (Por) Porminho Team U23	+ 24:19
72. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira	+ 26:43
73. Diogo Almeida (Por) Porminho Team U23	+ 26:43
74. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira	+ 26:43
75. Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto	+ 26:43
76. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-FEIRENSE	+ 26:43
77. Miguel Correia (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 26:43
78. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling	+ 27:26
79. Renan Quadri (Bra) ACDC Trofa	+ 28:37
80. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa	+ 29:07
81. Alejandro Gomez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 29:07
82. André Santos (Por) Almodovar-Delta Cafes	+ 29:07
83. Valter Pereira (Por) Atum General/Tavira	+ 29:07
84. António Cunha (Por) Santa Maria da Feira	+ 29:41
85. Carlos Rodrigues (Por) Almodovar-Delta Cafes	+ 29:41
86. Tomás Bauwens (Por) Almodovar-Delta Cafes	+ 29:41
87. Tiago Leal (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 29:54
88. Miguel Angel Molina (Esp) Previley-Coforma	+ 31:07
89. Eder Izcara (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 33:31
90. Roberto Cardoso (Por) Fortunna-Maia	+ 34:10
91. Mickael Silva (Bra) JV Perfis Windmob	+ 35:40
92. Bernardo Jorge (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 36:05
93. André Evangelista (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 36:32
94. Henrique Silva (Por) Porminho Team U23	+ 36:32
95. Rodrigo Silva (Por) Porminho Team U23	+ 36:32
96. Rui Emanuel Rodrigues (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 36:32
97. Alexandre Alves (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 36:32
98. Diogo Narciso (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 36:38
99. Tiago Vale Ferreira (Por) JV Perfis Windmob	+ 36:40
100. Francisco Campos (Por) Efapel Cycling	+ 36:40
101. Diogo Costa (Por) Fortunna-Maia	+ 36:45
102. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	+ 36:47
103. João Macedo (Por) L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 37:32
104. Antonio Barbero MArtinez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 38:43
105. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 38:43
106. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	+ 38:52
107. Sérgio Saleiro (Por) ACDC Trofa	+ 38:56
108. Gabriel Escudero (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	+ 38:56
109. Gonçalo Beato (Por) Fortunna-Maia	+ 38:56
110. Gonçalo Martins (Por) Fortunna-Maia	+ 38:56
111. Igor Molina (Bra) Previley-Coforma	+ 41:11
112. Javier Fernandez Rodriguez (Esp) Previley-Coforma	+ 46:36
113. Alexandre Moreira (Por) ACDC Trofa	+ 46:36

Etapas

  Etapa 1: Marrazes > Vouzela, 184.9 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	      4:34'00"
 2. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   m.t.
 3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 4. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                       m.t.	   
 5. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                      m.t.
 6. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.
 7. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira	                          m.t.
 8. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 9. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
10. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       m.t.

  Etapa 2: Anadia > Águeda, 173.9 km
 1. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   4:10'05"
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	          m.t. 
 4. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 5. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                  m.t.
 6. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	                                  m.t.
 7. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 8. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	          m.t.
 9. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                  m.t.
10. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.

Outras classificações

Pontos

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	        	41 Pts
 2. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista   	        39
 3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	        30
 4. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                	        27
 5. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista  	20
 6. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    	        17
 7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	 	                15
 8. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                13
 9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        12
10. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados   	        12

Montanha

 1. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	12
 2. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense	             	12
 3. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        10
 4. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-nicolor           	10
 5. David Livramento (Por) Atum General-Tavira	                 8
 6. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira	                 8
 7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	 	                 6
 8. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense	         4
 9. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	         4
10. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                 4

Juventude

 1. Steven Bayona (Col) Previley-Coforma	                   8:47:03
 2. Mario Fernandez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	            + 3:23
 3. Alexandre Montez (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	    + 3:41
 4. Duarte Mixão (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	                   + 16:40
 5. António Brites (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	           + 16:40
 6. Pedro Crispim (Por) Fortunna-Maia	                           + 16:40
 7. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	           + 21:01
 8. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira	                   + 23:31
 9. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling	                   + 24:14
10. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa	                           + 25:55

Metas Volantes

1. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados     21 Pts
2. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	             13
3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	              6
4. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            3
5. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense	              2

Metas Autarquias

1. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       5 Pts
2. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            5
3. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    	      3
4. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      3
5. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira                 1
6. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense                   1

Equipas

 1. Radio Popular-Paredes-Boavista	      26:12'15"
 2. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	           m.t.
 3. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	           m.t.
 4. Efapel Cycling	                        + 2'58"
 5. Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 3'41"
 6. Previley-Coforma	                        + 6'01"
 7. Atum General-Tavira	                        + 6'04"
 8. ABTF Betão-Feirense	                        + 8'34"
 9. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car        	+ 9'37"
10. W52-FC Porto	                       + 12'42"
11. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 17'25"
12. Globaliai-Zamora Enamora	               + 24'01"
13. JV Perfis Windmob	                       + 30'20"
14. Almodvar-Delta Cafes	               + 58'54"
15. Alenquer-G.D.M-Sobralcar	             + 1:03'15"
16. Santa Maria da Feira	             + 1:05'45"
17. ACDC Trofa	                             + 1:06'31"
18. Porminho Team U23	                     + 1:10'12"
19. Fortunna-Maia	                     + 1:30'01" 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools