GP Abimota 2022

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 148: Line 148:
 
==== Pontos ====
 
==== Pontos ====
 
<pre>
 
<pre>
01 POR MENDONÇA Luis Glassdrive/Q8/Anicolor 41
+
1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor         41 Pts
02 POR NUNES Hugo Radio Popular-Paredes-Boavista 39
+
2. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista           39
03 POR AMADO Goncalo Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 30
+
3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados         30
04 POR SILVA Rafael Efapel Cycling 27
+
4. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                       27
05 POR FREITAS Daniel Radio Popular-Paredes-Boavista 20
+
5. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista 20
06 POR FONTE Cesar Kelly-Simoldes-UD Oliveirense 17
+
6. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense           17
07 POR GONCALVES Jose W52/FC Porto 15
+
7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto                 15
08 POR COSTA Fabio Glassdrive/Q8/Anicolor 13
+
8. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor                 13
09 POR SOUSA Jose Kelly-Simoldes-UD Oliveirense 12
+
9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense         12
10 POR MATIAS Joao Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 12
+
10. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados           12
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Montanha ====
 
==== Montanha ====
 
<pre>
 
<pre>
01 ESP GALLEGO Alberto Radio Popular-Paredes-Boavista 12
+
1. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista 12
02 POR CARDOSO Andre ABTF Betão-FEIRENSE 12
+
2. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense             12
03 POR FERNANDES Luis Radio Popular-Paredes-Boavista 10
+
3. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista         10
04 POR EULALIO Afonso Glassdrive/Q8/Anicolor 10
+
4. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-nicolor          10
05 POR LIVRAMENTO David Atum General/Tavira 8
+
5. David Livramento (Por) Atum General-Tavira                 8
06 ESP BLANCO Samuel Atum General/Tavira 8
+
6. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira                 8
07 POR GONCALVES Jose W52/FC Porto 6
+
7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto                 6
08 POR FERNANDES Venceslau ABTF Betão-FEIRENSE 4
+
8. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense         4
09 ESP SANCHEZ Angel Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 4
+
9. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados         4
10 POR GONCALVES Gaspar Efapel Cycling 4
+
10. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling                 4
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Juventude ====
 
==== Juventude ====
 
<pre>
 
<pre>
01 COL BAYONA Steven Previley-Coforma 08:47:03
+
1. Steven Bayona (Col) Previley-Coforma                   8:47:03
02 ESP FERNANDEZ Mario Globaliai-Zamora Enamora + 03:23
+
2. Mario Fernandez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora             + 3:23
03 POR MONTEZ Alexandre L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 03:41
+
3. Alexandre Montez (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car     + 3:41
04 POR MIXÃO Duarte Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 16:40
+
4. Duarte Mixão (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar                   + 16:40
05 POR BRITES Antonio Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 16:40
+
5. António Brites (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar           + 16:40
06 POR CRISPIM Pedro Fortunna-Maia + 16:40
+
6. Pedro Crispim (Por) Fortunna-Maia                           + 16:40
07 POR OLIVEIRA João Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 21:01
+
7. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar           + 21:01
08 POR MAGALHAES Sérgio Santa Maria da Feira + 23:31
+
8. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira                   + 23:31
09 POR FERNANDES Fabio Efapel Cycling + 24:14
+
9. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling                   + 24:14
10 POR SALEIRO Diogo ACDC Trofa + 25:55
+
10. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa                           + 25:55
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Metas Volantes ====
 
==== Metas Volantes ====
 
<pre>
 
<pre>
01 POR MORAIS Francisco Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 21
+
1. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados     21 Pts
02 POR GUERREIRO Francisco Efapel Cycling 13
+
2. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling             13
03 POR GONCALVES Gaspar Efapel Cycling 6
+
3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling               6
04 POR DIAS Daniel Kelly-Simoldes-UD Oliveirense 3
+
4. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense           3
05 POR CARDOSO Andre ABTF Betão-FEIRENSE 2
+
5. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense               2
</pre>
+
 
+
==== Sprints ====
+
<pre>
+
1
+
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Metas Autarquias ====
 
==== Metas Autarquias ====
 
<pre>
 
<pre>
1  
+
1. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista      5 Pts
 +
2. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            5
 +
3. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense          3
 +
4. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      3
 +
5. Carlos Salgueiro (Por) Atum General-Tavira                1
 +
6. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense                  1
 
</pre>
 
</pre>
  
 
==== Equipas ====
 
==== Equipas ====
 
<pre>
 
<pre>
01 Radio Popular-Paredes-Boavista 26:12:15
+
  1. Radio Popular-Paredes-Boavista       26:12'15"
02 Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 00
+
  2. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense           m.t.
03 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados + 00
+
  3. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados           m.t.
04 Efapel Cycling + 02:58
+
  4. Efapel Cycling                         + 2'58"
05 Glassdrive/Q8/Anicolor + 03:41
+
  5. Glassdrive-Q8-Anicolor                 + 3'41"
06 Previley-Coforma + 06:01
+
  6. Previley-Coforma                         + 6'01"
07 Atum General/Tavira + 06:04
+
  7. Atum General-Tavira                         + 6'04"
08 ABTF Betão-FEIRENSE + 08:34
+
  8. ABTF Betão-Feirense                         + 8'34"
09 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 09:37
+
  9. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car       + 9'37"
10 W52/FC Porto + 12:42
+
10. W52-FC Porto                       + 12'42"
11 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 17:25
+
11. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       + 17'25"
12 Globaliai-Zamora Enamora + 24:01
+
12. Globaliai-Zamora Enamora               + 24'01"
13 JV Perfis Windmob + 30:20
+
13. JV Perfis Windmob                       + 30'20"
14 Almodovar-Delta Cafes + 58:54
+
14. Almodvar-Delta Cafes               + 58'54"
15 Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 01:03:15
+
15. Alenquer-G.D.M-Sobralcar             + 1:03'15"
16 Santa Maria da Feira + 01:05:45
+
16. Santa Maria da Feira             + 1:05'45
17 ACDC Trofa + 01:06:31
+
17. ACDC Trofa                             + 1:06'31"
18 Porminho Team U23 + 01:10:12
+
18. Porminho Team U23                     + 1:10'12"
19 Fortunna-Maia + 01:30:01  
+
19. Fortunna-Maia                     + 1:30'01"
 
</pre>
 
</pre>
 
----
 
----
 
----
 
----
 
*[[Grande Prémio Abimota]]
 
*[[Grande Prémio Abimota]]

Revision as of 14:51, 13 June 2022

Luís Mendonça GPA 2022.jpg
GP Abimota 2022.jpg

Contents

Classificação Geral

1	-	POR MENDONÇA Luis		Glassdrive/Q8/Anicolor	08:43:51
2	 2	POR NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 04
3	 6	POR SILVA Rafael		Efapel Cycling	+ 08
4	 1	POR AMADO Goncalo		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 10
5	 3	POR FONTE Cesar		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 14
6	 5	POR GONCALVES Jose		W52/FC Porto	+ 14
7	 5	POR FERNANDES Luis		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 14
8	 6	CHI OYARZUN Carlos		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 14
9	 4	POR FERNANDES Venceslau		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 14
10	 10	POR FERREIRA Antonio		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 14
11	 17	POR SOUSA Jose		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 14
12	 5	POR BENTA João		Efapel Cycling	+ 14
13	 10	POR MACHADO Tiago		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 14
14	 16	POR MEDEIROS João		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 14
15	 22	POR BARBIO Antonio		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 14
16	 15	CHI RAMIREZ Cristobal		Previley-Coforma	+ 19
17	 9	POR LIVRAMENTO David		Atum General/Tavira	+ 22
18	 12	POR COSTA Fabio		Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 24
19	 31	POR CARVALHO Goncalo		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 57
20	 4	POR GUERREIRO Francisco		Efapel Cycling	+ 03:04
21	 16	POR MATIAS Joao		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 03:12
22	 15	POR SALGUEIRO Miguel		Atum General/Tavira	+ 03:12
23	 2	ESP BLANCO Samuel		Atum General/Tavira	+ 03:12
24	 8	COL BAYONA Steven		Previley-Coforma	+ 03:12
25	 10	COL MALAVER Elkin		Previley-Coforma	+ 03:12
26	 7	ESP GALLEGO Alberto		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 03:12
27	 13	POR SIMAO Ruben		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 03:33
28	 17	URU MOREIRA Mauricio		Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 03:55
29	 24	POR EULALIO Afonso		Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 05:20
30	 24	POR PINHEIRO Ivo		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 05:31
31	 13	POR RODRIGUES Joao		W52/FC Porto	+ 06:35
32	 5	POR ANTUNES Amaro		W52/FC Porto	+ 06:35
33	 3	ESP FERNANDEZ Mario		Globaliai-Zamora Enamora	+ 06:35
34	 4	POR MONTEZ Alexandre		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 06:53
35	 19	COL JARAMILLO Juan Guillermo		JV Perfis Windmob	+ 08:50
36	 15	ESP GUZMAN VELAZQUEZ Ismael		Globaliai-Zamora Enamora	+ 08:50
37	 9	POR MAGALHAES Jorge		W52/FC Porto	+ 08:52
38	 36	POR FREITAS Daniel		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 08:57
39	 29	ESP GARCIA DE MATEOS Vicente		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 09:03
40	 11	POR MARTINGIL Cesar		Radio Popular-Paredes-Boavista	+ 09:03
41	 7	POR ANDRADE Pedro		Efapel Cycling	+ 09:03
42	-	ESP MARTINEZ BAYAN Alejandro		Globaliai-Zamora Enamora	+ 09:18
43	 4	POR BARBOSA Marcio		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 09:22
44	 5	ESP MORENO Javier		Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 09:33
45	 3	POR BRANDÃO Joni		W52/FC Porto	+ 09:33
46	 6	ESP SANCHEZ Angel		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 09:55
47	 8	POR SILVA Diogo		JV Perfis Windmob	+ 12:40
48	 8	POR CARDOSO Andre		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 14:12
49	 30	POR MEIRELES Nuno		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 15:41
50	 6	RSA JOOSTE Chris		JV Perfis Windmob	+ 16:23
51	 4	POR MESTRE Ricardo		W52/FC Porto	+ 16:24
52	 37	POR LEAÇA Gonçalo		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 18:05
53	 12	RUS GRIGORIEV Aleksandr		Atum General/Tavira	+ 18:29
54	 11	POR MARQUES Marco		ACDC Trofa	+ 18:44
55	 33	ESP DEL PINO Jesus		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 18:50
56	 5	POR PINTO Pedro		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 18:56
57	 3	POR MIXÃO Duarte		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 19:52
58	 6	POR BRITES Antonio		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 19:52
59	 2	POR RODRIGUES André		Santa Maria da Feira	+ 19:52
60	 3	POR SILVA Andre		Almodovar-Delta Cafes	+ 19:52
61	 5	POR CRISPIM Pedro		Fortunna-Maia	+ 19:52
62	 3	BRA RODRIGUES OVIDOR Davidson		Almodovar-Delta Cafes	+ 19:52
63	 7	COL MISAS Yesid Camilo		JV Perfis Windmob	+ 19:52
64	 13	POR SILVA Rui		Porminho Team U23	+ 19:52
65	 9	POR ISIDORO Micael		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 19:52
66	 14	ARG DÁQUILA SILVA Nahuel		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 19:52
67	 11	POR MOREIRA Francisco		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 19:52
68	 14	POR DIAS Daniel		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 20:02
69	 6	POR OLIVEIRA João		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 24:13
70	 17	BRA LOBO DA COSTA Marcos		ACDC Trofa	+ 24:16
71	 18	POR ROCHA Joao		Porminho Team U23	+ 24:19
72	 14	POR GONÇALVES Diogo		Santa Maria da Feira	+ 26:43
73	 11	POR ALMEIDA Diogo		Porminho Team U23	+ 26:43
74	 7	POR MAGALHAES Sérgio		Santa Maria da Feira	+ 26:43
75	 3	POR CALDEIRA Samuel		W52/FC Porto	+ 26:43
76	 3	POR OLIVEIRA Fabio		ABTF Betão-FEIRENSE	+ 26:43
77	 6	POR CORREIA Miguel		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 26:43
78	 28	POR FERNANDES Fabio		Efapel Cycling	+ 27:26
79	 7	BRA QUADRI Renan		ACDC Trofa	+ 28:37
80	 15	POR SALEIRO Diogo		ACDC Trofa	+ 29:07
81	 12	ESP RODRIGUEZ GOMEZ Alejandro		Globaliai-Zamora Enamora	+ 29:07
82	 7	POR SANTOS Andre		Almodovar-Delta Cafes	+ 29:07
83	 7	POR PEREIRA Valter		Atum General/Tavira	+ 29:07
84	 13	POR CUNHA Antonio		Santa Maria da Feira	+ 29:41
85	 19	POR RODRIGUES Carlos		Almodovar-Delta Cafes	+ 29:41
86	 33	POR BAUWENS Tomás		Almodovar-Delta Cafes	+ 29:41
87	 31	POR LEAL Tiago		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 29:54
88	 3	ESP MOLINA Miguel Angel		Previley-Coforma	+ 31:07
89	 1	ESP IZCARA Eder		Globaliai-Zamora Enamora	+ 33:31
90	 1	POR CARDOSO Roberto		Fortunna-Maia	+ 34:10
91	 2	BRA SILVA Mickael		JV Perfis Windmob	+ 35:40
92	 2	POR JORGE Bernardo		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 36:05
93	 5	POR EVANGELISTA Andre		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 36:32
94	 6	POR SILVA Henrique		Porminho Team U23	+ 36:32
95	 13	POR SILVA Rodrigo		Porminho Team U23	+ 36:32
96	 11	POR RODRIGUES Rui Emanuel		Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 36:32
97	 17	POR ALVES Alexandre		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 36:32
98	 13	POR NARCISO Diogo		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 36:38
99	-	POR VALE FERREIRA Tiago		JV Perfis Windmob	+ 36:40
100	 15	POR CAMPOS Francisco		Efapel Cycling	+ 36:40
101	 8	POR COSTA Diogo		Fortunna-Maia	+ 36:45
102	 21	POR RIBEIRO Raul		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 36:47
103	 11	POR MACEDO João		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 37:32
104	 1	ESP BARBERO MARTINEZ Antonio		Globaliai-Zamora Enamora	+ 38:43
105	 11	POR MORAIS Francisco		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 38:43
106	 10	POR GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	+ 38:52
107	 4	POR SALEIRO Sergio		ACDC Trofa	+ 38:56
108	 7	ESP OCHANDO ESCUDERO Gabriel		Globaliai-Zamora Enamora	+ 38:56
109	 4	POR BEATO Goncalo		Fortunna-Maia	+ 38:56
110	 7	POR MARTINS Gonçalo		Fortunna-Maia	+ 38:56
111	 28	BRA MOLINA Igor		Previley-Coforma	+ 41:11
112	 10	ESP FERNANDEZ RODRIGUEZ Javier		Previley-Coforma	+ 46:36
113	 3	POR MOREIRA Alexandre		ACDC Trofa	+ 46:36

Etapas

  Etapa 1: Marrazes > Vouzela, 184.9 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	      4:34'00"
 2. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   m.t.
 3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 4. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                       m.t.	   
 5. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                      m.t.
 6. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.
 7. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira	                          m.t.
 8. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 9. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
10. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       m.t.

  Etapa 2: Anadia > Águeda, 173.9 km
 1. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   4:10'05"
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	          m.t. 
 4. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 5. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                  m.t.
 6. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	                                  m.t.
 7. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 8. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	          m.t.
 9. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                  m.t.
10. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.

Outras classificações

Pontos

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	        	41 Pts
 2. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista   	        39
 3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	        30
 4. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                	        27
 5. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista  	20
 6. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    	        17
 7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	 	                15
 8. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                13
 9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	        12
10. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados   	        12

Montanha

 1. Alberto Gallego (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	12
 2. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense	             	12
 3. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        10
 4. Afonso Eulálio (Por) Glassdrive-Q8-nicolor           	10
 5. David Livramento (Por) Atum General-Tavira	                 8
 6. Samuel Blanco (Esp) Atum General-Tavira	                 8
 7. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	 	                 6
 8. Venceslau Fernandes (Por) ABTF Betão-Feirense	         4
 9. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	         4
10. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                 4

Juventude

 1. Steven Bayona (Col) Previley-Coforma	                   8:47:03
 2. Mario Fernandez (Esp) Globaliai-Zamora Enamora	            + 3:23
 3. Alexandre Montez (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car	    + 3:41
 4. Duarte Mixão (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	                   + 16:40
 5. António Brites (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	           + 16:40
 6. Pedro Crispim (Por) Fortunna-Maia	                           + 16:40
 7. João Oliveira (Por) Alenquer-G.D.M-Sobralcar	           + 21:01
 8. Sérgio Magalhães (Por) Santa Maria da Feira	                   + 23:31
 9. Fábio Fernandes (Por) Efapel Cycling	                   + 24:14
10. Diogo Saleiro (Por) ACDC Trofa	                           + 25:55

Metas Volantes

1. Francisco Morais (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados     21 Pts
2. Francisco Guerreiro (Por) Efapel Cycling	             13
3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	              6
4. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            3
5. André Cardoso (Por) ABTF Betão-Feirense	              2

Metas Autarquias

1. César Martingil (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       5 Pts
2. Daniel Dias (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense            5
3. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense    	      3
4. Raul Ribeiro (Por) L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car      3
5. Carlos Salgueiro (Por) Atum General-Tavira                 1
6. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense                   1

Equipas

 1. Radio Popular-Paredes-Boavista	      26:12'15"
 2. Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	           m.t.
 3. Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	           m.t.
 4. Efapel Cycling	                        + 2'58"
 5. Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 3'41"
 6. Previley-Coforma	                        + 6'01"
 7. Atum General-Tavira	                        + 6'04"
 8. ABTF Betão-Feirense	                        + 8'34"
 9. L.A. Alumínios-Credibom-Marcos Car        	+ 9'37"
10. W52-FC Porto	                       + 12'42"
11. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       + 17'25"
12. Globaliai-Zamora Enamora	               + 24'01"
13. JV Perfis Windmob	                       + 30'20"
14. Almodvar-Delta Cafes	               + 58'54"
15. Alenquer-G.D.M-Sobralcar	             + 1:03'15"
16. Santa Maria da Feira	             + 1:05'45
17. ACDC Trofa	                             + 1:06'31"
18. Porminho Team U23	                     + 1:10'12"
19. Fortunna-Maia	                     + 1:30'01" 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools