GP Abimota 2022

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Metas Volantes)
(Equipas)
Line 97: Line 97:
 
==== Equipas ====
 
==== Equipas ====
 
<pre>
 
<pre>
  1
+
01 Radio Popular-Paredes-Boavista 26:12:15
 +
02 Kelly-Simoldes-UD Oliveirense + 00
 +
03 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados + 00
 +
04 Efapel Cycling + 02:58
 +
05 Glassdrive/Q8/Anicolor + 03:41
 +
06 Previley-Coforma + 06:01
 +
07 Atum General/Tavira + 06:04
 +
08 ABTF Betão-FEIRENSE + 08:34
 +
09 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car + 09:37
 +
10 W52/FC Porto + 12:42
 +
11 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho + 17:25
 +
12 Globaliai-Zamora Enamora + 24:01
 +
13 JV Perfis Windmob + 30:20
 +
14 Almodovar-Delta Cafes + 58:54
 +
15 Alenquer-G.D.M-Sobralcar + 01:03:15
 +
16 Santa Maria da Feira + 01:05:45
 +
17 ACDC Trofa + 01:06:31
 +
18 Porminho Team U23 + 01:10:12
 +
19 Fortunna-Maia + 01:30:01
 
</pre>
 
</pre>
 
----
 
----
 
----
 
----
 
*[[Grande Prémio Abimota]]
 
*[[Grande Prémio Abimota]]

Revision as of 14:18, 13 June 2022

GP Abimota 2022.jpg

Contents

Classificação Geral

 1 

Etapas

  Etapa 1: Marrazes > Vouzela, 184.9 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	      4:34'00"
 2. Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   m.t.
 3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 4. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                       m.t.	   
 5. João Matias (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                      m.t.
 6. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.
 7. Miguel Salgueiro (Por) Atum General-Tavira	                          m.t.
 8. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 9. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
10. Vicente Garcia de Mateos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho       m.t.

  Etapa 2: Anadia > Águeda, 173.9 km
 1. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista                   4:10'05"
 2. Rafael Silva (Por) Efapel Cycling                                     m.t.
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	             	          m.t. 
 4. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados                    m.t.	
 5. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	                  m.t.
 6. José Gonçalves (Por) W52-FC Porto	                                  m.t.
 7. César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense                       m.t.
 8. António Ferreira (Por) Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	          m.t.
 9. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                  m.t.
10. Fábio Costa (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                          m.t.

Outras classificações

Pontos

01	POR MENDONÇA Luis		Glassdrive/Q8/Anicolor	41
02	POR NUNES Hugo		Radio Popular-Paredes-Boavista	39
03	POR AMADO Goncalo		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	30
04	POR SILVA Rafael		Efapel Cycling	27
05	POR FREITAS Daniel		Radio Popular-Paredes-Boavista	20
06	POR FONTE Cesar		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	17
07	POR GONCALVES Jose		W52/FC Porto	15
08	POR COSTA Fabio		Glassdrive/Q8/Anicolor	13
09	POR SOUSA Jose		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	12
10	POR MATIAS Joao		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	12

Montanha

01	ESP GALLEGO Alberto		Radio Popular-Paredes-Boavista	12
02	POR CARDOSO Andre		ABTF Betão-FEIRENSE	12
03	POR FERNANDES Luis		Radio Popular-Paredes-Boavista	10
04	POR EULALIO Afonso		Glassdrive/Q8/Anicolor	10
05	POR LIVRAMENTO David		Atum General/Tavira	8
06	ESP BLANCO Samuel		Atum General/Tavira	8
07	POR GONCALVES Jose		W52/FC Porto	6
08	POR FERNANDES Venceslau		ABTF Betão-FEIRENSE	4
09	ESP SANCHEZ Angel		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	4
10	POR GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	4

Juventude

01	COL BAYONA Steven		Previley-Coforma	08:47:03
02	ESP FERNANDEZ Mario		Globaliai-Zamora Enamora	+ 03:23
03	POR MONTEZ Alexandre		L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 03:41
04	POR MIXÃO Duarte		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 16:40
05	POR BRITES Antonio		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 16:40
06	POR CRISPIM Pedro		Fortunna-Maia	+ 16:40
07	POR OLIVEIRA João		Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 21:01
08	POR MAGALHAES Sérgio		Santa Maria da Feira	+ 23:31
09	POR FERNANDES Fabio		Efapel Cycling	+ 24:14
10	POR SALEIRO Diogo		ACDC Trofa	+ 25:55

Metas Volantes

01	POR MORAIS Francisco		Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	21
02	POR GUERREIRO Francisco		Efapel Cycling	13
03	POR GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	6
04	POR DIAS Daniel		Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	3
05	POR CARDOSO Andre		ABTF Betão-FEIRENSE	2

Sprints

1 

Metas Autarquias

1 

Equipas

01	 Radio Popular-Paredes-Boavista	26:12:15
02	 Kelly-Simoldes-UD Oliveirense	+ 00
03	 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados	+ 00
04	 Efapel Cycling	+ 02:58
05	 Glassdrive/Q8/Anicolor	+ 03:41
06	 Previley-Coforma	+ 06:01
07	 Atum General/Tavira	+ 06:04
08	 ABTF Betão-FEIRENSE	+ 08:34
09	 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car	+ 09:37
10	 W52/FC Porto	+ 12:42
11	 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 17:25
12	 Globaliai-Zamora Enamora	+ 24:01
13	 JV Perfis Windmob	+ 30:20
14	 Almodovar-Delta Cafes	+ 58:54
15	 Alenquer-G.D.M-Sobralcar	+ 01:03:15
16	 Santa Maria da Feira	+ 01:05:45
17	 ACDC Trofa	+ 01:06:31
18	 Porminho Team U23	+ 01:10:12
19	 Fortunna-Maia	+ 01:30:01 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools