GP Jornal de Notícias 2024

From CycloLusitano
Revision as of 22:42, 2 September 2024 by WikiSysop (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Frederico Figueiredo GPJN 2024.png
GP Jornal de Notícias 2024.png

Contents

Classificação Geral

 1. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor             27:59:34
 2 ANTUNES Tiago	Efapel Cycling			0:03
 3 EULÁLIO Afonso	ABTF Betão-Feirense			0:08
 4 LEAL Tiago	Rádio Popular-Paredes-Boavista			0:17
 5 TIVANI German Nicolás	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			0:20
 6 CARVALHO Rui	GI Group Holding-Simoldes-UDO			0:27
 7 SILVA Joaquim	Efapel Cycling			0:28
 8 TRUEBA Alvaro	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			0:34
 9 SILVA Pedro	ABTF Betão-Feirense			0:50
10 GALVEZ Jorge	Maia-Earth Consulters			1:26
11 MEDEIROS João	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			1:40
12 DUARTE Emanuel	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			1:55
13 PEÑUELA Francisco Joel	Rádio Popular-Paredes-Boavista			2:07
14 GONÇALVES Diogo	ABTF Betão-Feirense			2:22
15 VALLS Miquel	GI Group Holding-Simoldes-UDO			3:44
16 CASTRILLO Jaime	Sabgal-Anicolor			4:39
17 TABOADA Andres	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			8:20
18 DOMÍNGUEZ David	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			12:18
19 LEAÇA Gonçalo	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			12:25
20 BUSTAMANTE Alonso	CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes			12:33
21 BRAGUINI Andrey	GI Group Holding-Simoldes-UDO			12:35
22 GONCALVES Gaspar	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			12:45
23 VIEGAS Daniel	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			14:06
24 PINHEIRO Ivo	ABTF Betão-Feirense			15:32
25 CONTTE Tomas	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			16:08
26 MARTIN Jose Maria	CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes			16:21
27 ROTA Raúl	Rádio Popular-Paredes-Boavista			16:40
28 CROZZOLO Fabricio	Maglia Tecnosylva Bembibre			20:12
29 LEAL Cláudio	Porminho Team sub23			21:23
30 NARCISO Diogo	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			23:08
31 NYCH Artem	Sabgal-Anicolor			24:04
32 REIS Rafael	Sabgal-Anicolor			26:26
33 GONZALEZ Juan Jeronimo	Maglia Tecnosylva Bembibre			27:29
34 DEL PINO Jesus	Aviludo-Louletano-Loulé Concelho			27:53
35 PINTO Pedro	Efapel Cycling			28:06
36 RAMIREZ Cristobal Ignacio	Maglia Tecnosylva Bembibre			29:37
37 COSTA Fabio	ABTF Betão-Feirense			29:41
38 MENDONÇA Luís	Sabgal-Anicolor			30:38
39 FONTE Cesar	Rádio Popular-Paredes-Boavista			31:21
40 LOPES Afonso	Porminho Team sub23			32:28
41 SOUSA José	Sabgal-Anicolor			33:41
42 OLIVEIRA Gonçalo	Maia-Earth Consulters			33:47
43 ROTA Oscar	Maia-Earth Consulters			34:33
44 MATIAS Joao	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			35:03
45 CABEDO Óscar	ABTF Betão-Feirense			35:12
46 MENA Cristobal	Maglia Tecnosylva Bembibre			36:11
47 CASTRO PINTO Pedro	Efapel Cycling			36:50
48 GINES Sergio	Portos Windmob			37:06
49 BLANCO Samuel	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			37:24
50 NUNES Hugo	Rádio Popular-Paredes-Boavista			37:40
51 SILVA Rui	Porminho Team sub23			38:57
52 CAMPOS Francisco	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			39:19
53 SALGUEIRO Carlos Miguel	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			40:31
54 JOHANSEN Julius	Sabgal-Anicolor			41:31
55 SKORNIAKOV Grigorii	Maglia Tecnosylva Bembibre			42:21
56 GUERREIRO Francisco	GI Group Holding-Simoldes-UDO			42:52
57 SAENZ Nicolas	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			44:14
58 MESQUITA Guilherme	Maia-Earth Consulters			46:38
59 BEL Guillem	Maglia Tecnosylva Bembibre			47:05
60 LOPES Bruno	Porminho Team sub23			47:41
61 FERREIRA Tiago	GI Group Holding-Simoldes-UDO			47:57
62 LINAREZ Leangel Rubén	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			51:51
63 AMADO Gonçalo	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			51:55
64 DIAS Daniel	Rádio Popular-Paredes-Boavista			53:29
65 SALEIRO Sérgio	Óbidos Cycling Team			53:38
66 FERNANDES Luís	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			54:03
67 OLIVEIRA João	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			54:39
68 GOMEZ Marcos	Maglia Tecnosylva Bembibre			54:49
69 PINTO Diogo	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			56:43
70 MACEDO João	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car			1:00:37
71 CHACÓN Franklin	CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes			1:00:53
72 FERNANDES Venceslau	APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense			1:03:10
73 RODRIGUES André	Santa Maria da Feira-Segmento d'Época			1:03:14
74 MESA Santiago	Efapel Cycling			1:03:58
75 CAMPOS Noah	GI Group Holding-Simoldes-UDO			1:05:42
76 SÁNCHEZ Ángel	Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua			1:06:12
77 COSTA Miguel	Santa Maria da Feira-Segmento d'Época			1:11:40
78 MARTINS João	Maia-Earth Consulters			1:21:54
79 GUEVARA Gregory	CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes			1:28:34

Etapas

  1ª Etapa: Albergaria-a-Velha > Albergaria-a-Velha, 138.2 km
 1. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua           3:25:35
 2. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	              + 00
 3. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 00
 4. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense	                      + 00
 5. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              + 00
 6. João Martins (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
 7. Raul Rota (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
 8. Grigorii Skorniakov (Rus) Technosylva Maglia Bembibre	      + 00
 9. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                      + 00
10. Santiago Mesa (Col)	Efapel Cycling	                              + 00

  2ª etapa: Vila Nova de Gaia > Vila Nova de Gaia, 151.8 km
 1. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		           3:32:43
 2. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling				      + 00
 3. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	              + 00
 4. Sérgio Saleiro (Por) Óbidos Cycling Team			      + 00
 5. José Sousa (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              + 00
 6. Francisco Peñuela (Ven) Rádio Popular-Paredes-Boavista            + 00
 7. João Medeiros (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 00
 8. Alvaro Trueba (Esp)	AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense         + 00
 9. Luís Gomes (Por) GI Group Holding-Simoldes-UDO                    + 00		
10. Tiago Leal (Por) Rádio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
         
  3ª etapa: Gondomar > Gondomar, 146.8 Km
 1. Luís Gomes (Por) GI Group Holding-Simoldes-UDO                 3:22:37
 2. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	              + 00
 3. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      + 00
 4. Francisco Peñuela (Ven) Rádio Popular-Paredes-Boavista            + 00
 5. Gonçalo Leaça (Por)	Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 00
 6. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling				      + 00
 7. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		              + 00
 8. António Barbio (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 00
 9. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor                        + 00
10. Aleksandr Grigorev (Rus) Efapel Cycling			      + 00

  4ª etapa: Porto > S. Vicente de Pereira Jusã (Ovar), 128.1 Km
 1. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua           2:58:20
 2. Santiago Mesa (Col)	Efapel Cycling	                              + 00
 3. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      + 00
 4. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense      + 00
 5. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling				      + 00
 6. Diogo Narciso (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 00
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
 8. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		              + 00
 9. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              + 00
10. Francisco Peñuela (Ven) Rádio Popular-Paredes-Boavista            + 00

  5ª etapa: Guimarães > Guimarães, 136.7 Km 
 1. Afonso Eulálio (Por) ABTF Betão-Feirense	                   3:22:48
 2. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor                        + 00
 3. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling			              + 06
 4. Tiago Leal (Por) Rádio Popular-Paredes-Boavista	              + 06
 5. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 08
 6. Rui Carvalho (Por) Gi Group Holding-Simoldes-UDO	              + 14
 7. Alvaro Trueba (Esp)	AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense         + 21
 8. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	    + 1:02
 9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                            + 1:02
10. Jorge Galvez Lopez (Esp) Maia-Earth Consulters	            + 1:13

  6ª etapa: Viana do Castelo > Viana do Castelo, 158.8 Km
 1. Grigorii Skorniakov (Rus) Technosylva Maglia Bembibre	   3:35:58
 2. Santiago Mesa (Col)	Efapel Cycling	                              + 00
 3. Leangel Linarez (Ven) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua              + 00
 4. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 00
 5. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      + 00
 6. Raul Rota (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
 7. Diogo Narciso (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 00
 8. Francisco Peñuela (Ven) Rádio Popular-Paredes-Boavista            + 00
 9. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		              + 00
10. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	              + 00

  7ª etapa: Valongo > Valongo, 155.7 Km
 1. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   3:42:41
 2. Grigorii Skorniakov (Rus) Technosylva Maglia Bembibre	      + 00
 3. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 00
 4. Francisco Campos (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense      + 00
 5. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		              + 00
 6. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling				      + 00
 7. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor                        + 00
 8. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                      + 00
 9. Tiago Leal (Por) Rádio Popular-Paredes-Boavista	              + 00
10. Luís Mendonça (Por) Sabgal-Anicolor Cycling Team	              + 00

  8ª etapa: Maia > Maia, 161.1 Km
 1. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   3:58:42
 2. Pedro Silva (Por) ABTF Betão-Feirense		              + 00
 3. Nicolas Tivani (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      + 02
 4. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 21
 5. Fábio Costa (Por) ABTF Betão-Feirense                             + 21
 6. Jose Maria Martin Muñoz (Esp) CCL Matdiver	                      + 21 
 7. Tiago Antunes (Por)	Efapel Cycling				      + 21
 8. Frederico Figueiredo (Por) Sabgal-Anicolor                        + 21
 9. Tiago Leal (Por) Rádio Popular-Paredes-Boavista	              + 21
10. Francisco Peñuela (Ven) Rádio Popular-Paredes-Boavista            + 21 

Outras Classificações

Pontos

 1. 

Montanha

 1. 

Juventude

 1. 

Metas Volantes

 1. 

Sprints Especiais

1. 

Combinado

1. 

Equipas

 1.   


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools