GP Douro Internacional 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Juventude)
(Classificação Geral)
Line 2: Line 2:
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
  1.  
+
  1. 1 - POR MENDONÇA Luis Glassdrive / Q8 / Anicolor 18:44:30
 +
2 - POR GOMES Luís Kelly - Simoldes - UDO + 21
 +
3 - POR SILVA Joaquim Efapel Cycling + 26
 +
4 - POR FIGUEIREDO Frederico Glassdrive / Q8 / Anicolor + 29
 +
5 - POR SILVA Bruno Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 36
 +
6 - ESP BLANCO Samuel AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 37
 +
7 - POR MONTEZ Alexandre Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 37
 +
8 - RUS NYCH Artem Glassdrive / Q8 / Anicolor + 37
 +
9 - POR LEAL Tiago Radio Popular - Paredes - Boavista + 38
 +
10 - POR PINTO Pedro Efapel Cycling + 42
 +
11 1 POR GONCALVES Helder Kelly - Simoldes - UDO + 46
 +
12 1 ESP MORENO Javier Fonte Nova - Felgueiras + 52
 +
13 - POR FERNANDES Luis Radio Popular - Paredes - Boavista + 55
 +
14 - POR CARVALHO Rui Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 01:29
 +
15 1 POR MEDEIROS João Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 03:00
 +
16 1 POR RAMALHO Andre Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 03:30
 +
17 2 ESP PAZ ALBORES Alejandro Equipo Cortizo + 03:42
 +
18 - AUS WHELAN James Glassdrive / Q8 / Anicolor + 03:50
 +
19 - USA SWIRBUL Keegan Efapel Cycling + 05:17
 +
20 - POR LIVRAMENTO David AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 05:45
 +
21 - POR SIMAO Ruben AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 05:46
 +
22 - ESP DELGADO David Equipo Cortizo + 05:55
 +
23 - POR AMADO Goncalo Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 05:58
 +
24 - POR SALGUEIRO Miguel AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 06:57
 +
25 - POR FONTE Cesar Radio Popular - Paredes - Boavista + 08:00
 +
26 - POR CARVALHO Antonio ABTF Betão - Feirense + 08:26
 +
27 - COL MISAS Yesid Camilo Portos Windmob + 09:49
 +
28 - POR SOUSA Jose Kelly - Simoldes - UDO + 09:53
 +
29 - POR ANTUNES Tiago Efapel Cycling + 11:46
 +
30 - POR SALEIRO Sergio Fonte Nova - Felgueiras + 12:02
 +
31 - ESP SÁNCHEZ Ángel Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 13:50
 +
32 - POR GONCALVES Gaspar Efapel Cycling + 13:56
 +
33 - ESP DEL PINO Jesus Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 16:13
 +
34 - POR NUNES Hugo Radio Popular - Paredes - Boavista + 18:18
 +
35 - ESP GARCIA DE MATEOS Vicente Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 19:55
 +
36 - POR MEIRELES Nuno Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 25:34
 +
37 2 CZE KMINEK Vojtech Equipo Cortizo + 33:14
 +
38 - POR GONÇALVES Diogo Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 33:24
 +
39 2 USA MILLER Barry ABTF Betão - Feirense + 33:42
 +
40 - ESP GUTIÉRREZ Carlos Equipo Cortizo + 35:07
 +
41 - POR LOPES Pedro Miguel Radio Popular - Paredes - Boavista + 35:15
 +
42 1 POR LEAÇA Gonçalo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 36:49
 +
43 1 URU MOREIRA Mauricio Glassdrive / Q8 / Anicolor + 37:28
 +
44 2 COL SAENZ Nicolas Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 39:30
 +
45 1 POR CARVALHO Goncalo Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 40:04
 +
46 1 POR MORAIS Francisco Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 40:14
 +
47 - POR OLIVEIRA Fabio ABTF Betão - Feirense + 41:11
 +
48 - POR VIE François Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 44:09
 +
49 - ARG CONTTE Tomas Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 49:33
 +
50 - POR CARVALHO Miguel Obidos Cycling Team + 50:50
 +
51 - POR CAIXAS Rodrigo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 51:52
 +
52 - POR VALE FERREIRA Tiago Portos Windmob + 52:37
 +
53 - POR PEREIRA Francisco ABTF Betão - Feirense + 54:38
 +
54 - POR OLIVEIRA João Nuno Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 56:50
 +
55 1 ESP BARBERO MARTINEZ Antonio CCL Matdiver + 58:53
 +
56 1 POR PEREIRA Valter AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 01:05:12
 +
57 1 ESP GARCIA Sergio Glassdrive / Q8 / Anicolor + 01:07:09
 +
58 3 CRC CALDERON Sebastian Equipo Cortizo + 01:07:34
 +
59 - URU BONILLA Pablo Equipo Cortizo + 01:08:02
 +
60 - POR MARTINGIL Cesar Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 01:09:18
 +
61 - ESP ROTA RUS Raul Radio Popular - Paredes - Boavista + 01:11:32
 +
62 - POR SALEIRO Diogo Fonte Nova - Felgueiras + 01:13:13
 +
63 - POR SANTOS Andre Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 01:19:04
 +
64 - POR PINTO Pedro Fonte Nova - Felgueiras + 01:19:55
 +
65 - POR MOREIRA Francisco ABTF Betão - Feirense + 01:27:09
 +
66 1 COL MESA Santiago ABTF Betão - Feirense + 01:35:58
 +
67 1 POR BAUWENS Tomás Obidos Cycling Team + 01:40:40
 +
68 - POR CAMPOS Noah Kelly - Simoldes - UDO + 01:43:30
 +
69 - RSA DA SILVA Tiano Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 01:45:34
 +
70 - POR MARQUES Miguel CCL Matdiver + 01:51:36
 +
71 - COL ALVAREZ Carlos Alberto Portos Windmob + 02:04:45
 +
72 - POR RUFINO Duarte Maia + 02:16:49
 +
73 - POR SILVA Gustavo Maia + 02:17:38
 
</pre>
 
</pre>
 
----
 
----

Revision as of 20:34, 19 June 2023

GP Douro Internacional 2023.jpg

Contents

Classificação Geral

 1. 1	-	POR MENDONÇA Luis		Glassdrive / Q8 / Anicolor	18:44:30
2	-	POR GOMES Luís		Kelly - Simoldes - UDO	+ 21
3	-	POR SILVA Joaquim		Efapel Cycling	+ 26
4	-	POR FIGUEIREDO Frederico		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 29
5	-	POR SILVA Bruno		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 36
6	-	ESP BLANCO Samuel		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 37
7	-	POR MONTEZ Alexandre		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 37
8	-	RUS NYCH Artem		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 37
9	-	POR LEAL Tiago		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 38
10	-	POR PINTO Pedro		Efapel Cycling	+ 42
11	 1	POR GONCALVES Helder		Kelly - Simoldes - UDO	+ 46
12	 1	ESP MORENO Javier		Fonte Nova - Felgueiras	+ 52
13	-	POR FERNANDES Luis		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 55
14	-	POR CARVALHO Rui		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 01:29
15	 1	POR MEDEIROS João		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 03:00
16	 1	POR RAMALHO Andre		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 03:30
17	 2	ESP PAZ ALBORES Alejandro		Equipo Cortizo	+ 03:42
18	-	AUS WHELAN James		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 03:50
19	-	USA SWIRBUL Keegan		Efapel Cycling	+ 05:17
20	-	POR LIVRAMENTO David		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 05:45
21	-	POR SIMAO Ruben		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 05:46
22	-	ESP DELGADO David		Equipo Cortizo	+ 05:55
23	-	POR AMADO Goncalo		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 05:58
24	-	POR SALGUEIRO Miguel		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 06:57
25	-	POR FONTE Cesar		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 08:00
26	-	POR CARVALHO Antonio		ABTF Betão - Feirense	+ 08:26
27	-	COL MISAS Yesid Camilo		Portos Windmob	+ 09:49
28	-	POR SOUSA Jose		Kelly - Simoldes - UDO	+ 09:53
29	-	POR ANTUNES Tiago		Efapel Cycling	+ 11:46
30	-	POR SALEIRO Sergio		Fonte Nova - Felgueiras	+ 12:02
31	-	ESP SÁNCHEZ Ángel		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 13:50
32	-	POR GONCALVES Gaspar		Efapel Cycling	+ 13:56
33	-	ESP DEL PINO Jesus		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 16:13
34	-	POR NUNES Hugo		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 18:18
35	-	ESP GARCIA DE MATEOS Vicente		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 19:55
36	-	POR MEIRELES Nuno		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 25:34
37	 2	CZE KMINEK Vojtech		Equipo Cortizo	+ 33:14
38	-	POR GONÇALVES Diogo		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 33:24
39	 2	USA MILLER Barry		ABTF Betão - Feirense	+ 33:42
40	-	ESP GUTIÉRREZ Carlos		Equipo Cortizo	+ 35:07
41	-	POR LOPES Pedro Miguel		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 35:15
42	 1	POR LEAÇA Gonçalo		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 36:49
43	 1	URU MOREIRA Mauricio		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 37:28
44	 2	COL SAENZ Nicolas		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 39:30
45	 1	POR CARVALHO Goncalo		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 40:04
46	 1	POR MORAIS Francisco		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 40:14
47	-	POR OLIVEIRA Fabio		ABTF Betão - Feirense	+ 41:11
48	-	POR VIE François		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 44:09
49	-	ARG CONTTE Tomas		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 49:33
50	-	POR CARVALHO Miguel		Obidos Cycling Team	+ 50:50
51	-	POR CAIXAS Rodrigo		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 51:52
52	-	POR VALE FERREIRA Tiago		Portos Windmob	+ 52:37
53	-	POR PEREIRA Francisco		ABTF Betão - Feirense	+ 54:38
54	-	POR OLIVEIRA João Nuno		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 56:50
55	 1	ESP BARBERO MARTINEZ Antonio		CCL Matdiver	+ 58:53
56	 1	POR PEREIRA Valter		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 01:05:12
57	 1	ESP GARCIA Sergio		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 01:07:09
58	 3	CRC CALDERON Sebastian		Equipo Cortizo	+ 01:07:34
59	-	URU BONILLA Pablo		Equipo Cortizo	+ 01:08:02
60	-	POR MARTINGIL Cesar		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 01:09:18
61	-	ESP ROTA RUS Raul		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:11:32
62	-	POR SALEIRO Diogo		Fonte Nova - Felgueiras	+ 01:13:13
63	-	POR SANTOS Andre		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:19:04
64	-	POR PINTO Pedro		Fonte Nova - Felgueiras	+ 01:19:55
65	-	POR MOREIRA Francisco		ABTF Betão - Feirense	+ 01:27:09
66	 1	COL MESA Santiago		ABTF Betão - Feirense	+ 01:35:58
67	 1	POR BAUWENS Tomás		Obidos Cycling Team	+ 01:40:40
68	-	POR CAMPOS Noah		Kelly - Simoldes - UDO	+ 01:43:30
69	-	RSA DA SILVA Tiano		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:45:34
70	-	POR MARQUES Miguel		CCL Matdiver	+ 01:51:36
71	-	COL ALVAREZ Carlos Alberto		Portos Windmob	+ 02:04:45
72	-	POR RUFINO Duarte		Maia	+ 02:16:49
73	-	POR SILVA Gustavo		Maia	+ 02:17:38

Etapas

  1ª etapa: Marco de Canaveses > Marco de Canaveses, 130.2 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   3:22:23
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 00
 3. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 05
 4. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                              + 05
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 05
 6. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 05
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 05
 8. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 05
 9. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                              + 05
10. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 05

  2ª etapa: Armamar > Armamar, 122.6 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   3:41:09
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 00
 3. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 00
 4. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 03
 5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8- Anicolor	                      + 04
 6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 04
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 04
 8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 04
 9. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 04
10. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                              + 09

  3ª etapa: Pinhão > Alijó, 161.6 km
 1. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo	                           4:31:37
 2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                              + 15
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 15
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 15
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 15
 6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 15
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 15
 8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 15
 9. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 15
10. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 15

  4ª etapa: Resende > Resende, 142.7 km
 1. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           3:39:30
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 17
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 17
 4. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 17
 5. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 17
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 17
 7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 17
 8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 17
 9. Vojtech Kminek (Cze) Equipo Cortizo	                              + 17
10. Javier Moreno (Esp) Fonte Nova-Felgueiras	                      + 17

  5ª etapa: Lamego > Lamego, 176.8 km
 1. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   3:29:17
 2. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense      + 00
 3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                      + 02
 4. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	                      + 13
 5. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 13
 6. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo	                      + 13
 7. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 13
 8. Pedro Miguel Lopes (Por) adio Popular-Paredes-Boavista	      + 15
 9. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 15
10. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 29

Outras Classificações

Pontos

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	       114 Pts
 2. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	        88
 3. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        76
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                       	74
 5. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        60
 6. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        57
 7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	52
 8. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        46
 9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	         	        38
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	  	                38

Montanha

 1. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	25 Pts
 2. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	17
 3. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	16
 4. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo	    	         7
 5. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	       	         6
 6. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 6
 7. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	         5
 8. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo		                 4
 9. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	         4
10. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	 4

Juventude

 1. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   18:45:07
 2. Alejandro Paz Albores (Esp) Equipo Cortizo	                    + 03:05
 3. Sérgio Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                    + 11:25
 4. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	    + 32:47
 5. François Vie (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	            + 43:32
 6. Miguel Carvalho (Por) Obidos Cycling Team	                    + 50:13
 7. Tiago Vale Ferreira (Por) Portos Windmob	                    + 52:00
 8. João Nuno Oliveira (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 56:13
 9. Sebastian Calderon (Crc) Equipo Cortizo	                  + 1:06:57
10. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo	              	          + 1:07:25

Metas Volantes

1. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	   8 Pts
2. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	 	   5
3. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   4
4. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   3
5. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   3
6. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           2
7. Pedro Miguel Lopes (Por) adio Popular-Paredes-Boavista	   1
8. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           1
9. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo	                           1

Sprints

1. 

Metas Autarquias

1. 

Equipas

 1. Glassdrive-Q8-Anicolor	                56:15:08
 2. Efapel Cycling	                            + 02
 3. Radio Popular-Paredes-Boavista	         + 02:34
 4. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car             + 05:39
 5. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	         + 05:44
 6. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	 + 07:59
 7. Kelly-Simoldes-UDO	                         + 09:44
 8. Equipo Cortizo	                         + 22:07
 9. Fonte Nova-Felgueiras	                 + 51:54
10. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         + 57:10
11. ABTF Betão-Feirense	                       + 1:05:58
12. Portos Windmob	                       + 2:33:40
13. Santa Maria da Feira-Segmento d'Época      + 3:36:24


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools