GP Abimota 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Equipas)
(Classificação Geral)
Line 2: Line 2:
 
== Classificação Geral ==
 
== Classificação Geral ==
 
<pre>
 
<pre>
  1.  
+
  1. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor                    8:18:16
 +
2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                           + 11
 +
3. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO                           + 14
 +
4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                           + 18
 +
5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor                   + 19
 +
6. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho   + 27
 +
7. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling                   + 32
 +
8. Delio Fernandez (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 32
 +
9. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car          + 38
 +
10. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua           + 41
 +
11. Alvaro Trueb (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 44
 +
12. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 45
 +
13. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua           + 52
 +
14. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car   + 56
 +
15 4 POR NUNES Hugo Radio Popular - Paredes - Boavista + 01:04
 +
16 9 POR LEAL Tiago Radio Popular - Paredes - Boavista + 01:19
 +
17 12 POR FONTE Cesar Radio Popular - Paredes - Boavista + 01:20
 +
18 4 COL MALAVER Elkin Maglia Tecnosylva Bembibre + 01:23
 +
19 11 POR SILVA Afonso Kelly - Simoldes - UDO + 02:22
 +
20 10 POR DIAS Daniel Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 04:27
 +
21 11 URU MOREIRA Mauricio Glassdrive / Q8 / Anicolor + 04:28
 +
22 12 ESP SÁNCHEZ Ángel Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 04:39
 +
23 5 VEN LINAREZ Leangel Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 04:52
 +
24 17 POR PINHEIRO Ivo ABTF Betão - Feirense + 04:52
 +
25 13 POR FERREIRA Antonio Kelly - Simoldes - UDO + 04:55
 +
26 5 POR LEAÇA Gonçalo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 04:57
 +
27 1 POR VIEGAS Daniel Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 05:07
 +
28 5 POR CAMPOS Francisco Fonte Nova - Felgueiras + 05:34
 +
29 2 POR MACEDO João Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 05:42
 +
30 2 POR DIAS Jose Fonte Nova - Felgueiras + 05:46
 +
31 - POR LIVRAMENTO David AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 06:25
 +
32 18 ARG CONTTE Tomas Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 06:48
 +
33 2 POR LOPES Afonso Porminho Team U23 + 07:31
 +
34 2 POR BARBIO Antonio Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 08:08
 +
35 2 COL SAENZ Nicolas Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua + 09:06
 +
36 3 PUR MORALES Christopher Maglia Tecnosylva Bembibre + 09:58
 +
37 3 USA SWIRBUL Keegan Efapel Cycling + 10:54
 +
38 3 POR DUARTE Emanuel Efapel Cycling + 12:17
 +
39 3 POR MEDEIROS João Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 13:34
 +
40 24 POR LOURENÇO Rafael AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 18:11
 +
41 11 POR MARTINGIL Cesar Aviludo - Louletano - Loulé Concelho + 19:58
 +
42 2 POR OLIVEIRA Fabio ABTF Betão - Feirense + 20:03
 +
43 2 POR CRISPIM Pedro Porminho Team U23 + 20:12
 +
44 2 POR PEREIRA Francisco ABTF Betão - Feirense + 20:13
 +
45 11 POR FERNANDES Venceslau AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 20:14
 +
46 1 POR GONCALVES Helder Kelly - Simoldes - UDO + 20:20
 +
47 10 ESP MORANTE LOPEZ Javier Maglia Tecnosylva Bembibre + 20:45
 +
48 24 POR COSTA Fabio Glassdrive / Q8 / Anicolor + 20:53
 +
49 9 COL MONTOYA Jonatan Portos Windmob + 20:56
 +
50 9 POR MOREIRA Francisco ABTF Betão - Feirense + 20:56
 +
51 11 CRC PACHECO MADRIZ Gabriel Zamora Enamora + 21:05
 +
52 11 COL MISAS Yesid Camilo Portos Windmob + 21:08
 +
53 15 POR JORGE Bernardo Obidos Cycling Team + 25:44
 +
54 11 COL BECERRA Nicolas ACDC Trofa + 25:47
 +
55 12 COL CARDENAS Juan Pablo ACDC Trofa + 27:06
 +
56 7 ESP GARCIA JANEIRO Guillermo Radio Popular - Paredes - Boavista + 28:49
 +
57 6 RUS GRIGORIEV Aleksandr Efapel Cycling + 28:57
 +
58 3 POR SANTOS Andre Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 29:00
 +
59 6 POR BARBOSA Diogo AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense + 29:03
 +
60 5 POR LOPES Pedro Miguel Radio Popular - Paredes - Boavista + 29:20
 +
61 15 POR BAUWENS Tomás Obidos Cycling Team + 30:47
 +
62 2 ESP ARISPE Ander Maglia Tecnosylva Bembibre + 32:31
 +
63 6 ESP OCHANDO ESCUDERO Gabriel Zamora Enamora + 34:14
 +
64 13 POR CARVALHO Miguel Obidos Cycling Team + 34:17
 +
65 5 POR RODRIGUES André Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 34:20
 +
66 8 USA MILLER Barry ABTF Betão - Feirense + 34:42
 +
67 1 POR PEREIRA Diogo Porminho Team U23 + 35:20
 +
68 20 POR SILVA Pedro Glassdrive / Q8 / Anicolor + 35:41
 +
69 19 ESP GARCIA Sergio Glassdrive / Q8 / Anicolor + 36:44
 +
70 16 POR SILVA Joao Paulo Kelly - Simoldes - UDO + 36:56
 +
71 1 ESP BARBERO MARTINEZ Antonio CCL Matdiver + 42:52
 +
72 6 ESP MARTINEZ BAYAN Alejandro Zamora Enamora + 43:59
 +
73 27 POR SALEIRO Sergio Fonte Nova - Felgueiras + 44:25
 +
74 1 ESP ROTA RUS Raul Radio Popular - Paredes - Boavista + 46:04
 +
75 7 POR CAMPOS Noah Kelly - Simoldes - UDO + 47:16
 +
76 7 RSA DA SILVA Tiano Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 47:22
 +
77 9 POR JORGE Daniel Obidos Cycling Team + 47:51
 +
78 13 COL CHIA Luis Carlos CCL Matdiver + 48:03
 +
79 13 POR CUNHA Antonio Fonte Nova - Felgueiras + 48:04
 +
80 17 COL ARBOLEDA Emanuel Portos Windmob + 48:12
 +
81 17 POR MESQUITA Guilherme Maia + 48:14
 +
82 14 URU MALDONADO Anderson CCL Matdiver + 48:20
 +
83 12 COL ALVAREZ Carlos Alberto Portos Windmob + 50:39
 +
84 11 ESP CALAHORRA Enrique Maglia Tecnosylva Bembibre + 50:54
 +
85 6 POR OLIVEIRA João Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 52:45
 +
86 6 POR RUFINO Duarte Maia + 52:48
 +
87 6 POR SILVA Gustavo Maia + 52:52
 +
88 7 POR MARTINS João Radio Popular - Paredes - Boavista + 54:15
 +
89 1 POR OLIVEIRA Diogo ABTF Betão - Feirense + 56:19
 +
90 4 POR SOARES Andre Efapel Cycling + 56:32
 +
91 7 POR NARCISO Diogo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car + 57:04
 +
92 17 POR FREITAS Fernando Maia + 57:06
 +
93 10 POR MARQUES Marco Obidos Cycling Team + 58:00
 +
94 8 POR FERREIRA Rui ACDC Trofa + 59:41
 +
95 10 ESP CUADRADO Adrian Maglia Tecnosylva Bembibre + 01:04:01
 +
96 3 POR MINEIRO Tomás Maia + 01:04:06
 +
97 8 BRA CAMANHO COSTA Gustavo Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 01:04:13
 +
98 8 ESP GARCIA PRIETO Diego Zamora Enamora + 01:04:19
 +
99 - POR MARTINS Gonçalo Maia + 01:04:32
 +
100 4 POR CORDEIRO Francisco CCL Matdiver + 01:04:42
 +
101 5 POR RODRIGUES Goncalo Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca + 01:04:46
 +
102 5 POR SOARES Rafael CCL Matdiver + 01:04:50
 +
103 7 POR MENDES Diogo Fonte Nova - Felgueiras + 01:04:58
 +
104 4 POR FERREIRA Diogo Porminho Team U23 + 01:10:07
 
</pre>
 
</pre>
  

Revision as of 11:57, 12 June 2023

Rafael Reis GP Abimota 2023.jpg
GP Abimota 2023.jpg

Contents

Classificação Geral

 1. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor                    8:18:16
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 11
 3. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 14
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 18
 5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 19
 6. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   + 27
 7. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                   + 32
 8. Delio Fernandez (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 32
 9. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car          + 38
10. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 41
11. Alvaro Trueb (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 44
12. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 45
13. João Matias (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 52
14. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 56
15	 4	POR NUNES Hugo		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:04
16	 9	POR LEAL Tiago		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:19
17	 12	POR FONTE Cesar		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 01:20
18	 4	COL MALAVER Elkin		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 01:23
19	 11	POR SILVA Afonso		Kelly - Simoldes - UDO	+ 02:22
20	 10	POR DIAS Daniel		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 04:27
21	 11	URU MOREIRA Mauricio		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 04:28
22	 12	ESP SÁNCHEZ Ángel		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 04:39
23	 5	VEN LINAREZ Leangel		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 04:52
24	 17	POR PINHEIRO Ivo		ABTF Betão - Feirense	+ 04:52
25	 13	POR FERREIRA Antonio		Kelly - Simoldes - UDO	+ 04:55
26	 5	POR LEAÇA Gonçalo		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 04:57
27	 1	POR VIEGAS Daniel		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 05:07
28	 5	POR CAMPOS Francisco		Fonte Nova - Felgueiras	+ 05:34
29	 2	POR MACEDO João		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 05:42
30	 2	POR DIAS Jose		Fonte Nova - Felgueiras	+ 05:46
31	-	POR LIVRAMENTO David		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 06:25
32	 18	ARG CONTTE Tomas		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 06:48
33	 2	POR LOPES Afonso		Porminho Team U23	+ 07:31
34	 2	POR BARBIO Antonio		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 08:08
35	 2	COL SAENZ Nicolas		Tavfer - Ovos Matinados - Mortágua	+ 09:06
36	 3	PUR MORALES Christopher		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 09:58
37	 3	USA SWIRBUL Keegan		Efapel Cycling	+ 10:54
38	 3	POR DUARTE Emanuel		Efapel Cycling	+ 12:17
39	 3	POR MEDEIROS João		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 13:34
40	 24	POR LOURENÇO Rafael		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 18:11
41	 11	POR MARTINGIL Cesar		Aviludo - Louletano - Loulé Concelho	+ 19:58
42	 2	POR OLIVEIRA Fabio		ABTF Betão - Feirense	+ 20:03
43	 2	POR CRISPIM Pedro		Porminho Team U23	+ 20:12
44	 2	POR PEREIRA Francisco		ABTF Betão - Feirense	+ 20:13
45	 11	POR FERNANDES Venceslau		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 20:14
46	 1	POR GONCALVES Helder		Kelly - Simoldes - UDO	+ 20:20
47	 10	ESP MORANTE LOPEZ Javier		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 20:45
48	 24	POR COSTA Fabio		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 20:53
49	 9	COL MONTOYA Jonatan		Portos Windmob	+ 20:56
50	 9	POR MOREIRA Francisco		ABTF Betão - Feirense	+ 20:56
51	 11	CRC PACHECO MADRIZ Gabriel		Zamora Enamora	+ 21:05
52	 11	COL MISAS Yesid Camilo		Portos Windmob	+ 21:08
53	 15	POR JORGE Bernardo		Obidos Cycling Team	+ 25:44
54	 11	COL BECERRA Nicolas		ACDC Trofa	+ 25:47
55	 12	COL CARDENAS Juan Pablo		ACDC Trofa	+ 27:06
56	 7	ESP GARCIA JANEIRO Guillermo		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 28:49
57	 6	RUS GRIGORIEV Aleksandr		Efapel Cycling	+ 28:57
58	 3	POR SANTOS Andre		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 29:00
59	 6	POR BARBOSA Diogo		AP Hotels & Resorts / Tavira / SC Farense	+ 29:03
60	 5	POR LOPES Pedro Miguel		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 29:20
61	 15	POR BAUWENS Tomás		Obidos Cycling Team	+ 30:47
62	 2	ESP ARISPE Ander		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 32:31
63	 6	ESP OCHANDO ESCUDERO Gabriel		Zamora Enamora	+ 34:14
64	 13	POR CARVALHO Miguel		Obidos Cycling Team	+ 34:17
65	 5	POR RODRIGUES André		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 34:20
66	 8	USA MILLER Barry		ABTF Betão - Feirense	+ 34:42
67	 1	POR PEREIRA Diogo		Porminho Team U23	+ 35:20
68	 20	POR SILVA Pedro		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 35:41
69	 19	ESP GARCIA Sergio		Glassdrive / Q8 / Anicolor	+ 36:44
70	 16	POR SILVA Joao Paulo		Kelly - Simoldes - UDO	+ 36:56
71	 1	ESP BARBERO MARTINEZ Antonio		CCL Matdiver	+ 42:52
72	 6	ESP MARTINEZ BAYAN Alejandro		Zamora Enamora	+ 43:59
73	 27	POR SALEIRO Sergio		Fonte Nova - Felgueiras	+ 44:25
74	 1	ESP ROTA RUS Raul		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 46:04
75	 7	POR CAMPOS Noah		Kelly - Simoldes - UDO	+ 47:16
76	 7	RSA DA SILVA Tiano		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 47:22
77	 9	POR JORGE Daniel		Obidos Cycling Team	+ 47:51
78	 13	COL CHIA Luis Carlos		CCL Matdiver	+ 48:03
79	 13	POR CUNHA Antonio		Fonte Nova - Felgueiras	+ 48:04
80	 17	COL ARBOLEDA Emanuel		Portos Windmob	+ 48:12
81	 17	POR MESQUITA Guilherme		Maia	+ 48:14
82	 14	URU MALDONADO Anderson		CCL Matdiver	+ 48:20
83	 12	COL ALVAREZ Carlos Alberto		Portos Windmob	+ 50:39
84	 11	ESP CALAHORRA Enrique		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 50:54
85	 6	POR OLIVEIRA João		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 52:45
86	 6	POR RUFINO Duarte		Maia	+ 52:48
87	 6	POR SILVA Gustavo		Maia	+ 52:52
88	 7	POR MARTINS João		Radio Popular - Paredes - Boavista	+ 54:15
89	 1	POR OLIVEIRA Diogo		ABTF Betão - Feirense	+ 56:19
90	 4	POR SOARES Andre		Efapel Cycling	+ 56:32
91	 7	POR NARCISO Diogo		Credibom / LA Alumínios / Marcos Car	+ 57:04
92	 17	POR FREITAS Fernando		Maia	+ 57:06
93	 10	POR MARQUES Marco		Obidos Cycling Team	+ 58:00
94	 8	POR FERREIRA Rui		ACDC Trofa	+ 59:41
95	 10	ESP CUADRADO Adrian		Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 01:04:01
96	 3	POR MINEIRO Tomás		Maia	+ 01:04:06
97	 8	BRA CAMANHO COSTA Gustavo		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:04:13
98	 8	ESP GARCIA PRIETO Diego		Zamora Enamora	+ 01:04:19
99	-	POR MARTINS Gonçalo		Maia	+ 01:04:32
100	 4	POR CORDEIRO Francisco		CCL Matdiver	+ 01:04:42
101	 5	POR RODRIGUES Goncalo		Santa Maria da Feira-Segmento d´Epoca	+ 01:04:46
102	 5	POR SOARES Rafael		CCL Matdiver	+ 01:04:50
103	 7	POR MENDES Diogo		Fonte Nova - Felgueiras	+ 01:04:58
104	 4	POR FERREIRA Diogo		Porminho Team U23	+ 01:10:07

Etapas

  Etapa 1: Proença-a-Nova > Proença-a-Nova, 7.6 km  c.r.ind.
 1. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   9:58
 2. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 14
 3. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 17
 4. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 18
 5. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 21
 6. Carlos Oyarzun (Chi) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   + 22
 7. Ivo Pinheiro (Por) ABTF Betão-Feirense	                   + 22
 8. Emanuel Duarte (Por) Efapel Cycling	                           + 23
 9. Delio Fernandez (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 25
10. Christopher Morales (Prc) Maglia Tecnosylva Bembibre	   + 29

  Etapa 2: Oleiros > Vouzela, 175 Km
 1. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                        4.27:03
 2. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	           + 00
 3. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car          + 00
 4. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 00
 5. Francisco Campos (Por) Fonte Nova-Felgueiras	           + 00
 6. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                   + 00
 7. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 00
 8. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 00      
 9. Hugo Nunes (Por) Rádio Popular-Paredes-Boavista	           + 00
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 00

  Etapa 3: Anadia > Águeda, 160.8 Km
 1. Christopher Morales (Prc) Maglia Tecnosylva Bembibre	3:41:05
 2. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 00
 3. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 03
 4. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 03
 5. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 10
 6. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 10
 7. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling	                   + 10
 8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira- SC Farense	   + 10
 9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 10
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 10

Outras classificações

Pontos

 1. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                 	        34 Pts
 2. Christopher Morales (Prc) Maglia Tecnosylva Bembibre	        25
 3. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                21
 4. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 	        20
 5. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car  	        19
 6. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		 	        17
 7. Rafael Reis (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	 	 	        16
 8. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	 	        15
 9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	           	 	        14
10. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor		       	        14

Montanha

 1. Emanuel Duarte (Por) Efapel Cycling	         	                26 Pts
 2. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                        20
 3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                10
 4. Henrique Casimiro (Por) Efapel Cycling		 	        10
 5. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	         8
 6. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	 	         8
 7. Venceslau Fernandes (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	 8
 8. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	       	         6
 9. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	         5
10. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	    	                         4

Juventude

 1. Afonso Lopes (Por) Porminho	                                8:25:47
 2. Christopher Morales (Prc) Maglia Tecnosylva Bembibre	+ 02:27
 3. Pedro Crispim (Por) Porminho 	                        + 12:41
 4. Javier Morante (Esp) Maglia Tecnosylva Bembibre	        + 13:14
 5. Gabriel Madriz (Crc) Zamora Enamora	                        + 13:34
 6. Nicolas Becerra (Col) ACDC Trofa	                        + 18:16
 7. Juan Pablo	Cardenas (Col) ACDC Trofa	                + 19:35
 8. Ander Arispe (Esp) Maglia Tecnosylva Bembibre	        + 25:00
 9. Diogo Pereira (Por) Porminho	                        + 27:49
10. João Paulo silva (Por) Kelly-Simoldes-UDO	               	+ 29:25

Metas Volantes

1. César Martingil (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	       13 Pts
2. João Martins (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                8
3. Venceslau Fernandes (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	5
4. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car		        3
5. João Paulo silva (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                        3
6. Tomás Bauwens (Por) Obidos Cycling Team	                        2
7. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                1
8. Emanuel Duarte (Por) Efapel Cycling	                                1

Metas Autarquias

1. 

Equipas

 1. Kelly-Simoldes-UDO	                         24:56:29
 2. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	     + 20
 3. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	          + 01:07
 4. Radio Popular-Paredes-Boavista	          + 01:32
 5. Glassdrive-Q8-Anicolor	                  + 01:43
 6. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	          + 02:55
 7. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	          + 08:36
 8. Efapel Cycling	                          + 09:30
 9. Maglia Tecnosylva Bembibre	                  + 30:06
10. ABTF Betão-Feirense	                          + 30:08
11. Fonte Nova-Felgueiras	                  + 53:40
12. Porminho 	                                + 1:00:49
13. Obidos Cycling Team	                        + 1:11:59
14. Portos Windmob	                        + 1:14:46
15. Zamora Enamora	                        + 1:36:32
16. Santa Maria da Feira-Segmento d'Época       + 1:37:28
17. ACDC Trofa	                                + 1:50:53
18. CCL Matdiver	                        + 2:17:34
19. Maia	                                + 2:23:58


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools