GP Douro Internacional 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Classificação Geral)
 
Line 32: Line 32:
 
29. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                         + 11:46
 
29. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                         + 11:46
 
30. Sérgio Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras                 + 12:02
 
30. Sérgio Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras                 + 12:02
31. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         + 13:50
+
31. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         + 13:50
 
32. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling                         + 13:56
 
32. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling                         + 13:56
 
33. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho         + 16:13
 
33. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho         + 16:13
Line 98: Line 98:
 
  4. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 03
 
  4. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 03
 
  5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor                       + 04
 
  5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor                       + 04
  6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 04
+
  6. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 04
 
  7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling                               + 04
 
  7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling                               + 04
 
  8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense       + 04
 
  8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense       + 04
Line 110: Line 110:
 
  4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                               + 15
 
  4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                               + 15
 
  5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor               + 15
 
  5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor               + 15
  6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 15
+
  6. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 15
 
  7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling                               + 15
 
  7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling                               + 15
 
  8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista               + 15
 
  8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista               + 15
Line 138: Line 138:
 
  8. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       + 15
 
  8. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista       + 15
 
  9. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car       + 15
 
  9. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car       + 15
10. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 29
+
10. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua               + 29
 
</pre>
 
</pre>
 
----
 
----
Line 153: Line 153:
 
  6. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         57
 
  6. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         57
 
  7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense 52
 
  7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense 52
  8. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         46
+
  8. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua         46
 
  9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                 38
 
  9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling                 38
 
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                   38
 
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                   38

Latest revision as of 01:33, 21 June 2023

Luís Mendonça GPDI 2023.png
GP Douro Internacional 2023.jpg

Contents

[edit] Classificação Geral

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	   	       18:44:30
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	 	                           + 21
 3. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                                   + 26
 4. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 29
 5. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                   + 36
 6. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	           + 37
 7. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	  	   + 37
 8. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor		                   + 37
 9. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                   + 38
10. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling		                           + 42
11. Helder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 46
12. Javier Moreno (Esp) Fonte Nova-Felgueiras	                           + 52
13. Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                   + 55
14. Rui Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                + 01:29
15. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 03:00
16. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 03:30
17. Alejandro Paz Albores (Esp) Equipo Cortizo	                        + 03:42
18. James Whelan (Aus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                        + 03:50
19. Keegan Swirbul (Usa) Efapel Cycling  	                        + 05:17
20. David Livramento (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 05:45
21. Ruben Simão (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	        + 05:46
22. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo	                                + 05:55
23. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                + 05:58
24. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	+ 06:57
25. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 08:00
26. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	                        + 08:26
27. Yesid Camilo Misas (Col) Portos Windmob	                        + 09:49
28. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO		                        + 09:53
29. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling		                        + 11:46
30. Sérgio Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras		                + 12:02
31. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua		        + 13:50
32. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                        + 13:56
33. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 16:13
34. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	                + 18:18
35. Vicente Garcia de MAteos (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	+ 19:55
36. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	        + 25:34
37. Vojtech Kminek (Cze) Equipo Cortizo	 	                        + 33:14
38. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	        + 33:24
39. Barry Miller (Usa) ABTF Betão-Feirense	                        + 33:42
40. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo	                        + 35:07
41. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        + 35:15
42. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 36:49
43. Mauricio Moreira (Uru) Glassdrive-Q8-Anicolor	                + 37:28
44. Nicolas Saenz (Col) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	                + 39:30
45. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 40:04
46. Francisco Morais (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        + 40:14
47. Fábio Oliveira (Por) ABTF Betão-Feirense	                        + 41:11
48. François Vie (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	                + 44:09
49. Tomas Contte (Arg) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	                + 49:33
50. Miguel Carvalho (Por) Obidos Cycling Team	                        + 50:50
51. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 51:52
52. Tiago Vale Ferreira (Por) Portos Windmob	                        + 52:37
53. Francisco Pereira (Por) ABTF Betão-Feirense	                        + 54:38
54. João Nuno Oliveira (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	        + 56:50
55. Antonio Barbero (Esp) CCL Matdiver	                                + 58:53
56. Valter Pereira (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 1:05:12
57. Sergio Garcia (Esp) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 1:07:09
58. Sebastian Calderon (Crc) Equipo Cortizo	                      + 1:07:34
59. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo		                      + 1:08:02
60. César Martingil (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	      + 1:09:18
61. Raul Rota Rus (Esp) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 1:11:32
62. Diogo Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                      + 1:13:13
63. André Santos  (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	      + 1:19:04
64. Pedro Pinto (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                      + 1:19:55
65. Francisco Moreira (Por) ABTF Betão-Feirense	                      + 1:27:09
66. Santiago Mesa (Col) ABTF Betão-Feirense	                      + 1:35:58
67. Tomás Bauwens (Por) Obidos Cycling Team	                      + 1:40:40
68. Noah Campos (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                      + 1:43:30
69. Tiano da silva (Áfs) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	      + 1:45:34
70. Miguel Marques (Por) CCL Matdiver	                              + 1:51:36
71. Carlos Alberto Alvarez (Col) Portos Windmob	                      + 2:04:45
72. Duarte Duarte (Por) Maia	                                      + 2:16:49
73. Gustavo Silva (Por) Maia	                                      + 2:17:38

[edit] Etapas

  1ª etapa: Marco de Canaveses > Marco de Canaveses, 130.2 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   3:22:23
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 00
 3. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 05
 4. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                              + 05
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 05
 6. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 05
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 05
 8. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 05
 9. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                              + 05
10. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 05

  2ª etapa: Armamar > Armamar, 122.6 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   3:41:09
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 00
 3. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 00
 4. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 03
 5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 04
 6. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 04
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 04
 8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 04
 9. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 04
10. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                              + 09

  3ª etapa: Pinhão > Alijó, 161.6 km
 1. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo	                           4:31:37
 2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                              + 15
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 15
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 15
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 15
 6. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 15
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 15
 8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 15
 9. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 15
10. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 15

  4ª etapa: Resende > Resende, 142.7 km
 1. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           3:39:30
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                              + 17
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                      + 17
 4. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	              + 17
 5. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 17
 6. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                              + 17
 7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	      + 17
 8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 17
 9. Vojtech Kminek (Cze) Equipo Cortizo	                              + 17
10. Javier Moreno (Esp) Fonte Nova-Felgueiras	                      + 17

  5ª etapa: Lamego > Lamego, 176.8 km
 1. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   3:29:17
 2. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense      + 00
 3. Gaspar Gonçalves (Por) Efapel Cycling	                      + 02
 4. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	                      + 13
 5. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	              + 13
 6. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo	                      + 13
 7. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 13
 8. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	      + 15
 9. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	      + 15
10. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	              + 29

[edit] Outras Classificações

[edit] Pontos

 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	    	       114 Pts
 2. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	        88
 3. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                        76
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                       	74
 5. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	        60
 6. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        57
 7. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	52
 8. Angel Sanchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	        46
 9. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	         	        38
10. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	  	                38

[edit] Montanha

 1. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	25 Pts
 2. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	17
 3. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	16
 4. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo	    	         7
 5. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	       	         6
 6. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	 6
 7. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	         5
 8. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo		                 4
 9. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	         4
10. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	 4

[edit] Juventude

 1. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   18:45:07
 2. Alejandro Paz Albores (Esp) Equipo Cortizo	                    + 03:05
 3. Sérgio Saleiro (Por) Fonte Nova-Felgueiras	                    + 11:25
 4. Diogo Gonçalves (Por) Santa Maria da Feira-Segmento d'Época	    + 32:47
 5. François Vie (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	            + 43:32
 6. Miguel Carvalho (Por) Obidos Cycling Team	                    + 50:13
 7. Tiago Vale Ferreira (Por) Portos Windmob	                    + 52:00
 8. João Nuno Oliveira (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	    + 56:13
 9. Sebastian Calderon (Crc) Equipo Cortizo	                  + 1:06:57
10. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo	              	          + 1:07:25

[edit] Metas Volantes

1. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	   8 Pts
2. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	 	   5
3. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   4
4. Jesus Del Pino (Esp) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	   3
5. Miguel Salgueiro (Por) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   3
6. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           2
7. Pedro Miguel Lopes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	   1
8. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	           1
9. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo	                           1

[edit] Pontos Quentes

1. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car        7 Pts
2. Gonçalo Leaça (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car        6
3. Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano-Loulé Concelho        3
4. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car       3
5. João Medeiros (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car        2
6. Keegan Swirbul (Usa) Efapel Cycling                         2
7. Gonçalo Carvalho (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua       2
8. Carlos Salgueiro (Por) ABTF Betão-Feirense                  1
9. José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                       1

[edit] Metas Autarquias

1. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista           11 Pts
2. Carlos Gutiérrez (Esp) Equipo Cortizo                       8
3. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista             3
4. David Delgado (Esp) Equipo Cortizo	                       2
5. Vojtech Kminek (Cze) Equipo Cortizo	                       2
6. Rodrigo Caixas (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car       1
7. Pablo Bonilla (Uru) Equipo Cortizo	                       1 

[edit] Combinado

1. André Ramalho (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   44 Pts
2. David Delgado (Esp) Equipo Cortizo	                   44
3. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua      46
4. António Carvalho (Por) ABTF Betão-Feirense	       	   50
5. César Fonte (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista    	   53

[edit] Equipas

 1. Glassdrive-Q8-Anicolor	                56:15:08
 2. Efapel Cycling	                            + 02
 3. Radio Popular-Paredes-Boavista	         + 02:34
 4. Credibom-LA Alumínios-Marcos Car             + 05:39
 5. Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	         + 05:44
 6. AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	 + 07:59
 7. Kelly-Simoldes-UDO	                         + 09:44
 8. Equipo Cortizo	                         + 22:07
 9. Fonte Nova-Felgueiras	                 + 51:54
10. Aviludo-Louletano-Loulé Concelho	         + 57:10
11. ABTF Betão-Feirense	                       + 1:05:58
12. Portos Windmob	                       + 2:33:40
13. Santa Maria da Feira-Segmento d'Época      + 3:36:24


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools