GP Douro Internacional 2023

From CycloLusitano
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Etapas)
(Etapas)
Line 33: Line 33:
  
 
   3ª etapa: Pinhão > Alijó, 161.6 km
 
   3ª etapa: Pinhão > Alijó, 161.6 km
  1.  
+
  1. David Delgado (Esp) Equipo Cortizo                         4:31:37
 +
2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling                           + 15
 +
3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor                   + 15
 +
4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO                           + 15
 +
5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor           + 15
 +
6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua           + 15
 +
7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling                           + 15
 +
8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista           + 15
 +
9. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense   + 15
 +
10. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car   + 15
  
 
   4ª etapa: Resende > Resende, 142.7 km
 
   4ª etapa: Resende > Resende, 142.7 km

Revision as of 13:44, 17 June 2023

GP Douro Internacional 2023.jpg

Contents

Classificação Geral

 1. 

Etapas

  1ª etapa: Marco de Canaveses > Marco de Canaveses, 130.2 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                3:22:23
 2. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                           + 00
 3. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 05
 4. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                           + 05
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	           + 05
 6. Gonçalo Amado (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 05
 7. Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 05
 8. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 05
 9. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 05
10. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 05

  2ª etapa: Armamar > Armamar, 122.6 km
 1. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                3:41:09
 2. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 00
 3. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	           + 00
 4. Bruno Silva (Por) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 03
 5. Artem Nych (Rus) Glassdrive-Q8- Anicolor	                   + 04
 6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 04
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                           + 04
 8. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 04
 9. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 04
10. Pedro Pinto (Por) Efapel Cycling	                           + 09

  3ª etapa: Pinhão > Alijó, 161.6 km
 1. David Delgado (Esp)	Equipo Cortizo	                        4:31:37
 2. Tiago Antunes (Por) Efapel Cycling	                           + 15
 3. Luís Mendonça (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	                   + 15
 4. Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO	                           + 15
 5. Frederico Figueiredo (Por) Glassdrive-Q8-Anicolor	           + 15
 6. Ángel Sánchez (Esp) Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua	           + 15
 7. Joaquim Silva (Por) Efapel Cycling	                           + 15
 8. Tiago Leal (Por) Radio Popular-Paredes-Boavista	           + 15
 9. Samuel Blanco (Esp) AP Hotels & Resorts-Tavira-SC Farense	   + 15
10. Alexandre Montez (Por) Credibom-LA Alumínios-Marcos Car	   + 15

  4ª etapa: Resende > Resende, 142.7 km
 1. 

  5ª etapa: Lamego > Lamego, 176.8 km
 1. 

Outras Classificações

Pontos

 1. 

Montanha

 1. 

Juventude

1. 

Metas Volantes

1. 

Sprints

1. 

Metas Autarquias

1. 

Equipas

 1. 


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Tools