Grande Prémio do Minho
From CycloLusitano
Notas:
a) em 1912 e 1938 disputaram-se provas por etapas denominadas "Circuito do Minho", que incluímos no palmarés da prova;
b) nalgumas edições a prova foi denominada por "Volta ao Minho".
| Ano | Vencedor | Nacionalidade | Equipa |
|---|---|---|---|
| 1912 | Joaquim Dias Maia | |
individual |
| 1938 | Floriano Moreira | |
C.D. Aves |
| 1978 | Venceslau Fernandes | F.C. Porto-Sandeman | |
| 1979 | Luís Teixeira | Coelima | |
| 1980 | Luís Teixeira | Coelima | |
| 1981 | Belmiro Silva | F.C. Porto-UBP | |
| 1982 | Adelino Teixeira | Bombarralense | |
| 1983 | Marco Chagas | Mako Jeans | |
| 1984 | Manuel Cunha | Ovarense | |
| 1985 | Venceslau Fernandes | Ajacto | |
| 1986 | Marco Chagas | Sporting | |
| 1987 | Américo Silva | Sporting-Vitalis | |
| 1988 | Joaquim Gomes | Louletano-Vale do Lobo | |
| 1989 | Joaquim Salgado | Garcia Joalheiro | |
| 1990 | Delmino Pereira | Recer-Boavista | |
| 1991 | Manuel Cunha | Calbrita-Lousa | |
| 1992 | Luís Sequeira | Bom Petisco-Tavira | |
| 1995 | Joaquim Gomes | Sicasal-Acral | |
| 1996 | Manuel Abreu | Maia-Jumbo-CIN | |
| 1997 | Cândido Barbosa | Maia-CIN | |
| 1998 | João Silva | Maia-CIN | |
| 1999 | Vitor Gamito | Porta da Ravessa-Milaneza | |
| 2000 | Vitor Gamito | Porta da Ravessa | |
| 2001 | Dario Cioni | Mapei-Quick Step | |
| 2002 | Fabian Jeker | Milaneza-MSS | |
| 2004 | Pedro Fernandez Hermida | Beppi-Ovarense | |
| 2005 | Gonçalo Amorim | Milaneza-Maia | |
| 2006 | Pedro Cardoso | Maia-Milaneza | |
| 2010 | Ricardo Mestre | Palmeiras Resort-Prio |
