Campeonato Nacional de Contra-relógio
From CycloLusitano
Nota: inclui a prova de Contra-relógio dos 'Campeonatos Nacionais' de 1968 a 1975,
anos em que o campeonato nacional contava com duas provas, uma em estrada e outra no chrono,
que determinavam o 'Campeão Nacional' absoluto.
| Ano | Vencedor | Equipa |
|---|---|---|
| 1967 | António Acúrsio | Benfica |
| 1968 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1969 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1970 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1971 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1972 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1973 | Joaquim Agostinho | Sporting-Gazcidla |
| 1974 | Fernando Mendes | Benfica |
| 1975 | Fernando Mendes | Benfica |
| 1996 | José Azevedo | Maia-Jumbo-CIN |
| 1997 | José Azevedo | Maia-CIN |
| 1998 | Alberto Amaral | Troiamarisco-Porta da Ravessa |
| 1999 | Vitor Gamito | Porta da Ravessa-Milaneza |
| 2000 | Vitor Gamito | Porta da Ravessa |
| 2001 | José Azevedo | ONCE |
| 2002 | Joaquim Adrego Andrade | Cantanhede-Marquês de Marialva |
| 2003 | Joaquim Adrego Andrade | Porta da Ravessa-Tavira |
| 2004 | Sérgio Paulinho | LA-Pecol |
| 2005 | Cândido Barbosa | LA-Liberty Seguros |
| 2006 | Helder Miranda | Riberalves-Alcobaça |
| 2007 | Ricardo Martins | Fercase-Rota dos Móveis |
| 2008 | Sérgio Paulinho | Astana |
| 2009 | Tiago Machado | Madeinox-Boavista |
| 2010 | Rui Costa | Caisse d'Épargne |
| 2011 | Nelson Oliveira | RadioShack |
| 2012 | José Gonçalves | Onda-Boavista |
| 2013 | Rui Costa | Movistar |
| 2014 | Nelson Oliveira | Lampre-Merida |
| 2015 | Nelson Oliveira | Lampre-Merida |
| 2016 | Nelson Oliveira | Movistar |
| 2017 | Domingos Gonçalves | Rádio Popular-Boavista |
| 2018 | Domingos Gonçalves | Rádio Popular-Boavista |
| 2019 | José Gonçalves | Team Katusha Alpecin |
